Interface unifiée
TELSTRAGLOBAL Telstra Global Internet Services Network Blocks
Le fournisseur d'accès Internet 'TELSTRAGLOBAL Telstra Global Internet Services Network Blocks' est localisé dans la région 'Japon', il possède 393 blocs IP.

TELSTRAGLOBAL Telstra Global Internet Services Network Blocks

Pays :

Japon

Autonomous System :

AS131073

Blocs IP

Version Bloc Pays Description Remarques Création RIR
IPv4 42.99.128.0/17 ( 42.99.128.0 - 42.99.255.255) Japon * * 15/03/2011 00:00:00 APNIC
IPv4 58.145.192.0/19 ( 58.145.192.0 - 58.145.223.255) Japon * * 14/06/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 58.145.224.0/23 ( 58.145.224.0 - 58.145.225.255) Japon * * 14/06/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 58.145.228.0/24 ( 58.145.228.0 - 58.145.228.255) Japon * * 14/06/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 58.145.234.0/24 ( 58.145.234.0 - 58.145.234.255) Japon * * 14/06/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 58.145.240.0/20 ( 58.145.240.0 - 58.145.255.255) Japon * * 14/06/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.8.32.0/19 ( 61.8.32.0 - 61.8.63.255) Japon * * 12/01/2004 00:00:00 APNIC
IPv4 61.14.128.0/19 ( 61.14.128.0 - 61.14.159.255) Japon * * 12/03/2004 00:00:00 APNIC
IPv4 61.14.160.0/19 ( 61.14.160.0 - 61.14.191.255) Japon * * 12/04/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.0.0/24 ( 61.47.0.0 - 61.47.0.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.3.0/24 ( 61.47.3.0 - 61.47.3.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.4.0/23 ( 61.47.4.0 - 61.47.5.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.15.0/24 ( 61.47.15.0 - 61.47.15.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.17.0/24 ( 61.47.17.0 - 61.47.17.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.21.0/24 ( 61.47.21.0 - 61.47.21.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.22.0/24 ( 61.47.22.0 - 61.47.22.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.24.0/24 ( 61.47.24.0 - 61.47.24.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.27.0/24 ( 61.47.27.0 - 61.47.27.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.29.0/24 ( 61.47.29.0 - 61.47.29.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.44.0/23 ( 61.47.44.0 - 61.47.45.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.46.0/24 ( 61.47.46.0 - 61.47.46.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.49.0/24 ( 61.47.49.0 - 61.47.49.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.50.0/23 ( 61.47.50.0 - 61.47.51.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.53.0/24 ( 61.47.53.0 - 61.47.53.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.54.0/23 ( 61.47.54.0 - 61.47.55.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.56.0/24 ( 61.47.56.0 - 61.47.56.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.64.0/23 ( 61.47.64.0 - 61.47.65.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.66.0/24 ( 61.47.66.0 - 61.47.66.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.72.0/21 ( 61.47.72.0 - 61.47.79.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.88.0/21 ( 61.47.88.0 - 61.47.95.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.98.0/23 ( 61.47.98.0 - 61.47.99.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.102.0/23 ( 61.47.102.0 - 61.47.103.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.47.108.0/22 ( 61.47.108.0 - 61.47.111.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 61.87.128.0/18 ( 61.87.128.0 - 61.87.191.255) Japon * * 01/03/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 116.92.1.0/24 ( 116.92.1.0 - 116.92.1.255) Japon * * 22/05/2007 00:00:00 APNIC
IPv4 116.92.4.0/24 ( 116.92.4.0 - 116.92.4.255) Japon * * 22/05/2007 00:00:00 APNIC
IPv4 116.92.7.0/24 ( 116.92.7.0 - 116.92.7.255) Japon * * 22/05/2007 00:00:00 APNIC
IPv4 116.92.8.0/23 ( 116.92.8.0 - 116.92.9.255) Japon * * 22/05/2007 00:00:00 APNIC
IPv4 116.92.11.0/24 ( 116.92.11.0 - 116.92.11.255) Japon * * 22/05/2007 00:00:00 APNIC
IPv4 116.92.64.0/18 ( 116.92.64.0 - 116.92.127.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 22/05/2007 00:00:00 APNIC
IPv4 116.92.248.0/21 ( 116.92.248.0 - 116.92.255.255) Japon * * 22/05/2007 00:00:00 APNIC
IPv4 120.138.192.0/18 ( 120.138.192.0 - 120.138.255.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 17/04/2008 00:00:00 APNIC
IPv4 122.152.128.0/18 ( 122.152.128.0 - 122.152.191.255) Japon * * 16/01/2007 00:00:00 APNIC
IPv4 125.252.64.0/18 ( 125.252.64.0 - 125.252.127.255) Japon * * 02/11/2005 00:00:00 APNIC
IPv4 134.159.0.0/16 ( 134.159.0.0 - 134.159.255.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 09/01/2001 00:00:00 APNIC
IPv4 192.154.16.0/24 ( 192.154.16.0 - 192.154.16.255) Japon * * 09/04/1992 00:00:00 APNIC
IPv4 192.154.24.0/23 ( 192.154.24.0 - 192.154.25.255) Japon * * 09/04/1992 00:00:00 APNIC
IPv4 202.20.115.0/24 ( 202.20.115.0 - 202.20.115.255) Japon * * 04/10/1993 00:00:00 APNIC
IPv4 202.20.116.0/24 ( 202.20.116.0 - 202.20.116.255) Japon * * 04/10/1993 00:00:00 APNIC
IPv4 202.40.141.0/24 ( 202.40.141.0 - 202.40.141.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 27/01/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.40.142.0/24 ( 202.40.142.0 - 202.40.142.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 27/01/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.40.148.0/23 ( 202.40.148.0 - 202.40.149.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 16/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.41.224.0/20 ( 202.41.224.0 - 202.41.239.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 19/04/2001 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.0.0/21 ( 202.42.0.0 - 202.42.7.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.8.0/21 ( 202.42.8.0 - 202.42.15.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.16.0/20 ( 202.42.16.0 - 202.42.31.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.38.0/24 ( 202.42.38.0 - 202.42.38.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.41.0/24 ( 202.42.41.0 - 202.42.41.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.42.0/24 ( 202.42.42.0 - 202.42.42.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.45.0/24 ( 202.42.45.0 - 202.42.45.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.46.0/24 ( 202.42.46.0 - 202.42.46.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.50.0/24 ( 202.42.50.0 - 202.42.50.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.52.0/23 ( 202.42.52.0 - 202.42.53.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.55.0/24 ( 202.42.55.0 - 202.42.55.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.57.0/24 ( 202.42.57.0 - 202.42.57.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.58.0/24 ( 202.42.58.0 - 202.42.58.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.60.0/22 ( 202.42.60.0 - 202.42.63.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.64.0/23 ( 202.42.64.0 - 202.42.65.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.66.0/24 ( 202.42.66.0 - 202.42.66.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.68.0/23 ( 202.42.68.0 - 202.42.69.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.71.0/24 ( 202.42.71.0 - 202.42.71.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.72.0/21 ( 202.42.72.0 - 202.42.79.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.80.0/20 ( 202.42.80.0 - 202.42.95.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.104.0/21 ( 202.42.104.0 - 202.42.111.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.112.0/20 ( 202.42.112.0 - 202.42.127.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.136.0/24 ( 202.42.136.0 - 202.42.136.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.137.0/24 ( 202.42.137.0 - 202.42.137.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.138.0/23 ( 202.42.138.0 - 202.42.139.255) Japon * * 31/01/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.140.0/24 ( 202.42.140.0 - 202.42.140.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.148.0/24 ( 202.42.148.0 - 202.42.148.255) Japon * * 18/06/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.150.0/24 ( 202.42.150.0 - 202.42.150.255) Japon * * 12/05/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.151.0/24 ( 202.42.151.0 - 202.42.151.255) Japon * * 20/05/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.153.0/24 ( 202.42.153.0 - 202.42.153.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.156.0/24 ( 202.42.156.0 - 202.42.156.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.160.0/24 ( 202.42.160.0 - 202.42.160.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.162.0/24 ( 202.42.162.0 - 202.42.162.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.163.0/24 ( 202.42.163.0 - 202.42.163.255) Japon * * 09/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.164.0/24 ( 202.42.164.0 - 202.42.164.255) Japon * * 11/07/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.167.0/24 ( 202.42.167.0 - 202.42.167.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.168.0/23 ( 202.42.168.0 - 202.42.169.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.172.0/24 ( 202.42.172.0 - 202.42.172.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.174.0/24 ( 202.42.174.0 - 202.42.174.255) Japon * * 04/10/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.177.0/24 ( 202.42.177.0 - 202.42.177.255) Japon * * 11/09/2001 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.178.0/23 ( 202.42.178.0 - 202.42.179.255) Japon * * 11/09/2001 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.180.0/23 ( 202.42.180.0 - 202.42.181.255) Japon * * 11/09/2001 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.183.0/24 ( 202.42.183.0 - 202.42.183.255) Japon * * 11/09/2001 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.184.0/22 ( 202.42.184.0 - 202.42.187.255) Japon * * 11/09/2001 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.188.0/23 ( 202.42.188.0 - 202.42.189.255) Japon * * 11/09/2001 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.202.0/24 ( 202.42.202.0 - 202.42.202.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.204.0/24 ( 202.42.204.0 - 202.42.204.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.206.0/23 ( 202.42.206.0 - 202.42.207.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.212.0/23 ( 202.42.212.0 - 202.42.213.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.214.0/24 ( 202.42.214.0 - 202.42.214.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.216.0/23 ( 202.42.216.0 - 202.42.217.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.218.0/24 ( 202.42.218.0 - 202.42.218.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.222.0/23 ( 202.42.222.0 - 202.42.223.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.224.0/23 ( 202.42.224.0 - 202.42.225.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.227.0/24 ( 202.42.227.0 - 202.42.227.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.229.0/24 ( 202.42.229.0 - 202.42.229.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.230.0/24 ( 202.42.230.0 - 202.42.230.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.232.0/24 ( 202.42.232.0 - 202.42.232.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.234.0/23 ( 202.42.234.0 - 202.42.235.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.42.238.0/24 ( 202.42.238.0 - 202.42.238.255) Japon * * 08/09/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.47.193.0/24 ( 202.47.193.0 - 202.47.193.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 13/03/2000 00:00:00 APNIC
IPv4 202.47.194.0/24 ( 202.47.194.0 - 202.47.194.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 13/03/2000 00:00:00 APNIC
IPv4 202.47.197.0/24 ( 202.47.197.0 - 202.47.197.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 13/03/2000 00:00:00 APNIC
IPv4 202.47.198.0/23 ( 202.47.198.0 - 202.47.199.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 13/03/2000 00:00:00 APNIC
IPv4 202.47.200.0/24 ( 202.47.200.0 - 202.47.200.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 13/03/2000 00:00:00 APNIC
IPv4 202.47.204.0/22 ( 202.47.204.0 - 202.47.207.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 13/03/2000 00:00:00 APNIC
IPv4 202.47.208.0/20 ( 202.47.208.0 - 202.47.223.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 13/03/2000 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.25.0/24 ( 202.64.25.0 - 202.64.25.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.56.0/24 ( 202.64.56.0 - 202.64.56.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.63.0/24 ( 202.64.63.0 - 202.64.63.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.64.0/23 ( 202.64.64.0 - 202.64.65.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.100.0/24 ( 202.64.100.0 - 202.64.100.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.102.0/23 ( 202.64.102.0 - 202.64.103.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.109.0/24 ( 202.64.109.0 - 202.64.109.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.110.0/23 ( 202.64.110.0 - 202.64.111.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.121.0/24 ( 202.64.121.0 - 202.64.121.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.128.0/24 ( 202.64.128.0 - 202.64.128.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.131.0/24 ( 202.64.131.0 - 202.64.131.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.137.0/24 ( 202.64.137.0 - 202.64.137.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.139.0/24 ( 202.64.139.0 - 202.64.139.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.174.0/24 ( 202.64.174.0 - 202.64.174.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.179.0/24 ( 202.64.179.0 - 202.64.179.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.192.0/24 ( 202.64.192.0 - 202.64.192.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.210.0/24 ( 202.64.210.0 - 202.64.210.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.234.0/24 ( 202.64.234.0 - 202.64.234.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.64.240.0/24 ( 202.64.240.0 - 202.64.240.255) Japon * * 18/03/1994 00:00:00 APNIC
IPv4 202.84.128.0/18 ( 202.84.128.0 - 202.84.191.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 14/02/1997 00:00:00 APNIC
IPv4 202.84.192.0/19 ( 202.84.192.0 - 202.84.223.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 05/09/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 202.84.224.0/20 ( 202.84.224.0 - 202.84.239.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 17/04/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 202.84.240.0/21 ( 202.84.240.0 - 202.84.247.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 17/04/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 202.84.248.0/22 ( 202.84.248.0 - 202.84.251.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 17/04/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 202.84.252.0/22 ( 202.84.252.0 - 202.84.255.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 09/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 202.93.192.0/20 ( 202.93.192.0 - 202.93.207.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 17/12/2000 00:00:00 APNIC
IPv4 202.126.128.0/19 ( 202.126.128.0 - 202.126.159.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 19/03/2001 00:00:00 APNIC
IPv4 202.126.160.0/19 ( 202.126.160.0 - 202.126.191.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 19/09/2001 00:00:00 APNIC
IPv4 202.127.64.0/20 ( 202.127.64.0 - 202.127.79.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 15/12/2000 00:00:00 APNIC
IPv4 202.128.128.0/19 ( 202.128.128.0 - 202.128.159.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 22/07/1999 00:00:00 APNIC
IPv4 202.147.0.0/18 ( 202.147.0.0 - 202.147.63.255) Japon * * 26/06/2003 00:00:00 APNIC
IPv4 203.81.32.0/23 ( 203.81.32.0 - 203.81.33.255) Singapour * * 01/02/2001 00:00:00 APNIC
IPv4 203.81.35.0/24 ( 203.81.35.0 - 203.81.35.255) Singapour * * 01/02/2001 00:00:00 APNIC
IPv4 203.81.37.0/24 ( 203.81.37.0 - 203.81.37.255) Singapour * * 01/02/2001 00:00:00 APNIC
IPv4 203.81.38.0/23 ( 203.81.38.0 - 203.81.39.255) Singapour * * 01/02/2001 00:00:00 APNIC
IPv4 203.81.40.0/21 ( 203.81.40.0 - 203.81.47.255) Japon * * 01/02/2001 00:00:00 APNIC
IPv4 203.81.48.0/20 ( 203.81.48.0 - 203.81.63.255) Singapour * * 03/04/2003 00:00:00 APNIC
IPv4 203.100.128.0/19 ( 203.100.128.0 - 203.100.159.255) Japon * * 07/06/2000 00:00:00 APNIC
IPv4 203.101.128.0/21 ( 203.101.128.0 - 203.101.135.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 09/06/2000 00:00:00 APNIC
IPv4 203.101.136.0/21 ( 203.101.136.0 - 203.101.143.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 15/06/2000 00:00:00 APNIC
IPv4 203.101.144.0/20 ( 203.101.144.0 - 203.101.159.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 15/06/2000 00:00:00 APNIC
IPv4 203.112.224.0/19 ( 203.112.224.0 - 203.112.255.255) R.A.S. chinoise de Hong Kong * * 15/06/2000 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.1.0/24 ( 203.120.1.0 - 203.120.1.255) Japon * * 19/05/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.2.0/23 ( 203.120.2.0 - 203.120.3.255) Japon * * 19/05/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.4.0/23 ( 203.120.4.0 - 203.120.5.255) Japon * * 19/05/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.6.0/24 ( 203.120.6.0 - 203.120.6.255) Japon * * 19/05/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.17.0/24 ( 203.120.17.0 - 203.120.17.255) Japon * * 19/05/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.20.0/22 ( 203.120.20.0 - 203.120.23.255) Japon * * 19/05/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.27.0/24 ( 203.120.27.0 - 203.120.27.255) Japon * * 19/05/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.28.0/22 ( 203.120.28.0 - 203.120.31.255) Japon * * 19/05/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.32.0/23 ( 203.120.32.0 - 203.120.33.255) Japon * * 13/07/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.36.0/22 ( 203.120.36.0 - 203.120.39.255) Japon * * 13/07/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.41.0/24 ( 203.120.41.0 - 203.120.41.255) Japon * * 13/07/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.42.0/24 ( 203.120.42.0 - 203.120.42.255) Japon * * 13/07/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.45.0/24 ( 203.120.45.0 - 203.120.45.255) Japon * * 13/07/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.46.0/23 ( 203.120.46.0 - 203.120.47.255) Japon * * 13/07/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.48.0/22 ( 203.120.48.0 - 203.120.51.255) Japon * * 13/07/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.52.0/24 ( 203.120.52.0 - 203.120.52.255) Japon * * 13/07/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.55.0/24 ( 203.120.55.0 - 203.120.55.255) Japon * * 13/07/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.56.0/23 ( 203.120.56.0 - 203.120.57.255) Japon * * 13/07/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.59.0/24 ( 203.120.59.0 - 203.120.59.255) Japon * * 13/07/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.60.0/23 ( 203.120.60.0 - 203.120.61.255) Japon * * 13/07/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.63.0/24 ( 203.120.63.0 - 203.120.63.255) Japon * * 13/07/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.64.0/22 ( 203.120.64.0 - 203.120.67.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.68.0/24 ( 203.120.68.0 - 203.120.68.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.70.0/24 ( 203.120.70.0 - 203.120.70.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.72.0/22 ( 203.120.72.0 - 203.120.75.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.76.0/24 ( 203.120.76.0 - 203.120.76.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.78.0/23 ( 203.120.78.0 - 203.120.79.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.80.0/24 ( 203.120.80.0 - 203.120.80.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.82.0/23 ( 203.120.82.0 - 203.120.83.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.84.0/23 ( 203.120.84.0 - 203.120.85.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.87.0/24 ( 203.120.87.0 - 203.120.87.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.88.0/24 ( 203.120.88.0 - 203.120.88.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.91.0/24 ( 203.120.91.0 - 203.120.91.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.94.0/23 ( 203.120.94.0 - 203.120.95.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.96.0/22 ( 203.120.96.0 - 203.120.99.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.100.0/24 ( 203.120.100.0 - 203.120.100.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.102.0/24 ( 203.120.102.0 - 203.120.102.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.104.0/22 ( 203.120.104.0 - 203.120.107.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.108.0/23 ( 203.120.108.0 - 203.120.109.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.111.0/24 ( 203.120.111.0 - 203.120.111.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.120.0/24 ( 203.120.120.0 - 203.120.120.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.122.0/23 ( 203.120.122.0 - 203.120.123.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.125.0/24 ( 203.120.125.0 - 203.120.125.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.127.0/24 ( 203.120.127.0 - 203.120.127.255) Japon * * 19/10/1995 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.130.0/23 ( 203.120.130.0 - 203.120.131.255) Japon * * 11/02/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.136.0/24 ( 203.120.136.0 - 203.120.136.255) Japon * * 11/02/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.138.0/23 ( 203.120.138.0 - 203.120.139.255) Japon * * 11/02/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.142.0/23 ( 203.120.142.0 - 203.120.143.255) Japon * * 11/02/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.146.0/23 ( 203.120.146.0 - 203.120.147.255) Japon * * 11/02/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.148.0/24 ( 203.120.148.0 - 203.120.148.255) Japon * * 11/02/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.150.0/23 ( 203.120.150.0 - 203.120.151.255) Japon * * 11/02/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.154.0/23 ( 203.120.154.0 - 203.120.155.255) Japon * * 11/02/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.156.0/24 ( 203.120.156.0 - 203.120.156.255) Japon * * 11/02/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.158.0/24 ( 203.120.158.0 - 203.120.158.255) Japon * * 11/02/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.160.0/22 ( 203.120.160.0 - 203.120.163.255) Japon * * 11/02/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.164.0/24 ( 203.120.164.0 - 203.120.164.255) Japon * * 11/02/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.166.0/23 ( 203.120.166.0 - 203.120.167.255) Japon * * 11/02/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.170.0/23 ( 203.120.170.0 - 203.120.171.255) Japon * * 11/02/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.173.0/24 ( 203.120.173.0 - 203.120.173.255) Japon * * 11/02/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.174.0/24 ( 203.120.174.0 - 203.120.174.255) Japon * * 11/02/1996 00:00:00 APNIC
IPv4 203.120.177.0/24 ( 203.120.177.0 - 203.120.177.255) Japon * * 11/02/1996 00:00:00 APNIC
