Récentes allocations
Allocations RIPE
| Version | Bloc | Organisation | Pays | Netname | Description | Remarques | Statut | Création | Modification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 5.135.93.40/30 (5.135.93.40 - 5.135.93.43) | org-ob10-ripe | Belgique | OVH_492563681 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 11/04/2026 21:37:50 | 11/04/2026 21:37:50 | |
| IPv4 | 2.27.14.0/24 (2.27.14.0 - 2.27.14.255) | org-inzo2-ripe | Suède | nodehost | nodehost | SUB-ALLOCATED PA | 11/04/2026 21:15:27 | 11/04/2026 21:15:27 | |
| IPv4 | 2.27.13.0/24 (2.27.13.0 - 2.27.13.255) | org-inzo2-ripe | Finlande | nodehost | nodehost | SUB-ALLOCATED PA | 11/04/2026 21:14:55 | 11/04/2026 21:14:55 | |
| IPv4 | 2.27.12.0/24 (2.27.12.0 - 2.27.12.255) | org-inzo2-ripe | Pays-Bas | nodehost | nodehost | SUB-ALLOCATED PA | 11/04/2026 21:14:10 | 11/04/2026 21:14:40 | |
| IPv4 | 2.26.123.0/25 (2.26.123.0 - 2.26.123.127) | org-pa1777-ripe | Allemagne | PowerRDP | ASSIGNED PA | 11/04/2026 21:12:25 | 11/04/2026 21:12:25 | ||
| IPv4 | 2.26.122.0/25 (2.26.122.0 - 2.26.122.127) | org-pa1777-ripe | Finlande | PowerRDP | ASSIGNED PA | 11/04/2026 21:04:24 | 11/04/2026 21:04:24 | ||
| IPv4 | 89.19.12.0/28 (89.19.12.0 - 89.19.12.15) | Turquie | Elif-Yelkenci-Net | Elif Yelkenci | Please abuse mail to info@ylknc.com | ASSIGNED PA | 11/04/2026 21:00:08 | 11/04/2026 21:00:08 | |
| IPv4 | 77.90.15.1 (77.90.15.1 - 77.90.15.1) | org-ta1862-ripe | Allemagne | Threatoff | Threatoff | ASSIGNED PA | 11/04/2026 20:57:54 | 11/04/2026 20:57:54 | |
| IPv4 | 77.90.15.0 (77.90.15.0 - 77.90.15.0) | org-ta1862-ripe | Allemagne | Threatoff | Threatoff | ASSIGNED PA | 11/04/2026 20:57:51 | 11/04/2026 20:57:51 | |
| IPv4 | 5.231.244.0/24 (5.231.244.0 - 5.231.244.255) | org-gg3-ripe | Allemagne | ip-network-323 | GHOSTnet | ASSIGNED PA | 11/04/2026 20:39:45 | 11/04/2026 20:39:45 | |
| IPv4 | 51.75.172.88/29 (51.75.172.88 - 51.75.172.95) | org-hl385-ripe | Royaume-Uni | OVH_492554703 | Failover Ips | LEGACY | 11/04/2026 20:37:51 | 11/04/2026 20:37:51 | |
| IPv4 | 150.241.93.0/24 (150.241.93.0 - 150.241.93.255) | Allemagne | qwins | LEGACY | 11/04/2026 20:29:47 | 11/04/2026 20:29:47 | |||
| IPv4 | 5.135.6.24/29 (5.135.6.24 - 5.135.6.31) | org-jh99-ripe | France | OVH_492544457 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 11/04/2026 19:28:49 | 11/04/2026 19:28:49 | |
| IPv6 | 2a06:9801:2a5::/48 (2a06:9801:2a5:: - 2a06:9801:2a5:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | États-Unis | MALTHE-KRAGH-TANKRED | Malthe Kragh Tankred | ASSIGNED | 11/04/2026 18:34:24 | 11/04/2026 18:34:24 | ||
| IPv6 | 2a06:9801:2a4::/48 (2a06:9801:2a4:: - 2a06:9801:2a4:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Danemark | TSHowl | TSHowl | ASSIGNED | 11/04/2026 18:33:37 | 11/04/2026 18:33:37 | ||
| IPv6 | 2a06:9801:2a3::/48 (2a06:9801:2a3:: - 2a06:9801:2a3:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Allemagne | MALTHE-KRAGH-TANKRED | Malthe Kragh Tankred | ASSIGNED | 11/04/2026 18:32:36 | 11/04/2026 18:32:36 | ||
| IPv6 | 2a06:9801:2a2::/48 (2a06:9801:2a2:: - 2a06:9801:2a2:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Allemagne | MALTHE-KRAGH-TANKRED | Malthe Kragh Tankred | ASSIGNED | 11/04/2026 18:32:22 | 11/04/2026 18:32:22 | ||
| IPv6 | 2a06:9801:2a1::/48 (2a06:9801:2a1:: - 2a06:9801:2a1:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Danemark | MALTHE-KRAGH-TANKRED | Malthe Kragh Tankred | ASSIGNED | 11/04/2026 18:32:03 | 11/04/2026 18:32:45 | ||
| IPv6 | 2a06:9801:2a0::/48 (2a06:9801:2a0:: - 2a06:9801:2a0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Danemark | MALTHE-KRAGH-TANKRED | Malthe Kragh Tankred | ASSIGNED | 11/04/2026 18:30:40 | 11/04/2026 18:30:40 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:2e::/48 (2a10:24c0:2e:: - 2a10:24c0:2e:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-90175-IPV6 | Customer network 90175 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:18:15 | 11/04/2026 18:18:15 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:a8f6::/48 (2a10:24c0:a8f6:: - 2a10:24c0:a8f6:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-30735-IPV6 | Customer network 30735 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:18:13 | 11/04/2026 18:18:13 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:3922::/48 (2a10:24c0:3922:: - 2a10:24c0:3922:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-97806-IPV6 | Customer network 97806 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:18:10 | 11/04/2026 18:18:10 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:d915::/48 (2a10:24c0:d915:: - 2a10:24c0:d915:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-92291-IPV6 | Customer network 92291 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:18:08 | 11/04/2026 18:18:08 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:8ddf::/48 (2a10:24c0:8ddf:: - 2a10:24c0:8ddf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-80462-IPV6 | Customer network 80462 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:18:06 | 11/04/2026 18:18:06 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:330e::/48 (2a10:24c0:330e:: - 2a10:24c0:330e:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-58353-IPV6 | Customer network 58353 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:18:03 | 11/04/2026 18:18:03 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:111c::/48 (2a10:24c0:111c:: - 2a10:24c0:111c:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-83912-IPV6 | Customer network 83912 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:18:01 | 11/04/2026 18:18:01 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:fbfb::/48 (2a10:24c0:fbfb:: - 2a10:24c0:fbfb:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-32601-IPV6 | Customer network 32601 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:17:13 | 11/04/2026 18:17:13 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:bd9f::/48 (2a10:24c0:bd9f:: - 2a10:24c0:bd9f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-60234-IPV6 | Customer network 60234 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:17:11 | 11/04/2026 18:17:11 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:bed8::/48 (2a10:24c0:bed8:: - 2a10:24c0:bed8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-21823-IPV6 | Customer network 21823 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:17:09 | 11/04/2026 18:17:09 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:a3cb::/48 (2a10:24c0:a3cb:: - 2a10:24c0:a3cb:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-76105-IPV6 | Customer network 76105 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:17:07 | 11/04/2026 18:17:07 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:f08a::/48 (2a10:24c0:f08a:: - 2a10:24c0:f08a:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-35457-IPV6 | Customer network 35457 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:17:06 | 11/04/2026 18:17:06 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:2cf0::/48 (2a10:24c0:2cf0:: - 2a10:24c0:2cf0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-12997-IPV6 | Customer network 12997 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:17:04 | 11/04/2026 18:17:04 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:db2::/48 (2a10:24c0:db2:: - 2a10:24c0:db2:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-77154-IPV6 | Customer network 77154 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:17:02 | 11/04/2026 18:17:02 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:a991::/48 (2a10:24c0:a991:: - 2a10:24c0:a991:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-33033-IPV6 | Customer network 33033 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:59 | 11/04/2026 18:16:59 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:cc54::/48 (2a10:24c0:cc54:: - 2a10:24c0:cc54:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-60921-IPV6 | Customer network 60921 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:57 | 11/04/2026 18:16:57 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:fd62::/48 (2a10:24c0:fd62:: - 2a10:24c0:fd62:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-91548-IPV6 | Customer network 91548 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:55 | 11/04/2026 18:16:55 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:1839::/48 (2a10:24c0:1839:: - 2a10:24c0:1839:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-34195-IPV6 | Customer network 34195 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:53 | 11/04/2026 18:16:53 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:2037::/48 (2a10:24c0:2037:: - 2a10:24c0:2037:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-32724-IPV6 | Customer network 32724 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:51 | 11/04/2026 18:16:51 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:d228::/48 (2a10:24c0:d228:: - 2a10:24c0:d228:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-60409-IPV6 | Customer network 60409 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:49 | 11/04/2026 18:16:49 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:8f7f::/48 (2a10:24c0:8f7f:: - 2a10:24c0:8f7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-41681-IPV6 | Customer network 41681 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:47 | 11/04/2026 18:16:47 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:df4a::/48 (2a10:24c0:df4a:: - 2a10:24c0:df4a:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-11436-IPV6 | Customer network 11436 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:45 | 11/04/2026 18:16:45 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:c3f::/48 (2a10:24c0:c3f:: - 2a10:24c0:c3f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-15210-IPV6 | Customer network 15210 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:43 | 11/04/2026 18:16:43 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:d93b::/48 (2a10:24c0:d93b:: - 2a10:24c0:d93b:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-32858-IPV6 | Customer network 32858 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:41 | 11/04/2026 18:16:41 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:3a4c::/48 (2a10:24c0:3a4c:: - 2a10:24c0:3a4c:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-27098-IPV6 | Customer network 27098 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:40 | 11/04/2026 18:16:40 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:eb01::/48 (2a10:24c0:eb01:: - 2a10:24c0:eb01:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-95270-IPV6 | Customer network 95270 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:38 | 11/04/2026 18:16:38 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:e677::/48 (2a10:24c0:e677:: - 2a10:24c0:e677:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-94390-IPV6 | Customer network 94390 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:36 | 11/04/2026 18:16:36 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:2fce::/48 (2a10:24c0:2fce:: - 2a10:24c0:2fce:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-54582-IPV6 | Customer network 54582 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:34 | 11/04/2026 18:16:34 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:b2fe::/48 (2a10:24c0:b2fe:: - 2a10:24c0:b2fe:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-96035-IPV6 | Customer network 96035 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:32 | 11/04/2026 18:16:32 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:43e::/48 (2a10:24c0:43e:: - 2a10:24c0:43e:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-30372-IPV6 | Customer network 30372 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:30 | 11/04/2026 18:16:30 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:f742::/48 (2a10:24c0:f742:: - 2a10:24c0:f742:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-18616-IPV6 | Customer network 18616 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:28 | 11/04/2026 18:16:28 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:dd96::/48 (2a10:24c0:dd96:: - 2a10:24c0:dd96:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-11968-IPV6 | Customer network 11968 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:26 | 11/04/2026 18:16:26 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:ee0d::/48 (2a10:24c0:ee0d:: - 2a10:24c0:ee0d:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-92633-IPV6 | Customer network 92633 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:24 | 11/04/2026 18:16:24 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:54e7::/48 (2a10:24c0:54e7:: - 2a10:24c0:54e7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-93435-IPV6 | Customer network 93435 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:22 | 11/04/2026 18:16:22 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:f635::/48 (2a10:24c0:f635:: - 2a10:24c0:f635:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-38646-IPV6 | Customer network 38646 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:20 | 11/04/2026 18:16:20 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:2560::/48 (2a10:24c0:2560:: - 2a10:24c0:2560:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-56100-IPV6 | Customer network 56100 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:18 | 11/04/2026 18:16:18 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:f3ed::/48 (2a10:24c0:f3ed:: - 2a10:24c0:f3ed:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-30284-IPV6 | Customer network 30284 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:16 | 11/04/2026 18:16:16 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:73be::/48 (2a10:24c0:73be:: - 2a10:24c0:73be:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-22913-IPV6 | Customer network 22913 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:14 | 11/04/2026 18:16:14 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:1dc1::/48 (2a10:24c0:1dc1:: - 2a10:24c0:1dc1:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-27026-IPV6 | Customer network 27026 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:13 | 11/04/2026 18:16:13 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:4fc4::/48 (2a10:24c0:4fc4:: - 2a10:24c0:4fc4:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-99492-IPV6 | Customer network 99492 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:11 | 11/04/2026 18:16:11 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:3436::/48 (2a10:24c0:3436:: - 2a10:24c0:3436:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-10451-IPV6 | Customer network 10451 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:09 | 11/04/2026 18:16:09 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:3f8d::/48 (2a10:24c0:3f8d:: - 2a10:24c0:3f8d:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-10414-IPV6 | Customer network 10414 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:07 | 11/04/2026 18:16:07 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:1ff3::/48 (2a10:24c0:1ff3:: - 2a10:24c0:1ff3:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-24375-IPV6 | Customer network 24375 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:05 | 11/04/2026 18:16:05 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:7d62::/48 (2a10:24c0:7d62:: - 2a10:24c0:7d62:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-64442-IPV6 | Customer network 64442 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:04 | 11/04/2026 18:16:04 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:c7b3::/48 (2a10:24c0:c7b3:: - 2a10:24c0:c7b3:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-87707-IPV6 | Customer network 87707 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:02 | 11/04/2026 18:16:02 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:271b::/48 (2a10:24c0:271b:: - 2a10:24c0:271b:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-13302-IPV6 | Customer network 13302 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:16:00 | 11/04/2026 18:16:00 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:b59d::/48 (2a10:24c0:b59d:: - 2a10:24c0:b59d:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-54670-IPV6 | Customer network 54670 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:58 | 11/04/2026 18:15:58 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:ae19::/48 (2a10:24c0:ae19:: - 2a10:24c0:ae19:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-24952-IPV6 | Customer network 24952 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:56 | 11/04/2026 18:15:56 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:5aab::/48 (2a10:24c0:5aab:: - 2a10:24c0:5aab:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-99357-IPV6 | Customer network 99357 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:54 | 11/04/2026 18:15:54 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:40fc::/48 (2a10:24c0:40fc:: - 2a10:24c0:40fc:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-85047-IPV6 | Customer network 85047 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:52 | 11/04/2026 18:15:52 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:64a3::/48 (2a10:24c0:64a3:: - 2a10:24c0:64a3:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-16711-IPV6 | Customer network 16711 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:50 | 11/04/2026 18:15:50 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:9dd9::/48 (2a10:24c0:9dd9:: - 2a10:24c0:9dd9:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-62455-IPV6 | Customer network 62455 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:49 | 11/04/2026 18:15:49 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:5f20::/48 (2a10:24c0:5f20:: - 2a10:24c0:5f20:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-12596-IPV6 | Customer network 12596 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:47 | 11/04/2026 18:15:47 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:7c09::/48 (2a10:24c0:7c09:: - 2a10:24c0:7c09:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-33742-IPV6 | Customer network 33742 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:45 | 11/04/2026 18:15:45 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:332::/48 (2a10:24c0:332:: - 2a10:24c0:332:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-62326-IPV6 | Customer network 62326 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:43 | 11/04/2026 18:15:43 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:c518::/48 (2a10:24c0:c518:: - 2a10:24c0:c518:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-91675-IPV6 | Customer network 91675 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:41 | 11/04/2026 18:15:41 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:5e1b::/48 (2a10:24c0:5e1b:: - 2a10:24c0:5e1b:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-83684-IPV6 | Customer network 83684 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:39 | 11/04/2026 18:15:39 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:7a55::/48 (2a10:24c0:7a55:: - 2a10:24c0:7a55:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-52487-IPV6 | Customer network 52487 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:38 | 11/04/2026 18:15:38 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:8a4::/48 (2a10:24c0:8a4:: - 2a10:24c0:8a4:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-25975-IPV6 | Customer network 25975 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:36 | 11/04/2026 18:15:36 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:7d3c::/48 (2a10:24c0:7d3c:: - 2a10:24c0:7d3c:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-35056-IPV6 | Customer network 35056 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:34 | 11/04/2026 18:15:34 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:9b62::/48 (2a10:24c0:9b62:: - 2a10:24c0:9b62:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-50826-IPV6 | Customer network 50826 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:32 | 11/04/2026 18:15:32 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:ddd7::/48 (2a10:24c0:ddd7:: - 2a10:24c0:ddd7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-88586-IPV6 | Customer network 88586 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:30 | 11/04/2026 18:15:30 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:94bb::/48 (2a10:24c0:94bb:: - 2a10:24c0:94bb:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-30982-IPV6 | Customer network 30982 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:29 | 11/04/2026 18:15:29 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:7dda::/48 (2a10:24c0:7dda:: - 2a10:24c0:7dda:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-36291-IPV6 | Customer network 36291 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:27 | 11/04/2026 18:15:27 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:4c83::/48 (2a10:24c0:4c83:: - 2a10:24c0:4c83:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-83621-IPV6 | Customer network 83621 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:25 | 11/04/2026 18:15:25 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:dc56::/48 (2a10:24c0:dc56:: - 2a10:24c0:dc56:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-93236-IPV6 | Customer network 93236 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:23 | 11/04/2026 18:15:23 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:19fa::/48 (2a10:24c0:19fa:: - 2a10:24c0:19fa:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-92705-IPV6 | Customer network 92705 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:21 | 11/04/2026 18:15:21 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:dcbe::/48 (2a10:24c0:dcbe:: - 2a10:24c0:dcbe:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-43850-IPV6 | Customer network 43850 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:20 | 11/04/2026 18:15:20 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:8e79::/48 (2a10:24c0:8e79:: - 2a10:24c0:8e79:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-42744-IPV6 | Customer network 42744 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:18 | 11/04/2026 18:15:18 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:6512::/48 (2a10:24c0:6512:: - 2a10:24c0:6512:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-42960-IPV6 | Customer network 42960 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:16 | 11/04/2026 18:15:16 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:1409::/48 (2a10:24c0:1409:: - 2a10:24c0:1409:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-12193-IPV6 | Customer network 12193 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:14 | 11/04/2026 18:15:14 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:a97c::/48 (2a10:24c0:a97c:: - 2a10:24c0:a97c:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-74460-IPV6 | Customer network 74460 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:12 | 11/04/2026 18:15:12 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:caa8::/48 (2a10:24c0:caa8:: - 2a10:24c0:caa8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-82555-IPV6 | Customer network 82555 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:10 | 11/04/2026 18:15:10 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:809b::/48 (2a10:24c0:809b:: - 2a10:24c0:809b:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-61061-IPV6 | Customer network 61061 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:08 | 11/04/2026 18:15:08 | ||
| IPv6 | 2a10:24c0:441b::/48 (2a10:24c0:441b:: - 2a10:24c0:441b:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | CUSTOMER-69092-IPV6 | Customer network 69092 | ALLOCATED-BY-LIR | 11/04/2026 18:15:07 | 11/04/2026 18:15:07 | ||
