MOPL-AS-AP Microsoft Operations PTE Ltd
Pays :
Singapour
Autonomous System :
AS132348
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 111.221.16.0/21 ( 111.221.16.0 - 111.221.23.255) | Singapour | * | * | 14/07/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 111.221.24.0/22 ( 111.221.24.0 - 111.221.27.255) | Singapour | * | * | 14/07/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 111.221.29.0/24 ( 111.221.29.0 - 111.221.29.255) | Singapour | * | * | 14/07/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 111.221.30.0/23 ( 111.221.30.0 - 111.221.31.255) | Singapour | * | * | 14/07/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 111.221.64.0/18 ( 111.221.64.0 - 111.221.127.255) | Singapour | * | * | 14/07/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 128.94.0.0/16 ( 128.94.0.0 - 128.94.255.255) | Singapour | * | * | 07/10/1985 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 135.149.0.0/16 ( 135.149.0.0 - 135.149.255.255) | Singapour | * | * | 13/04/1989 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 138.239.0.0/16 ( 138.239.0.0 - 138.239.255.255) | Singapour | * | * | 07/06/1990 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 147.145.0.0/16 ( 147.145.0.0 - 147.145.255.255) | Singapour | * | * | 15/04/1991 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 148.7.0.0/16 ( 148.7.0.0 - 148.7.255.255) | Singapour | * | * | 22/01/1997 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 155.62.0.0/16 ( 155.62.0.0 - 155.62.255.255) | Singapour | * | * | 30/10/1991 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 158.23.0.0/16 ( 158.23.0.0 - 158.23.255.255) | Singapour | * | * | 07/02/1992 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 158.158.0.0/16 ( 158.158.0.0 - 158.158.255.255) | Singapour | * | * | 17/03/1992 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 160.4.0.0/16 ( 160.4.0.0 - 160.4.255.255) | Singapour | * | * | 16/04/1992 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 163.57.0.0/16 ( 163.57.0.0 - 163.57.255.255) | Singapour | * | * | 05/01/2011 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 167.105.0.0/16 ( 167.105.0.0 - 167.105.255.255) | Singapour | * | * | 01/06/1993 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 167.220.224.0/20 ( 167.220.224.0 - 167.220.239.255) | Singapour | * | * | 09/01/2014 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 167.220.240.0/22 ( 167.220.240.0 - 167.220.243.255) | Singapour | * | * | 09/01/2014 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 167.220.248.0/21 ( 167.220.248.0 - 167.220.255.255) | Singapour | * | * | 09/01/2014 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 169.138.0.0/16 ( 169.138.0.0 - 169.138.255.255) | Singapour | * | * | 08/11/1994 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 170.165.0.0/16 ( 170.165.0.0 - 170.165.255.255) | Singapour | * | * | 14/07/1994 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 192.146.133.0/24 ( 192.146.133.0 - 192.146.133.255) | Singapour | * | * | 28/01/1992 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 192.153.251.0/24 ( 192.153.251.0 - 192.153.251.255) | Singapour | * | * | 15/04/1992 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 202.89.224.0/21 ( 202.89.224.0 - 202.89.231.255) | Singapour | * | * | 19/10/2004 00:00:00 | APNIC |
| IPv6 | 2001:df0:7::/48 ( 2001:df0:7:: - 2001:df0:7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Singapour | * | * | 29/02/2008 00:00:00 | APNIC |
| IPv6 | 2001:df0:d7::/48 ( 2001:df0:d7:: - 2001:df0:d7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Singapour | * | * | 24/11/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv6 | 2001:df0:d8::/47 ( 2001:df0:d8:: - 2001:df0:d9:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Singapour | * | * | 24/11/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv6 | 2404:f800::/32 ( 2404:f800:: - 2404:f800:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Singapour | * | * | 07/10/2008 00:00:00 | APNIC |
| IPv6 | 2404:f801::/32 ( 2404:f801:: - 2404:f801:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Singapour | * | * | 02/05/2013 00:00:00 | APNIC |
| IPv6 | 2404:f802::/31 ( 2404:f802:: - 2404:f803:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Singapour | * | * | 30/08/2021 00:00:00 | APNIC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.