OPTICOMMCOPTYLTD-AS-AP Opticomm Co Pty Ltd
Pays :
Australie
Autonomous System :
AS138323
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 27.109.108.0/22 ( 27.109.108.0 - 27.109.111.255) | Australie | * | * | 18/06/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 45.115.68.0/22 ( 45.115.68.0 - 45.115.71.255) | Australie | * | * | 16/04/2015 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 45.126.24.0/22 ( 45.126.24.0 - 45.126.27.255) | Australie | * | * | 26/08/2015 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 58.84.128.0/18 ( 58.84.128.0 - 58.84.191.255) | Australie | * | * | 14/04/2005 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 58.84.192.0/20 ( 58.84.192.0 - 58.84.207.255) | Australie | * | * | 14/04/2005 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 103.3.144.0/22 ( 103.3.144.0 - 103.3.147.255) | Australie | * | * | 29/04/2011 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 103.28.128.0/22 ( 103.28.128.0 - 103.28.131.255) | Australie | * | * | 29/12/2011 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 103.55.44.0/22 ( 103.55.44.0 - 103.55.47.255) | Australie | * | * | 16/04/2015 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 103.75.204.0/22 ( 103.75.204.0 - 103.75.207.255) | Australie | * | * | 22/09/2016 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 103.93.168.0/22 ( 103.93.168.0 - 103.93.171.255) | Australie | * | * | 23/05/2017 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 103.123.26.0/24 ( 103.123.26.0 - 103.123.26.255) | Australie | * | * | 24/09/2018 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 103.133.188.0/23 ( 103.133.188.0 - 103.133.189.255) | Australie | * | * | 30/01/2019 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 103.232.208.0/22 ( 103.232.208.0 - 103.232.211.255) | Australie | * | * | 02/06/2014 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 103.246.100.0/22 ( 103.246.100.0 - 103.246.103.255) | Australie | * | * | 12/05/2011 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 110.93.16.0/22 ( 110.93.16.0 - 110.93.19.255) | Australie | * | * | 21/04/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 110.93.20.0/22 ( 110.93.20.0 - 110.93.23.255) | Australie | * | * | 15/09/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 119.148.98.0/23 ( 119.148.98.0 - 119.148.99.255) | Australie | * | * | 15/11/2018 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 146.88.20.0/22 ( 146.88.20.0 - 146.88.23.255) | Australie | * | * | 28/01/1991 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 150.242.32.0/22 ( 150.242.32.0 - 150.242.35.255) | Australie | * | * | 02/07/2014 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 163.53.32.0/22 ( 163.53.32.0 - 163.53.35.255) | Australie | * | * | 09/07/2014 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 175.45.148.0/22 ( 175.45.148.0 - 175.45.151.255) | Australie | * | * | 17/12/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 180.189.144.0/22 ( 180.189.144.0 - 180.189.147.255) | Australie | * | * | 22/09/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 203.121.192.0/19 ( 203.121.192.0 - 203.121.223.255) | Australie | * | * | 25/09/2002 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 203.175.186.0/23 ( 203.175.186.0 - 203.175.187.255) | Australie | * | * | 07/01/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv6 | 2001:df6:c500::/48 ( 2001:df6:c500:: - 2001:df6:c500:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Australie | * | * | 24/09/2018 00:00:00 | APNIC |
| IPv6 | 2400:b440::/32 ( 2400:b440:: - 2400:b440:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Australie | * | * | 16/02/2017 00:00:00 | APNIC |
| IPv6 | 2401:820::/32 ( 2401:820:: - 2401:820:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Australie | * | * | 06/06/2023 00:00:00 | APNIC |
| IPv6 | 2401:2ac0::/32 ( 2401:2ac0:: - 2401:2ac0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Australie | * | * | 23/05/2017 00:00:00 | APNIC |
| IPv6 | 2401:3940::/32 ( 2401:3940:: - 2401:3940:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Australie | * | * | 06/06/2017 00:00:00 | APNIC |
| IPv6 | 2404:f200::/32 ( 2404:f200:: - 2404:f200:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Australie | * | * | 22/10/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv6 | 2407:5580::/32 ( 2407:5580:: - 2407:5580:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Australie | * | * | 22/09/2016 00:00:00 | APNIC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.