HIPL-AS-AP HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD.
Pays :
Singapour
Autonomous System :
AS151610
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 1.178.32.0/19 ( 1.178.32.0 - 1.178.63.255) | Singapour | * | * | 25/06/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 14.137.128.0/18 ( 14.137.128.0 - 14.137.191.255) | Singapour | * | * | 09/09/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 27.106.0.0/17 ( 27.106.0.0 - 27.106.127.255) | Singapour | * | * | 07/06/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 27.255.0.0/18 ( 27.255.0.0 - 27.255.63.255) | Singapour | * | * | 15/06/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 42.201.128.0/17 ( 42.201.128.0 - 42.201.255.255) | Singapour | * | * | 17/03/2011 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 43.225.140.0/22 ( 43.225.140.0 - 43.225.143.255) | Singapour | * | * | 05/12/2014 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 43.249.8.0/22 ( 43.249.8.0 - 43.249.11.255) | Singapour | * | * | 02/10/2014 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 43.255.104.0/22 ( 43.255.104.0 - 43.255.107.255) | Singapour | * | * | 01/08/2014 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 46.250.160.0/19 ( 46.250.160.0 - 46.250.191.255) | Singapour | * | * | 01/02/2011 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 49.0.192.0/18 ( 49.0.192.0 - 49.0.255.255) | Singapour | * | * | 05/11/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 62.245.0.0/19 ( 62.245.0.0 - 62.245.31.255) | Singapour | * | * | 21/07/2000 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 80.238.128.0/17 ( 80.238.128.0 - 80.238.255.255) | Singapour | * | * | 04/12/2000 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 83.101.0.0/17 ( 83.101.0.0 - 83.101.127.255) | Singapour | * | * | 24/02/2004 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 87.119.0.0/18 ( 87.119.0.0 - 87.119.63.255) | Singapour | * | * | 12/10/2005 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 89.150.192.0/18 ( 89.150.192.0 - 89.150.255.255) | Singapour | * | * | 22/03/2006 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 94.45.160.0/19 ( 94.45.160.0 - 94.45.191.255) | Singapour | * | * | 22/02/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 94.74.64.0/18 ( 94.74.64.0 - 94.74.127.255) | Singapour | * | * | 14/07/2008 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 94.244.128.0/18 ( 94.244.128.0 - 94.244.191.255) | Singapour | * | * | 02/03/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 101.44.0.0/16 ( 101.44.0.0 - 101.44.255.255) | Singapour | * | * | 14/12/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 101.46.0.0/16 ( 101.46.0.0 - 101.46.255.255) | Singapour | * | * | 14/12/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 103.40.100.0/22 ( 103.40.100.0 - 103.40.103.255) | Singapour | * | * | 02/10/2014 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 103.69.140.0/22 ( 103.69.140.0 - 103.69.143.255) | Singapour | * | * | 18/07/2016 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 103.239.72.0/22 ( 103.239.72.0 - 103.239.75.255) | Singapour | * | * | 01/08/2014 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 103.240.156.0/22 ( 103.240.156.0 - 103.240.159.255) | Singapour | * | * | 16/08/2013 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 103.255.60.0/22 ( 103.255.60.0 - 103.255.63.255) | Singapour | * | * | 20/12/2013 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 110.238.64.0/18 ( 110.238.64.0 - 110.238.127.255) | Singapour | * | * | 18/05/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 110.239.64.0/18 ( 110.239.64.0 - 110.239.127.255) | Singapour | * | * | 18/05/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 110.239.184.0/21 ( 110.239.184.0 - 110.239.191.255) | Singapour | * | * | 25/06/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 111.91.0.0/17 ( 111.91.0.0 - 111.91.127.255) | Singapour | * | * | 18/06/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 111.119.192.0/18 ( 111.119.192.0 - 111.119.255.255) | Singapour | * | * | 06/07/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 114.119.128.0/18 ( 114.119.128.0 - 114.119.191.255) | Singapour | * | * | 23/05/2008 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 115.30.32.0/19 ( 115.30.32.0 - 115.30.63.255) | Singapour | * | * | 07/07/2008 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 115.167.32.0/20 ( 115.167.32.0 - 115.167.47.255) | Singapour | * | * | 02/09/2008 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 115.167.80.0/20 ( 115.167.80.0 - 115.167.95.255) | Singapour | * | * | 02/09/2008 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 116.66.184.0/22 ( 116.66.184.0 - 116.66.187.255) | Singapour | * | * | 18/07/2016 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 119.8.0.0/16 ( 119.8.0.0 - 119.8.255.255) | Singapour | * | * | 23/11/2007 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 119.12.160.0/20 ( 119.12.160.0 - 119.12.175.255) | Singapour | * | * | 26/11/2007 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 119.13.32.0/20 ( 119.13.32.0 - 119.13.47.255) | Singapour | * | * | 26/11/2007 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 119.13.64.0/18 ( 119.13.64.0 - 119.13.127.255) | Singapour | * | * | 26/11/2007 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 119.13.160.0/20 ( 119.13.160.0 - 119.13.175.255) | Singapour | * | * | 18/05/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 119.13.248.0/21 ( 119.13.248.0 - 119.13.255.255) | Singapour | * | * | 18/05/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 121.91.152.0/21 ( 121.91.152.0 - 121.91.159.255) | Singapour | * | * | 26/11/2007 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 121.91.168.0/21 ( 121.91.168.0 - 121.91.175.255) | Singapour | * | * | 26/11/2007 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 121.91.200.0/21 ( 121.91.200.0 - 121.91.207.255) | Singapour | * | * | 26/11/2007 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 122.8.128.0/18 ( 122.8.128.0 - 122.8.191.255) | Singapour | * | * | 14/08/2006 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 124.81.0.0/16 ( 124.81.0.0 - 124.81.255.255) | Singapour | * | * | 27/01/2006 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 124.243.128.0/19 ( 124.243.128.0 - 124.243.159.255) | Singapour | * | * | 10/05/2006 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 124.243.160.0/19 ( 124.243.160.0 - 124.243.191.255) | Singapour | * | * | 29/09/2006 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 146.174.128.0/18 ( 146.174.128.0 - 146.174.191.255) | Singapour | * | * | 22/02/1991 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 148.145.128.0/17 ( 148.145.128.0 - 148.145.255.255) | Singapour | * | * | 18/04/1991 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 149.232.128.0/19 ( 149.232.128.0 - 149.232.159.255) | Singapour | * | * | 01/01/1984 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 150.40.128.0/17 ( 150.40.128.0 - 150.40.255.255) | Singapour | * | * | 06/04/1995 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 159.138.0.0/16 ( 159.138.0.0 - 159.138.255.255) | Singapour | * | * | 20/04/1992 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 166.108.192.0/18 ( 166.108.192.0 - 166.108.255.255) | Singapour | * | * | 06/12/1993 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 176.52.128.0/19 ( 176.52.128.0 - 176.52.159.255) | Singapour | * | * | 25/05/2011 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 180.87.192.0/18 ( 180.87.192.0 - 180.87.255.255) | Singapour | * | * | 21/07/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 182.160.0.0/18 ( 182.160.0.0 - 182.160.63.255) | Singapour | * | * | 31/03/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 183.87.32.0/19 ( 183.87.32.0 - 183.87.63.255) | Singapour | * | * | 13/11/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 183.87.64.0/18 ( 183.87.64.0 - 183.87.127.255) | Singapour | * | * | 13/11/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 183.87.128.0/19 ( 183.87.128.0 - 183.87.159.255) | Singapour | * | * | 13/11/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 188.119.192.0/18 ( 188.119.192.0 - 188.119.255.255) | Singapour | * | * | 06/07/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 188.239.0.0/18 ( 188.239.0.0 - 188.239.63.255) | Singapour | * | * | 07/02/2011 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 189.1.192.0/18 ( 189.1.192.0 - 189.1.255.255) | Singapour | * | * | 22/09/2006 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 189.28.96.0/19 ( 189.28.96.0 - 189.28.127.255) | Singapour | * | * | 02/04/2007 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 190.92.192.0/18 ( 190.92.192.0 - 190.92.255.255) | Singapour | * | * | 20/06/2018 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 201.77.32.0/20 ( 201.77.32.0 - 201.77.47.255) | Singapour | * | * | 08/05/2006 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 202.76.128.0/19 ( 202.76.128.0 - 202.76.159.255) | Singapour | * | * | 24/05/1999 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 202.76.160.0/19 ( 202.76.160.0 - 202.76.191.255) | Singapour | * | * | 09/06/2000 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 202.170.88.0/21 ( 202.170.88.0 - 202.170.95.255) | Singapour | * | * | 09/06/1999 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 203.123.80.0/20 ( 203.123.80.0 - 203.123.95.255) | Singapour | * | * | 18/07/2000 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 203.167.20.0/22 ( 203.167.20.0 - 203.167.23.255) | Singapour | * | * | 25/11/2015 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 212.34.192.0/19 ( 212.34.192.0 - 212.34.223.255) | Singapour | * | * | 20/08/1998 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 213.250.128.0/19 ( 213.250.128.0 - 213.250.159.255) | Singapour | * | * | 10/05/2000 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 213.250.160.0/19 ( 213.250.160.0 - 213.250.191.255) | Singapour | * | * | 01/03/2001 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 219.83.0.0/17 ( 219.83.0.0 - 219.83.127.255) | Singapour | * | * | 19/03/2004 00:00:00 | APNIC |
| IPv6 | 2405:f080::/32 ( 2405:f080:: - 2405:f080:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Singapour | * | * | 18/07/2016 00:00:00 | APNIC |
| IPv6 | 2410::/17 ( 2410:: - 2410:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Singapour | * | * | 08/11/2024 00:00:00 | APNIC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.