AS-IP-CUSTOMERS VIRTUAL TELECOM LLC
Pays :
Ukraine
Autonomous System :
AS15596
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 31.193.191.0/24 ( 31.193.191.0 - 31.193.191.255) | Ukraine | * | * | 19/10/2022 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.150.149.0/24 ( 45.150.149.0 - 45.150.149.255) | Ukraine | * | * | 29/08/2022 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.3.26.0/24 ( 62.3.26.0 - 62.3.26.255) | Ukraine | * | * | 08/11/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.213.173.0/24 ( 91.213.173.0 - 91.213.173.255) | Ukraine | * | * | 27/12/2022 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 103.216.172.0/22 ( 103.216.172.0 - 103.216.175.255) | Ukraine | * | * | 02/05/2016 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 146.19.92.0/24 ( 146.19.92.0 - 146.19.92.255) | Ukraine | * | * | 12/11/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.218.142.0/24 ( 185.218.142.0 - 185.218.142.255) | Ukraine | * | * | 17/01/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 188.66.24.0/22 ( 188.66.24.0 - 188.66.27.255) | Ukraine | * | * | 05/07/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.108.56.0/22 ( 193.108.56.0 - 193.108.59.255) | Ukraine | * | * | 24/04/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.108.102.0/23 ( 193.108.102.0 - 193.108.103.255) | Ukraine | * | * | 01/05/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.108.104.0/23 ( 193.108.104.0 - 193.108.105.255) | Ukraine | * | * | 01/05/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.242.117.0/24 ( 193.242.117.0 - 193.242.117.255) | Ukraine | * | Geofeed https://geofeed.huize.asia/geofeed.csv | 08/02/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.109.154.0/24 ( 213.109.154.0 - 213.109.154.255) | Ukraine | * | * | 04/10/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a06:fc0::/29 ( 2a06:fc0:: - 2a06:fc7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 17/04/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a06:5e80::/29 ( 2a06:5e80:: - 2a06:5e87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 19/04/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a07:3f00::/29 ( 2a07:3f00:: - 2a07:3f07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 24/04/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a07:e840::/29 ( 2a07:e840:: - 2a07:e847:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 05/07/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a09:4bc0::/29 ( 2a09:4bc0:: - 2a09:4bc7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 26/04/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a09:ddc0::/29 ( 2a09:ddc0:: - 2a09:ddc7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 01/05/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a11:4380::/29 ( 2a11:4380:: - 2a11:4387:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 19/08/2021 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.