Interface unifiée
GREEN green.ch AG
Le fournisseur d'accès Internet 'GREEN green.ch AG' est localisé dans la région 'Suisse', il possède 70 blocs IP.

GREEN green.ch AG

Pays :

Suisse

Autonomous System :

AS1836

Blocs IP

Version Bloc Pays Description Remarques Création RIR
IPv4 80.86.192.0/20 ( 80.86.192.0 - 80.86.207.255) Suisse * * 21/08/2001 00:00:00 RIPENCC
IPv4 80.253.80.0/21 ( 80.253.80.0 - 80.253.87.255) Suisse * * 01/12/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 80.254.160.0/20 ( 80.254.160.0 - 80.254.175.255) Suisse * * 18/12/2001 00:00:00 RIPENCC
IPv4 80.254.176.0/20 ( 80.254.176.0 - 80.254.191.255) Suisse * * 14/03/2002 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.6.0.0/19 ( 81.6.0.0 - 81.6.31.255) Suisse * * 13/06/2002 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.6.48.0/20 ( 81.6.48.0 - 81.6.63.255) Suisse * * 13/06/2002 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.221.0.0/16 ( 81.221.0.0 - 81.221.255.255) Suisse * * 26/11/2002 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.195.224.0/19 ( 82.195.224.0 - 82.195.255.255) Suisse * * 27/10/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 146.228.0.0/16 ( 146.228.0.0 - 146.228.255.255) Suisse green.ch AG * 01/03/1991 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.0.0/18 ( 193.72.0.0 - 193.72.63.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.64.0/21 ( 193.72.64.0 - 193.72.71.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.72.0/22 ( 193.72.72.0 - 193.72.75.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.76.0/23 ( 193.72.76.0 - 193.72.77.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.78.0/24 ( 193.72.78.0 - 193.72.78.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.81.0/24 ( 193.72.81.0 - 193.72.81.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.82.0/23 ( 193.72.82.0 - 193.72.83.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.84.0/22 ( 193.72.84.0 - 193.72.87.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.88.0/21 ( 193.72.88.0 - 193.72.95.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.96.0/19 ( 193.72.96.0 - 193.72.127.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.128.0/20 ( 193.72.128.0 - 193.72.143.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.148.0/22 ( 193.72.148.0 - 193.72.151.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.152.0/21 ( 193.72.152.0 - 193.72.159.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.160.0/22 ( 193.72.160.0 - 193.72.163.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.164.0/23 ( 193.72.164.0 - 193.72.165.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.167.0/24 ( 193.72.167.0 - 193.72.167.255) Suisse MPL AG \ ELSOFT AG
Baden-Daettwil
* 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.168.0/21 ( 193.72.168.0 - 193.72.175.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.176.0/21 ( 193.72.176.0 - 193.72.183.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.184.0/23 ( 193.72.184.0 - 193.72.185.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.187.0/24 ( 193.72.187.0 - 193.72.187.255) Suisse Intellisoft, Inc.
Leuggern
* 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.188.0/22 ( 193.72.188.0 - 193.72.191.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.192.0/20 ( 193.72.192.0 - 193.72.207.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.208.0/21 ( 193.72.208.0 - 193.72.215.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.217.0/24 ( 193.72.217.0 - 193.72.217.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.218.0/23 ( 193.72.218.0 - 193.72.219.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.220.0/22 ( 193.72.220.0 - 193.72.223.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.72.224.0/19 ( 193.72.224.0 - 193.72.255.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.0.0/18 ( 193.73.0.0 - 193.73.63.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.64.0/19 ( 193.73.64.0 - 193.73.95.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.96.0/21 ( 193.73.96.0 - 193.73.103.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.104.0/23 ( 193.73.104.0 - 193.73.105.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.108.0/22 ( 193.73.108.0 - 193.73.111.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.112.0/24 ( 193.73.112.0 - 193.73.112.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.115.0/24 ( 193.73.115.0 - 193.73.115.255) Suisse OPAG Informatik AG
Reinach
* 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.116.0/22 ( 193.73.116.0 - 193.73.119.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.120.0/23 ( 193.73.120.0 - 193.73.121.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.123.0/24 ( 193.73.123.0 - 193.73.123.255) Suisse Swissair Photo + Vermessungen AG, Swissair Photo + Surveys Ltd.
Ingenieurunternehmung fuer Vermessung, Luftbildwesen,
raeumliche Informationssysteme und Umwelttechnik
Regensdorf-Watt
* 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.124.0/24 ( 193.73.124.0 - 193.73.124.255) Suisse enforce ag
Urdorf
* 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.126.0/23 ( 193.73.126.0 - 193.73.127.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.128.0/18 ( 193.73.128.0 - 193.73.191.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.192.0/20 ( 193.73.192.0 - 193.73.207.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.209.0/24 ( 193.73.209.0 - 193.73.209.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.210.0/24 ( 193.73.210.0 - 193.73.210.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.212.0/22 ( 193.73.212.0 - 193.73.215.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.216.0/21 ( 193.73.216.0 - 193.73.223.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.224.0/21 ( 193.73.224.0 - 193.73.231.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.232.0/22 ( 193.73.232.0 - 193.73.235.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.236.0/23 ( 193.73.236.0 - 193.73.237.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.239.0/24 ( 193.73.239.0 - 193.73.239.255) Suisse GBS Consulting AG
Zuerich
* 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.240.0/23 ( 193.73.240.0 - 193.73.241.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.244.0/22 ( 193.73.244.0 - 193.73.247.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.248.0/23 ( 193.73.248.0 - 193.73.249.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.73.252.0/22 ( 193.73.252.0 - 193.73.255.255) Suisse * * 01/09/1993 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.193.128.0/19 ( 193.193.128.0 - 193.193.159.255) Suisse * * 07/06/1996 00:00:00 RIPENCC
IPv4 194.191.0.0/16 ( 194.191.0.0 - 194.191.255.255) Suisse * * 11/08/1995 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.48.0.0/16 ( 195.48.0.0 - 195.48.255.255) Suisse * * 17/04/1996 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.49.0.0/17 ( 195.49.0.0 - 195.49.127.255) Suisse * * 05/12/1996 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.130.160.0/19 ( 195.130.160.0 - 195.130.191.255) Suisse * * 31/10/1997 00:00:00 RIPENCC
IPv4 212.59.128.0/18 ( 212.59.128.0 - 212.59.191.255) Suisse * * 03/06/1998 00:00:00 RIPENCC
IPv6 2001:1b50::/29 ( 2001:1b50:: - 2001:1b57:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Suisse PROVIDER Local Registry * 27/04/2004 00:00:00 RIPENCC
IPv6 2a01:2a8::/29 ( 2a01:2a8:: - 2a01:2af:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Suisse * * 14/02/2007 00:00:00 RIPENCC

Commentaires

Donnez votre avis sur cet opérateur.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.