KOMSERVICE-AS Nataliya Vasylivna Protsykevych
Pays :
Ukraine
Autonomous System :
AS196808
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 37.221.128.0/19 ( 37.221.128.0 - 37.221.159.255) | Ukraine | * | * | 05/04/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.148.228.0/22 ( 45.148.228.0 - 45.148.231.255) | Ukraine | * | * | 03/09/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.151.236.0/22 ( 45.151.236.0 - 45.151.239.255) | Ukraine | * | * | 11/09/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.152.72.0/22 ( 45.152.72.0 - 45.152.75.255) | Ukraine | * | * | 11/09/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.154.128.0/22 ( 45.154.128.0 - 45.154.131.255) | Ukraine | * | * | 16/09/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.158.244.0/22 ( 45.158.244.0 - 45.158.247.255) | Ukraine | * | * | 30/09/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 46.174.120.0/21 ( 46.174.120.0 - 46.174.127.255) | Ukraine | * | * | 28/12/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 77.87.152.0/21 ( 77.87.152.0 - 77.87.159.255) | Ukraine | * | * | 05/07/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 86.62.44.0/22 ( 86.62.44.0 - 86.62.47.255) | Ukraine | * | * | 19/11/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.195.68.0/23 ( 91.195.68.0 - 91.195.69.255) | Ukraine | * | * | 29/08/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.200.4.0/22 ( 91.200.4.0 - 91.200.7.255) | Ukraine | * | * | 21/09/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.211.132.0/22 ( 91.211.132.0 - 91.211.135.255) | Ukraine | * | * | 15/12/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.214.208.0/22 ( 91.214.208.0 - 91.214.211.255) | Ukraine | * | * | 24/06/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.231.40.0/22 ( 91.231.40.0 - 91.231.43.255) | Ukraine | * | * | 26/08/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 176.120.96.0/20 ( 176.120.96.0 - 176.120.111.255) | Ukraine | * | * | 20/06/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.46.220.0/22 ( 185.46.220.0 - 185.46.223.255) | Ukraine | * | * | 05/02/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.95.20.0/22 ( 185.95.20.0 - 185.95.23.255) | Ukraine | * | * | 08/04/2015 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.96.188.0/22 ( 185.96.188.0 - 185.96.191.255) | Ukraine | * | * | 20/04/2015 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.101.216.0/22 ( 185.101.216.0 - 185.101.219.255) | Ukraine | * | * | 10/09/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.145.180.0/22 ( 185.145.180.0 - 185.145.183.255) | Ukraine | * | * | 04/04/2016 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.172.184.0/22 ( 185.172.184.0 - 185.172.187.255) | Ukraine | * | * | 11/09/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.191.172.0/22 ( 185.191.172.0 - 185.191.175.255) | Ukraine | * | * | 10/09/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.197.76.0/22 ( 185.197.76.0 - 185.197.79.255) | Ukraine | * | * | 11/09/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.200.112.0/22 ( 185.200.112.0 - 185.200.115.255) | Ukraine | * | * | 10/09/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.204.68.0/22 ( 185.204.68.0 - 185.204.71.255) | Ukraine | * | * | 10/09/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.219.76.0/22 ( 185.219.76.0 - 185.219.79.255) | Ukraine | * | * | 30/08/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.228.76.0/22 ( 185.228.76.0 - 185.228.79.255) | Ukraine | * | * | 26/10/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 188.191.32.0/20 ( 188.191.32.0 - 188.191.47.255) | Ukraine | * | * | 18/02/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.41.184.0/22 ( 193.41.184.0 - 193.41.187.255) | Ukraine | * | * | 10/01/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.138.132.0/22 ( 193.138.132.0 - 193.138.135.255) | Ukraine | * | * | 10/11/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.69.244.0/22 ( 195.69.244.0 - 195.69.247.255) | Ukraine | * | * | 15/05/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a00:1db0::/32 ( 2a00:1db0:: - 2a00:1db0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 18/03/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a01:89a0::/32 ( 2a01:89a0:: - 2a01:89a0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 04/02/2014 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.