KRAEVID PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
Pays :
Ukraine
Autonomous System :
AS197743
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 5.1.0.0/19 ( 5.1.0.0 - 5.1.31.255) | Ukraine | * | * | 24/04/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 31.3.192.0/20 ( 31.3.192.0 - 31.3.207.255) | Ukraine | * | * | 08/04/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 31.128.68.0/20 ( 31.128.68.0 - 31.128.95.255) | Ukraine | * | * | 02/03/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 31.128.64.0/23 ( 31.128.64.0 - 31.128.65.255) | Ukraine | * | * | 02/03/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 37.46.216.0/21 ( 37.46.216.0 - 37.46.223.255) | Ukraine | * | * | 16/01/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 46.164.128.0/18 ( 46.164.128.0 - 46.164.191.255) | Ukraine | * | * | 09/12/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 77.88.200.0/21 ( 77.88.200.0 - 77.88.207.255) | Ukraine | * | * | 21/03/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 77.88.208.0/20 ( 77.88.208.0 - 77.88.223.255) | Ukraine | * | * | 21/03/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 77.88.240.0/20 ( 77.88.240.0 - 77.88.255.255) | Ukraine | * | * | 21/03/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 77.222.128.0/19 ( 77.222.128.0 - 77.222.159.255) | Ukraine | * | * | 12/04/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 80.70.64.0/20 ( 80.70.64.0 - 80.70.79.255) | Ukraine | * | * | 01/06/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 80.70.80.0/20 ( 80.70.80.0 - 80.70.95.255) | Ukraine | * | * | 27/05/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 80.77.32.0/20 ( 80.77.32.0 - 80.77.47.255) | Ukraine | * | * | 02/07/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 80.91.160.0/20 ( 80.91.160.0 - 80.91.175.255) | Ukraine | * | * | 13/09/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 80.91.176.0/20 ( 80.91.176.0 - 80.91.191.255) | Ukraine | * | * | 23/12/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 80.249.224.0/20 ( 80.249.224.0 - 80.249.239.255) | Ukraine | * | * | 23/11/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 85.159.0.0/21 ( 85.159.0.0 - 85.159.7.255) | Ukraine | * | abuse: abuse@adsl.datagroup.com.ua | 01/02/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 88.81.224.0/19 ( 88.81.224.0 - 88.81.255.255) | Ukraine | * | * | 14/12/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.193.68.0/22 ( 91.193.68.0 - 91.193.71.255) | Ukraine | * | * | 30/03/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.197.220.0/22 ( 91.197.220.0 - 91.197.223.255) | Ukraine | * | * | 17/09/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.204.92.0/22 ( 91.204.92.0 - 91.204.95.255) | Ukraine | * | * | 06/06/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.237.152.0/24 ( 91.237.152.0 - 91.237.152.255) | Ukraine | * | * | 27/03/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 93.183.192.0/18 ( 93.183.192.0 - 93.183.255.255) | Ukraine | * | * | 26/05/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 94.232.72.0/21 ( 94.232.72.0 - 94.232.79.255) | Ukraine | * | * | 14/10/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.206.32.0/19 ( 109.206.32.0 - 109.206.63.255) | Ukraine | * | * | 04/01/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 141.170.224.0/19 ( 141.170.224.0 - 141.170.255.255) | Ukraine | * | * | 04/07/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 176.102.32.0/19 ( 176.102.32.0 - 176.102.63.255) | Ukraine | * | * | 16/03/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 176.112.0.0/19 ( 176.112.0.0 - 176.112.31.255) | Ukraine | * | * | 20/03/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 176.241.104.0/21 ( 176.241.104.0 - 176.241.111.255) | Ukraine | * | * | 06/12/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 176.241.128.0/19 ( 176.241.128.0 - 176.241.159.255) | Ukraine | * | * | 06/12/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.213.168.0/21 ( 178.213.168.0 - 178.213.175.255) | Ukraine | * | * | 13/10/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.8.40.0/22 ( 185.8.40.0 - 185.8.43.255) | Ukraine | * | * | 26/10/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.46.248.0/22 ( 185.46.248.0 - 185.46.251.255) | Ukraine | * | * | 06/02/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.183.108.0/22 ( 185.183.108.0 - 185.183.111.255) | Ukraine | * | * | 23/12/2016 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 188.0.64.0/19 ( 188.0.64.0 - 188.0.95.255) | Ukraine | * | * | 18/08/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 188.247.96.0/19 ( 188.247.96.0 - 188.247.127.255) | Ukraine | * | * | 07/01/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.16.105.0/24 ( 193.16.105.0 - 193.16.105.255) | Ukraine | * | * | 04/06/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.41.48.0/22 ( 193.41.48.0 - 193.41.51.255) | Ukraine | * | * | 11/10/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.108.48.0/22 ( 193.108.48.0 - 193.108.51.255) | Ukraine | * | * | 23/04/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.108.128.0/23 ( 193.108.128.0 - 193.108.129.255) | Ukraine | * | * | 04/05/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.109.80.0/24 ( 193.109.80.0 - 193.109.80.255) | Ukraine | * | Fotakom Network | 09/08/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.109.164.0/22 ( 193.109.164.0 - 193.109.167.255) | Ukraine | * | * | 04/10/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.238.96.0/22 ( 193.238.96.0 - 193.238.99.255) | Ukraine | * | * | 04/03/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 194.29.60.0/22 ( 194.29.60.0 - 194.29.63.255) | Ukraine | * | * | 03/09/2002 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 194.110.79.0/24 ( 194.110.79.0 - 194.110.79.255) | Ukraine | * | * | 23/04/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 194.146.196.0/22 ( 194.146.196.0 - 194.146.199.255) | Ukraine | * | * | 30/10/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.69.176.0/22 ( 195.69.176.0 - 195.69.179.255) | Ukraine | * | * | 26/03/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.114.128.0/19 ( 195.114.128.0 - 195.114.159.255) | Ukraine | * | * | 22/11/1996 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.225.52.0/23 ( 195.225.52.0 - 195.225.53.255) | Ukraine | * | * | 26/05/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.111.192.0/18 ( 213.111.192.0 - 213.111.255.255) | Ukraine | * | * | 27/04/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.133.160.0/19 ( 213.133.160.0 - 213.133.191.255) | Ukraine | * | * | 02/03/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 217.112.208.0/20 ( 217.112.208.0 - 217.112.223.255) | Ukraine | * | * | 09/12/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a00:1d88::/32 ( 2a00:1d88:: - 2a00:1d88:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 15/03/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a01:758::/32 ( 2a01:758:: - 2a01:758:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 15/01/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a02:70::/32 ( 2a02:70:: - 2a02:70:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 20/02/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a04:a900::/29 ( 2a04:a900:: - 2a04:a907:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 31/01/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0f:b540::/32 ( 2a0f:b540:: - 2a0f:b540:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 25/11/2019 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.