NETNET-AS TELEKOM SRBIJA a.d.
Pays :
Serbie
Autonomous System :
AS199493
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 5.134.104.0/21 ( 5.134.104.0 - 5.134.111.255) | Serbie | TELEKOM SRBIJA | * | 10/07/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 5.154.225.0/24 ( 5.154.225.0 - 5.154.225.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 19/07/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 31.14.33.0/24 ( 31.14.33.0 - 31.14.33.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 18/04/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 37.153.174.0/23 ( 37.153.174.0 - 37.153.175.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 13/03/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 46.17.120.0/21 ( 46.17.120.0 - 46.17.127.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 19/10/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 46.235.96.0/21 ( 46.235.96.0 - 46.235.103.255) | Serbie | TELEKOM SRBIJA, ADSL users | * | 10/02/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.101.128.0/20 ( 62.101.128.0 - 62.101.143.255) | Serbie | * | * | 23/04/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.108.96.0/19 ( 62.108.96.0 - 62.108.127.255) | Serbie | * | * | 04/09/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.193.128.0/19 ( 62.193.128.0 - 62.193.159.255) | Serbie | * | * | 21/08/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.240.24.0/21 ( 62.240.24.0 - 62.240.31.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | CGN LSN customers | 05/07/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 77.46.128.0/17 ( 77.46.128.0 - 77.46.255.255) | Serbie | * | * | 04/01/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 79.101.0.0/16 ( 79.101.0.0 - 79.101.255.255) | Serbie | * | * | 12/11/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 87.250.32.0/19 ( 87.250.32.0 - 87.250.63.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 06/09/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 89.34.2.0/24 ( 89.34.2.0 - 89.34.2.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 29/11/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 89.39.144.0/23 ( 89.39.144.0 - 89.39.145.255) | Serbie | * | * | 29/11/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 89.42.12.0/24 ( 89.42.12.0 - 89.42.12.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 29/11/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 89.46.126.0/23 ( 89.46.126.0 - 89.46.127.255) | Serbie | Telekom Srbija | * | 29/11/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 89.47.40.0/23 ( 89.47.40.0 - 89.47.41.255) | Serbie | Telekom Srbija | * | 29/11/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.148.64.0/18 ( 91.148.64.0 - 91.148.127.255) | Serbie | * | * | 10/11/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.150.64.0/18 ( 91.150.64.0 - 91.150.127.255) | Serbie | * | * | 21/11/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.185.96.0/19 ( 91.185.96.0 - 91.185.127.255) | Serbie | * | * | 24/10/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.204.52.0/22 ( 91.204.52.0 - 91.204.55.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 26/06/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.223.162.0/24 ( 91.223.162.0 - 91.223.162.255) | Serbie | * | * | 23/02/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.228.18.0/23 ( 91.228.18.0 - 91.228.19.255) | Serbie | * | * | 20/05/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 92.60.224.0/20 ( 92.60.224.0 - 92.60.239.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | 92.60.225.0 - 92.60.226.255 -----Exe Net FTTH Subscribers 92.60.228.0 - 92.60.229.255-----Exe Net Cable & Wireless Users 92.60.230.0 - 92.60.231.255----Exe Net 92.60.233.0 - 92.60.233.255----Exe Net 92.60.238.0 - 92.60.239.255----Exe Net FTTH Subscribers |
07/12/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 92.244.128.0/19 ( 92.244.128.0 - 92.244.159.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 06/02/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 93.86.0.0/15 ( 93.86.0.0 - 93.87.255.255) | Serbie | * | * | 12/03/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 93.113.250.0/23 ( 93.113.250.0 - 93.113.251.255) | Serbie | TELEKOM SRBIJA | * | 21/12/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 94.228.224.0/20 ( 94.228.224.0 - 94.228.239.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | 94.228.229.0 - 94.228.229.255----Exe Net Cable & Wireless Users | 10/11/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.72.48.0/20 ( 109.72.48.0 - 109.72.63.255) | Serbie | Moja Supernova Static CPE addresses |
* | 10/09/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.92.0.0/15 ( 109.92.0.0 - 109.93.255.255) | Serbie | * | * | 21/09/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.94.228.0/22 ( 109.94.228.0 - 109.94.231.255) | Serbie | * | * | 06/11/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.94.232.0/21 ( 109.94.232.0 - 109.94.239.255) | Serbie | * | * | 06/11/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.122.64.0/18 ( 109.122.64.0 - 109.122.127.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 29/09/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.198.0.0/19 ( 109.198.0.0 - 109.198.31.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 04/12/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 176.67.192.0/19 ( 176.67.192.0 - 176.67.223.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | 176.67.192.0 - 176.67.192.255----Exe Net BIZ USERS RANGE 176.67.203.0 - 176.67.210.255----Exe Net Cable & Wireless Users, INFRA-AW |
14/06/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.17.16.0/20 ( 178.17.16.0 - 178.17.31.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | 178.17.26.1 - 178.17.31.255 -----Exe Net Cable & Wireless Accounts | 11/03/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.20.205.0/24 ( 178.20.205.0 - 178.20.205.255) | Serbie | * | * | 04/03/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.79.0.0/18 ( 178.79.0.0 - 178.79.63.255) | Serbie | Moja Supernova | Dynamic Public IP customers | 29/04/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.220.0.0/15 ( 178.220.0.0 - 178.221.255.255) | Serbie | * | * | 31/03/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.222.0.0/16 ( 178.222.0.0 - 178.222.255.255) | Serbie | * | * | 31/03/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.223.0.0/17 ( 178.223.0.0 - 178.223.127.255) | Serbie | * | * | 31/03/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.223.128.0/18 ( 178.223.128.0 - 178.223.191.255) | Serbie | Telekom Srbija a.d. DSL users Takovska 2 Belgrade |
* | 31/03/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.223.192.0/19 ( 178.223.192.0 - 178.223.223.255) | Serbie | * | * | 31/03/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.237.208.0/20 ( 178.237.208.0 - 178.237.223.255) | Serbie | * | * | 30/06/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.250.136.0/21 ( 178.250.136.0 - 178.250.143.255) | Serbie | Moja Supernova | * | 09/06/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.10.140.0/22 ( 185.10.140.0 - 185.10.143.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 20/11/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.26.172.0/22 ( 185.26.172.0 - 185.26.175.255) | Serbie | Telekom Srbija | * | 22/05/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.27.128.0/22 ( 185.27.128.0 - 185.27.131.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 30/05/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.34.92.0/22 ( 185.34.92.0 - 185.34.95.255) | Serbie | * | * | 30/08/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.36.255.0/24 ( 185.36.255.0 - 185.36.255.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 07/10/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.47.208.0/22 ( 185.47.208.0 - 185.47.211.255) | Serbie | * | * | 14/02/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.71.88.0/22 ( 185.71.88.0 - 185.71.91.255) | Serbie | Telekom Srbija | * | 26/09/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.103.136.0/22 ( 185.103.136.0 - 185.103.139.255) | Serbie | TELEKOM SRBIJA, ADSL users 11000 BELGRADE SERBIA |
Please send spam and abuse notification only to abuse@telekom.rs !!! Block 185.103.136.0/24 for BB with static IP address !!! !!! Block 185.103.137.0/24 for BB with static IP address !!! |
08/06/2015 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.112.20.0/22 ( 185.112.20.0 - 185.112.23.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 04/08/2015 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.157.104.0/22 ( 185.157.104.0 - 185.157.107.255) | Serbie | Telekom Srbija | * | 27/06/2016 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.179.136.0/22 ( 185.179.136.0 - 185.179.139.255) | Serbie | Telekom Srbija | * | 28/11/2016 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.190.152.0/22 ( 185.190.152.0 - 185.190.155.255) | Serbie | * | * | 17/02/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 188.215.30.0/24 ( 188.215.30.0 - 188.215.30.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 08/05/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 188.240.88.0/24 ( 188.240.88.0 - 188.240.88.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 23/06/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 188.240.200.0/23 ( 188.240.200.0 - 188.240.201.255) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 23/06/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 194.106.160.0/19 ( 194.106.160.0 - 194.106.191.255) | Serbie | * | * | 08/11/1995 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.178.32.0/19 ( 195.178.32.0 - 195.178.63.255) | Serbie | * | * | 28/07/1997 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.252.64.0/18 ( 195.252.64.0 - 195.252.127.255) | Serbie | * | * | 12/11/1997 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 212.62.59.0/24 ( 212.62.59.0 - 212.62.59.255) | Serbie | * | * | 01/03/1999 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 212.200.0.0/16 ( 212.200.0.0 - 212.200.255.255) | Serbie | * | * | 24/02/1998 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.170.204.0/22 ( 213.170.204.0 - 213.170.207.255) | Serbie | * | * | 06/11/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.196.96.0/20 ( 213.196.96.0 - 213.196.111.255) | Serbie | Telekom Srbija | * | 22/02/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.244.228.0/22 ( 213.244.228.0 - 213.244.231.255) | Serbie | * | * | 11/06/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.244.232.0/21 ( 213.244.232.0 - 213.244.239.255) | Serbie | * | * | 11/06/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 217.26.64.0/20 ( 217.26.64.0 - 217.26.79.255) | Serbie | * | * | 16/10/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2001:8c8::/32 ( 2001:8c8:: - 2001:8c8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Serbie | * | * | 29/08/2002 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a00:e90::/32 ( 2a00:e90:: - 2a00:e90:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Serbie | * | * | 13/11/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a00:8720::/32 ( 2a00:8720:: - 2a00:8720:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 15/05/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a00:cf00::/32 ( 2a00:cf00:: - 2a00:cf00:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 18/02/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a01:b800::/32 ( 2a01:b800:: - 2a01:b800:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Serbie | * | * | 13/12/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a02:e40::/32 ( 2a02:e40:: - 2a02:e40:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Serbie | * | * | 08/05/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a02:61a0::/32 ( 2a02:61a0:: - 2a02:61a0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 19/05/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a03:fc40::/32 ( 2a03:fc40:: - 2a03:fc40:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 12/02/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a04:1dc0::/29 ( 2a04:1dc0:: - 2a04:1dc7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 26/03/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a06:5b00::/29 ( 2a06:5b00:: - 2a06:5b07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Serbie | Moja Supernova DOO | * | 26/06/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a06:63c0::/29 ( 2a06:63c0:: - 2a06:63c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Serbie | 2a06:63c0::/29 | * | 05/08/2015 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.