CDN-AS CONTENT DELIVERY NETWORK LTD
Pays :
Ukraine
Autonomous System :
AS200013
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 37.46.224.0/19 ( 37.46.224.0 - 37.46.255.255) | Ukraine | * | * | 13/01/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 37.57.0.0/16 ( 37.57.0.0 - 37.57.255.255) | Ukraine | * | * | 13/01/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 80.73.0.0/20 ( 80.73.0.0 - 80.73.15.255) | Ukraine | * | * | 15/06/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 93.95.184.0/21 ( 93.95.184.0 - 93.95.191.255) | Ukraine | * | * | 02/04/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.86.0.0/15 ( 109.86.0.0 - 109.87.255.255) | Ukraine | * | * | 20/08/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 159.224.0.0/16 ( 159.224.0.0 - 159.224.255.255) | Ukraine | * | * | 20/09/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.150.0.0/15 ( 178.150.0.0 - 178.151.255.255) | Ukraine | * | * | 15/04/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.19.4.0/22 ( 185.19.4.0 - 185.19.7.255) | Ukraine | * | * | 18/02/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.38.216.0/22 ( 185.38.216.0 - 185.38.219.255) | Ukraine | * | * | 24/10/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.138.144.0/22 ( 193.138.144.0 - 193.138.147.255) | Ukraine | * | * | 17/11/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a03:7380::/32 ( 2a03:7380:: - 2a03:7380:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 26/09/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a04:75c0::/29 ( 2a04:75c0:: - 2a04:75c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 18/10/2013 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.