HOSTING-UKRAINE-2 Hosting Ukraine LTD
Pays :
Ukraine
Autonomous System :
AS200525
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 37.139.64.0/21 ( 37.139.64.0 - 37.139.71.255) | Ukraine | * | * | 27/02/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.154.218.0/24 ( 45.154.218.0 - 45.154.218.255) | Ukraine | * | * | 17/09/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 46.247.80.0/21 ( 46.247.80.0 - 46.247.87.255) | Ukraine | * | * | 01/02/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 89.19.128.0/19 ( 89.19.128.0 - 89.19.159.255) | Ukraine | * | * | 24/08/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.105.208.0/21 ( 91.105.208.0 - 91.105.215.255) | Ukraine | * | * | 13/08/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.205.96.0/21 ( 109.205.96.0 - 109.205.103.255) | Ukraine | * | * | 12/02/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 173.242.48.0/20 ( 173.242.48.0 - 173.242.63.255) | Ukraine | * | * | 05/05/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.25.116.0/22 ( 185.25.116.0 - 185.25.119.255) | Ukraine | * | * | 03/05/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.39.224.0/22 ( 185.39.224.0 - 185.39.227.255) | Ukraine | * | * | 07/11/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.65.244.0/22 ( 185.65.244.0 - 185.65.247.255) | Ukraine | * | * | 04/08/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.68.16.0/22 ( 185.68.16.0 - 185.68.19.255) | Ukraine | * | * | 25/08/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.69.152.0/22 ( 185.69.152.0 - 185.69.155.255) | Ukraine | * | * | 09/09/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.104.44.0/22 ( 185.104.44.0 - 185.104.47.255) | Ukraine | * | * | 11/06/2015 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.124.8.0/22 ( 185.124.8.0 - 185.124.11.255) | Ukraine | * | * | 29/10/2015 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.130.120.0/22 ( 185.130.120.0 - 185.130.123.255) | Ukraine | * | * | 08/12/2015 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.149.40.0/22 ( 185.149.40.0 - 185.149.43.255) | Ukraine | * | * | 25/04/2016 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.209.168.0/22 ( 185.209.168.0 - 185.209.171.255) | Ukraine | * | * | 22/06/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.225.212.0/22 ( 185.225.212.0 - 185.225.215.255) | Ukraine | * | * | 16/10/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.226.24.0/22 ( 185.226.24.0 - 185.226.27.255) | Ukraine | * | * | 16/10/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.233.36.0/22 ( 185.233.36.0 - 185.233.39.255) | Ukraine | * | * | 21/11/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.233.40.0/22 ( 185.233.40.0 - 185.233.43.255) | Ukraine | * | * | 21/11/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.233.44.0/22 ( 185.233.44.0 - 185.233.47.255) | Ukraine | * | * | 22/11/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.233.116.0/22 ( 185.233.116.0 - 185.233.119.255) | Ukraine | * | * | 23/11/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.233.120.0/22 ( 185.233.120.0 - 185.233.123.255) | Ukraine | * | * | 23/11/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.233.136.0/22 ( 185.233.136.0 - 185.233.139.255) | Ukraine | * | * | 24/11/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.233.152.0/22 ( 185.233.152.0 - 185.233.155.255) | Ukraine | * | * | 24/11/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.234.176.0/22 ( 185.234.176.0 - 185.234.179.255) | Ukraine | * | * | 30/11/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.235.168.0/22 ( 185.235.168.0 - 185.235.171.255) | Ukraine | * | * | 06/12/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.239.180.0/22 ( 185.239.180.0 - 185.239.183.255) | Ukraine | * | * | 04/01/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 217.173.208.0/20 ( 217.173.208.0 - 217.173.223.255) | Ukraine | * | * | 23/03/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a00:7a60::/32 ( 2a00:7a60:: - 2a00:7a60:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * For spam/abuse/security issues please contact * abuse@ukraine.com.ua * The contents of your abuse email will be * forwarded directly on to our client for * handling. |
25/04/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a04:8000::/29 ( 2a04:8000:: - 2a04:8007:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * For spam/abuse/security issues please contact * abuse@ukraine.com.ua * The contents of your abuse email will be * forwarded directly on to our client for * handling. |
07/11/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a05:480::/29 ( 2a05:480:: - 2a05:487:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 04/08/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a06:6440::/29 ( 2a06:6440:: - 2a06:6447:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 06/08/2015 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0c:680::/29 ( 2a0c:680:: - 2a0c:687:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 15/12/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0c:780::/29 ( 2a0c:780:: - 2a0c:787:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 15/12/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0c:880::/29 ( 2a0c:880:: - 2a0c:887:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 15/12/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0c:a80::/29 ( 2a0c:a80:: - 2a0c:a87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 15/12/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0c:c80::/29 ( 2a0c:c80:: - 2a0c:c87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 15/12/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0c:d80::/29 ( 2a0c:d80:: - 2a0c:d87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 15/12/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0c:e80::/29 ( 2a0c:e80:: - 2a0c:e87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 15/12/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0c:6080::/29 ( 2a0c:6080:: - 2a0c:6087:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 04/01/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0d:1100::/29 ( 2a0d:1100:: - 2a0d:1107:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 28/11/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0d:6500::/29 ( 2a0d:6500:: - 2a0d:6507:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 05/12/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0d:6f00::/29 ( 2a0d:6f00:: - 2a0d:6f07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 06/12/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0d:fc00::/29 ( 2a0d:fc00:: - 2a0d:fc07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 16/10/2017 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.