Fraunhofer-Muenchen Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V.
Pays :
Allemagne
Autonomous System :
AS200943
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 84.246.64.0/21 ( 84.246.64.0 - 84.246.71.255) | Allemagne | * | * | 06/08/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 129.26.0.0/16 ( 129.26.0.0 - 129.26.255.255) | Allemagne | * | * | 20/07/1987 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 129.233.0.0/16 ( 129.233.0.0 - 129.233.255.255) | Allemagne | * | * | 15/03/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 137.251.0.0/16 ( 137.251.0.0 - 137.251.255.255) | Allemagne | * | * | 20/01/1990 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 153.96.0.0/16 ( 153.96.0.0 - 153.96.255.255) | Allemagne | * | * | 09/07/1992 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 153.97.0.0/16 ( 153.97.0.0 - 153.97.255.255) | Allemagne | Fraunhofer Institut fuer Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB Fraunhoferstrasse 1 76131 Karlsruhe |
Fraunhofer Gesellschaft Deutschland | 09/07/1992 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.35.149.0/24 ( 192.35.149.0 - 192.35.149.255) | Allemagne | * | * | 20/04/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.35.150.0/24 ( 192.35.150.0 - 192.35.150.255) | Allemagne | * | * | 20/04/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.35.151.0/24 ( 192.35.151.0 - 192.35.151.255) | Allemagne | * | * | 20/04/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.35.152.0/24 ( 192.35.152.0 - 192.35.152.255) | Allemagne | Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung eingetragener Verein | * | 20/04/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.35.153.0/24 ( 192.35.153.0 - 192.35.153.255) | Allemagne | * | * | 20/04/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.41.227.0/24 ( 192.41.227.0 - 192.41.227.255) | Allemagne | Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems Oltmanns Strasse 22 D-7800 Freiburg I. Br. Fraunhofer Institut fuer Solare Energiesysteme, Freiburg |
netname: ISE-NET country: DE |
22/07/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.42.63.0/24 ( 192.42.63.0 - 192.42.63.255) | Allemagne | * | * | 19/07/1991 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.42.64.0/24 ( 192.42.64.0 - 192.42.64.255) | Allemagne | * | * | 19/07/1991 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.0.0/24 ( 192.44.0.0 - 192.44.0.255) | Allemagne | * | * | 24/08/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.1.0/24 ( 192.44.1.0 - 192.44.1.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.2.0/24 ( 192.44.2.0 - 192.44.2.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.3.0/24 ( 192.44.3.0 - 192.44.3.255) | Allemagne | * | * | 26/03/1990 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.4.0/24 ( 192.44.4.0 - 192.44.4.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.5.0/24 ( 192.44.5.0 - 192.44.5.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.6.0/24 ( 192.44.6.0 - 192.44.6.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.7.0/24 ( 192.44.7.0 - 192.44.7.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.8.0/24 ( 192.44.8.0 - 192.44.8.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.9.0/24 ( 192.44.9.0 - 192.44.9.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.10.0/24 ( 192.44.10.0 - 192.44.10.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.11.0/24 ( 192.44.11.0 - 192.44.11.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.12.0/24 ( 192.44.12.0 - 192.44.12.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.13.0/24 ( 192.44.13.0 - 192.44.13.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.14.0/24 ( 192.44.14.0 - 192.44.14.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.15.0/24 ( 192.44.15.0 - 192.44.15.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.16.0/24 ( 192.44.16.0 - 192.44.16.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.17.0/24 ( 192.44.17.0 - 192.44.17.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.18.0/24 ( 192.44.18.0 - 192.44.18.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.19.0/24 ( 192.44.19.0 - 192.44.19.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.20.0/24 ( 192.44.20.0 - 192.44.20.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.21.0/24 ( 192.44.21.0 - 192.44.21.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.22.0/24 ( 192.44.22.0 - 192.44.22.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.23.0/24 ( 192.44.23.0 - 192.44.23.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.24.0/24 ( 192.44.24.0 - 192.44.24.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.25.0/24 ( 192.44.25.0 - 192.44.25.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.26.0/24 ( 192.44.26.0 - 192.44.26.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.27.0/24 ( 192.44.27.0 - 192.44.27.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.28.0/24 ( 192.44.28.0 - 192.44.28.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.29.0/24 ( 192.44.29.0 - 192.44.29.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.30.0/24 ( 192.44.30.0 - 192.44.30.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.31.0/24 ( 192.44.31.0 - 192.44.31.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.32.0/24 ( 192.44.32.0 - 192.44.32.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.33.0/24 ( 192.44.33.0 - 192.44.33.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.34.0/24 ( 192.44.34.0 - 192.44.34.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.35.0/24 ( 192.44.35.0 - 192.44.35.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.36.0/24 ( 192.44.36.0 - 192.44.36.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.37.0/24 ( 192.44.37.0 - 192.44.37.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.38.0/24 ( 192.44.38.0 - 192.44.38.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.39.0/24 ( 192.44.39.0 - 192.44.39.255) | Allemagne | * | * | 07/12/1988 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.44.40.0/24 ( 192.44.40.0 - 192.44.40.255) | Allemagne | * | * | 26/03/1990 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.54.34.0/24 ( 192.54.34.0 - 192.54.34.255) | Allemagne | * | * | 31/05/1990 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.54.35.0/24 ( 192.54.35.0 - 192.54.35.255) | Allemagne | * | * | 22/05/1989 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.67.200.0/21 ( 192.67.200.0 - 192.67.207.255) | Allemagne | * | * | 01/01/1984 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.76.148.0/24 ( 192.76.148.0 - 192.76.148.255) | Allemagne | Friedrichstrasse 37, D-46047 Oberhausen, Germany | * | 01/09/1993 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.76.241.0/24 ( 192.76.241.0 - 192.76.241.255) | Allemagne | * | * | 08/10/1990 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.76.245.0/24 ( 192.76.245.0 - 192.76.245.255) | Allemagne | * | * | 08/10/1990 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.76.246.0/24 ( 192.76.246.0 - 192.76.246.255) | Allemagne | * | * | 08/10/1990 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.76.247.0/24 ( 192.76.247.0 - 192.76.247.255) | Allemagne | * | * | 08/10/1990 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.76.248.0/24 ( 192.76.248.0 - 192.76.248.255) | Allemagne | * | * | 08/10/1990 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.88.97.0/24 ( 192.88.97.0 - 192.88.97.255) | Allemagne | * | * | 12/12/1990 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.88.98.0/24 ( 192.88.98.0 - 192.88.98.255) | Allemagne | * | * | 12/12/1990 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.88.108.0/24 ( 192.88.108.0 - 192.88.108.255) | Allemagne | * | * | 12/12/1990 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.102.146.0/23 ( 192.102.146.0 - 192.102.177.255) | Allemagne | * | * | 09/04/1991 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.107.235.0/24 ( 192.107.235.0 - 192.107.236.255) | Allemagne | * | * | 04/06/1991 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.109.177.0/24 ( 192.109.177.0 - 192.109.177.255) | Allemagne | * | * | 01/05/1991 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 194.113.96.0/22 ( 194.113.96.0 - 194.113.99.255) | Allemagne | Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems Freiburg FhG-ISE, Freiburg, Germany |
* | 14/12/1994 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 212.44.192.0/19 ( 212.44.192.0 - 212.44.223.255) | Allemagne | * | * | 26/01/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2001:67c:61c::/48 ( 2001:67c:61c:: - 2001:67c:61c:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Allemagne | * | * | 05/06/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a03:db80::/32 ( 2a03:db80:: - 2a03:db80:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Allemagne | * | * | 07/11/2011 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.