CWAGOST-AS Cable Aireworld S.A.U.
Pays :
Espagne
Autonomous System :
AS204557
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 45.85.136.0/22 ( 45.85.136.0 - 45.85.139.255) | Espagne | * | * | 05/06/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 80.67.44.0/22 ( 80.67.44.0 - 80.67.47.255) | Espagne | * | * | 14/08/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 130.185.88.0/21 ( 130.185.88.0 - 130.185.95.255) | Espagne | * | * | 24/10/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.72.44.0/22 ( 185.72.44.0 - 185.72.47.255) | Espagne | * | * | 03/10/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.79.36.0/22 ( 185.79.36.0 - 185.79.39.255) | Espagne | * | * | 28/11/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.87.96.0/22 ( 185.87.96.0 - 185.87.99.255) | Espagne | * | * | 10/02/2015 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.93.44.0/22 ( 185.93.44.0 - 185.93.47.255) | Espagne | * | * | 23/03/2015 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.93.152.0/22 ( 185.93.152.0 - 185.93.155.255) | Espagne | * | * | 25/03/2015 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.143.96.0/22 ( 185.143.96.0 - 185.143.99.255) | Espagne | * | * | 14/03/2016 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.172.168.0/22 ( 185.172.168.0 - 185.172.171.255) | Espagne | * | * | 12/10/2016 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.186.28.0/22 ( 185.186.28.0 - 185.186.31.255) | Espagne | * | * | 17/01/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.196.56.0/22 ( 185.196.56.0 - 185.196.59.255) | Espagne | * | * | 23/03/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.217.204.0/22 ( 185.217.204.0 - 185.217.207.255) | Espagne | * | * | 17/08/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.220.44.0/22 ( 185.220.44.0 - 185.220.47.255) | Espagne | * | * | 08/09/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.236.168.0/22 ( 185.236.168.0 - 185.236.171.255) | Espagne | * | * | 12/12/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.240.232.0/22 ( 185.240.232.0 - 185.240.235.255) | Espagne | * | * | 12/01/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.245.176.0/22 ( 185.245.176.0 - 185.245.179.255) | Espagne | * | * | 12/02/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.27.246.0/23 ( 193.27.246.0 - 193.27.247.255) | Espagne | * | * | 07/10/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.27.248.0/23 ( 193.27.248.0 - 193.27.249.255) | Espagne | * | * | 07/10/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.161.220.0/22 ( 193.161.220.0 - 193.161.223.255) | Espagne | * | * | 08/05/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 194.61.16.0/22 ( 194.61.16.0 - 194.61.19.255) | Espagne | * | * | 31/10/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.217.24.0/22 ( 213.217.24.0 - 213.217.27.255) | Espagne | * | * | 09/11/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a03:3d60::/29 ( 2a03:3d60:: - 2a03:3d67:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Espagne | * | * | 03/10/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a03:5c20::/32 ( 2a03:5c20:: - 2a03:5c20:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Espagne | * | * | 28/11/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a09:5000::/29 ( 2a09:5000:: - 2a09:5007:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Espagne | * | * | 31/10/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0c:8f80::/29 ( 2a0c:8f80:: - 2a0c:8f87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Espagne | * | * | 12/01/2018 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.