LJA-AS Telenet SIA
Pays :
Lettonie
Autonomous System :
AS205370
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 31.42.80.0/20 ( 31.42.80.0 - 31.42.95.255) | Lettonie | * | * | 24/03/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.122.16.0/21 ( 62.122.16.0 - 62.122.23.255) | Lettonie | * | * | 29/01/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 83.243.88.0/21 ( 83.243.88.0 - 83.243.95.255) | Lettonie | * | * | 08/06/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 84.38.136.0/21 ( 84.38.136.0 - 84.38.143.255) | Lettonie | * | * | 26/05/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 87.99.64.0/19 ( 87.99.64.0 - 87.99.95.255) | Lettonie | * | * | 07/02/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 88.135.128.0/19 ( 88.135.128.0 - 88.135.159.255) | Lettonie | * | * | 09/11/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.90.224.0/19 ( 91.90.224.0 - 91.90.255.255) | Lettonie | * | * | 21/11/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.233.214.0/23 ( 91.233.214.0 - 91.233.215.255) | Lettonie | * | * | 16/12/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 94.103.48.0/20 ( 94.103.48.0 - 94.103.63.255) | Lettonie | * | * | 11/09/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.197.208.0/21 ( 109.197.208.0 - 109.197.215.255) | Lettonie | * | * | 10/03/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.229.192.0/19 ( 109.229.192.0 - 109.229.223.255) | Lettonie | * | * | 15/06/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 171.25.218.0/23 ( 171.25.218.0 - 171.25.219.255) | Lettonie | * | * | 18/01/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 176.103.176.0/20 ( 176.103.176.0 - 176.103.191.255) | Lettonie | * | * | 16/12/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 176.103.192.0/21 ( 176.103.192.0 - 176.103.199.255) | Lettonie | * | End User Organization | 16/12/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 176.106.48.0/20 ( 176.106.48.0 - 176.106.63.255) | Lettonie | * | * | 12/01/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 176.106.96.0/21 ( 176.106.96.0 - 176.106.103.255) | Lettonie | * | * | 12/01/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 176.106.160.0/20 ( 176.106.160.0 - 176.106.175.255) | Lettonie | * | * | 18/01/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 176.106.176.0/21 ( 176.106.176.0 - 176.106.183.255) | Lettonie | * | * | 18/01/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.47.8.0/22 ( 185.47.8.0 - 185.47.11.255) | Lettonie | * | * | 06/02/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.220.196.0/22 ( 185.220.196.0 - 185.220.199.255) | Lettonie | * | * | 13/09/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.253.61.0/24 ( 185.253.61.0 - 185.253.61.255) | Lettonie | * | * | 03/04/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.111.244.0/22 ( 193.111.244.0 - 193.111.247.255) | Lettonie | * | * | 21/05/2002 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.238.212.0/22 ( 193.238.212.0 - 193.238.215.255) | Lettonie | * | * | 28/04/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.238.216.0/21 ( 193.238.216.0 - 193.238.223.255) | Lettonie | * | * | 28/04/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 194.9.212.0/22 ( 194.9.212.0 - 194.9.215.255) | Lettonie | * | * | 12/01/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 194.213.100.0/23 ( 194.213.100.0 - 194.213.101.255) | Lettonie | * | * | 14/07/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.3.144.0/22 ( 195.3.144.0 - 195.3.147.255) | Lettonie | * | * | 03/08/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.69.88.0/22 ( 195.69.88.0 - 195.69.91.255) | Lettonie | * | * | 05/06/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.245.194.0/24 ( 195.245.194.0 - 195.245.194.255) | Lettonie | -----BEGIN TOKEN-----1b9942a6af444e0b5fe64e790f8cdc0292e7b1a67ecf88368decf901308c793386b8cbcc199a3c29f7acb38950cebc559298bb1c0dd59f2a6383e64af525d041-----END TOKEN----- | * | 15/10/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.110.64.0/19 ( 213.110.64.0 - 213.110.95.255) | Lettonie | * | * | 10/08/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a01:8ca0::/32 ( 2a01:8ca0:: - 2a01:8ca0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lettonie | * | * | 06/02/2014 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.