DataBox-AS DATABOX d.o.o.
Pays :
Croatie
Autonomous System :
AS206575
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 80.253.160.0/22 ( 80.253.160.0 - 80.253.163.255) | Croatie | * | * | 13/12/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 85.155.232.0/21 ( 85.155.232.0 - 85.155.239.255) | Croatie | * | * | 05/11/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 86.54.32.0/21 ( 86.54.32.0 - 86.54.39.255) | Croatie | * | * | 12/05/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.155.224.0/22 ( 185.155.224.0 - 185.155.227.255) | Croatie | * | * | 14/06/2016 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 194.5.68.0/22 ( 194.5.68.0 - 194.5.71.255) | Croatie | * | * | 20/07/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a07:9740::/29 ( 2a07:9740:: - 2a07:9747:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Croatie | * | * | 13/06/2016 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0c:e540::/29 ( 2a0c:e540:: - 2a0c:e547:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Croatie | * | * | 20/07/2018 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.