YIF-AS Orange Espagne SA
Pays :
Espagne
Autonomous System :
AS20838
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 62.151.0.0/17 ( 62.151.0.0 - 62.151.127.255) | Espagne | * | * | 21/11/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.151.128.0/19 ( 62.151.128.0 - 62.151.159.255) | Espagne | Ya.com Internet Factory 28037 Madrid SPAIN |
For complaints of abuse from these addresses send a mail to abuse@orange.es |
21/11/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.151.168.0/21 ( 62.151.168.0 - 62.151.175.255) | Espagne | * | SPAM, Net Abuse and Security-Issues: abuse@ya.com | 21/11/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.151.184.0/21 ( 62.151.184.0 - 62.151.191.255) | Espagne | * | * | 21/11/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.151.192.0/18 ( 62.151.192.0 - 62.151.255.255) | Espagne | Orange Spain | For complaints of abuse from these addresses send a mail to abuse@orange.es |
21/11/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 84.76.0.0/14 ( 84.76.0.0 - 84.79.255.255) | Espagne | * | SPAM, Net Abuse and Security-Issues: abuse@orange.es | 23/04/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 89.128.0.0/14 ( 89.128.0.0 - 89.131.255.255) | Espagne | * | SPAM, Net Abuse and Security-Issues: abuse@ya.com | 17/01/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 92.56.0.0/14 ( 92.56.0.0 - 92.59.255.255) | Espagne | * | SPAM, Net Abuse and Security-Issues: abuse@ya.com | 19/11/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.124.24.0/22 ( 185.124.24.0 - 185.124.27.255) | Espagne | * | * | 29/10/2015 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.