code200-ISP1 UAB code200
Pays :
Lituanie
Autonomous System :
AS209709
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 31.13.214.0/24 ( 31.13.214.0 - 31.13.214.255) | Lituanie | * | * | 19/04/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 37.60.142.0/24 ( 37.60.142.0 - 37.60.142.255) | Lituanie | * | * | 18/01/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 37.61.225.0/24 ( 37.61.225.0 - 37.61.225.255) | Lituanie | * | * | 23/01/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 37.61.230.0/24 ( 37.61.230.0 - 37.61.230.255) | Lituanie | * | * | 23/01/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.117.52.0/22 ( 45.117.52.0 - 45.117.55.255) | Lituanie | * | * | 30/03/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.123.144.0/22 ( 45.123.144.0 - 45.123.147.255) | Lituanie | * | * | 08/11/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 46.243.160.0/24 ( 46.243.160.0 - 46.243.160.255) | Lituanie | * | * | 28/12/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 64.190.252.0/22 ( 64.190.252.0 - 64.190.255.255) | Lituanie | * | * | 31/05/2002 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 72.63.0.0/16 ( 72.63.0.0 - 72.63.255.255) | Lituanie | * | * | 10/11/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 87.120.58.0/24 ( 87.120.58.0 - 87.120.58.255) | Lituanie | * | * | 12/07/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 87.120.62.0/24 ( 87.120.62.0 - 87.120.62.255) | Lituanie | * | * | 12/07/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 87.120.247.0/24 ( 87.120.247.0 - 87.120.247.255) | Lituanie | * | * | 12/07/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 87.121.102.0/24 ( 87.121.102.0 - 87.121.102.255) | Lituanie | * | * | 12/07/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 93.123.25.0/24 ( 93.123.25.0 - 93.123.25.255) | Lituanie | * | * | 05/03/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 93.123.111.0/24 ( 93.123.111.0 - 93.123.111.255) | Lituanie | * | * | 05/03/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 94.156.40.0/23 ( 94.156.40.0 - 94.156.41.255) | Lituanie | * | * | 27/08/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 94.156.43.0/24 ( 94.156.43.0 - 94.156.43.255) | Lituanie | * | * | 27/08/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 94.156.62.0/23 ( 94.156.62.0 - 94.156.63.255) | Lituanie | * | * | 27/08/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 94.156.132.0/23 ( 94.156.132.0 - 94.156.133.255) | Lituanie | * | * | 27/08/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 94.156.145.0/24 ( 94.156.145.0 - 94.156.145.255) | Lituanie | * | * | 27/08/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 94.156.224.0/23 ( 94.156.224.0 - 94.156.225.255) | Lituanie | * | * | 27/08/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 103.4.248.0/22 ( 103.4.248.0 - 103.4.251.255) | Lituanie | * | * | 21/10/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 103.49.152.0/22 ( 103.49.152.0 - 103.49.155.255) | Lituanie | * | * | 25/10/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 103.108.88.0/23 ( 103.108.88.0 - 103.108.89.255) | Lituanie | * | * | 25/01/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 103.124.84.0/22 ( 103.124.84.0 - 103.124.87.255) | Lituanie | * | * | 29/10/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 103.137.162.0/23 ( 103.137.162.0 - 103.137.163.255) | Lituanie | * | * | 01/04/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 103.144.160.0/23 ( 103.144.160.0 - 103.144.161.255) | Lituanie | * | * | 29/10/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 103.149.130.0/23 ( 103.149.130.0 - 103.149.131.255) | Lituanie | * | * | 13/03/2020 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 103.196.8.0/22 ( 103.196.8.0 - 103.196.11.255) | Lituanie | * | * | 08/09/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 103.216.0.0/22 ( 103.216.0.0 - 103.216.3.255) | Lituanie | * | * | 15/02/2022 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 103.228.84.0/22 ( 103.228.84.0 - 103.228.87.255) | Lituanie | * | * | 11/10/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 139.5.20.0/22 ( 139.5.20.0 - 139.5.23.255) | Lituanie | * | * | 08/03/2022 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 152.163.0.0/16 ( 152.163.0.0 - 152.163.255.255) | Lituanie | * | * | 01/04/1992 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 158.120.252.0/23 ( 158.120.252.0 - 158.120.253.255) | Lituanie | * | * | 28/02/1992 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.145.216.0/22 ( 185.145.216.0 - 185.145.219.255) | Lituanie | * | * | 05/04/2016 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.170.252.0/22 ( 185.170.252.0 - 185.170.255.255) | Lituanie | * | * | 03/10/2016 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.210.204.0/22 ( 185.210.204.0 - 185.210.207.255) | Lituanie | * | * | 29/06/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 188.212.110.0/24 ( 188.212.110.0 - 188.212.110.255) | Lituanie | * | * | 08/05/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.175.2.0/24 ( 192.175.2.0 - 192.175.2.255) | Lituanie | * | * | 27/05/1992 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.84.183.0/24 ( 193.84.183.0 - 193.84.183.255) | Lituanie | * | * | 27/02/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.64.97.0/24 ( 195.64.97.0 - 195.64.97.255) | Lituanie | * | * | 25/01/2022 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 198.160.152.0/24 ( 198.160.152.0 - 198.160.152.255) | Lituanie | * | * | 25/08/1993 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 203.17.237.0/24 ( 203.17.237.0 - 203.17.237.255) | Lituanie | * | * | 27/07/1995 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 203.25.139.0/24 ( 203.25.139.0 - 203.25.139.255) | Lituanie | * | * | 21/03/1996 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 203.78.161.0/24 ( 203.78.161.0 - 203.78.161.255) | Lituanie | * | * | 01/10/2002 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 203.78.163.0/24 ( 203.78.163.0 - 203.78.163.255) | Lituanie | * | * | 01/10/2002 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 203.78.164.0/24 ( 203.78.164.0 - 203.78.164.255) | Lituanie | * | * | 01/10/2002 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 203.78.166.0/23 ( 203.78.166.0 - 203.78.167.255) | Lituanie | * | * | 01/10/2002 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 205.188.0.0/16 ( 205.188.0.0 - 205.188.255.255) | Lituanie | * | * | 21/03/1995 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 209.40.216.0/21 ( 209.40.216.0 - 209.40.223.255) | Lituanie | * | * | 06/10/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 209.92.8.0/21 ( 209.92.8.0 - 209.92.15.255) | Lituanie | * | * | 04/06/1997 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 216.246.212.0/22 ( 216.246.212.0 - 216.246.215.255) | Lituanie | * | * | 10/10/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0d:3900::/29 ( 2a0d:3900:: - 2a0d:3907:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 28/07/2020 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.