Interface unifiée
MOONAIR G-Core Labs S.A.
Le fournisseur d'accès Internet 'MOONAIR G-Core Labs S.A.' est localisé dans la région 'Luxembourg', il possède 291 blocs IP.

MOONAIR G-Core Labs S.A.

Pays :

Luxembourg

Autonomous System :

AS210559

Blocs IP

Version Bloc Pays Description Remarques Création RIR
IPv4 2.56.220.0/22 ( 2.56.220.0 - 2.56.223.255) Luxembourg * * 15/03/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.8.24.0/22 ( 5.8.24.0 - 5.8.27.255) Luxembourg * * 25/04/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.8.32.0/22 ( 5.8.32.0 - 5.8.35.255) Luxembourg * * 25/04/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.8.40.0/23 ( 5.8.40.0 - 5.8.41.255) Luxembourg * * 25/04/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.8.68.0/24 ( 5.8.68.0 - 5.8.68.255) Luxembourg * * 25/04/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.8.70.0/23 ( 5.8.70.0 - 5.8.71.255) Luxembourg * * 25/04/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.8.92.0/22 ( 5.8.92.0 - 5.8.95.255) Luxembourg * * 25/04/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.45.184.0/22 ( 5.45.184.0 - 5.45.187.255) Luxembourg * * 29/05/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.101.216.0/23 ( 5.101.216.0 - 5.101.217.255) Luxembourg * * 26/06/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.101.219.0/24 ( 5.101.219.0 - 5.101.219.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 26/06/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.101.220.0/22 ( 5.101.220.0 - 5.101.223.255) Luxembourg * * 26/06/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.181.24.0/22 ( 5.181.24.0 - 5.181.27.255) Luxembourg * * 01/04/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.181.76.0/22 ( 5.181.76.0 - 5.181.79.255) Luxembourg * * 02/04/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.0.0/23 ( 5.188.0.0 - 5.188.1.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.4.0/23 ( 5.188.4.0 - 5.188.5.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.6.0/24 ( 5.188.6.0 - 5.188.6.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.32.0/23 ( 5.188.32.0 - 5.188.33.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.34.0/24 ( 5.188.34.0 - 5.188.34.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.36.0/24 ( 5.188.36.0 - 5.188.36.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.70.0/23 ( 5.188.70.0 - 5.188.71.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.92.0/22 ( 5.188.92.0 - 5.188.95.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.108.0/22 ( 5.188.108.0 - 5.188.111.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.120.0/24 ( 5.188.120.0 - 5.188.120.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.122.0/23 ( 5.188.122.0 - 5.188.123.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.124.0/22 ( 5.188.124.0 - 5.188.127.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.132.0/22 ( 5.188.132.0 - 5.188.135.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.148.0/24 ( 5.188.148.0 - 5.188.148.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.151.0/24 ( 5.188.151.0 - 5.188.151.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.168.0/23 ( 5.188.168.0 - 5.188.169.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.188.0/22 ( 5.188.188.0 - 5.188.191.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.213.0/24 ( 5.188.213.0 - 5.188.213.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.214.0/23 ( 5.188.214.0 - 5.188.215.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.225.0/24 ( 5.188.225.0 - 5.188.225.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.226.0/23 ( 5.188.226.0 - 5.188.227.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.228.0/24 ( 5.188.228.0 - 5.188.228.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.230.0/23 ( 5.188.230.0 - 5.188.231.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.238.0/23 ( 5.188.238.0 - 5.188.239.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.189.200.0/24 ( 5.189.200.0 - 5.189.200.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.189.202.0/23 ( 5.189.202.0 - 5.189.203.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.189.204.0/24 ( 5.189.204.0 - 5.189.204.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.189.206.0/23 ( 5.189.206.0 - 5.189.207.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.189.220.0/23 ( 5.189.220.0 - 5.189.221.255) Luxembourg * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.189.222.0/24 ( 5.189.222.0 - 5.189.222.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.252.24.0/22 ( 5.252.24.0 - 5.252.27.255) Luxembourg * * 04/02/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 31.13.213.0/24 ( 31.13.213.0 - 31.13.213.255) Luxembourg * * 19/04/2011 00:00:00 RIPENCC
IPv4 31.184.206.0/23 ( 31.184.206.0 - 31.184.207.255) Luxembourg * * 04/03/2011 00:00:00 RIPENCC
IPv4 31.184.244.0/22 ( 31.184.244.0 - 31.184.247.255) Luxembourg * * 04/03/2011 00:00:00 RIPENCC
IPv4 31.223.184.0/24 ( 31.223.184.0 - 31.223.184.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 16/05/2011 00:00:00 RIPENCC
IPv4 37.9.32.0/22 ( 37.9.32.0 - 37.9.35.255) Luxembourg * * 14/12/2011 00:00:00 RIPENCC
IPv4 37.61.224.0/24 ( 37.61.224.0 - 37.61.224.255) Luxembourg * * 23/01/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 37.61.229.0/24 ( 37.61.229.0 - 37.61.229.255) Luxembourg G-CORE LABS Customers assignment * 23/01/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 37.61.231.0/24 ( 37.61.231.0 - 37.61.231.255) Luxembourg * * 23/01/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.10.58.0/24 ( 45.10.58.0 - 45.10.58.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 23/04/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.10.59.0/24 ( 45.10.59.0 - 45.10.59.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 23/04/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.65.8.0/22 ( 45.65.8.0 - 45.65.11.255) Luxembourg * * 28/05/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.67.208.0/24 ( 45.67.208.0 - 45.67.208.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 19/02/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.67.209.0/24 ( 45.67.209.0 - 45.67.209.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 19/02/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.67.210.0/24 ( 45.67.210.0 - 45.67.210.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 19/02/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.67.211.0/24 ( 45.67.211.0 - 45.67.211.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 19/02/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.80.208.0/22 ( 45.80.208.0 - 45.80.211.255) Luxembourg * * 16/05/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.80.212.0/22 ( 45.80.212.0 - 45.80.215.255) Luxembourg * * 16/05/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.82.30.0/23 ( 45.82.30.0 - 45.82.31.255) Luxembourg * * 22/05/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.82.100.0/22 ( 45.82.100.0 - 45.82.103.255) Luxembourg * * 22/05/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.82.160.0/22 ( 45.82.160.0 - 45.82.163.255) Luxembourg * * 24/05/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.92.70.0/23 ( 45.92.70.0 - 45.92.71.255) Luxembourg * * 01/07/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.135.228.0/22 ( 45.135.228.0 - 45.135.231.255) Luxembourg * * 31/07/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.147.160.0/23 ( 45.147.160.0 - 45.147.161.255) Luxembourg * * 30/08/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 62.112.216.0/21 ( 62.112.216.0 - 62.112.223.255) Luxembourg * * 29/06/2000 00:00:00 RIPENCC
IPv4 78.111.99.0/24 ( 78.111.99.0 - 78.111.99.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 10/09/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 78.111.100.0/22 ( 78.111.100.0 - 78.111.103.255) Luxembourg * * 10/09/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 78.111.104.0/23 ( 78.111.104.0 - 78.111.105.255) Luxembourg * * 10/09/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 78.111.107.0/24 ( 78.111.107.0 - 78.111.107.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 10/09/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 78.111.108.0/23 ( 78.111.108.0 - 78.111.109.255) Luxembourg * * 10/09/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 78.111.110.0/24 ( 78.111.110.0 - 78.111.110.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 10/09/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 78.138.52.0/24 ( 78.138.52.0 - 78.138.52.255) Luxembourg * * 07/06/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 79.133.108.0/22 ( 79.133.108.0 - 79.133.111.255) Luxembourg * * 10/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 79.133.120.0/22 ( 79.133.120.0 - 79.133.123.255) Luxembourg * * 10/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 79.133.124.0/23 ( 79.133.124.0 - 79.133.125.255) Luxembourg * * 10/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 79.133.126.0/24 ( 79.133.126.0 - 79.133.126.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 10/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 80.93.209.0/24 ( 80.93.209.0 - 80.93.209.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 25/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 80.93.210.0/23 ( 80.93.210.0 - 80.93.211.255) Luxembourg * * 25/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 80.93.214.0/23 ( 80.93.214.0 - 80.93.215.255) Luxembourg * * 25/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 80.93.217.0/24 ( 80.93.217.0 - 80.93.217.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 25/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 80.93.218.0/23 ( 80.93.218.0 - 80.93.219.255) Luxembourg * * 25/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 80.93.221.0/24 ( 80.93.221.0 - 80.93.221.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 25/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 80.93.222.0/23 ( 80.93.222.0 - 80.93.223.255) Luxembourg * * 25/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 80.240.96.0/23 ( 80.240.96.0 - 80.240.97.255) Luxembourg * * 10/10/2001 00:00:00 RIPENCC
IPv4 80.240.101.0/24 ( 80.240.101.0 - 80.240.101.255) Luxembourg * * 10/10/2001 00:00:00 RIPENCC
IPv4 80.240.104.0/23 ( 80.240.104.0 - 80.240.105.255) Luxembourg * * 10/10/2001 00:00:00 RIPENCC
IPv4 80.240.112.0/22 ( 80.240.112.0 - 80.240.115.255) Luxembourg * * 14/01/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 80.240.124.0/24 ( 80.240.124.0 - 80.240.124.255) Luxembourg * * 14/01/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.28.12.0/23 ( 81.28.12.0 - 81.28.13.255) Luxembourg * * 16/04/2002 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.28.14.0/23 ( 81.28.14.0 - 81.28.15.255) Luxembourg * * 16/04/2002 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.97.203.0/24 ( 82.97.203.0 - 82.97.203.255) Luxembourg * * 02/12/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.97.205.0/24 ( 82.97.205.0 - 82.97.205.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 02/12/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.97.206.0/24 ( 82.97.206.0 - 82.97.206.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 02/12/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.117.224.0/22 ( 82.117.224.0 - 82.117.227.255) Luxembourg * * 19/05/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.117.228.0/24 ( 82.117.228.0 - 82.117.228.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 19/05/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.158.112.0/20 ( 82.158.112.0 - 82.158.127.255) Luxembourg * * 02/12/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 83.229.4.0/24 ( 83.229.4.0 - 83.229.4.255) Luxembourg * * 13/05/2004 00:00:00 RIPENCC
IPv4 83.229.6.0/24 ( 83.229.6.0 - 83.229.6.255) Luxembourg * * 13/05/2004 00:00:00 RIPENCC
IPv4 83.229.15.0/24 ( 83.229.15.0 - 83.229.15.255) Luxembourg * * 13/05/2004 00:00:00 RIPENCC
IPv4 83.229.32.0/24 ( 83.229.32.0 - 83.229.32.255) Luxembourg * * 13/05/2004 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.90.192.0/23 ( 85.90.192.0 - 85.90.193.255) Luxembourg * * 11/11/2004 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.90.194.0/24 ( 85.90.194.0 - 85.90.194.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 11/11/2004 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.90.204.0/22 ( 85.90.204.0 - 85.90.207.255) Luxembourg * * 11/11/2004 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.90.212.0/24 ( 85.90.212.0 - 85.90.212.255) Luxembourg * * 11/11/2004 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.90.215.0/24 ( 85.90.215.0 - 85.90.215.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 11/11/2004 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.90.216.0/23 ( 85.90.216.0 - 85.90.217.255) Luxembourg * * 11/11/2004 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.204.246.0/24 ( 85.204.246.0 - 85.204.246.255) Luxembourg * * 13/01/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.234.64.0/19 ( 85.234.64.0 - 85.234.95.255) Luxembourg * * 28/04/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 86.105.169.0/24 ( 86.105.169.0 - 86.105.169.255) Luxembourg * * 18/04/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 86.106.169.0/24 ( 86.106.169.0 - 86.106.169.255) Luxembourg * * 18/04/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 87.120.106.0/24 ( 87.120.106.0 - 87.120.106.255) Luxembourg * * 12/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 87.120.164.0/24 ( 87.120.164.0 - 87.120.164.255) Luxembourg * * 12/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 87.120.167.0/24 ( 87.120.167.0 - 87.120.167.255) Luxembourg * * 12/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 87.120.202.0/24 ( 87.120.202.0 - 87.120.202.255) Luxembourg * * 12/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 87.120.204.0/24 ( 87.120.204.0 - 87.120.204.255) Luxembourg * * 12/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 87.120.237.0/24 ( 87.120.237.0 - 87.120.237.255) Luxembourg * * 12/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 87.120.252.0/24 ( 87.120.252.0 - 87.120.252.255) Luxembourg * * 12/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 87.121.33.0/24 ( 87.121.33.0 - 87.121.33.255) Luxembourg * * 12/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 87.121.39.0/24 ( 87.121.39.0 - 87.121.39.255) Luxembourg * * 12/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 87.121.53.0/24 ( 87.121.53.0 - 87.121.53.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 12/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 87.121.55.0/24 ( 87.121.55.0 - 87.121.55.255) Luxembourg * * 12/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 87.121.99.0/24 ( 87.121.99.0 - 87.121.99.255) Luxembourg * * 12/07/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.35.162.0/24 ( 89.35.162.0 - 89.35.162.255) Luxembourg * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.36.229.0/24 ( 89.36.229.0 - 89.36.229.255) Luxembourg * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.38.100.0/24 ( 89.38.100.0 - 89.38.100.255) Luxembourg * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.39.70.0/24 ( 89.39.70.0 - 89.39.70.255) Luxembourg * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.39.82.0/24 ( 89.39.82.0 - 89.39.82.255) Luxembourg * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.39.161.0/24 ( 89.39.161.0 - 89.39.161.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.39.191.0/24 ( 89.39.191.0 - 89.39.191.255) Luxembourg * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.40.75.0/24 ( 89.40.75.0 - 89.40.75.255) Luxembourg * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.41.172.0/23 ( 89.41.172.0 - 89.41.173.255) Luxembourg * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.42.178.0/24 ( 89.42.178.0 - 89.42.178.255) Luxembourg * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.43.104.0/21 ( 89.43.104.0 - 89.43.111.255) Luxembourg * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.44.192.0/21 ( 89.44.192.0 - 89.44.199.255) Luxembourg * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.223.88.0/21 ( 89.223.88.0 - 89.223.95.255) Luxembourg * * 19/09/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.199.82.0/24 ( 91.199.82.0 - 91.199.82.255) Luxembourg * * 07/11/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.199.84.0/24 ( 91.199.84.0 - 91.199.84.255) Luxembourg * * 07/11/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.199.87.0/24 ( 91.199.87.0 - 91.199.87.255) Luxembourg Gcore customer assignment * 07/11/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.206.163.0/24 ( 91.206.163.0 - 91.206.163.255) Luxembourg * * 15/01/2020 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.239.65.0/24 ( 91.239.65.0 - 91.239.65.255) Luxembourg * * 13/01/2020 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.243.81.0/24 ( 91.243.81.0 - 91.243.81.255) Luxembourg * * 03/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.243.85.0/24 ( 91.243.85.0 - 91.243.85.255) Luxembourg * * 03/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.243.87.0/24 ( 91.243.87.0 - 91.243.87.255) Luxembourg * * 03/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.38.132.0/22 ( 92.38.132.0 - 92.38.135.255) Luxembourg * * 08/02/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.38.140.0/22 ( 92.38.140.0 - 92.38.143.255) Luxembourg * * 08/02/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.38.144.0/21 ( 92.38.144.0 - 92.38.151.255) Luxembourg * * 08/02/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.38.154.0/23 ( 92.38.154.0 - 92.38.155.255) Luxembourg * * 08/02/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.38.157.0/24 ( 92.38.157.0 - 92.38.157.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 08/02/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.38.158.0/23 ( 92.38.158.0 - 92.38.159.255) Luxembourg * * 08/02/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.38.160.0/20 ( 92.38.160.0 - 92.38.175.255) Luxembourg * * 08/02/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.38.176.0/21 ( 92.38.176.0 - 92.38.183.255) Luxembourg * * 08/02/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.38.184.0/22 ( 92.38.184.0 - 92.38.187.255) Luxembourg * * 08/02/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.0.0/22 ( 92.223.0.0 - 92.223.3.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.7.0/24 ( 92.223.7.0 - 92.223.7.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.10.0/23 ( 92.223.10.0 - 92.223.11.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.12.0/23 ( 92.223.12.0 - 92.223.13.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.15.0/24 ( 92.223.15.0 - 92.223.15.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.16.0/20 ( 92.223.16.0 - 92.223.31.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.37.0/24 ( 92.223.37.0 - 92.223.37.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.39.0/24 ( 92.223.39.0 - 92.223.39.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.40.0/24 ( 92.223.40.0 - 92.223.40.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.42.0/24 ( 92.223.42.0 - 92.223.42.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.44.0/22 ( 92.223.44.0 - 92.223.47.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.48.0/24 ( 92.223.48.0 - 92.223.48.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.50.0/23 ( 92.223.50.0 - 92.223.51.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.52.0/22 ( 92.223.52.0 - 92.223.55.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.56.0/22 ( 92.223.56.0 - 92.223.59.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.61.0/24 ( 92.223.61.0 - 92.223.61.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.62.0/23 ( 92.223.62.0 - 92.223.63.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.66.0/24 ( 92.223.66.0 - 92.223.66.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.68.0/22 ( 92.223.68.0 - 92.223.71.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.73.0/24 ( 92.223.73.0 - 92.223.73.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.74.0/23 ( 92.223.74.0 - 92.223.75.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.76.0/22 ( 92.223.76.0 - 92.223.79.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.81.0/24 ( 92.223.81.0 - 92.223.81.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.82.0/23 ( 92.223.82.0 - 92.223.83.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.84.0/23 ( 92.223.84.0 - 92.223.85.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.86.0/24 ( 92.223.86.0 - 92.223.86.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.88.0/23 ( 92.223.88.0 - 92.223.89.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.90.0/24 ( 92.223.90.0 - 92.223.90.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.92.0/22 ( 92.223.92.0 - 92.223.95.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.96.0/22 ( 92.223.96.0 - 92.223.99.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.100.0/23 ( 92.223.100.0 - 92.223.101.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.102.0/24 ( 92.223.102.0 - 92.223.102.255) Luxembourg G-Core Labs Customer assignment * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.104.0/23 ( 92.223.104.0 - 92.223.105.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.107.0/24 ( 92.223.107.0 - 92.223.107.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.112.0/23 ( 92.223.112.0 - 92.223.113.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.116.0/22 ( 92.223.116.0 - 92.223.119.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.120.0/23 ( 92.223.120.0 - 92.223.121.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.223.124.0/22 ( 92.223.124.0 - 92.223.127.255) Luxembourg * * 17/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.243.82.0/24 ( 92.243.82.0 - 92.243.82.255) Luxembourg * * 15/01/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.243.88.0/24 ( 92.243.88.0 - 92.243.88.255) Luxembourg * * 15/01/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.243.93.0/24 ( 92.243.93.0 - 92.243.93.255) Luxembourg * * 15/01/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 93.113.36.0/23 ( 93.113.36.0 - 93.113.37.255) Luxembourg * * 21/12/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 93.113.170.0/24 ( 93.113.170.0 - 93.113.170.255) Luxembourg * * 21/12/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 93.114.56.0/24 ( 93.114.56.0 - 93.114.56.255) Luxembourg * * 21/12/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 93.114.68.0/24 ( 93.114.68.0 - 93.114.68.255) Luxembourg * * 21/12/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 93.114.98.0/24 ( 93.114.98.0 - 93.114.98.255) Luxembourg * * 21/12/2007 00:00:00 RIPENCC
