myfatdigital NBI SIA
Pays :
Lettonie
Autonomous System :
AS210830
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 31.131.88.0/22 ( 31.131.88.0 - 31.131.91.255) | Lettonie | * | * | 12/06/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.11.192.0/22 ( 45.11.192.0 - 45.11.195.255) | Lettonie | * | * | 29/04/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.65.124.0/22 ( 45.65.124.0 - 45.65.127.255) | Lettonie | * | * | 13/11/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.95.80.0/22 ( 45.95.80.0 - 45.95.83.255) | Lettonie | * | * | 09/07/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 77.73.32.0/24 ( 77.73.32.0 - 77.73.32.255) | Lettonie | * | * | 18/06/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 77.241.64.0/22 ( 77.241.64.0 - 77.241.67.255) | Lettonie | * | * | 04/10/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.190.157.0/24 ( 91.190.157.0 - 91.190.157.255) | Lettonie | * | * | 20/08/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.213.200.0/22 ( 185.213.200.0 - 185.213.203.255) | Lettonie | * | * | 20/07/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.240.104.0/22 ( 185.240.104.0 - 185.240.107.255) | Lettonie | * | * | 09/01/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.250.116.0/22 ( 185.250.116.0 - 185.250.119.255) | Lettonie | * | * | 20/03/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 194.26.199.0/24 ( 194.26.199.0 - 194.26.199.255) | Lettonie | * | * | 29/10/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 212.103.44.0/22 ( 212.103.44.0 - 212.103.47.255) | Lettonie | * | * | 02/11/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0c:8d00::/29 ( 2a0c:8d00:: - 2a0c:8d07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lettonie | * | * | 14/11/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a12:9000::/29 ( 2a12:9000:: - 2a12:9007:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lettonie | * | * | 29/10/2021 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.