UCOM-Q Ucom CJSC
Pays :
Arménie
Autonomous System :
AS211092
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 5.77.128.0/17 ( 5.77.128.0 - 5.77.255.255) | Arménie | * | * | 13/06/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 37.157.208.0/20 ( 37.157.208.0 - 37.157.223.255) | Arménie | * | * | 15/03/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 37.252.64.0/19 ( 37.252.64.0 - 37.252.95.255) | Arménie | * | * | 19/04/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 46.36.112.0/24 ( 46.36.112.0 - 46.36.112.255) | Arménie | * | * | 26/10/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 46.36.113.0/24 ( 46.36.113.0 - 46.36.113.255) | Arménie | * | * | 26/10/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 46.36.114.0/23 ( 46.36.114.0 - 46.36.115.255) | Arménie | * | * | 26/10/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 46.36.116.0/23 ( 46.36.116.0 - 46.36.117.255) | Arménie | * | * | 26/10/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 46.36.118.0/23 ( 46.36.118.0 - 46.36.119.255) | Arménie | * | * | 26/10/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 46.36.120.0/21 ( 46.36.120.0 - 46.36.127.255) | Arménie | * | * | 26/10/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 46.162.192.0/18 ( 46.162.192.0 - 46.162.255.255) | Arménie | * | * | 29/11/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 46.241.128.0/17 ( 46.241.128.0 - 46.241.255.255) | Arménie | * | * | 23/12/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 81.16.0.0/20 ( 81.16.0.0 - 81.16.15.255) | Arménie | * | * | 18/12/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 82.199.192.0/20 ( 82.199.192.0 - 82.199.207.255) | Arménie | * | * | 10/09/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 92.43.136.0/21 ( 92.43.136.0 - 92.43.143.255) | Arménie | * | * | 15/01/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.75.32.0/20 ( 109.75.32.0 - 109.75.47.255) | Arménie | * | * | 17/11/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 141.136.64.0/19 ( 141.136.64.0 - 141.136.95.255) | Arménie | * | * | 29/06/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 176.32.192.0/21 ( 176.32.192.0 - 176.32.199.255) | Arménie | * | * | 24/05/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.78.128.0/18 ( 178.78.128.0 - 178.78.191.255) | Arménie | * | * | 27/04/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.3.188.0/22 ( 185.3.188.0 - 185.3.191.255) | Arménie | * | * | 02/07/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.13.196.0/22 ( 185.13.196.0 - 185.13.199.255) | Arménie | GRX | * | 18/12/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.48.240.0/22 ( 185.48.240.0 - 185.48.243.255) | Arménie | * | * | 25/02/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.59.68.0/22 ( 185.59.68.0 - 185.59.71.255) | Arménie | * | * | 28/05/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.86.192.0/22 ( 185.86.192.0 - 185.86.195.255) | Arménie | * | * | 04/02/2015 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 188.115.192.0/18 ( 188.115.192.0 - 188.115.255.255) | Arménie | * | * | 25/05/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 212.34.224.0/19 ( 212.34.224.0 - 212.34.255.255) | Arménie | * | * | 23/04/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a00:cc40::/29 ( 2a00:cc40:: - 2a00:cc47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Arménie | * | * | 29/03/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a01:4a00::/32 ( 2a01:4a00:: - 2a01:4a00:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Arménie | * | * | 28/01/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a03:1080::/32 ( 2a03:1080:: - 2a03:1080:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Arménie | * | * | 11/08/2011 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.