Interface unifiée
TELECASTRO AVATEL TELECOM, SA
Le fournisseur d'accès Internet 'TELECASTRO AVATEL TELECOM, SA' est localisé dans la région 'Espagne', il possède 352 blocs IP.

TELECASTRO AVATEL TELECOM, SA

Pays :

Espagne

Autonomous System :

AS212941

Blocs IP

Version Bloc Pays Description Remarques Création RIR
IPv4 2.59.112.0/22 ( 2.59.112.0 - 2.59.115.255) Espagne * * 26/03/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.181.100.0/22 ( 5.181.100.0 - 5.181.103.255) Espagne * * 02/04/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.182.72.0/22 ( 5.182.72.0 - 5.182.75.255) Espagne * * 05/04/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.182.80.0/22 ( 5.182.80.0 - 5.182.83.255) Espagne * * 05/04/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.183.56.0/22 ( 5.183.56.0 - 5.183.59.255) Espagne * * 10/04/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.226.16.0/20 ( 5.226.16.0 - 5.226.31.255) Espagne * * 07/09/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 31.44.144.0/20 ( 31.44.144.0 - 31.44.159.255) Espagne * * 02/03/2011 00:00:00 RIPENCC
IPv4 31.222.96.0/19 ( 31.222.96.0 - 31.222.127.255) Espagne * * 13/05/2011 00:00:00 RIPENCC
IPv4 37.156.76.0/22 ( 37.156.76.0 - 37.156.79.255) Espagne * * 13/03/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 37.156.108.0/22 ( 37.156.108.0 - 37.156.111.255) Espagne * * 13/03/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.8.48.0/22 ( 45.8.48.0 - 45.8.51.255) Espagne * * 12/04/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.10.4.0/22 ( 45.10.4.0 - 45.10.7.255) Espagne * * 23/04/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.10.112.0/22 ( 45.10.112.0 - 45.10.115.255) Espagne * * 25/04/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.13.168.0/23 ( 45.13.168.0 - 45.13.169.255) Espagne * * 06/05/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.13.170.0/24 ( 45.13.170.0 - 45.13.170.255) Espagne * * 06/05/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.13.200.0/22 ( 45.13.200.0 - 45.13.203.255) Espagne * * 06/05/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.14.204.0/22 ( 45.14.204.0 - 45.14.207.255) Espagne * * 09/05/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.14.208.0/22 ( 45.14.208.0 - 45.14.211.255) Espagne * * 09/05/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.66.64.0/22 ( 45.66.64.0 - 45.66.67.255) Espagne * * 12/02/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.67.184.0/22 ( 45.67.184.0 - 45.67.187.255) Espagne * * 19/02/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.80.224.0/22 ( 45.80.224.0 - 45.80.227.255) Espagne * * 16/05/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.86.184.0/22 ( 45.86.184.0 - 45.86.187.255) Espagne * * 13/06/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.86.224.0/22 ( 45.86.224.0 - 45.86.227.255) Espagne * * 13/06/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.89.40.0/22 ( 45.89.40.0 - 45.89.43.255) Espagne * * 20/06/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.90.52.0/22 ( 45.90.52.0 - 45.90.55.255) Espagne * * 24/06/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.93.56.0/22 ( 45.93.56.0 - 45.93.59.255) Espagne * * 03/07/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.93.180.0/22 ( 45.93.180.0 - 45.93.183.255) Espagne * * 04/07/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.131.172.0/22 ( 45.131.172.0 - 45.131.175.255) Espagne * * 19/07/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.136.32.0/22 ( 45.136.32.0 - 45.136.35.255) Espagne * * 01/08/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.138.244.0/22 ( 45.138.244.0 - 45.138.247.255) Espagne * * 08/08/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.138.252.0/22 ( 45.138.252.0 - 45.138.255.255) Espagne * * 08/08/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.141.4.0/22 ( 45.141.4.0 - 45.141.7.255) Espagne * * 14/08/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.141.64.0/22 ( 45.141.64.0 - 45.141.67.255) Espagne * * 14/08/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.144.12.0/22 ( 45.144.12.0 - 45.144.15.255) Espagne * * 22/08/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.144.248.0/22 ( 45.144.248.0 - 45.144.251.255) Espagne * * 23/08/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.146.224.0/22 ( 45.146.224.0 - 45.146.227.255) Espagne * * 29/08/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.147.204.0/22 ( 45.147.204.0 - 45.147.207.255) Espagne * * 30/08/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.149.116.0/22 ( 45.149.116.0 - 45.149.119.255) Espagne * * 04/09/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.152.12.0/22 ( 45.152.12.0 - 45.152.15.255) Espagne * * 11/09/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.155.48.0/22 ( 45.155.48.0 - 45.155.51.255) Espagne * * 18/09/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.157.56.0/22 ( 45.157.56.0 - 45.157.59.255) Espagne * * 24/09/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.158.84.0/22 ( 45.158.84.0 - 45.158.87.255) Espagne * * 27/09/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.158.100.0/22 ( 45.158.100.0 - 45.158.103.255) Espagne * * 27/09/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 46.234.128.0/19 ( 46.234.128.0 - 46.234.159.255) Espagne * * 10/02/2011 00:00:00 RIPENCC
IPv4 62.122.32.0/22 ( 62.122.32.0 - 62.122.35.255) Espagne * * 15/06/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 77.81.167.0/24 ( 77.81.167.0 - 77.81.167.255) Espagne * * 15/02/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 79.142.184.0/22 ( 79.142.184.0 - 79.142.187.255) Espagne * * 13/08/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 79.170.148.0/22 ( 79.170.148.0 - 79.170.151.255) Espagne * * 19/06/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 80.209.255.0/24 ( 80.209.255.0 - 80.209.255.255) Espagne * * 12/12/2001 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.22.40.0/22 ( 81.22.40.0 - 81.22.43.255) Espagne * * 17/08/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.22.232.0/22 ( 81.22.232.0 - 81.22.235.255) Espagne * * 11/09/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 83.142.240.0/21 ( 83.142.240.0 - 83.142.247.255) Espagne * * 19/07/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 84.38.242.0/24 ( 84.38.242.0 - 84.38.242.255) Espagne * * 31/05/2023 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.117.244.0/22 ( 85.117.244.0 - 85.117.247.255) Espagne * * 09/10/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.204.200.0/21 ( 85.204.200.0 - 85.204.207.255) Espagne * * 13/01/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.217.129.0/24 ( 85.217.129.0 - 85.217.129.255) Espagne * * 18/01/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.217.132.0/22 ( 85.217.132.0 - 85.217.135.255) Espagne * * 18/01/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.217.136.0/22 ( 85.217.136.0 - 85.217.139.255) Espagne * * 18/01/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.217.141.0/24 ( 85.217.141.0 - 85.217.141.255) Espagne Avatel & Wikiker Telecom, S.L. * 18/01/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.217.142.0/23 ( 85.217.142.0 - 85.217.143.255) Espagne * * 18/01/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.217.146.0/23 ( 85.217.146.0 - 85.217.147.255) Espagne * * 18/01/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.217.150.0/23 ( 85.217.150.0 - 85.217.151.255) Espagne * * 18/01/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 85.217.152.0/21 ( 85.217.152.0 - 85.217.159.255) Espagne * * 18/01/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 86.105.28.0/22 ( 86.105.28.0 - 86.105.31.255) Espagne * * 18/04/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 86.105.234.0/24 ( 86.105.234.0 - 86.105.234.255) Espagne * * 18/04/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 86.106.184.0/22 ( 86.106.184.0 - 86.106.187.255) Espagne * * 18/04/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 86.107.56.0/24 ( 86.107.56.0 - 86.107.56.255) Espagne * * 18/04/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 87.247.128.0/22 ( 87.247.128.0 - 87.247.131.255) Espagne * * 09/10/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 88.98.96.0/20 ( 88.98.96.0 - 88.98.111.255) Espagne * * 03/08/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 88.98.112.0/20 ( 88.98.112.0 - 88.98.127.255) Espagne * * 03/08/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.32.80.0/21 ( 89.32.80.0 - 89.32.87.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.32.194.0/23 ( 89.32.194.0 - 89.32.195.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.33.108.0/22 ( 89.33.108.0 - 89.33.111.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.35.227.0/24 ( 89.35.227.0 - 89.35.227.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.35.231.0/24 ( 89.35.231.0 - 89.35.231.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.36.40.0/22 ( 89.36.40.0 - 89.36.43.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.36.44.0/22 ( 89.36.44.0 - 89.36.47.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.36.169.0/24 ( 89.36.169.0 - 89.36.169.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.37.80.0/22 ( 89.37.80.0 - 89.37.83.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.39.167.0/24 ( 89.39.167.0 - 89.39.167.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.40.238.0/24 ( 89.40.238.0 - 89.40.238.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.42.236.0/23 ( 89.42.236.0 - 89.42.237.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.43.72.0/24 ( 89.43.72.0 - 89.43.72.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.43.198.0/24 ( 89.43.198.0 - 89.43.198.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.44.82.0/24 ( 89.44.82.0 - 89.44.82.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.44.145.0/24 ( 89.44.145.0 - 89.44.145.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.45.220.0/22 ( 89.45.220.0 - 89.45.223.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.46.32.0/24 ( 89.46.32.0 - 89.46.32.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.46.35.0/24 ( 89.46.35.0 - 89.46.35.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.46.37.0/24 ( 89.46.37.0 - 89.46.37.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.46.39.0/24 ( 89.46.39.0 - 89.46.39.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.46.247.0/24 ( 89.46.247.0 - 89.46.247.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.47.4.0/22 ( 89.47.4.0 - 89.47.7.255) Espagne * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.132.24.0/22 ( 91.132.24.0 - 91.132.27.255) Espagne * * 18/12/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.202.188.0/22 ( 91.202.188.0 - 91.202.191.255) Espagne * * 29/10/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.215.48.0/22 ( 91.215.48.0 - 91.215.51.255) Espagne * * 20/04/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.220.70.0/24 ( 91.220.70.0 - 91.220.70.255) Espagne * * 17/12/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.221.76.0/23 ( 91.221.76.0 - 91.221.77.255) Espagne * * 03/10/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.221.86.0/23 ( 91.221.86.0 - 91.221.87.255) Espagne * * 03/10/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.235.48.0/22 ( 91.235.48.0 - 91.235.51.255) Espagne * * 03/02/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.242.144.0/22 ( 91.242.144.0 - 91.242.147.255) Espagne * * 31/07/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.245.200.0/21 ( 91.245.200.0 - 91.245.207.255) Espagne * * 22/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.114.36.0/24 ( 92.114.36.0 - 92.114.36.255) Espagne * * 15/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.114.53.0/24 ( 92.114.53.0 - 92.114.53.255) Espagne * * 15/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.114.83.0/24 ( 92.114.83.0 - 92.114.83.255) Espagne * * 15/10/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.118.248.0/22 ( 92.118.248.0 - 92.118.251.255) Espagne * * 08/03/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.119.0.0/22 ( 92.119.0.0 - 92.119.3.255) Espagne * * 08/03/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.119.108.0/22 ( 92.119.108.0 - 92.119.111.255) Espagne * * 12/03/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 93.92.224.0/22 ( 93.92.224.0 - 93.92.227.255) Espagne * * 26/06/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 93.187.132.0/22 ( 93.187.132.0 - 93.187.135.255) Espagne * * 27/06/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 94.103.244.0/22 ( 94.103.244.0 - 94.103.247.255) Espagne * * 10/09/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 94.177.0.0/22 ( 94.177.0.0 - 94.177.3.255) Espagne * * 14/08/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 95.131.160.0/21 ( 95.131.160.0 - 95.131.167.255) Espagne * * 01/04/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 95.178.39.0/24 ( 95.178.39.0 - 95.178.39.255) Espagne * * 15/01/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 95.214.108.0/22 ( 95.214.108.0 - 95.214.111.255) Espagne * * 24/12/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 109.107.96.0/19 ( 109.107.96.0 - 109.107.127.255) Espagne * * 19/10/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 139.28.76.0/22 ( 139.28.76.0 - 139.28.79.255) Espagne * * 28/12/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 139.28.88.0/22 ( 139.28.88.0 - 139.28.91.255) Espagne * * 02/01/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 139.28.188.0/22 ( 139.28.188.0 - 139.28.191.255) Espagne * * 03/01/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 141.98.36.0/22 ( 141.98.36.0 - 141.98.39.255) Espagne * * 10/01/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 141.98.52.0/22 ( 141.98.52.0 - 141.98.55.255) Espagne * * 10/01/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 147.78.84.0/22 ( 147.78.84.0 - 147.78.87.255) Espagne * * 18/01/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 151.237.56.0/22 ( 151.237.56.0 - 151.237.59.255) Espagne * * 16/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 151.237.64.0/23 ( 151.237.64.0 - 151.237.65.255) Espagne * * 16/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 151.237.130.0/23 ( 151.237.130.0 - 151.237.131.255) Espagne * * 16/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 151.237.132.0/22 ( 151.237.132.0 - 151.237.135.255) Espagne * * 16/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 152.89.100.0/22 ( 152.89.100.0 - 152.89.103.255) Espagne * * 24/01/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 157.97.176.0/21 ( 157.97.176.0 - 157.97.183.255) Espagne AVATEL TELECOM, SA * 13/07/1995 00:00:00 RIPENCC
IPv4 167.160.6.0/23 ( 167.160.6.0 - 167.160.7.255) Espagne * * 03/03/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 167.160.8.0/23 ( 167.160.8.0 - 167.160.9.255) Espagne * * 03/03/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 167.160.22.0/23 ( 167.160.22.0 - 167.160.23.255) Espagne * * 03/03/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 167.160.24.0/23 ( 167.160.24.0 - 167.160.25.255) Espagne * * 03/03/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 176.32.50.0/24 ( 176.32.50.0 - 176.32.50.255) Espagne BAZA CMTS02 * 23/05/2011 00:00:00 RIPENCC
IPv4 176.32.54.0/24 ( 176.32.54.0 - 176.32.54.255) Espagne BAZA CMTS02 * 23/05/2011 00:00:00 RIPENCC
IPv4 176.98.212.0/22 ( 176.98.212.0 - 176.98.215.255) Espagne * * 17/10/2011 00:00:00 RIPENCC
IPv4 176.113.84.0/22 ( 176.113.84.0 - 176.113.87.255) Espagne * * 15/10/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 176.121.64.0/21 ( 176.121.64.0 - 176.121.71.255) Espagne * * 29/06/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 178.237.128.0/20 ( 178.237.128.0 - 178.237.143.255) Espagne * * 25/06/2010 00:00:00 RIPENCC
IPv4 178.239.240.0/20 ( 178.239.240.0 - 178.239.255.255) Espagne * * 17/09/2010 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.6.4.0/22 ( 185.6.4.0 - 185.6.7.255) Espagne * * 08/10/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.16.120.0/22 ( 185.16.120.0 - 185.16.123.255) Espagne * * 22/01/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.19.24.0/22 ( 185.19.24.0 - 185.19.27.255) Espagne * * 19/02/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.19.188.0/22 ( 185.19.188.0 - 185.19.191.255) Espagne * * 22/02/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.25.52.0/22 ( 185.25.52.0 - 185.25.55.255) Espagne * * 19/02/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.26.4.0/22 ( 185.26.4.0 - 185.26.7.255) Espagne * * 13/05/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.27.136.0/22 ( 185.27.136.0 - 185.27.139.255) Espagne * * 31/05/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.27.200.0/22 ( 185.27.200.0 - 185.27.203.255) Espagne * * 04/06/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.28.168.0/22 ( 185.28.168.0 - 185.28.171.255) Espagne * * 17/06/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.29.68.0/22 ( 185.29.68.0 - 185.29.71.255) Espagne Local TV and ISP Provider * 24/06/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.30.196.0/22 ( 185.30.196.0 - 185.30.199.255) Espagne * * 15/07/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.30.244.0/22 ( 185.30.244.0 - 185.30.247.255) Espagne * * 18/07/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.31.104.0/22 ( 185.31.104.0 - 185.31.107.255) Espagne * * 23/07/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.36.0.0/22 ( 185.36.0.0 - 185.36.3.255) Espagne * * 23/09/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.39.68.0/22 ( 185.39.68.0 - 185.39.71.255) Espagne * * 30/10/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.41.244.0/22 ( 185.41.244.0 - 185.41.247.255) Espagne * * 02/12/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.42.240.0/22 ( 185.42.240.0 - 185.42.243.255) Espagne * * 13/12/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.43.252.0/22 ( 185.43.252.0 - 185.43.255.255) Espagne * * 27/12/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.44.28.0/22 ( 185.44.28.0 - 185.44.31.255) Espagne * * 27/12/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.44.232.0/22 ( 185.44.232.0 - 185.44.235.255) Espagne * * 13/01/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.46.124.0/22 ( 185.46.124.0 - 185.46.127.255) Espagne * * 31/01/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.48.84.0/22 ( 185.48.84.0 - 185.48.87.255) Espagne * * 19/02/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.51.108.0/22 ( 185.51.108.0 - 185.51.111.255) Espagne * * 21/03/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.56.76.0/22 ( 185.56.76.0 - 185.56.79.255) Espagne * * 01/05/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.67.96.0/22 ( 185.67.96.0 - 185.67.99.255) Espagne * * 14/08/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.69.8.0/22 ( 185.69.8.0 - 185.69.11.255) Espagne Local TV and ISP Provider * 03/09/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.70.172.0/22 ( 185.70.172.0 - 185.70.175.255) Espagne * * 18/09/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.72.0.0/22 ( 185.72.0.0 - 185.72.3.255) Espagne * * 29/06/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.72.52.0/22 ( 185.72.52.0 - 185.72.55.255) Espagne * * 06/10/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.75.200.0/22 ( 185.75.200.0 - 185.75.203.255) Espagne * * 03/11/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.77.168.0/22 ( 185.77.168.0 - 185.77.171.255) Espagne * * 19/11/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.81.76.0/22 ( 185.81.76.0 - 185.81.79.255) Espagne * * 15/12/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.81.132.0/22 ( 185.81.132.0 - 185.81.135.255) Espagne * * 16/12/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.83.104.0/22 ( 185.83.104.0 - 185.83.107.255) Espagne * * 08/01/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.86.212.0/22 ( 185.86.212.0 - 185.86.215.255) Espagne * * 05/02/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.87.63.0/24 ( 185.87.63.0 - 185.87.63.255) Espagne * * 19/12/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.87.128.0/22 ( 185.87.128.0 - 185.87.131.255) Espagne * * 11/02/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.88.52.0/22 ( 185.88.52.0 - 185.88.55.255) Espagne Local TV and ISP Provider * 16/02/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.91.228.0/22 ( 185.91.228.0 - 185.91.231.255) Espagne * * 16/03/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.93.120.0/22 ( 185.93.120.0 - 185.93.123.255) Espagne * * 25/03/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.93.232.0/22 ( 185.93.232.0 - 185.93.235.255) Espagne * * 27/03/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.94.48.0/22 ( 185.94.48.0 - 185.94.51.255) Espagne * * 30/03/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.94.248.0/22 ( 185.94.248.0 - 185.94.251.255) Espagne * * 07/04/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.96.24.0/22 ( 185.96.24.0 - 185.96.27.255) Espagne * * 15/04/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.110.76.0/22 ( 185.110.76.0 - 185.110.79.255) Espagne Local TV and ISP Provider * 22/07/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.113.184.0/22 ( 185.113.184.0 - 185.113.187.255) Espagne * * 18/08/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.114.64.0/22 ( 185.114.64.0 - 185.114.67.255) Espagne * * 24/08/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.114.84.0/22 ( 185.114.84.0 - 185.114.87.255) Espagne * * 24/08/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.119.236.0/22 ( 185.119.236.0 - 185.119.239.255) Espagne * * 05/10/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.120.44.0/22 ( 185.120.44.0 - 185.120.47.255) Espagne * * 06/10/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.120.84.0/22 ( 185.120.84.0 - 185.120.87.255) Espagne * * 07/10/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.123.136.0/22 ( 185.123.136.0 - 185.123.139.255) Espagne * * 27/10/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.124.4.0/22 ( 185.124.4.0 - 185.124.7.255) Espagne * * 29/10/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.126.232.0/22 ( 185.126.232.0 - 185.126.235.255) Espagne * * 23/02/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.127.144.0/22 ( 185.127.144.0 - 185.127.147.255) Espagne * * 20/11/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.128.192.0/22 ( 185.128.192.0 - 185.128.195.255) Espagne * * 26/11/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.130.24.0/22 ( 185.130.24.0 - 185.130.27.255) Espagne * * 07/12/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.130.28.0/22 ( 185.130.28.0 - 185.130.31.255) Espagne * * 07/12/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.131.12.0/22 ( 185.131.12.0 - 185.131.15.255) Espagne * * 14/12/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.131.184.0/22 ( 185.131.184.0 - 185.131.187.255) Espagne * * 16/12/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.131.188.0/22 ( 185.131.188.0 - 185.131.191.255) Espagne * * 22/12/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.134.40.0/22 ( 185.134.40.0 - 185.134.43.255) Espagne * * 12/01/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.137.100.0/22 ( 185.137.100.0 - 185.137.103.255) Espagne * * 04/02/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.137.140.0/22 ( 185.137.140.0 - 185.137.143.255) Espagne * * 05/02/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.138.92.0/22 ( 185.138.92.0 - 185.138.95.255) Espagne * * 10/02/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.139.60.0/22 ( 185.139.60.0 - 185.139.63.255) Espagne * * 17/02/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.142.100.0/22 ( 185.142.100.0 - 185.142.103.255) Espagne * * 08/03/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.142.192.0/22 ( 185.142.192.0 - 185.142.195.255) Espagne * * 10/03/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.148.52.0/22 ( 185.148.52.0 - 185.148.55.255) Espagne * * 19/04/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.149.80.0/22 ( 185.149.80.0 - 185.149.83.255) Espagne * * 26/04/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.150.80.0/22 ( 185.150.80.0 - 185.150.83.255) Espagne * * 02/05/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.151.176.0/22 ( 185.151.176.0 - 185.151.179.255) Espagne * * 11/05/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.156.248.0/22 ( 185.156.248.0 - 185.156.251.255) Espagne * * 21/06/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.158.8.0/22 ( 185.158.8.0 - 185.158.11.255) Espagne * * 30/06/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.158.52.0/22 ( 185.158.52.0 - 185.158.55.255) Espagne * * 01/07/2016 00:00:00 RIPENCC
