FnA Maximum-Net LLC
Pays :
Ukraine
Autonomous System :
AS213724
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 80.71.158.0/24 ( 80.71.158.0 - 80.71.158.255) | Ukraine | * | * | 23/09/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 88.135.69.0/24 ( 88.135.69.0 - 88.135.69.255) | Ukraine | * | * | 02/06/2020 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 89.22.200.0/21 ( 89.22.200.0 - 89.22.207.255) | Ukraine | * | * | 13/07/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.196.148.0/22 ( 91.196.148.0 - 91.196.151.255) | Ukraine | * | * | 13/06/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.247.182.0/24 ( 91.247.182.0 - 91.247.182.255) | Ukraine | * | * | 20/10/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 94.158.80.0/20 ( 94.158.80.0 - 94.158.95.255) | Ukraine | * | * | 29/09/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.207.192.0/20 ( 109.207.192.0 - 109.207.207.255) | Ukraine | * | * | 08/03/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.158.192.0/18 ( 178.158.192.0 - 178.158.255.255) | Ukraine | * | * | 02/02/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.104.191.0/24 ( 185.104.191.0 - 185.104.191.255) | Ukraine | * | * | 17/06/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.199.96.0/22 ( 185.199.96.0 - 185.199.99.255) | Ukraine | * | * | 13/04/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.128.24.0/22 ( 195.128.24.0 - 195.128.27.255) | Ukraine | * | * | 05/06/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.109.148.0/24 ( 213.109.148.0 - 213.109.148.255) | Ukraine | * | * | 04/10/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2001:67c:738::/48 ( 2001:67c:738:: - 2001:67c:738:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 19/09/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0a:9b40::/29 ( 2a0a:9b40:: - 2a0a:9b47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 13/04/2017 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.