CIP Swisscom (Schweiz) AG
Pays :
Suisse
Autonomous System :
AS214182
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 46.14.0.0/16 ( 46.14.0.0 - 46.14.255.255) | Suisse | * | * | 28/09/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.202.0.0/15 ( 62.202.0.0 - 62.203.255.255) | Suisse | * | * | 18/10/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 81.62.0.0/15 ( 81.62.0.0 - 81.63.255.255) | Suisse | * | * | 17/12/2002 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 83.76.0.0/14 ( 83.76.0.0 - 83.79.255.255) | Suisse | * | * | 10/12/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 83.173.192.0/18 ( 83.173.192.0 - 83.173.255.255) | Suisse | * | * | 12/05/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 84.253.0.0/18 ( 84.253.0.0 - 84.253.63.255) | Suisse | * | * | 20/10/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 85.0.0.0/13 ( 85.0.0.0 - 85.7.255.255) | Suisse | * | * | 25/01/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 92.104.0.0/14 ( 92.104.0.0 - 92.107.255.255) | Suisse | * | * | 28/09/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 95.152.64.0/18 ( 95.152.64.0 - 95.152.127.255) | Suisse | * | * | 05/02/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.164.128.0/17 ( 109.164.128.0 - 109.164.255.255) | Suisse | * | * | 15/10/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 146.4.0.0/16 ( 146.4.0.0 - 146.4.255.255) | Suisse | * | * | 15/01/1991 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 170.17.128.0/17 ( 170.17.128.0 - 170.17.255.255) | Suisse | Swisscom (Schweiz) AG This range is dedicated to Swisscom customers with static IP assignment |
************************************************ Swisscom (Schweiz) AG is an ISP and LIR in Switzerland. In case of hack attacks, spam, scans etc. please send abuse mail notifications to abuse-mailbox abuse@bluewin.ch E-Mails to the persons below will be IGNORED! ************************************************ |
23/12/1993 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 170.205.64.0/18 ( 170.205.64.0 - 170.205.127.255) | Suisse | * | * | 01/12/1994 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 176.127.0.0/16 ( 176.127.0.0 - 176.127.255.255) | Suisse | * | * | 14/09/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.174.0.0/18 ( 178.174.0.0 - 178.174.63.255) | Suisse | * | * | 27/04/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.174.64.0/19 ( 178.174.64.0 - 178.174.95.255) | Suisse | * | * | 27/04/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.192.0.0/13 ( 178.192.0.0 - 178.199.255.255) | Suisse | * | * | 24/02/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.105.132.0/22 ( 185.105.132.0 - 185.105.135.255) | Suisse | * | * | 19/06/2015 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.105.144.0/22 ( 185.105.144.0 - 185.105.147.255) | Suisse | * | * | 22/06/2015 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 188.60.0.0/14 ( 188.60.0.0 - 188.63.255.255) | Suisse | * | * | 10/03/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.186.0.0/19 ( 195.186.0.0 - 195.186.31.255) | Suisse | * | * | 05/09/1996 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.186.32.0/19 ( 195.186.32.0 - 195.186.63.255) | Suisse | * | * | 05/09/1996 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.186.64.0/18 ( 195.186.64.0 - 195.186.127.255) | Suisse | * | * | 20/01/1998 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.186.128.0/17 ( 195.186.128.0 - 195.186.255.255) | Suisse | * | * | 20/01/1998 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 212.41.192.0/19 ( 212.41.192.0 - 212.41.223.255) | Suisse | * | * | 13/01/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 212.90.192.0/19 ( 212.90.192.0 - 212.90.223.255) | Suisse | * | * | 06/05/1999 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.3.0.0/16 ( 213.3.0.0 - 213.3.255.255) | Suisse | * | * | 13/01/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.180.160.0/19 ( 213.180.160.0 - 213.180.191.255) | Suisse | * | * | 17/07/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.200.192.0/18 ( 213.200.192.0 - 213.200.255.255) | Suisse | * | * | 30/07/2002 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 217.11.32.0/20 ( 217.11.32.0 - 217.11.47.255) | Suisse | * | * | 18/08/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2001:67c:71c::/48 ( 2001:67c:71c:: - 2001:67c:71c:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Suisse | * | * | 16/09/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2001:4d98::/32 ( 2001:4d98:: - 2001:4d98:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Suisse | * | * | 25/10/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a02:1200::/27 ( 2a02:1200:: - 2a02:121f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Suisse | * | * | 22/01/2010 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.