IPElis Elisteka UAB
Pays :
Lituanie
Autonomous System :
AS214208
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 2.56.0.0/22 ( 2.56.0.0 - 2.56.3.255) | Lituanie | * | * | 13/03/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 2.58.232.0/22 ( 2.58.232.0 - 2.58.235.255) | Lituanie | * | * | 22/03/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 5.1.40.0/24 ( 5.1.40.0 - 5.1.40.255) | Lituanie | * | * | 28/07/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 37.44.212.0/24 ( 37.44.212.0 - 37.44.212.255) | Lituanie | * | * | 21/05/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.9.152.0/22 ( 45.9.152.0 - 45.9.155.255) | Lituanie | * | * | 18/04/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.67.200.0/22 ( 45.67.200.0 - 45.67.203.255) | Lituanie | * | * | 19/02/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.87.44.0/22 ( 45.87.44.0 - 45.87.47.255) | Lituanie | * | * | 13/06/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.3.0.0/24 ( 62.3.0.0 - 62.3.0.255) | Lituanie | * | * | 08/11/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 78.40.208.0/22 ( 78.40.208.0 - 78.40.211.255) | Lituanie | * | * | 23/07/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 88.151.10.0/24 ( 88.151.10.0 - 88.151.10.255) | Lituanie | * | * | 19/08/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 88.214.52.0/22 ( 88.214.52.0 - 88.214.55.255) | Lituanie | * | * | 20/11/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.227.184.0/24 ( 91.227.184.0 - 91.227.184.255) | Lituanie | * | * | 25/01/2022 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.234.192.0/24 ( 91.234.192.0 - 91.234.192.255) | Lituanie | * | * | 19/07/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 146.19.28.0/24 ( 146.19.28.0 - 146.19.28.255) | Lituanie | * | * | 11/11/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 146.19.154.0/24 ( 146.19.154.0 - 146.19.154.255) | Lituanie | * | * | 16/11/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 146.19.205.0/24 ( 146.19.205.0 - 146.19.205.255) | Lituanie | * | * | 17/11/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 147.78.196.0/22 ( 147.78.196.0 - 147.78.199.255) | Lituanie | * | * | 22/01/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 171.22.220.0/22 ( 171.22.220.0 - 171.22.223.255) | Lituanie | * | * | 01/02/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 176.126.106.0/24 ( 176.126.106.0 - 176.126.106.255) | Lituanie | * | * | 26/10/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.239.28.0/22 ( 178.239.28.0 - 178.239.31.255) | Lituanie | * | * | 09/01/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.255.221.0/24 ( 178.255.221.0 - 178.255.221.255) | Lituanie | * | * | 07/09/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.161.76.0/24 ( 185.161.76.0 - 185.161.76.255) | Lituanie | * | * | 29/12/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.182.65.0/24 ( 185.182.65.0 - 185.182.65.255) | Lituanie | * | * | 10/05/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.232.167.0/24 ( 185.232.167.0 - 185.232.167.255) | Lituanie | * | * | 08/07/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.238.142.0/24 ( 185.238.142.0 - 185.238.142.255) | Lituanie | * | * | 03/08/2022 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 188.95.67.0/24 ( 188.95.67.0 - 188.95.67.255) | Lituanie | * | * | 14/09/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.37.196.0/22 ( 193.37.196.0 - 193.37.199.255) | Lituanie | * | * | 22/10/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.84.109.0/24 ( 193.84.109.0 - 193.84.109.255) | Lituanie | * | * | 29/04/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.189.137.0/24 ( 193.189.137.0 - 193.189.137.255) | Lituanie | * | * | 11/07/2022 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 194.41.112.0/22 ( 194.41.112.0 - 194.41.115.255) | Lituanie | * | * | 21/09/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.170.163.0/24 ( 195.170.163.0 - 195.170.163.255) | Lituanie | * | * | 04/01/2022 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.109.155.0/24 ( 213.109.155.0 - 213.109.155.255) | Lituanie | * | * | 04/10/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 217.147.12.0/22 ( 217.147.12.0 - 217.147.15.255) | Lituanie | * | * | 01/10/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a06:fe40::/29 ( 2a06:fe40:: - 2a06:fe47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 21/05/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a09:1d80::/29 ( 2a09:1d80:: - 2a09:1d87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 30/11/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a09:57c0::/29 ( 2a09:57c0:: - 2a09:57c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 08/02/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a09:59c0::/29 ( 2a09:59c0:: - 2a09:59c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 11/02/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a09:5bc0::/29 ( 2a09:5bc0:: - 2a09:5bc7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 11/02/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0e:b00::/29 ( 2a0e:b00:: - 2a0e:b07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 23/04/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0e:2800::/29 ( 2a0e:2800:: - 2a0e:2807:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 09/04/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0e:2c00::/29 ( 2a0e:2c00:: - 2a0e:2c07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 09/04/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0e:6c00::/29 ( 2a0e:6c00:: - 2a0e:6c07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 09/04/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0e:8400::/29 ( 2a0e:8400:: - 2a0e:8407:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 09/04/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0e:f180::/29 ( 2a0e:f180:: - 2a0e:f187:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 13/06/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a10:eac0::/29 ( 2a10:eac0:: - 2a10:eac7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 29/04/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a11:400::/29 ( 2a11:400:: - 2a11:407:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 10/05/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a11:1440::/29 ( 2a11:1440:: - 2a11:1447:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 14/09/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a11:2500::/29 ( 2a11:2500:: - 2a11:2507:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 28/07/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a11:4200::/29 ( 2a11:4200:: - 2a11:4207:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 19/07/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a11:5280::/29 ( 2a11:5280:: - 2a11:5287:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 19/08/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a11:8240::/29 ( 2a11:8240:: - 2a11:8247:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 07/10/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a11:e800::/29 ( 2a11:e800:: - 2a11:e807:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 08/07/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a11:e940::/29 ( 2a11:e940:: - 2a11:e947:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 26/10/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a11:ed80::/29 ( 2a11:ed80:: - 2a11:ed87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 07/09/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a12:f80::/29 ( 2a12:f80:: - 2a12:f87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 18/11/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a12:2f00::/29 ( 2a12:2f00:: - 2a12:2f07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 11/11/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a12:3a80::/29 ( 2a12:3a80:: - 2a12:3a87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 22/11/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a12:d500::/29 ( 2a12:d500:: - 2a12:d507:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 16/11/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a12:de00::/29 ( 2a12:de00:: - 2a12:de07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | * | * | 09/11/2021 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.