UNTN JSC "Ukrtelecom"
Pays :
Ukraine
Autonomous System :
AS24937
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 37.52.0.0/14 ( 37.52.0.0 - 37.55.255.255) | Ukraine | * | * | 24/01/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 46.200.0.0/14 ( 46.200.0.0 - 46.203.255.255) | Ukraine | * | * | 14/01/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 82.207.0.0/17 ( 82.207.0.0 - 82.207.127.255) | Ukraine | * | * | 01/12/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.124.0.0/16 ( 91.124.0.0 - 91.124.255.255) | Ukraine | * | * | 06/10/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 92.112.0.0/15 ( 92.112.0.0 - 92.113.255.255) | Ukraine | * | * | 04/10/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 94.178.0.0/15 ( 94.178.0.0 - 94.179.255.255) | Ukraine | * | * | 29/08/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 95.132.0.0/16 ( 95.132.0.0 - 95.132.255.255) | Ukraine | * | * | 23/01/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 95.133.0.0/17 ( 95.133.0.0 - 95.133.127.255) | Ukraine | * | * | 23/01/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 95.133.128.0/18 ( 95.133.128.0 - 95.133.191.255) | Ukraine | * | * | 23/01/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 95.133.208.0/20 ( 95.133.208.0 - 95.133.223.255) | Ukraine | * | * | 23/01/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 95.133.228.0/22 ( 95.133.228.0 - 95.133.231.255) | Ukraine | * | * | 23/01/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 95.133.236.0/23 ( 95.133.236.0 - 95.133.237.255) | Ukraine | * | * | 23/01/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 95.133.250.0/23 ( 95.133.250.0 - 95.133.251.255) | Ukraine | * | * | 23/01/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 95.134.0.0/15 ( 95.134.0.0 - 95.135.255.255) | Ukraine | * | * | 23/01/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.92.0.0/14 ( 178.92.0.0 - 178.95.255.255) | Ukraine | * | * | 15/12/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.36.56.0/22 ( 185.36.56.0 - 185.36.59.255) | Ukraine | * | * | 26/09/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.5.0.0/19 ( 195.5.0.0 - 195.5.31.255) | Ukraine | * | * | 27/09/1996 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.5.32.0/19 ( 195.5.32.0 - 195.5.63.255) | Ukraine | * | * | 17/07/1997 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 212.113.32.0/19 ( 212.113.32.0 - 212.113.63.255) | Ukraine | * | * | 30/06/1999 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.179.224.0/19 ( 213.179.224.0 - 213.179.255.255) | Ukraine | * | * | 06/03/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.186.96.0/19 ( 213.186.96.0 - 213.186.127.255) | Ukraine | * | * | 04/12/2002 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a00:70e0::/32 ( 2a00:70e0:: - 2a00:70e0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 12/04/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a02:28d0::/32 ( 2a02:28d0:: - 2a02:28d0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 09/11/2010 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.