VECTRANET-AS VECTRA S.A.
Pays :
Pologne
Autonomous System :
AS29314
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 31.11.128.0/17 ( 31.11.128.0 - 31.11.255.255) | Pologne | * | * | 14/04/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 31.22.96.0/21 ( 31.22.96.0 - 31.22.103.255) | Pologne | * | * | 28/03/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 31.135.168.0/21 ( 31.135.168.0 - 31.135.175.255) | Pologne | * | * | 10/09/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 37.8.192.0/18 ( 37.8.192.0 - 37.8.255.255) | Pologne | * | * | 14/12/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 37.77.152.0/21 ( 37.77.152.0 - 37.77.159.255) | Pologne | * | * | 02/02/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 46.36.224.0/19 ( 46.36.224.0 - 46.36.255.255) | Pologne | * | * | 03/11/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.122.112.0/21 ( 62.122.112.0 - 62.122.119.255) | Pologne | -= VECTRA BROADBAND USERS =- | * | 02/03/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 77.222.224.0/19 ( 77.222.224.0 - 77.222.255.255) | Pologne | * | * | 18/04/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 78.31.152.0/21 ( 78.31.152.0 - 78.31.159.255) | Pologne | * | * | 22/11/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 78.31.209.0/24 ( 78.31.209.0 - 78.31.209.255) | Pologne | * | * | 10/09/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 78.88.0.0/16 ( 78.88.0.0 - 78.88.255.255) | Pologne | * | * | 12/06/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 82.139.0.0/18 ( 82.139.0.0 - 82.139.63.255) | Pologne | * | * | 29/07/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 83.143.40.0/21 ( 83.143.40.0 - 83.143.47.255) | Pologne | * | * | 17/03/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 83.143.136.0/21 ( 83.143.136.0 - 83.143.143.255) | Pologne | * | * | 16/06/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 83.243.104.0/21 ( 83.243.104.0 - 83.243.111.255) | Pologne | * | * | 22/06/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 88.156.0.0/16 ( 88.156.0.0 - 88.156.255.255) | Pologne | * | * | 19/01/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 89.151.0.0/18 ( 89.151.0.0 - 89.151.63.255) | Pologne | * | * | 22/03/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.192.76.0/22 ( 91.192.76.0 - 91.192.79.255) | Pologne | * | * | 12/02/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.230.159.0/24 ( 91.230.159.0 - 91.230.159.255) | Pologne | * | * | 15/07/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.230.162.0/23 ( 91.230.162.0 - 91.230.163.255) | Pologne | * | * | 15/07/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.230.164.0/22 ( 91.230.164.0 - 91.230.167.255) | Pologne | * | * | 15/07/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.231.116.0/23 ( 91.231.116.0 - 91.231.117.255) | Pologne | * | * | 22/09/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.238.232.0/22 ( 91.238.232.0 - 91.238.235.255) | Pologne | * | * | 26/04/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 93.105.0.0/16 ( 93.105.0.0 - 93.105.255.255) | Pologne | * | * | 31/03/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 93.176.192.0/18 ( 93.176.192.0 - 93.176.255.255) | Pologne | * | * | 20/03/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 94.231.48.0/20 ( 94.231.48.0 - 94.231.63.255) | Pologne | * | * | 02/03/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 95.160.0.0/16 ( 95.160.0.0 - 95.160.255.255) | Pologne | * | * | 22/12/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.107.0.0/19 ( 109.107.0.0 - 109.107.31.255) | Pologne | * | * | 12/10/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.197.56.0/21 ( 109.197.56.0 - 109.197.63.255) | Pologne | * | * | 12/02/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.197.64.0/21 ( 109.197.64.0 - 109.197.71.255) | Pologne | * | * | 03/11/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.241.0.0/16 ( 109.241.0.0 - 109.241.255.255) | Pologne | * | * | 10/09/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.235.0.0/16 ( 178.235.0.0 - 178.235.255.255) | Pologne | * | * | 11/05/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.51.180.0/22 ( 185.51.180.0 - 185.51.183.255) | Pologne | * | * | 25/03/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 192.166.120.0/23 ( 192.166.120.0 - 192.166.121.255) | Pologne | * | * | 29/08/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.108.228.0/23 ( 193.108.228.0 - 193.108.229.255) | Pologne | * | * | 04/07/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.201.18.0/23 ( 193.201.18.0 - 193.201.19.255) | Pologne | * | * | 21/05/2002 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 194.54.188.0/22 ( 194.54.188.0 - 194.54.191.255) | Pologne | * | * | 04/08/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.26.72.0/22 ( 195.26.72.0 - 195.26.75.255) | Pologne | * | * | 11/07/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.28.170.0/23 ( 195.28.170.0 - 195.28.171.255) | Pologne | * | * | 04/08/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.95.170.0/24 ( 195.95.170.0 - 195.95.170.255) | Pologne | * | * | 30/05/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.191.162.0/23 ( 195.191.162.0 - 195.191.163.255) | Pologne | * | CGNAT users of Vectra S.A. | 12/02/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.225.92.0/22 ( 195.225.92.0 - 195.225.95.255) | Pologne | * | * | 17/01/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.242.252.0/22 ( 195.242.252.0 - 195.242.255.255) | Pologne | * | * | 23/03/2005 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a00:9f00::/29 ( 2a00:9f00:: - 2a00:9f07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pologne | * | * | 16/02/2011 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.