OWNIT Telenor Sverige AB
Pays :
Suède
Autonomous System :
AS33885
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 31.211.192.0/18 ( 31.211.192.0 - 31.211.255.255) | Suède | * | * | 05/05/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 37.46.160.0/19 ( 37.46.160.0 - 37.46.191.255) | Suède | * | * | 13/01/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 37.247.0.0/19 ( 37.247.0.0 - 37.247.31.255) | Suède | * | * | 17/04/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 46.194.0.0/15 ( 46.194.0.0 - 46.195.255.255) | Suède | * | * | 14/12/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.13.0.0/17 ( 62.13.0.0 - 62.13.127.255) | Suède | * | * | 10/11/1999 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.65.64.0/18 ( 62.65.64.0 - 62.65.127.255) | Suède | * | * | 11/06/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.119.0.0/16 ( 62.119.0.0 - 62.119.255.255) | Suède | * | * | 09/11/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.127.0.0/16 ( 62.127.0.0 - 62.127.255.255) | Suède | * | * | 04/10/2002 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 78.82.0.0/16 ( 78.82.0.0 - 78.82.255.255) | Suède | * | * | 10/04/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 79.102.0.0/16 ( 79.102.0.0 - 79.102.255.255) | Suède | * | * | 13/11/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 80.68.96.0/20 ( 80.68.96.0 - 80.68.111.255) | Suède | * | * | 23/05/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 81.26.224.0/20 ( 81.26.224.0 - 81.26.239.255) | Suède | * | * | 08/04/2002 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 81.26.240.0/20 ( 81.26.240.0 - 81.26.255.255) | Suède | * | * | 18/10/2002 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 82.182.0.0/16 ( 82.182.0.0 - 82.182.255.255) | Suède | * | * | 15/10/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 82.183.0.0/16 ( 82.183.0.0 - 82.183.255.255) | Suède | * | * | 16/09/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 83.226.0.0/15 ( 83.226.0.0 - 83.227.255.255) | Suède | * | * | 12/03/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 84.55.64.0/18 ( 84.55.64.0 - 84.55.127.255) | Suède | * | * | 18/11/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 84.216.0.0/14 ( 84.216.0.0 - 84.219.255.255) | Suède | * | * | 24/05/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 84.246.88.0/21 ( 84.246.88.0 - 84.246.95.255) | Suède | * | * | 24/08/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 85.224.0.0/13 ( 85.224.0.0 - 85.231.255.255) | Suède | * | * | 17/12/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 89.253.64.0/18 ( 89.253.64.0 - 89.253.127.255) | Suède | * | * | 24/08/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 92.32.0.0/14 ( 92.32.0.0 - 92.35.255.255) | Suède | * | * | 28/11/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 92.244.0.0/19 ( 92.244.0.0 - 92.244.31.255) | Suède | * | * | 04/02/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 94.137.96.0/19 ( 94.137.96.0 - 94.137.127.255) | Suède | * | * | 21/01/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 94.234.0.0/16 ( 94.234.0.0 - 94.234.255.255) | Suède | * | * | 29/09/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 109.104.0.0/19 ( 109.104.0.0 - 109.104.31.255) | Suède | * | * | 26/08/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.28.0.0/14 ( 178.28.0.0 - 178.31.255.255) | Suède | * | * | 25/02/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.78.192.0/18 ( 178.78.192.0 - 178.78.255.255) | Suède | * | * | 28/04/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.86.100.0/22 ( 185.86.100.0 - 185.86.103.255) | Suède | * | * | 02/02/2015 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.43.192.0/18 ( 195.43.192.0 - 195.43.255.255) | Suède | * | * | 04/02/1997 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.54.96.0/19 ( 195.54.96.0 - 195.54.127.255) | Suède | * | * | 20/01/1998 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.58.96.0/19 ( 195.58.96.0 - 195.58.127.255) | Suède | * | * | 25/08/1997 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.66.32.0/19 ( 195.66.32.0 - 195.66.63.255) | Suède | * | * | 30/06/1997 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 212.73.0.0/19 ( 212.73.0.0 - 212.73.31.255) | Suède | * | * | 29/10/1998 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 212.73.160.0/19 ( 212.73.160.0 - 212.73.191.255) | Suède | * | * | 27/07/1999 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 212.75.64.0/19 ( 212.75.64.0 - 212.75.95.255) | Suède | * | * | 01/02/1999 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 212.105.0.0/18 ( 212.105.0.0 - 212.105.63.255) | Suède | * | * | 09/11/1998 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 212.105.64.0/18 ( 212.105.64.0 - 212.105.127.255) | Suède | * | * | 16/04/1999 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 212.107.128.0/19 ( 212.107.128.0 - 212.107.159.255) | Suède | * | * | 17/11/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.112.0.0/16 ( 213.112.0.0 - 213.112.255.255) | Suède | * | * | 14/03/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.113.0.0/16 ( 213.113.0.0 - 213.113.255.255) | Suède | * | * | 15/12/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.114.0.0/15 ( 213.114.0.0 - 213.115.255.255) | Suède | * | * | 15/12/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.150.128.0/19 ( 213.150.128.0 - 213.150.159.255) | Suède | * | * | 02/02/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.163.128.0/19 ( 213.163.128.0 - 213.163.159.255) | Suède | * | * | 15/02/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.204.128.0/18 ( 213.204.128.0 - 213.204.191.255) | Suède | * | * | 18/04/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.214.192.0/18 ( 213.214.192.0 - 213.214.255.255) | Suède | * | * | 20/12/2002 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.238.192.0/18 ( 213.238.192.0 - 213.238.255.255) | Suède | * | * | 09/04/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.242.128.0/18 ( 213.242.128.0 - 213.242.191.255) | Suède | * | * | 03/05/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 217.174.64.0/20 ( 217.174.64.0 - 217.174.79.255) | Suède | * | * | 11/04/2001 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 217.174.80.0/20 ( 217.174.80.0 - 217.174.95.255) | Suède | * | * | 21/05/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a01:3b8::/32 ( 2a01:3b8:: - 2a01:3b8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Suède | * | * | 14/06/2007 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a02:1400::/26 ( 2a02:1400:: - 2a02:143f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Suède | * | * | 01/03/2010 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.