Interface unifiée
FIBERNET-HU-AS Invitech ICT Services Kft.
Le fournisseur d'accès Internet 'FIBERNET-HU-AS Invitech ICT Services Kft.' est localisé dans la région 'Hongrie', il possède 121 blocs IP.

FIBERNET-HU-AS Invitech ICT Services Kft.

Pays :

Hongrie

Autonomous System :

AS34588

Blocs IP

Version Bloc Pays Description Remarques Création RIR
IPv4 62.77.192.0/22 ( 62.77.192.0 - 62.77.195.255) Hongrie * * 08/03/2002 00:00:00 RIPENCC
IPv4 62.77.200.0/21 ( 62.77.200.0 - 62.77.207.255) Hongrie * * 08/03/2002 00:00:00 RIPENCC
IPv4 62.77.208.0/20 ( 62.77.208.0 - 62.77.223.255) Hongrie * * 08/03/2002 00:00:00 RIPENCC
IPv4 62.77.224.0/20 ( 62.77.224.0 - 62.77.239.255) Hongrie * * 08/03/2002 00:00:00 RIPENCC
IPv4 62.77.242.0/23 ( 62.77.242.0 - 62.77.243.255) Hongrie * * 08/03/2002 00:00:00 RIPENCC
IPv4 62.77.244.0/22 ( 62.77.244.0 - 62.77.247.255) Hongrie * * 08/03/2002 00:00:00 RIPENCC
IPv4 79.120.128.0/19 ( 79.120.128.0 - 79.120.159.255) Hongrie * * 05/07/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 79.120.168.0/23 ( 79.120.168.0 - 79.120.169.255) Hongrie * * 05/07/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 79.120.176.0/20 ( 79.120.176.0 - 79.120.191.255) Hongrie * * 05/07/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 79.120.192.0/19 ( 79.120.192.0 - 79.120.223.255) Hongrie * * 05/07/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 79.120.224.0/20 ( 79.120.224.0 - 79.120.239.255) Hongrie * * 05/07/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 79.120.240.0/21 ( 79.120.240.0 - 79.120.247.255) Hongrie * * 05/07/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 79.120.250.0/23 ( 79.120.250.0 - 79.120.251.255) Hongrie * * 05/07/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.0.64.0/20 ( 81.0.64.0 - 81.0.79.255) Hongrie * * 06/12/2001 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.0.80.0/23 ( 81.0.80.0 - 81.0.81.255) Hongrie * * 06/12/2001 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.0.88.0/23 ( 81.0.88.0 - 81.0.89.255) Hongrie * * 06/12/2001 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.0.96.0/23 ( 81.0.96.0 - 81.0.97.255) Hongrie * * 06/12/2001 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.0.100.0/22 ( 81.0.100.0 - 81.0.103.255) Hongrie * * 06/12/2001 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.0.104.0/22 ( 81.0.104.0 - 81.0.107.255) Hongrie * * 06/12/2001 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.0.110.0/23 ( 81.0.110.0 - 81.0.111.255) Hongrie * * 06/12/2001 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.0.112.0/21 ( 81.0.112.0 - 81.0.119.255) Hongrie * * 06/12/2001 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.0.120.0/23 ( 81.0.120.0 - 81.0.121.255) Hongrie * * 06/12/2001 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.0.124.0/23 ( 81.0.124.0 - 81.0.125.255) Hongrie * * 06/12/2001 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.94.176.0/20 ( 81.94.176.0 - 81.94.191.255) Hongrie * * 08/01/2010 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.131.160.0/20 ( 82.131.160.0 - 82.131.175.255) Hongrie * * 08/08/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.131.176.0/22 ( 82.131.176.0 - 82.131.179.255) Hongrie * * 08/08/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.131.180.0/23 ( 82.131.180.0 - 82.131.181.255) Hongrie * * 08/08/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.131.192.0/22 ( 82.131.192.0 - 82.131.195.255) Hongrie * * 08/08/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.131.199.0/24 ( 82.131.199.0 - 82.131.199.255) Hongrie * * 08/08/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.131.208.0/21 ( 82.131.208.0 - 82.131.215.255) Hongrie * * 08/08/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.141.128.0/18 ( 82.141.128.0 - 82.141.191.255) Hongrie * * 29/08/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.144.160.0/22 ( 82.144.160.0 - 82.144.163.255) Hongrie * * 04/06/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.144.168.0/22 ( 82.144.168.0 - 82.144.171.255) Hongrie * * 04/06/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.144.178.0/23 ( 82.144.178.0 - 82.144.179.255) Hongrie * * 04/06/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.144.180.0/22 ( 82.144.180.0 - 82.144.183.255) Hongrie * * 04/06/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.144.184.0/22 ( 82.144.184.0 - 82.144.187.255) Hongrie * * 04/06/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 82.144.190.0/23 ( 82.144.190.0 - 82.144.191.255) Hongrie * * 04/06/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 87.97.64.0/20 ( 87.97.64.0 - 87.97.79.255) Hongrie * * 05/08/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.186.98.0/23 ( 89.186.98.0 - 89.186.99.255) Hongrie * * 19/04/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.186.100.0/23 ( 89.186.100.0 - 89.186.101.255) Hongrie * * 19/04/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.186.104.0/23 ( 89.186.104.0 - 89.186.105.255) Hongrie * * 19/04/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.186.116.0/23 ( 89.186.116.0 - 89.186.117.255) Hongrie * * 19/04/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.8.0/21 ( 91.82.8.0 - 91.82.15.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.16.0/21 ( 91.82.16.0 - 91.82.23.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.40.0/21 ( 91.82.40.0 - 91.82.47.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.48.0/21 ( 91.82.48.0 - 91.82.55.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.58.0/23 ( 91.82.58.0 - 91.82.59.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.62.0/23 ( 91.82.62.0 - 91.82.63.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.72.0/21 ( 91.82.72.0 - 91.82.79.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.80.0/23 ( 91.82.80.0 - 91.82.81.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.84.0/22 ( 91.82.84.0 - 91.82.87.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.88.0/21 ( 91.82.88.0 - 91.82.95.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.96.0/19 ( 91.82.96.0 - 91.82.127.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.128.0/23 ( 91.82.128.0 - 91.82.129.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.148.0/22 ( 91.82.148.0 - 91.82.151.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.152.0/21 ( 91.82.152.0 - 91.82.159.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.174.0/23 ( 91.82.174.0 - 91.82.175.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.184.0/22 ( 91.82.184.0 - 91.82.187.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.192.0/20 ( 91.82.192.0 - 91.82.207.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.208.0/23 ( 91.82.208.0 - 91.82.209.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.216.0/21 ( 91.82.216.0 - 91.82.223.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.224.0/22 ( 91.82.224.0 - 91.82.227.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.236.0/22 ( 91.82.236.0 - 91.82.239.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.244.0/22 ( 91.82.244.0 - 91.82.247.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.248.0/23 ( 91.82.248.0 - 91.82.249.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.82.252.0/22 ( 91.82.252.0 - 91.82.255.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.40.0/21 ( 91.83.40.0 - 91.83.47.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.48.0/22 ( 91.83.48.0 - 91.83.51.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.56.0/21 ( 91.83.56.0 - 91.83.63.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.64.0/20 ( 91.83.64.0 - 91.83.79.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.80.0/21 ( 91.83.80.0 - 91.83.87.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.88.0/22 ( 91.83.88.0 - 91.83.91.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.92.0/23 ( 91.83.92.0 - 91.83.93.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.96.0/22 ( 91.83.96.0 - 91.83.99.255) Hongrie Hiteles Kft. * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.100.0/23 ( 91.83.100.0 - 91.83.101.255) Hongrie static ADSL NCC#2009011022 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.104.0/22 ( 91.83.104.0 - 91.83.107.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.108.0/23 ( 91.83.108.0 - 91.83.109.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.112.0/21 ( 91.83.112.0 - 91.83.119.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.122.0/23 ( 91.83.122.0 - 91.83.123.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.124.0/22 ( 91.83.124.0 - 91.83.127.255) Hongrie Invitel Mobilnet NCC#20090225 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.128.0/21 ( 91.83.128.0 - 91.83.135.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.146.0/23 ( 91.83.146.0 - 91.83.147.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.148.0/22 ( 91.83.148.0 - 91.83.151.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.152.0/23 ( 91.83.152.0 - 91.83.153.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.156.0/22 ( 91.83.156.0 - 91.83.159.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.160.0/20 ( 91.83.160.0 - 91.83.175.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.176.0/22 ( 91.83.176.0 - 91.83.179.255) Hongrie Netfone Kft. * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.208.0/20 ( 91.83.208.0 - 91.83.223.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.224.0/20 ( 91.83.224.0 - 91.83.239.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.240.0/21 ( 91.83.240.0 - 91.83.247.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.248.0/22 ( 91.83.248.0 - 91.83.251.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.83.254.0/23 ( 91.83.254.0 - 91.83.255.255) Hongrie * * 27/07/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 94.125.248.0/21 ( 94.125.248.0 - 94.125.255.255) Hongrie * * 11/09/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.50.28.0/22 ( 185.50.28.0 - 185.50.31.255) Hongrie * * 12/03/2014 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.68.32.0/19 ( 193.68.32.0 - 193.68.63.255) Hongrie * * 23/01/1998 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.91.64.0/19 ( 193.91.64.0 - 193.91.95.255) Hongrie * * 23/01/1998 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.226.194.0/23 ( 193.226.194.0 - 193.226.195.255) Hongrie * * 23/01/1998 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.226.196.0/22 ( 193.226.196.0 - 193.226.199.255) Hongrie * * 23/01/1998 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.226.200.0/21 ( 193.226.200.0 - 193.226.207.255) Hongrie * * 23/01/1998 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.226.208.0/22 ( 193.226.208.0 - 193.226.211.255) Hongrie * * 23/01/1998 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.226.216.0/21 ( 193.226.216.0 - 193.226.223.255) Hongrie * * 23/01/1998 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.226.224.0/23 ( 193.226.224.0 - 193.226.225.255) Hongrie * * 23/01/1998 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.226.228.0/22 ( 193.226.228.0 - 193.226.231.255) Hongrie * * 23/01/1998 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.226.234.0/23 ( 193.226.234.0 - 193.226.235.255) Hongrie * * 23/01/1998 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.226.236.0/23 ( 193.226.236.0 - 193.226.237.255) Hongrie * * 23/01/1998 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.226.242.0/23 ( 193.226.242.0 - 193.226.243.255) Hongrie * * 23/01/1998 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.226.250.0/23 ( 193.226.250.0 - 193.226.251.255) Hongrie * * 23/01/1998 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.226.252.0/22 ( 193.226.252.0 - 193.226.255.255) Hongrie * * 23/01/1998 00:00:00 RIPENCC
IPv4 194.143.224.0/19 ( 194.143.224.0 - 194.143.255.255) Hongrie * * 09/11/1995 00:00:00 RIPENCC
IPv4 194.169.253.0/24 ( 194.169.253.0 - 194.169.253.255) Hongrie * * 22/11/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.184.0.0/19 ( 195.184.0.0 - 195.184.31.255) Hongrie * * 08/05/1996 00:00:00 RIPENCC
IPv4 212.24.160.0/19 ( 212.24.160.0 - 212.24.191.255) Hongrie * * 18/03/1999 00:00:00 RIPENCC
IPv4 212.108.192.0/18 ( 212.108.192.0 - 212.108.255.255) Hongrie * * 28/05/1999 00:00:00 RIPENCC
IPv4 213.16.64.0/18 ( 213.16.64.0 - 213.16.127.255) Hongrie * * 22/09/2000 00:00:00 RIPENCC
IPv4 213.163.0.0/19 ( 213.163.0.0 - 213.163.31.255) Hongrie * * 07/01/2000 00:00:00 RIPENCC
IPv4 213.163.32.0/19 ( 213.163.32.0 - 213.163.63.255) Hongrie * * 30/11/2000 00:00:00 RIPENCC
IPv4 213.197.64.0/21 ( 213.197.64.0 - 213.197.71.255) Hongrie * * 06/11/2000 00:00:00 RIPENCC
IPv4 213.197.96.0/19 ( 213.197.96.0 - 213.197.127.255) Hongrie * * 06/11/2000 00:00:00 RIPENCC
IPv4 213.253.192.0/18 ( 213.253.192.0 - 213.253.255.255) Hongrie * * 20/10/2000 00:00:00 RIPENCC
IPv4 217.150.128.0/20 ( 217.150.128.0 - 217.150.143.255) Hongrie * * 14/03/2001 00:00:00 RIPENCC
IPv6 2001:1aa0::/29 ( 2001:1aa0:: - 2001:1aa7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Hongrie * * 17/03/2004 00:00:00 RIPENCC

Commentaires

Donnez votre avis sur cet opérateur.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.