NGCOM
Pays :
Nigeria
Autonomous System :
AS37347
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 41.79.64.0/22 ( 41.79.64.0 - 41.79.67.255) | Nigeria | * | * | 13/06/2011 00:00:00 | AFRINIC |
| IPv4 | 102.22.216.0/21 ( 102.22.216.0 - 102.22.223.255) | Nigeria | * | * | 11/11/2019 00:00:00 | AFRINIC |
| IPv4 | 102.212.240.0/22 ( 102.212.240.0 - 102.212.243.255) | Nigeria | * | * | 22/01/2023 00:00:00 | AFRINIC |
| IPv4 | 102.216.32.0/22 ( 102.216.32.0 - 102.216.35.255) | Nigeria | * | * | 21/04/2022 00:00:00 | AFRINIC |
| IPv4 | 102.221.44.0/22 ( 102.221.44.0 - 102.221.47.255) | Nigeria | * | * | 14/01/2021 00:00:00 | AFRINIC |
| IPv4 | 168.253.112.0/21 ( 168.253.112.0 - 168.253.119.255) | Nigeria | * | * | 14/07/2015 00:00:00 | AFRINIC |
| IPv6 | 2c0f:ea98::/32 ( 2c0f:ea98:: - 2c0f:ea98:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Nigeria | * | * | 10/10/2019 00:00:00 | AFRINIC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.