EWB-Cable-Network-AS Elektrizitaets- und Wasserwerk der Stadt Buchs SG
Pays :
Suisse
Autonomous System :
AS41549
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 88.84.0.0/19 ( 88.84.0.0 - 88.84.31.255) | Suisse | * | * | 12/01/2006 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 89.186.208.0/21 ( 89.186.208.0 - 89.186.215.255) | Suisse | * | * | 11/09/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 146.185.0.0/21 ( 146.185.0.0 - 146.185.7.255) | Suisse | * | * | 12/07/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 157.173.80.0/20 ( 157.173.80.0 - 157.173.95.255) | Suisse | Elektrizitaets- und Wasserwerk der Stadt Buchs SG | * | 01/09/1993 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.21.224.0/21 ( 178.21.224.0 - 178.21.231.255) | Suisse | * | * | 24/03/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.37.72.0/22 ( 185.37.72.0 - 185.37.75.255) | Suisse | * | * | 09/10/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 194.11.218.0/23 ( 194.11.218.0 - 194.11.219.255) | Suisse | Broadband Cable Internet Access 9471 Buchs SG |
* | 01/09/1993 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.20.64.0/19 ( 195.20.64.0 - 195.20.95.255) | Suisse | Eletrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs SG Broadband Cable Internet Access |
* | 29/01/1997 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.159.144.0/20 ( 213.159.144.0 - 213.159.159.255) | Suisse | * | * | 21/02/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 217.67.128.0/20 ( 217.67.128.0 - 217.67.143.255) | Suisse | * | * | 10/11/2000 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a01:aec0::/32 ( 2a01:aec0:: - 2a01:aec0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Suisse | Broadband Cable Internet Access | * | 29/08/2012 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.