JSCMTUKRISTALL-AS Joint Stock Company MTU Kristall
Pays :
Russie
Autonomous System :
AS48470
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 46.175.96.0/21 ( 46.175.96.0 - 46.175.103.255) | Russie | * | * | 08/02/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.215.140.0/22 ( 91.215.140.0 - 91.215.143.255) | Russie | Internet Service Provider & Cable TV Operator | * | 07/08/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.247.68.0/22 ( 91.247.68.0 - 91.247.71.255) | Russie | * | * | 30/08/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 94.232.184.0/21 ( 94.232.184.0 - 94.232.191.255) | Russie | * | * | 27/11/2008 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.107.140.0/22 ( 193.107.140.0 - 193.107.143.255) | Russie | * | * | 26/02/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.191.190.0/23 ( 195.191.190.0 - 195.191.191.255) | Russie | * | * | 26/02/2010 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.