Interface unifiée
MELBICOM-EU-AS Melbikomas UAB
Le fournisseur d'accès Internet 'MELBICOM-EU-AS Melbikomas UAB' est localisé dans la région 'Lituanie', il possède 77 blocs IP.

MELBICOM-EU-AS Melbikomas UAB

Pays :

Lituanie

Autonomous System :

AS56630

Blocs IP

Version Bloc Pays Description Remarques Création RIR
IPv4 5.42.206.0/24 ( 5.42.206.0 - 5.42.206.255) Lituanie * * 07/04/2022 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.44.249.0/24 ( 5.44.249.0 - 5.44.249.255) Lituanie * * 29/07/2021 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.182.228.0/22 ( 5.182.228.0 - 5.182.231.255) Lituanie * * 09/04/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.172.0/22 ( 5.188.172.0 - 5.188.175.255) Lituanie * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 5.188.180.0/22 ( 5.188.180.0 - 5.188.183.255) Lituanie * * 09/08/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 31.40.216.0/22 ( 31.40.216.0 - 31.40.219.255) Lituanie * * 09/11/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 31.222.226.0/24 ( 31.222.226.0 - 31.222.226.255) Lituanie * * 06/10/2021 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.135.120.0/22 ( 45.135.120.0 - 45.135.123.255) Lituanie * * 30/07/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.141.8.0/22 ( 45.141.8.0 - 45.141.11.255) Lituanie * * 14/08/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 45.150.232.0/22 ( 45.150.232.0 - 45.150.235.255) Lituanie * * 09/09/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 46.21.84.0/22 ( 46.21.84.0 - 46.21.87.255) Lituanie * * 03/11/2010 00:00:00 RIPENCC
IPv4 62.122.187.0/24 ( 62.122.187.0 - 62.122.187.255) Lituanie * * 06/08/2021 00:00:00 RIPENCC
IPv4 77.72.16.0/21 ( 77.72.16.0 - 77.72.23.255) Lituanie * * 17/01/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 88.210.36.0/22 ( 88.210.36.0 - 88.210.39.255) Lituanie * * 24/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 88.218.240.0/22 ( 88.218.240.0 - 88.218.243.255) Lituanie * * 18/12/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.34.238.0/24 ( 89.34.238.0 - 89.34.238.255) Lituanie * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.36.160.0/22 ( 89.36.160.0 - 89.36.163.255) Lituanie * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 89.40.226.0/24 ( 89.40.226.0 - 89.40.226.255) Lituanie * * 29/11/2005 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.192.80.0/22 ( 91.192.80.0 - 91.192.83.255) Lituanie * * 12/02/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.201.64.0/22 ( 91.201.64.0 - 91.201.67.255) Lituanie * * 19/04/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.202.60.0/22 ( 91.202.60.0 - 91.202.63.255) Lituanie * * 07/02/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.119.88.0/22 ( 92.119.88.0 - 92.119.91.255) Lituanie * * 12/03/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 93.189.56.0/21 ( 93.189.56.0 - 93.189.63.255) Lituanie * * 24/04/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 95.81.64.0/21 ( 95.81.64.0 - 95.81.71.255) Lituanie * * 04/06/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 95.81.80.0/21 ( 95.81.80.0 - 95.81.87.255) Lituanie * * 04/06/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 95.81.104.0/21 ( 95.81.104.0 - 95.81.111.255) Lituanie * * 04/06/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 95.174.68.0/22 ( 95.174.68.0 - 95.174.71.255) Lituanie * * 29/06/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 103.82.100.0/23 ( 103.82.100.0 - 103.82.101.255) Lituanie * * 27/12/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 103.97.88.0/23 ( 103.97.88.0 - 103.97.89.255) Lituanie * * 17/07/2017 00:00:00 RIPENCC
IPv4 103.97.90.0/23 ( 103.97.90.0 - 103.97.91.255) Lituanie * * 17/07/2017 00:00:00 RIPENCC
IPv4 103.111.112.0/22 ( 103.111.112.0 - 103.111.115.255) Lituanie * * 15/03/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 103.253.36.0/23 ( 103.253.36.0 - 103.253.37.255) Lituanie * * 08/11/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 109.122.200.0/24 ( 109.122.200.0 - 109.122.200.255) Lituanie * * 01/10/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 109.122.201.0/24 ( 109.122.201.0 - 109.122.201.255) Lituanie * * 01/10/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 109.122.202.0/24 ( 109.122.202.0 - 109.122.202.255) Lituanie * * 01/10/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 109.122.203.0/24 ( 109.122.203.0 - 109.122.203.255) Lituanie * * 01/10/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 109.122.204.0/24 ( 109.122.204.0 - 109.122.204.255) Lituanie * * 01/10/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 109.122.205.0/24 ( 109.122.205.0 - 109.122.205.255) Lituanie * * 01/10/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 109.122.206.0/24 ( 109.122.206.0 - 109.122.206.255) Lituanie * * 01/10/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 109.122.207.0/24 ( 109.122.207.0 - 109.122.207.255) Lituanie * * 01/10/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 146.19.196.0/24 ( 146.19.196.0 - 146.19.196.255) Lituanie * * 17/11/2021 00:00:00 RIPENCC
IPv4 158.255.76.0/24 ( 158.255.76.0 - 158.255.76.255) Lituanie * * 30/08/2021 00:00:00 RIPENCC
IPv4 176.97.192.0/24 ( 176.97.192.0 - 176.97.192.255) Lituanie * * 22/10/2021 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.6.12.0/22 ( 185.6.12.0 - 185.6.15.255) Lituanie * * 08/10/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.35.220.0/23 ( 185.35.220.0 - 185.35.221.255) Lituanie * * 23/09/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.110.216.0/23 ( 185.110.216.0 - 185.110.217.255) Lituanie * * 27/07/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.120.136.0/22 ( 185.120.136.0 - 185.120.139.255) Lituanie * * 08/10/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.131.64.0/22 ( 185.131.64.0 - 185.131.67.255) Lituanie * * 15/12/2015 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.135.84.0/22 ( 185.135.84.0 - 185.135.87.255) Lituanie * * 20/01/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.140.12.0/22 ( 185.140.12.0 - 185.140.15.255) Lituanie * * 23/02/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.140.208.0/22 ( 185.140.208.0 - 185.140.211.255) Lituanie * * 23/02/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.147.53.0/24 ( 185.147.53.0 - 185.147.53.255) Lituanie * * 18/08/2021 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.224.248.0/22 ( 185.224.248.0 - 185.224.251.255) Lituanie * * 11/10/2017 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.230.245.0/24 ( 185.230.245.0 - 185.230.245.255) Lituanie * * 07/07/2021 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.234.144.0/22 ( 185.234.144.0 - 185.234.147.255) Lituanie * * 29/11/2017 00:00:00 RIPENCC
IPv4 185.246.152.0/22 ( 185.246.152.0 - 185.246.155.255) Lituanie * * 15/02/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 192.77.240.0/20 ( 192.77.240.0 - 192.77.255.255) Lituanie * * 14/01/2013 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.35.224.0/24 ( 193.35.224.0 - 193.35.224.255) Lituanie * * 14/09/2021 00:00:00 RIPENCC
IPv4 194.59.46.0/24 ( 194.59.46.0 - 194.59.46.255) Lituanie * * 22/11/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 194.59.59.0/24 ( 194.59.59.0 - 194.59.59.255) Lituanie * * 22/11/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 194.59.142.0/24 ( 194.59.142.0 - 194.59.142.255) Lituanie * * 22/11/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 194.59.155.0/24 ( 194.59.155.0 - 194.59.155.255) Lituanie * * 22/11/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.211.220.0/22 ( 195.211.220.0 - 195.211.223.255) Lituanie * * 11/11/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.238.124.0/22 ( 195.238.124.0 - 195.238.127.255) Lituanie * * 08/08/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 212.23.200.0/24 ( 212.23.200.0 - 212.23.200.255) Lituanie * * 04/11/2021 00:00:00 RIPENCC
IPv4 213.111.128.0/20 ( 213.111.128.0 - 213.111.143.255) Lituanie * * 26/02/2010 00:00:00 RIPENCC
IPv4 213.173.32.0/22 ( 213.173.32.0 - 213.173.35.255) Lituanie * * 07/11/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 213.183.32.0/20 ( 213.183.32.0 - 213.183.47.255) Lituanie * * 28/10/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 213.183.48.0/22 ( 213.183.48.0 - 213.183.51.255) Lituanie * * 28/10/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 213.183.52.0/23 ( 213.183.52.0 - 213.183.53.255) Lituanie * * 28/10/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 213.183.58.0/23 ( 213.183.58.0 - 213.183.59.255) Lituanie * * 28/10/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 213.183.60.0/22 ( 213.183.60.0 - 213.183.63.255) Lituanie * * 28/10/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 213.226.68.0/22 ( 213.226.68.0 - 213.226.71.255) Lituanie * * 04/12/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv4 217.30.8.0/22 ( 217.30.8.0 - 217.30.11.255) Lituanie * * 28/09/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv6 2a06:f900::/29 ( 2a06:f900:: - 2a06:f907:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Lituanie * * 27/01/2016 00:00:00 RIPENCC
IPv6 2a0d:8400::/32 ( 2a0d:8400:: - 2a0d:8400:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Lituanie * * 11/10/2017 00:00:00 RIPENCC
IPv6 2a0f:c0::/29 ( 2a0f:c0:: - 2a0f:c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Lituanie * * 22/10/2019 00:00:00 RIPENCC

Commentaires

Donnez votre avis sur cet opérateur.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.