TKBYTECH T.K Bytech LTD
Pays :
Chypre
Autonomous System :
AS56884
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 37.140.223.0/24 ( 37.140.223.0 - 37.140.223.255) | Chypre | Turkbil Sunucu Hizmetleri | turkbil.com.tr kurumsal.turkbil.com.tr Bilgi için : bilgi@turkbil.com.tr Sorulariniz icin 0212 514 514 0 Adress: Hocapa?a Mah. Kocao?lu I? Merkezi No: 6 ?ç Kap? No: 9, > Mehmet Murat Sk., 34110 Fatih |
03/08/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.122.188.0/24 ( 62.122.188.0 - 62.122.188.255) | Chypre | * | * | 06/08/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 62.204.37.0/24 ( 62.204.37.0 - 62.204.37.255) | Chypre | * | * | 08/10/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 77.246.240.0/24 ( 77.246.240.0 - 77.246.240.255) | Chypre | * | * | 11/08/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 84.246.111.0/24 ( 84.246.111.0 - 84.246.111.255) | Chypre | * | * | 17/08/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 89.248.71.0/24 ( 89.248.71.0 - 89.248.71.255) | Chypre | * | -----BEGIN TOKEN-----76ff6284d1d96c7ee1e86c3a219721ee5273bd50cfb4fbc76291192a3341fe10c42c87359d060e94763f6710ae5c09a97d4fd7b6bbb4371a52b238eeeaf6462a-----END TOKEN----- | 20/08/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.247.178.0/24 ( 91.247.178.0 - 91.247.178.255) | Chypre | * | * | 20/10/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 94.124.72.0/24 ( 94.124.72.0 - 94.124.72.255) | Chypre | * | * | 24/08/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 176.97.213.0/24 ( 176.97.213.0 - 176.97.213.255) | Chypre | * | * | 22/10/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 178.23.188.0/24 ( 178.23.188.0 - 178.23.188.255) | Chypre | * | * | 03/09/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.251.19.0/24 ( 185.251.19.0 - 185.251.19.255) | Chypre | * | * | 09/09/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 188.244.113.0/24 ( 188.244.113.0 - 188.244.113.255) | Chypre | * | * | 27/09/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 194.26.223.0/24 ( 194.26.223.0 - 194.26.223.255) | Chypre | * | * | 29/10/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 212.23.210.0/24 ( 212.23.210.0 - 212.23.210.255) | Chypre | * | * | 04/11/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.5.129.0/24 ( 213.5.129.0 - 213.5.129.255) | Chypre | * | * | 17/09/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.109.198.0/24 ( 213.109.198.0 - 213.109.198.255) | Chypre | * | * | 04/10/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 213.232.252.0/24 ( 213.232.252.0 - 213.232.252.255) | Chypre | * | * | 27/07/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a05:f300::/29 ( 2a05:f300:: - 2a05:f307:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Chypre | * | * | 09/01/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a11:a100::/29 ( 2a11:a100:: - 2a11:a107:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Chypre | * | * | 05/08/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a12:4b40::/29 ( 2a12:4b40:: - 2a12:4b47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Chypre | * | * | 10/01/2022 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a13:8e00::/29 ( 2a13:8e00:: - 2a13:8e07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Chypre | * | * | 26/01/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a13:9200::/29 ( 2a13:9200:: - 2a13:9207:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Chypre | * | * | 27/01/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a13:9300::/29 ( 2a13:9300:: - 2a13:9307:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Chypre | * | * | 07/02/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a13:a700::/29 ( 2a13:a700:: - 2a13:a707:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Chypre | * | * | 08/02/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a13:b100::/29 ( 2a13:b100:: - 2a13:b107:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Chypre | * | * | 09/02/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a13:b500::/29 ( 2a13:b500:: - 2a13:b507:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Chypre | * | * | 10/02/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a13:b700::/29 ( 2a13:b700:: - 2a13:b707:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Chypre | * | * | 10/02/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a13:b900::/29 ( 2a13:b900:: - 2a13:b907:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Chypre | * | * | 13/02/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a13:c400::/29 ( 2a13:c400:: - 2a13:c407:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Chypre | * | * | 23/01/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a13:c800::/29 ( 2a13:c800:: - 2a13:c807:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Chypre | * | * | 19/01/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a13:da00::/29 ( 2a13:da00:: - 2a13:da07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Chypre | * | * | 01/02/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a13:e200::/29 ( 2a13:e200:: - 2a13:e207:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Chypre | * | * | 03/02/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a13:e400::/29 ( 2a13:e400:: - 2a13:e407:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Chypre | * | * | 24/01/2023 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a13:fe00::/29 ( 2a13:fe00:: - 2a13:fe07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Chypre | * | * | 06/02/2023 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.