GLOBE-OPERATOR-TELECOM FIBERGREEN TECNOLOGICAS S.L.
Pays :
Espagne
Autonomous System :
AS58327
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 5.252.252.0/22 ( 5.252.252.0 - 5.252.255.255) | Espagne | * | * | 07/02/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 81.172.40.0/22 ( 81.172.40.0 - 81.172.43.255) | Espagne | * | * | 14/01/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 81.172.88.0/21 ( 81.172.88.0 - 81.172.95.255) | Espagne | * | * | 14/01/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 81.172.103.0/24 ( 81.172.103.0 - 81.172.103.255) | Espagne | * | * | 14/01/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 81.172.104.0/21 ( 81.172.104.0 - 81.172.111.255) | Espagne | * | * | 14/01/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 81.172.120.0/21 ( 81.172.120.0 - 81.172.127.255) | Espagne | * | * | 14/01/2003 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 89.150.32.0/24 ( 89.150.32.0 - 89.150.32.255) | Espagne | * | * | 10/03/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 89.150.37.0/24 ( 89.150.37.0 - 89.150.37.255) | Espagne | * | * | 10/03/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 89.150.39.0/24 ( 89.150.39.0 - 89.150.39.255) | Espagne | * | * | 10/03/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 89.150.42.0/24 ( 89.150.42.0 - 89.150.42.255) | Espagne | * | * | 10/03/2010 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 94.101.124.0/22 ( 94.101.124.0 - 94.101.127.255) | Espagne | * | * | 27/08/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 176.120.168.0/21 ( 176.120.168.0 - 176.120.175.255) | Espagne | * | * | 25/06/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.74.193.0/24 ( 185.74.193.0 - 185.74.193.255) | Espagne | * | * | 24/10/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.74.194.0/23 ( 185.74.194.0 - 185.74.195.255) | Espagne | * | * | 24/10/2014 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.194.25.0/24 ( 185.194.25.0 - 185.194.25.255) | Espagne | * | * | 13/03/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.221.191.0/24 ( 185.221.191.0 - 185.221.191.255) | Espagne | * | * | 20/09/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.224.93.0/24 ( 185.224.93.0 - 185.224.93.255) | Espagne | * | * | 06/10/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.224.94.0/23 ( 185.224.94.0 - 185.224.95.255) | Espagne | * | * | 06/10/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.226.228.0/24 ( 185.226.228.0 - 185.226.228.255) | Espagne | * | * | 19/10/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.230.144.0/24 ( 185.230.144.0 - 185.230.144.255) | Espagne | * | * | 08/11/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.232.135.0/24 ( 185.232.135.0 - 185.232.135.255) | Espagne | * | * | 20/11/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.239.4.0/22 ( 185.239.4.0 - 185.239.7.255) | Espagne | * | * | 02/01/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 188.212.32.0/23 ( 188.212.32.0 - 188.212.33.255) | Espagne | * | * | 08/05/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.242.188.0/23 ( 193.242.188.0 - 193.242.189.255) | Espagne | * | * | 25/06/2012 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a09:4e40::/29 ( 2a09:4e40:: - 2a09:4e47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Espagne | * | * | 07/02/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0c:4580::/29 ( 2a0c:4580:: - 2a0c:4587:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Espagne | * | * | 02/01/2018 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.