Interface unifiée
OJA-AS oja.at GmbH
Le fournisseur d'accès Internet 'OJA-AS oja.at GmbH' est localisé dans la région 'Autriche', il possède 49 blocs IP.

OJA-AS oja.at GmbH

Pays :

Autriche

Autonomous System :

AS62155

Blocs IP

Version Bloc Pays Description Remarques Création RIR
IPv4 37.186.0.0/22 ( 37.186.0.0 - 37.186.3.255) Autriche * * 20/03/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 37.186.4.0/24 ( 37.186.4.0 - 37.186.4.255) Autriche * * 20/03/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 37.186.6.0/23 ( 37.186.6.0 - 37.186.7.255) Autriche * * 20/03/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 37.186.8.0/21 ( 37.186.8.0 - 37.186.15.255) Autriche * * 20/03/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 37.186.16.0/21 ( 37.186.16.0 - 37.186.23.255) Autriche * * 20/03/2012 00:00:00 RIPENCC
IPv4 77.220.96.0/20 ( 77.220.96.0 - 77.220.111.255) Autriche * * 20/03/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 77.220.112.0/22 ( 77.220.112.0 - 77.220.115.255) Autriche * * 20/03/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 77.220.120.0/21 ( 77.220.120.0 - 77.220.127.255) Autriche * * 20/03/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 78.142.64.0/23 ( 78.142.64.0 - 78.142.65.255) Autriche * * 31/07/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 78.142.68.0/22 ( 78.142.68.0 - 78.142.71.255) Autriche * * 31/07/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 78.142.72.0/21 ( 78.142.72.0 - 78.142.79.255) Autriche * * 31/07/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 78.142.96.0/20 ( 78.142.96.0 - 78.142.111.255) Autriche * * 31/07/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 78.142.112.0/22 ( 78.142.112.0 - 78.142.115.255) Autriche * * 31/07/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 78.142.116.0/23 ( 78.142.116.0 - 78.142.117.255) Autriche * * 31/07/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 78.142.122.0/23 ( 78.142.122.0 - 78.142.123.255) Autriche * * 31/07/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 78.142.124.0/22 ( 78.142.124.0 - 78.142.127.255) Autriche * * 31/07/2007 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.94.48.0/22 ( 81.94.48.0 - 81.94.51.255) Autriche * * 12/05/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.94.52.0/23 ( 81.94.52.0 - 81.94.53.255) Autriche * * 12/05/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.94.54.0/24 ( 81.94.54.0 - 81.94.54.255) Autriche * * 12/05/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 81.94.56.0/21 ( 81.94.56.0 - 81.94.63.255) Autriche * * 12/05/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 91.206.224.0/23 ( 91.206.224.0 - 91.206.225.255) Autriche * * 26/08/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.42.16.0/22 ( 92.42.16.0 - 92.42.19.255) Autriche * * 04/03/2019 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.63.208.0/22 ( 92.63.208.0 - 92.63.211.255) Autriche * * 18/02/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.63.212.0/24 ( 92.63.212.0 - 92.63.212.255) Autriche * * 18/02/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.63.214.0/23 ( 92.63.214.0 - 92.63.215.255) Autriche * * 18/02/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 92.63.216.0/21 ( 92.63.216.0 - 92.63.223.255) Autriche * * 18/02/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv4 93.185.128.0/20 ( 93.185.128.0 - 93.185.143.255) Autriche * * 19/05/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 95.143.80.0/20 ( 95.143.80.0 - 95.143.95.255) Autriche * * 24/08/2009 00:00:00 RIPENCC
IPv4 193.37.144.0/24 ( 193.37.144.0 - 193.37.144.255) Autriche AAIX Klagenfurt IPv4 Peering LAN =============================================================
- directly connected ASes with bilateral agreements on shared
- (switched) Ethernet (with mask /24 = 255.255.255.0):
-
- .1 AS39912 (Oja)
- .2 AS34785 (Stadtwerke Klagenfurt)
- .3 AS6798 (Net4you)
- .4 AS47147 (Anexia)
- .5 AS47147 (Anexia)
- .6 not used
- .7 AS1111 (Universitaet Klagenfurt)
- .8 AS61438 (IP-IT)
- .9 AS8540 (AMA netwoRX)
- .10 AS8540 (AMA netwoRX)
- .11 AS51413 (Wirtschaftskammer Kaernten)
- .12 AS61201 (HTL Klagenfurt)
- .13 not used
- .14 AS62373 (ICS Singerl)
- .15 not used
- .16 AS42 (PCH)
- .17 AS3856 (PCH)
- .18 not used
- .19 AS26415 (VERISIGN)
- .20 AS61423 (JMP Technology)
- .21 AS61423 (JMP Technology)
- .22 AS26415 (Lucesem)
- .23 AS26415 (ITandTEL)
- .24 AS26415 (ITandTEL)
- .25 AS59456 (Cloudbrokers)
- .26 AS212640 (NeoIT)
- .27 AS35579 (Kelag)
- .28 AS51658 (Lucesem)
- .29 AS1764 (Next Layer)
=============================================================
18/10/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.16.224.0/21 ( 195.16.224.0 - 195.16.231.255) Autriche * * 12/11/1997 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.16.232.0/22 ( 195.16.232.0 - 195.16.235.255) Autriche * * 12/11/1997 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.16.236.0/23 ( 195.16.236.0 - 195.16.237.255) Autriche * * 12/11/1997 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.16.238.0/24 ( 195.16.238.0 - 195.16.238.255) Autriche oja.at GmbH * 12/11/1997 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.16.241.0/24 ( 195.16.241.0 - 195.16.241.255) Autriche * * 12/11/1997 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.16.242.0/23 ( 195.16.242.0 - 195.16.243.255) Autriche * * 12/11/1997 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.16.245.0/24 ( 195.16.245.0 - 195.16.245.255) Autriche * * 12/11/1997 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.16.246.0/23 ( 195.16.246.0 - 195.16.247.255) Autriche * * 12/11/1997 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.16.251.0/24 ( 195.16.251.0 - 195.16.251.255) Autriche * * 12/11/1997 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.16.253.0/24 ( 195.16.253.0 - 195.16.253.255) Autriche TA-DSL Customer Network * 12/11/1997 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.16.254.0/23 ( 195.16.254.0 - 195.16.255.255) Autriche * * 12/11/1997 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.137.238.0/23 ( 195.137.238.0 - 195.137.239.255) Autriche * * 25/08/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 195.140.136.0/22 ( 195.140.136.0 - 195.140.139.255) Autriche * * 25/08/2003 00:00:00 RIPENCC
IPv4 213.139.252.0/22 ( 213.139.252.0 - 213.139.255.255) Autriche * * 04/12/2018 00:00:00 RIPENCC
IPv6 2001:7f8:4a::/48 ( 2001:7f8:4a:: - 2001:7f8:4a:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Autriche AAIX Klagenfurt IPv6 Peering LAN =============================================================
- directly connected ASes with bilateral agreements on shared
- (switched) Ethernet (with mask /48):
-
- :1 AS39912 (Oja)
- :2 AS34785 (Stadtwerke Klagenfurt)
- :3 AS6798 (Net4you)
- :4 AS47147 (Anexia)
- :5 AS47147 (Anexia)
- :6 not used
- :7 AS1111 (Universitaet Klagenfurt)
- :8 AS61438 (IP-IT)
- :9 AS8540 (AMA netwoRX)
- :10 AS8540 (AMA netwoRX)
- :11 AS51413 (Wirtschaftskammer Kaernten)
- :12 AS61201 (HTL KLagenfurt)
- :13 not used
- :14 AS62373 (ICS Singerl)
- :15 not used
- :16 AS42 (PCH)
- :17 AS3856 (PCH)
- :18 not used
- :19 AS26415 (VERISIGN)
- :20 AS61423 (JMP Technology)
- :21 AS61423 (JMP Technology)
- :22 AS26415 (Lucesem)
- :23 AS26415 (ITandTEL)
- :24 AS26415 (ITandTEL)
- :25 AS59456 (Cloudbrokers)
- :26 AS212640 (NeoIT)
- :27 AS35579 (Kelag)
- :28 AS51658 (Lucesem)
- :29 AS1764 (Next Layer)
=============================================================
03/03/2010 00:00:00 RIPENCC
IPv6 2a00:e98::/32 ( 2a00:e98:: - 2a00:e98:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Autriche * * 13/11/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv6 2a00:eb0::/32 ( 2a00:eb0:: - 2a00:eb0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Autriche * * 14/11/2008 00:00:00 RIPENCC
IPv6 2a01:f8::/32 ( 2a01:f8:: - 2a01:f8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Autriche * * 18/05/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv6 2a01:100::/32 ( 2a01:100:: - 2a01:100:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Autriche * * 19/05/2006 00:00:00 RIPENCC
IPv6 2a04:a680::/29 ( 2a04:a680:: - 2a04:a687:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Autriche * * 24/01/2014 00:00:00 RIPENCC

Commentaires

Donnez votre avis sur cet opérateur.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.