PITLINE-AS Pitline Ltd
Pays :
Ukraine
Autonomous System :
AS62206
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 2.56.108.0/22 ( 2.56.108.0 - 2.56.111.255) | Ukraine | * | * | 14/03/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 5.181.84.0/22 ( 5.181.84.0 - 5.181.87.255) | Ukraine | * | * | 02/04/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.9.28.0/22 ( 45.9.28.0 - 45.9.31.255) | Ukraine | * | * | 17/04/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.13.188.0/22 ( 45.13.188.0 - 45.13.191.255) | Ukraine | * | * | 06/05/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.81.112.0/22 ( 45.81.112.0 - 45.81.115.255) | Ukraine | * | * | 17/05/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.88.136.0/22 ( 45.88.136.0 - 45.88.139.255) | Ukraine | * | * | 19/06/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.94.168.0/22 ( 45.94.168.0 - 45.94.171.255) | Ukraine | * | * | 08/07/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.132.180.0/22 ( 45.132.180.0 - 45.132.183.255) | Ukraine | * | * | 23/07/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.138.180.0/22 ( 45.138.180.0 - 45.138.183.255) | Ukraine | * | * | 08/08/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.144.212.0/22 ( 45.144.212.0 - 45.144.215.255) | Ukraine | * | * | 23/08/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 45.151.0.0/22 ( 45.151.0.0 - 45.151.3.255) | Ukraine | * | * | 09/09/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 77.83.36.0/22 ( 77.83.36.0 - 77.83.39.255) | Ukraine | * | * | 12/12/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 85.209.120.0/22 ( 85.209.120.0 - 85.209.123.255) | Ukraine | * | * | 27/02/2019 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 91.223.110.0/24 ( 91.223.110.0 - 91.223.110.255) | Ukraine | * | * | 10/02/2011 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 146.19.125.0/24 ( 146.19.125.0 - 146.19.125.255) | Ukraine | * | * | 15/11/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.43.248.0/22 ( 185.43.248.0 - 185.43.251.255) | Ukraine | * | * | 24/12/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 185.200.60.0/22 ( 185.200.60.0 - 185.200.63.255) | Ukraine | * | * | 20/04/2017 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.28.177.0/24 ( 193.28.177.0 - 193.28.177.255) | Ukraine | * | * | 27/07/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.30.240.0/24 ( 193.30.240.0 - 193.30.240.255) | Ukraine | * | * | 04/02/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.30.241.0/24 ( 193.30.241.0 - 193.30.241.255) | Ukraine | * | * | 04/02/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.30.242.0/23 ( 193.30.242.0 - 193.30.243.255) | Ukraine | * | * | 04/02/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 193.57.40.0/22 ( 193.57.40.0 - 193.57.43.255) | Ukraine | * | * | 17/07/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 194.15.52.0/22 ( 194.15.52.0 - 194.15.55.255) | Ukraine | * | * | 26/10/2018 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 194.242.96.0/22 ( 194.242.96.0 - 194.242.99.255) | Ukraine | * | * | 09/06/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.62.24.0/23 ( 195.62.24.0 - 195.62.25.255) | Ukraine | * | * | 27/07/2004 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.177.92.0/22 ( 195.177.92.0 - 195.177.95.255) | Ukraine | * | * | 22/10/2002 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv4 | 195.211.188.0/22 ( 195.211.188.0 - 195.211.191.255) | Ukraine | * | e-mail for net 195.211.188.0/24: sales@feoprest.info | 30/10/2009 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a01:7120::/32 ( 2a01:7120:: - 2a01:7120:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 23/12/2013 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a07:9200::/29 ( 2a07:9200:: - 2a07:9207:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 28/05/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a09:340::/29 ( 2a09:340:: - 2a09:347:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 14/06/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a09:c440::/29 ( 2a09:c440:: - 2a09:c447:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 03/06/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0c:5d40::/29 ( 2a0c:5d40:: - 2a0c:5d47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 09/06/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a0c:a580::/29 ( 2a0c:a580:: - 2a0c:a587:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 28/04/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a10:dfc0::/29 ( 2a10:dfc0:: - 2a10:dfc7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 20/04/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a10:fac0::/29 ( 2a10:fac0:: - 2a10:fac7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 24/06/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a11:580::/29 ( 2a11:580:: - 2a11:587:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 14/05/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a11:1600::/29 ( 2a11:1600:: - 2a11:1607:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 15/07/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a11:2a80::/29 ( 2a11:2a80:: - 2a11:2a87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 16/08/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a11:3900::/29 ( 2a11:3900:: - 2a11:3907:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 29/07/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a11:d680::/29 ( 2a11:d680:: - 2a11:d687:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 03/09/2021 00:00:00 | RIPENCC |
| IPv6 | 2a12:9f00::/29 ( 2a12:9f00:: - 2a12:9f07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Ukraine | * | * | 15/11/2021 00:00:00 | RIPENCC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.