Interface unifiée
AXIA-SUPERNET - Bell Canada
Le fournisseur d'accès Internet 'AXIA-SUPERNET - Bell Canada' est localisé dans la région 'Canada', il possède 182 blocs IP.

AXIA-SUPERNET - Bell Canada

Pays :

Canada

Autonomous System :

AS62596

Blocs IP

Version Bloc Pays Description Remarques Création RIR
IPv4 45.59.72.0/21 ( 45.59.72.0 - 45.59.79.255) Canada * * 11/03/2016 00:00:00 ARIN
IPv4 47.54.0.0/16 ( 47.54.0.0 - 47.54.255.255) Canada * * 09/04/2012 00:00:00 ARIN
IPv4 47.55.0.0/16 ( 47.55.0.0 - 47.55.255.255) Canada * * 09/04/2012 00:00:00 ARIN
IPv4 50.100.8.0/22 ( 50.100.8.0 - 50.100.11.255) Canada * * 19/05/2011 00:00:00 ARIN
IPv4 50.100.16.0/23 ( 50.100.16.0 - 50.100.17.255) Canada * * 19/05/2011 00:00:00 ARIN
IPv4 50.100.23.0/24 ( 50.100.23.0 - 50.100.23.255) Canada * * 19/05/2011 00:00:00 ARIN
IPv4 50.100.24.0/21 ( 50.100.24.0 - 50.100.31.255) Canada * * 19/05/2011 00:00:00 ARIN
IPv4 50.100.32.0/19 ( 50.100.32.0 - 50.100.63.255) Canada * * 19/05/2011 00:00:00 ARIN
IPv4 50.100.64.0/18 ( 50.100.64.0 - 50.100.127.255) Canada * * 19/05/2011 00:00:00 ARIN
IPv4 50.100.128.0/17 ( 50.100.128.0 - 50.100.255.255) Canada * * 19/05/2011 00:00:00 ARIN
IPv4 50.101.0.0/16 ( 50.101.0.0 - 50.101.255.255) Canada * * 19/05/2011 00:00:00 ARIN
IPv4 64.4.64.0/19 ( 64.4.64.0 - 64.4.95.255) Canada * * 30/11/1999 00:00:00 ARIN
IPv4 64.5.192.0/18 ( 64.5.192.0 - 64.5.255.255) Canada * * 15/12/1999 00:00:00 ARIN
IPv4 64.6.192.0/20 ( 64.6.192.0 - 64.6.207.255) Canada * * 04/04/2005 00:00:00 ARIN
IPv4 64.42.192.0/18 ( 64.42.192.0 - 64.42.255.255) Canada * * 28/02/2001 00:00:00 ARIN
IPv4 64.187.0.0/18 ( 64.187.0.0 - 64.187.63.255) Canada * * 03/08/2001 00:00:00 ARIN
IPv4 64.202.144.0/20 ( 64.202.144.0 - 64.202.159.255) Canada * * 12/01/2007 00:00:00 ARIN
IPv4 64.228.0.0/14 ( 64.228.0.0 - 64.231.255.255) Canada * * 15/02/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 65.92.0.0/14 ( 65.92.0.0 - 65.95.255.255) Canada * * 02/01/2001 00:00:00 ARIN
IPv4 65.255.224.0/20 ( 65.255.224.0 - 65.255.239.255) Canada * * 14/01/2004 00:00:00 ARIN
IPv4 66.38.128.0/20 ( 66.38.128.0 - 66.38.143.255) Canada * * 10/11/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 66.38.145.0/24 ( 66.38.145.0 - 66.38.145.255) Canada * * 10/11/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 66.38.147.0/24 ( 66.38.147.0 - 66.38.147.255) Canada * * 10/11/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 66.38.148.0/22 ( 66.38.148.0 - 66.38.151.255) Canada * * 10/11/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 66.38.152.0/21 ( 66.38.152.0 - 66.38.159.255) Canada * * 10/11/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 66.38.160.0/19 ( 66.38.160.0 - 66.38.191.255) Canada * * 10/11/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 66.38.192.0/18 ( 66.38.192.0 - 66.38.255.255) Canada * * 10/11/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 66.59.128.0/18 ( 66.59.128.0 - 66.59.191.255) Canada * * 05/01/2001 00:00:00 ARIN
IPv4 66.201.192.0/18 ( 66.201.192.0 - 66.201.255.255) Canada * * 30/11/2001 00:00:00 ARIN
IPv4 67.68.0.0/14 ( 67.68.0.0 - 67.71.255.255) Canada * * 18/04/2002 00:00:00 ARIN
IPv4 67.226.224.0/19 ( 67.226.224.0 - 67.226.255.255) Canada * * 04/06/2009 00:00:00 ARIN
IPv4 69.26.64.0/19 ( 69.26.64.0 - 69.26.95.255) Canada * * 24/02/2003 00:00:00 ARIN
IPv4 69.156.0.0/14 ( 69.156.0.0 - 69.159.255.255) Canada * * 25/11/2003 00:00:00 ARIN
IPv4 70.24.0.0/13 ( 70.24.0.0 - 70.31.255.255) Canada * * 28/01/2008 00:00:00 ARIN
IPv4 70.48.0.0/13 ( 70.48.0.0 - 70.55.255.255) Canada * * 10/05/2004 00:00:00 ARIN
IPv4 72.28.64.0/21 ( 72.28.64.0 - 72.28.71.255) Canada * * 01/09/2006 00:00:00 ARIN
IPv4 72.28.72.0/22 ( 72.28.72.0 - 72.28.75.255) Canada * * 01/09/2006 00:00:00 ARIN
IPv4 72.28.76.0/24 ( 72.28.76.0 - 72.28.76.255) Canada * * 01/09/2006 00:00:00 ARIN
IPv4 72.28.78.0/23 ( 72.28.78.0 - 72.28.79.255) Canada * * 01/09/2006 00:00:00 ARIN
IPv4 72.28.80.0/20 ( 72.28.80.0 - 72.28.95.255) Canada * * 01/09/2006 00:00:00 ARIN
IPv4 74.12.0.0/14 ( 74.12.0.0 - 74.15.255.255) Canada * * 19/01/2006 00:00:00 ARIN
IPv4 76.64.0.0/13 ( 76.64.0.0 - 76.71.255.255) Canada * * 04/12/2006 00:00:00 ARIN
IPv4 99.192.0.0/17 ( 99.192.0.0 - 99.192.127.255) Canada * * 17/04/2009 00:00:00 ARIN
IPv4 104.219.192.0/22 ( 104.219.192.0 - 104.219.195.255) Canada * * 27/10/2014 00:00:00 ARIN
IPv4 108.175.80.0/20 ( 108.175.80.0 - 108.175.95.255) Canada * * 23/02/2012 00:00:00 ARIN
IPv4 134.41.0.0/16 ( 134.41.0.0 - 134.41.255.255) Canada * * 08/11/2016 00:00:00 ARIN
IPv4 138.82.0.0/16 ( 138.82.0.0 - 138.82.255.255) Canada * * 09/03/1990 00:00:00 ARIN
IPv4 139.142.0.0/16 ( 139.142.0.0 - 139.142.255.255) Canada * * 15/03/1990 00:00:00 ARIN
IPv4 142.68.0.0/16 ( 142.68.0.0 - 142.68.255.255) Canada * * 11/07/1991 00:00:00 ARIN
IPv4 142.112.0.0/12 ( 142.112.0.0 - 142.127.255.255) Canada * * 05/04/1993 00:00:00 ARIN
IPv4 142.134.0.0/17 ( 142.134.0.0 - 142.134.127.255) Canada * * 03/04/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.134.128.0/19 ( 142.134.128.0 - 142.134.159.255) Canada * * 03/04/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.134.160.0/21 ( 142.134.160.0 - 142.134.167.255) Canada * * 03/04/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.134.168.0/22 ( 142.134.168.0 - 142.134.171.255) Canada * * 03/04/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.134.172.0/23 ( 142.134.172.0 - 142.134.173.255) Canada * * 03/04/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.134.174.0/24 ( 142.134.174.0 - 142.134.174.255) Canada * * 03/04/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.134.176.0/20 ( 142.134.176.0 - 142.134.191.255) Canada * * 03/04/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.134.192.0/20 ( 142.134.192.0 - 142.134.207.255) Canada * * 03/04/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.134.208.0/24 ( 142.134.208.0 - 142.134.208.255) Canada * * 03/04/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.134.210.0/23 ( 142.134.210.0 - 142.134.211.255) Canada * * 03/04/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.134.212.0/22 ( 142.134.212.0 - 142.134.215.255) Canada * * 03/04/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.134.216.0/21 ( 142.134.216.0 - 142.134.223.255) Canada * * 03/04/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.134.224.0/20 ( 142.134.224.0 - 142.134.239.255) Canada * * 03/04/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.134.240.0/22 ( 142.134.240.0 - 142.134.243.255) Canada * * 03/04/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.134.244.0/24 ( 142.134.244.0 - 142.134.244.255) Canada * * 03/04/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.134.246.0/23 ( 142.134.246.0 - 142.134.247.255) Canada * * 03/04/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.134.248.0/21 ( 142.134.248.0 - 142.134.255.255) Canada * * 03/04/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.159.0.0/16 ( 142.159.0.0 - 142.159.255.255) Canada * * 26/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.160.0.0/16 ( 142.160.0.0 - 142.160.255.255) Canada * * 26/03/1990 00:00:00 ARIN
IPv4 142.161.0.0/16 ( 142.161.0.0 - 142.161.255.255) Canada * * 26/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.162.0.0/16 ( 142.162.0.0 - 142.162.255.255) Canada * * 26/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.163.0.0/16 ( 142.163.0.0 - 142.163.255.255) Canada * * 26/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.166.0.0/16 ( 142.166.0.0 - 142.166.255.255) Canada * * 26/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.167.0.0/16 ( 142.167.0.0 - 142.167.255.255) Canada * * 26/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.170.0.0/16 ( 142.170.0.0 - 142.170.255.255) Canada * * 26/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.172.0.0/16 ( 142.172.0.0 - 142.172.255.255) Canada * * 12/08/2022 00:00:00 ARIN
IPv4 142.176.0.0/16 ( 142.176.0.0 - 142.176.255.255) Canada * * 26/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.177.0.0/16 ( 142.177.0.0 - 142.177.255.255) Canada * * 26/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.180.0.0/16 ( 142.180.0.0 - 142.180.255.255) Canada * * 27/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.181.0.0/16 ( 142.181.0.0 - 142.181.255.255) Canada * * 27/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.182.0.0/16 ( 142.182.0.0 - 142.182.255.255) Canada * * 27/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.183.0.0/16 ( 142.183.0.0 - 142.183.255.255) Canada * * 27/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.184.0.0/16 ( 142.184.0.0 - 142.184.255.255) Canada * * 27/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.185.0.0/16 ( 142.185.0.0 - 142.185.255.255) Canada * * 27/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.186.0.0/16 ( 142.186.0.0 - 142.186.255.255) Canada * * 27/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.187.0.0/16 ( 142.187.0.0 - 142.187.255.255) Canada * * 27/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.188.0.0/16 ( 142.188.0.0 - 142.188.255.255) Canada * * 27/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.189.0.0/16 ( 142.189.0.0 - 142.189.255.255) Canada * * 27/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 142.198.0.0/16 ( 142.198.0.0 - 142.198.255.255) Canada * * 27/08/1992 00:00:00 ARIN
IPv4 147.92.64.0/20 ( 147.92.64.0 - 147.92.79.255) Canada * * 10/03/2017 00:00:00 ARIN
IPv4 156.34.0.0/16 ( 156.34.0.0 - 156.34.255.255) Canada * * 08/03/1994 00:00:00 ARIN
IPv4 156.57.0.0/16 ( 156.57.0.0 - 156.57.255.255) Canada * * 18/09/2014 00:00:00 ARIN
IPv4 159.2.0.0/16 ( 159.2.0.0 - 159.2.255.255) Canada * * 02/11/2016 00:00:00 ARIN
IPv4 170.199.0.0/17 ( 170.199.0.0 - 170.199.127.255) Canada * * 14/12/2017 00:00:00 ARIN
IPv4 174.88.0.0/13 ( 174.88.0.0 - 174.95.255.255) Canada * * 27/02/2009 00:00:00 ARIN
IPv4 184.144.0.0/14 ( 184.144.0.0 - 184.147.255.255) Canada * * 12/04/2010 00:00:00 ARIN
IPv4 184.148.0.0/15 ( 184.148.0.0 - 184.149.255.255) Canada * * 12/04/2010 00:00:00 ARIN
IPv4 184.150.0.0/17 ( 184.150.0.0 - 184.150.127.255) Canada * * 12/04/2010 00:00:00 ARIN
IPv4 184.150.128.0/18 ( 184.150.128.0 - 184.150.191.255) Canada * * 12/04/2010 00:00:00 ARIN
IPv4 184.150.192.0/20 ( 184.150.192.0 - 184.150.207.255) Canada * * 12/04/2010 00:00:00 ARIN
IPv4 184.150.208.0/21 ( 184.150.208.0 - 184.150.215.255) Canada * * 12/04/2010 00:00:00 ARIN
IPv4 184.150.216.0/22 ( 184.150.216.0 - 184.150.219.255) Canada * * 12/04/2010 00:00:00 ARIN
IPv4 184.150.221.0/24 ( 184.150.221.0 - 184.150.221.255) Canada * * 12/04/2010 00:00:00 ARIN
IPv4 184.150.222.0/23 ( 184.150.222.0 - 184.150.223.255) Canada * * 12/04/2010 00:00:00 ARIN
IPv4 184.150.224.0/22 ( 184.150.224.0 - 184.150.227.255) Canada * * 12/04/2010 00:00:00 ARIN
IPv4 184.150.228.0/23 ( 184.150.228.0 - 184.150.229.255) Canada * * 12/04/2010 00:00:00 ARIN
IPv4 184.150.230.0/24 ( 184.150.230.0 - 184.150.230.255) Canada * * 12/04/2010 00:00:00 ARIN
IPv4 184.150.240.0/20 ( 184.150.240.0 - 184.150.255.255) Canada * * 12/04/2010 00:00:00 ARIN
IPv4 184.151.0.0/16 ( 184.151.0.0 - 184.151.255.255) Canada * * 12/04/2010 00:00:00 ARIN
IPv4 185.191.128.0/22 ( 185.191.128.0 - 185.191.131.255) Canada * * 30/07/2019 00:00:00 ARIN
IPv4 192.68.53.0/24 ( 192.68.53.0 - 192.68.53.255) Canada * * 15/02/1990 00:00:00 ARIN
IPv4 192.68.54.0/23 ( 192.68.54.0 - 192.68.55.255) Canada * * 15/02/1990 00:00:00 ARIN
IPv4 192.68.56.0/21 ( 192.68.56.0 - 192.68.63.255) Canada * * 15/02/1990 00:00:00 ARIN
IPv4 192.68.64.0/23 ( 192.68.64.0 - 192.68.65.255) Canada * * 15/02/1990 00:00:00 ARIN
IPv4 192.68.66.0/24 ( 192.68.66.0 - 192.68.66.255) Canada * * 15/02/1990 00:00:00 ARIN
IPv4 192.75.163.0/24 ( 192.75.163.0 - 192.75.163.255) Canada * * 26/03/1990 00:00:00 ARIN
IPv4 192.75.164.0/24 ( 192.75.164.0 - 192.75.164.255) Canada * * 26/03/1990 00:00:00 ARIN
IPv4 192.174.4.0/22 ( 192.174.4.0 - 192.174.7.255) Canada * * 30/08/2012 00:00:00 ARIN
IPv4 198.163.232.0/22 ( 198.163.232.0 - 198.163.235.255) Canada * * 17/11/1993 00:00:00 ARIN
IPv4 198.165.0.0/16 ( 198.165.0.0 - 198.165.255.255) Canada * * 04/05/1993 00:00:00 ARIN
IPv4 198.235.64.0/18 ( 198.235.64.0 - 198.235.127.255) Canada * * 27/09/1993 00:00:00 ARIN
IPv4 198.235.210.0/23 ( 198.235.210.0 - 198.235.211.255) Canada * * 09/11/1993 00:00:00 ARIN
IPv4 198.235.212.0/22 ( 198.235.212.0 - 198.235.215.255) Canada * * 09/11/1993 00:00:00 ARIN
IPv4 198.235.216.0/22 ( 198.235.216.0 - 198.235.219.255) Canada * * 09/11/1993 00:00:00 ARIN
IPv4 199.38.236.0/22 ( 199.38.236.0 - 199.38.239.255) Canada * * 17/11/2011 00:00:00 ARIN
IPv4 199.167.24.0/22 ( 199.167.24.0 - 199.167.27.255) Canada * * 22/03/2012 00:00:00 ARIN
IPv4 199.243.0.0/16 ( 199.243.0.0 - 199.243.255.255) Canada * * 27/04/1994 00:00:00 ARIN
IPv4 204.101.0.0/16 ( 204.101.0.0 - 204.101.255.255) Canada * * 14/07/1994 00:00:00 ARIN
IPv4 204.112.0.0/16 ( 204.112.0.0 - 204.112.255.255) Canada * * 05/08/1994 00:00:00 ARIN
IPv4 204.209.28.0/23 ( 204.209.28.0 - 204.209.29.255) Canada * * 11/12/1994 00:00:00 ARIN
IPv4 204.209.116.0/23 ( 204.209.116.0 - 204.209.117.255) Canada * * 11/12/1994 00:00:00 ARIN
IPv4 205.200.0.0/16 ( 205.200.0.0 - 205.200.255.255) Canada * * 31/03/1995 00:00:00 ARIN
IPv4 205.207.237.0/24 ( 205.207.237.0 - 205.207.237.255) Canada * * 08/04/1995 00:00:00 ARIN
IPv4 205.207.238.0/24 ( 205.207.238.0 - 205.207.238.255) Canada * * 08/04/1995 00:00:00 ARIN
IPv4 206.45.0.0/16 ( 206.45.0.0 - 206.45.255.255) Canada * * 06/06/1995 00:00:00 ARIN
IPv4 206.47.0.0/19 ( 206.47.0.0 - 206.47.31.255) Canada * * 07/07/1995 00:00:00 ARIN
IPv4 206.47.32.0/21 ( 206.47.32.0 - 206.47.39.255) Canada * * 07/07/1995 00:00:00 ARIN
IPv4 206.47.40.0/23 ( 206.47.40.0 - 206.47.41.255) Canada * * 07/07/1995 00:00:00 ARIN
IPv4 206.47.43.0/24 ( 206.47.43.0 - 206.47.43.255) Canada * * 07/07/1995 00:00:00 ARIN
IPv4 206.47.44.0/22 ( 206.47.44.0 - 206.47.47.255) Canada * * 07/07/1995 00:00:00 ARIN
IPv4 206.47.48.0/20 ( 206.47.48.0 - 206.47.63.255) Canada * * 07/07/1995 00:00:00 ARIN
IPv4 206.47.64.0/18 ( 206.47.64.0 - 206.47.127.255) Canada * * 07/07/1995 00:00:00 ARIN
IPv4 206.47.128.0/17 ( 206.47.128.0 - 206.47.255.255) Canada * * 07/07/1995 00:00:00 ARIN
IPv4 206.108.96.0/20 ( 206.108.96.0 - 206.108.111.255) Canada * * 12/12/1995 00:00:00 ARIN
IPv4 206.126.255.0/24 ( 206.126.255.0 - 206.126.255.255) Canada * * 22/09/2015 00:00:00 ARIN
IPv4 206.172.0.0/16 ( 206.172.0.0 - 206.172.255.255) Canada * * 25/10/1995 00:00:00 ARIN
IPv4 206.221.240.0/20 ( 206.221.240.0 - 206.221.255.255) Canada * * 01/05/1996 00:00:00 ARIN
IPv4 207.34.24.0/21 ( 207.34.24.0 - 207.34.31.255) Canada * * 08/11/1996 00:00:00 ARIN
IPv4 207.35.0.0/16 ( 207.35.0.0 - 207.35.255.255) Canada * * 23/01/1996 00:00:00 ARIN
IPv4 207.61.0.0/16 ( 207.61.0.0 - 207.61.255.255) Canada * * 20/02/1996 00:00:00 ARIN
IPv4 207.161.0.0/16 ( 207.161.0.0 - 207.161.255.255) Canada * * 25/06/1996 00:00:00 ARIN
IPv4 207.164.0.0/16 ( 207.164.0.0 - 207.164.255.255) Canada * * 01/07/1996 00:00:00 ARIN
IPv4 207.179.128.0/18 ( 207.179.128.0 - 207.179.191.255) Canada * * 30/08/1996 00:00:00 ARIN
IPv4 207.182.0.0/20 ( 207.182.0.0 - 207.182.15.255) Canada * * 22/01/2018 00:00:00 ARIN
IPv4 207.231.224.0/20 ( 207.231.224.0 - 207.231.239.255) Canada * * 05/03/1997 00:00:00 ARIN
IPv4 207.236.0.0/16 ( 207.236.0.0 - 207.236.255.255) Canada * * 28/10/1996 00:00:00 ARIN
IPv4 209.17.128.0/18 ( 209.17.128.0 - 209.17.191.255) Canada * * 02/03/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 209.50.64.0/19 ( 209.50.64.0 - 209.50.95.255) Canada * * 22/12/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 209.71.192.0/18 ( 209.71.192.0 - 209.71.255.255) Canada * * 28/02/2001 00:00:00 ARIN
IPv4 209.128.0.0/18 ( 209.128.0.0 - 209.128.63.255) Canada * * 19/08/1997 00:00:00 ARIN
IPv4 209.135.64.0/18 ( 209.135.64.0 - 209.135.127.255) Canada * * 22/12/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 209.139.192.0/18 ( 209.139.192.0 - 209.139.255.255) Canada * * 30/01/2001 00:00:00 ARIN
IPv4 209.202.0.0/18 ( 209.202.0.0 - 209.202.63.255) Canada * * 23/02/1998 00:00:00 ARIN
IPv4 209.206.112.0/21 ( 209.206.112.0 - 209.206.119.255) Canada * * 04/10/2016 00:00:00 ARIN
IPv4 209.226.0.0/16 ( 209.226.0.0 - 209.226.255.255) Canada * * 28/04/1998 00:00:00 ARIN
IPv4 216.6.192.0/20 ( 216.6.192.0 - 216.6.207.255) Canada * * 21/12/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 216.18.0.0/17 ( 216.18.0.0 - 216.18.127.255) Canada * * 02/03/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 216.55.192.0/20 ( 216.55.192.0 - 216.55.207.255) Canada * * 10/10/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 216.55.216.0/21 ( 216.55.216.0 - 216.55.223.255) Canada * * 10/10/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 216.55.224.0/20 ( 216.55.224.0 - 216.55.239.255) Canada * * 10/10/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 216.81.0.0/19 ( 216.81.0.0 - 216.81.31.255) Canada * * 23/09/1998 00:00:00 ARIN
IPv4 216.130.64.0/19 ( 216.130.64.0 - 216.130.95.255) Canada * * 28/07/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 216.183.0.0/19 ( 216.183.0.0 - 216.183.31.255) Canada * * 22/12/2000 00:00:00 ARIN
IPv4 216.208.0.0/15 ( 216.208.0.0 - 216.209.255.255) Canada * * 12/03/1999 00:00:00 ARIN
IPv6 2001:4c0::/32 ( 2001:4c0:: - 2001:4c0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Canada * * 22/11/2004 00:00:00 ARIN
IPv6 2001:4958::/32 ( 2001:4958:: - 2001:4958:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Canada * * 26/09/2005 00:00:00 ARIN
IPv6 2604:1860::/32 ( 2604:1860:: - 2604:1860:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Canada * * 24/07/2025 00:00:00 ARIN
IPv6 2604:18a0::/32 ( 2604:18a0:: - 2604:18a0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Canada * * 24/07/2025 00:00:00 ARIN
IPv6 2604:18e0::/32 ( 2604:18e0:: - 2604:18e0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Canada * * 24/07/2025 00:00:00 ARIN
IPv6 2604:1920::/32 ( 2604:1920:: - 2604:1920:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Canada * * 24/07/2025 00:00:00 ARIN
IPv6 2606:7980::/32 ( 2606:7980:: - 2606:7980:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Canada * * 03/09/2015 00:00:00 ARIN
IPv6 2607:ca00::/32 ( 2607:ca00:: - 2607:ca00:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Canada * * 15/03/2011 00:00:00 ARIN

Commentaires

Donnez votre avis sur cet opérateur.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.