ASN-ATHOMEAU-AP
Pays :
Australie
Autonomous System :
AS9623
Blocs IP
| Version | Bloc | Pays | Description | Remarques | Création | RIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 1.40.0.0/14 ( 1.40.0.0 - 1.43.255.255) | Australie | * | * | 24/05/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 27.99.0.0/17 ( 27.99.0.0 - 27.99.127.255) | Australie | * | * | 24/05/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 27.253.0.0/17 ( 27.253.0.0 - 27.253.127.255) | Australie | * | * | 22/03/2011 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 42.62.192.0/18 ( 42.62.192.0 - 42.62.255.255) | Australie | * | * | 22/03/2011 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 42.241.0.0/16 ( 42.241.0.0 - 42.241.255.255) | Australie | * | * | 22/03/2011 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 49.2.0.0/15 ( 49.2.0.0 - 49.3.255.255) | Australie | * | * | 13/09/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 49.176.0.0/12 ( 49.176.0.0 - 49.191.255.255) | Australie | * | * | 02/12/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 49.192.0.0/13 ( 49.192.0.0 - 49.199.255.255) | Australie | * | * | 02/12/2010 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 58.104.0.0/15 ( 58.104.0.0 - 58.105.255.255) | Australie | * | * | 22/04/2005 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 58.106.0.0/16 ( 58.106.0.0 - 58.106.255.255) | Australie | * | * | 22/04/2005 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 58.107.0.0/16 ( 58.107.0.0 - 58.107.255.255) | Australie | * | * | 24/02/2006 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 58.108.0.0/15 ( 58.108.0.0 - 58.109.255.255) | Australie | * | * | 24/02/2006 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 58.110.0.0/16 ( 58.110.0.0 - 58.110.255.255) | Australie | * | * | 24/02/2006 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 58.111.0.0/16 ( 58.111.0.0 - 58.111.255.255) | Australie | * | * | 10/11/2006 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 58.145.128.0/19 ( 58.145.128.0 - 58.145.159.255) | Australie | * | * | 02/06/2005 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 106.70.0.0/15 ( 106.70.0.0 - 106.71.255.255) | Australie | * | * | 22/03/2011 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 110.20.0.0/14 ( 110.20.0.0 - 110.23.255.255) | Australie | * | * | 24/02/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 110.32.0.0/15 ( 110.32.0.0 - 110.33.255.255) | Australie | * | * | 24/02/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 114.72.0.0/14 ( 114.72.0.0 - 114.75.255.255) | Australie | * | * | 14/05/2008 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 114.76.0.0/15 ( 114.76.0.0 - 114.77.255.255) | Australie | * | * | 14/05/2008 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 114.78.0.0/16 ( 114.78.0.0 - 114.78.255.255) | Australie | * | * | 14/05/2008 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 122.104.0.0/15 ( 122.104.0.0 - 122.105.255.255) | Australie | * | * | 10/11/2006 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 122.106.0.0/16 ( 122.106.0.0 - 122.106.255.255) | Australie | * | * | 10/11/2006 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 122.107.0.0/16 ( 122.107.0.0 - 122.107.255.255) | Australie | * | * | 13/11/2007 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 122.108.0.0/15 ( 122.108.0.0 - 122.109.255.255) | Australie | * | * | 13/11/2007 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 122.110.0.0/16 ( 122.110.0.0 - 122.110.255.255) | Australie | * | * | 13/11/2007 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 122.111.0.0/16 ( 122.111.0.0 - 122.111.255.255) | Australie | * | * | 14/05/2008 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 175.32.0.0/13 ( 175.32.0.0 - 175.39.255.255) | Australie | * | * | 08/12/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 180.216.0.0/16 ( 180.216.0.0 - 180.216.255.255) | Australie | * | * | 05/10/2009 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 203.164.0.0/19 ( 203.164.0.0 - 203.164.31.255) | Australie | * | * | 12/08/1999 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 203.164.32.0/19 ( 203.164.32.0 - 203.164.63.255) | Australie | * | * | 27/01/2000 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 203.164.64.0/19 ( 203.164.64.0 - 203.164.95.255) | Australie | * | * | 27/01/2000 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 203.164.96.0/19 ( 203.164.96.0 - 203.164.127.255) | Australie | * | * | 19/06/2000 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 203.164.128.0/17 ( 203.164.128.0 - 203.164.255.255) | Australie | * | * | 19/06/2000 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 203.213.128.0/19 ( 203.213.128.0 - 203.213.159.255) | Australie | * | * | 02/08/2001 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 210.49.0.0/17 ( 210.49.0.0 - 210.49.127.255) | Australie | * | * | 30/04/2001 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 210.49.128.0/20 ( 210.49.128.0 - 210.49.143.255) | Australie | * | * | 28/06/2001 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 210.49.144.0/20 ( 210.49.144.0 - 210.49.159.255) | Australie | * | * | 22/08/2001 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 210.49.160.0/19 ( 210.49.160.0 - 210.49.191.255) | Australie | * | * | 22/08/2001 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 210.49.192.0/18 ( 210.49.192.0 - 210.49.255.255) | Australie | * | * | 22/08/2001 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 211.28.0.0/17 ( 211.28.0.0 - 211.28.127.255) | Australie | * | * | 04/09/2001 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 211.28.128.0/18 ( 211.28.128.0 - 211.28.191.255) | Australie | * | * | 04/09/2001 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 211.28.192.0/18 ( 211.28.192.0 - 211.28.255.255) | Australie | * | * | 06/03/2002 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 211.29.0.0/18 ( 211.29.0.0 - 211.29.63.255) | Australie | * | * | 06/03/2002 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 211.29.64.0/18 ( 211.29.64.0 - 211.29.127.255) | Australie | * | * | 28/10/2002 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 211.29.128.0/18 ( 211.29.128.0 - 211.29.191.255) | Australie | * | * | 28/10/2002 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 211.29.192.0/18 ( 211.29.192.0 - 211.29.255.255) | Australie | * | * | 01/07/2003 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 211.30.0.0/16 ( 211.30.0.0 - 211.30.255.255) | Australie | * | * | 01/07/2003 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 211.31.0.0/16 ( 211.31.0.0 - 211.31.255.255) | Australie | * | * | 16/03/2004 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 220.236.0.0/16 ( 220.236.0.0 - 220.236.255.255) | Australie | * | * | 16/03/2004 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 220.237.0.0/16 ( 220.237.0.0 - 220.237.255.255) | Australie | * | * | 08/07/2004 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 220.238.0.0/16 ( 220.238.0.0 - 220.238.255.255) | Australie | * | * | 08/07/2004 00:00:00 | APNIC |
| IPv4 | 220.239.0.0/16 ( 220.239.0.0 - 220.239.255.255) | Australie | * | * | 22/04/2005 00:00:00 | APNIC |
| IPv6 | 2405:dc00::/32 ( 2405:dc00:: - 2405:dc00:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Australie | * | * | 12/02/2010 00:00:00 | APNIC |
Commentaires
Donnez votre avis sur cet opérateur.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.