Organisation org-agb11-ripe
Nom :
Access2.IT Group B.V.
LIR :
Oui
Création :
16/07/2019 13:27:12
Dernière modification :
13/05/2026 07:40:39
Allocations
| Version | Bloc | Pays | Netname | Description | Remarques | Statut | Création | Modification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 45.148.50.0/23 ( 45.148.50.0 - 45.148.51.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190902 | ALLOCATED PA | 19/12/2022 14:00:57 | 23/04/2026 11:14:16 | ||
| IPv4 | 195.88.190.0/23 ( 195.88.190.0 - 195.88.191.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20191105 | ALLOCATED PA | 30/11/2021 08:41:14 | 23/04/2026 11:12:35 | ||
| IPv4 | 45.144.245.0/24 ( 45.144.245.0 - 45.144.245.255) | Pays-Bas | Access2IT-Network | Access2.IT Network Infrastructure | ------------------------------------------ Peering requests: support@access2.it Problem reports: support@access2.it Abuse: abuse@a2srv.eu ------------------------------------------ |
ASSIGNED PA | 29/08/2019 07:29:30 | 12/12/2025 14:48:59 |
| IPv4 | 194.39.216.0/24 ( 194.39.216.0 - 194.39.216.255) | États-Unis | HostingKing | HostingKing Inc dba Gameserverkings | ASSIGNED PA | 09/05/2025 09:41:01 | 09/05/2025 09:41:01 | |
| IPv4 | 213.185.86.0/21 ( 213.185.86.0 - 213.185.95.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20000324 | Access2.IT Group B.V. | ALLOCATED PA | 02/10/2020 09:28:04 | 21/01/2025 12:31:20 | |
| IPv4 | 45.148.50.0/24 ( 45.148.50.0 - 45.148.50.255) | Union européenne | Pharoah | ASSIGNED PA | 07/05/2024 14:28:16 | 07/05/2024 14:28:16 | ||
| IPv4 | 45.151.159.0/24 ( 45.151.159.0 - 45.151.159.255) | Pays-Bas | Access2IT-BMS | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED PA | 13/02/2024 14:15:03 | 13/02/2024 14:15:03 | |
| IPv4 | 45.151.156.0/24 ( 45.151.156.0 - 45.151.156.255) | Pays-Bas | Access2IT-BMS | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED PA | 11/09/2019 08:20:30 | 13/02/2024 14:14:47 | |
| IPv4 | 185.232.84.0/22 ( 185.232.84.0 - 185.232.87.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190829 | ALLOCATED PA | 22/11/2021 12:43:13 | 07/12/2023 13:20:34 | ||
| IPv4 | 109.206.248.0/22 ( 109.206.248.0 - 109.206.251.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20181015 | Access2.IT Group B.V. | ALLOCATED PA | 20/11/2020 09:46:22 | 07/12/2023 13:20:24 | |
| IPv6 | 2a0c:9e07::/32 ( 2a0c:9e07:: - 2a0c:9e07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | États-Unis | A2 | ASSIGNED | 13/10/2022 15:39:14 | 16/03/2023 10:20:59 | ||
| IPv4 | 194.156.176.0/22 ( 194.156.176.0 - 194.156.179.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20180806 | Access2.IT Group B.V. | ALLOCATED PA | 15/12/2020 08:04:12 | 16/12/2022 10:20:44 | |
| IPv6 | 2a0e:5540:1aa::/48 ( 2a0e:5540:1aa:: - 2a0e:5540:1aa:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | Access2IT-Network | Access2IT Network Infrastructure | ------------------------------------------ Peering requests: support@access2.it Problem reports: support@access2.it Abuse: abuse@a2srv.eu ------------------------------------------ |
ASSIGNED | 07/11/2022 23:05:45 | 07/11/2022 23:05:45 |
| IPv6 | 2a0e:eb40::/29 ( 2a0e:eb40:: - 2a0e:eb47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Australie | NL-ACCESS2IT-20190822 | ALLOCATED-BY-RIR | 28/10/2022 12:17:44 | 28/10/2022 12:17:44 | ||
| IPv4 | 45.144.244.0/22 ( 45.144.244.0 - 45.144.247.255) | États-Unis | NL-ACCESS2IT-20190823 | ALLOCATED PA | 24/11/2021 14:34:31 | 11/10/2022 09:00:24 | ||
| IPv6 | 2a0b:3c40:23::/48 ( 2a0b:3c40:23:: - 2a0b:3c40:23:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | États-Unis | Access2IT-INFRA | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 22/09/2022 13:04:33 | 22/09/2022 13:04:33 | |
| IPv4 | 45.140.8.0/22 ( 45.140.8.0 - 45.140.11.255) | Royaume-Uni | NL-ACCESS2IT-20190812 | ALLOCATED PA | 23/11/2021 08:21:13 | 05/07/2022 14:09:07 | ||
| IPv4 | 193.57.8.0/23 ( 193.57.8.0 - 193.57.9.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20191010 | ALLOCATED PA | 22/11/2021 08:33:40 | 30/06/2022 11:44:27 | ||
| IPv4 | 195.88.210.0/23 ( 195.88.210.0 - 195.88.211.255) | États-Unis | NL-ACCESS2IT-20191105 | ALLOCATED PA | 30/11/2021 08:41:14 | 27/05/2022 09:30:26 | ||
| IPv4 | 45.152.36.0/22 ( 45.152.36.0 - 45.152.39.255) | États-Unis | NL-ACCESS2IT-20190911 | ALLOCATED PA | 20/09/2021 09:54:01 | 27/05/2022 09:29:39 | ||
| IPv6 | 2a0b:3c40:21::/48 ( 2a0b:3c40:21:: - 2a0b:3c40:21:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Royaume-Uni | Access2IT-INFRA | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 29/03/2022 08:28:02 | 29/03/2022 08:28:02 | |
| IPv4 | 194.146.48.0/24 ( 194.146.48.0 - 194.146.48.255) | Royaume-Uni | Access2IT-INFRA | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED PA | 29/03/2022 08:27:06 | 29/03/2022 08:27:06 | |
| IPv4 | 195.26.7.0/24 ( 195.26.7.0 - 195.26.7.255) | États-Unis | Access2IT-INFRA | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED PA | 20/02/2022 13:30:58 | 21/02/2022 09:39:58 | |
| IPv6 | 2a0b:3c40:20::/48 ( 2a0b:3c40:20:: - 2a0b:3c40:20:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | États-Unis | Access2IT-INFRA | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 20/02/2022 13:33:59 | 21/02/2022 09:39:45 | |
| IPv6 | 2a0e:5540:12::/48 ( 2a0e:5540:12:: - 2a0e:5540:12:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | Access2IT-VPS | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 17/05/2020 11:17:21 | 27/12/2021 15:07:48 | |
| IPv6 | 2a0e:5540:11::/48 ( 2a0e:5540:11:: - 2a0e:5540:11:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | Access2IT-VPS | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 27/12/2021 15:07:12 | 27/12/2021 15:07:12 | |
| IPv4 | 45.151.157.0/24 ( 45.151.157.0 - 45.151.157.255) | Pays-Bas | Access2IT-VPS | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED PA | 11/09/2019 08:20:38 | 13/12/2021 16:04:12 | |
| IPv4 | 195.88.226.0/23 ( 195.88.226.0 - 195.88.227.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20191105 | ALLOCATED PA | 06/12/2021 15:33:14 | 06/12/2021 15:33:14 | ||
| IPv4 | 45.151.112.0/22 ( 45.151.112.0 - 45.151.115.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190910 | ALLOCATED PA | 02/12/2021 08:19:15 | 02/12/2021 08:19:15 | ||
| IPv6 | 2a0e:cac0::/29 ( 2a0e:cac0:: - 2a0e:cac7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190814 | ALLOCATED-BY-RIR | 30/11/2021 08:32:51 | 30/11/2021 08:32:51 | ||
| IPv4 | 45.141.60.0/22 ( 45.141.60.0 - 45.141.63.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190814 | ALLOCATED PA | 30/11/2021 08:32:51 | 30/11/2021 08:32:51 | ||
| IPv4 | 46.161.208.0/20 ( 46.161.208.0 - 46.161.223.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20101122 | ALLOCATED PA | 07/10/2020 10:14:04 | 26/11/2021 11:08:54 | ||
| IPv4 | 45.154.236.0/22 ( 45.154.236.0 - 45.154.239.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190917 | ALLOCATED PA | 26/11/2021 08:23:47 | 26/11/2021 08:23:47 | ||
| IPv4 | 195.26.6.0/23 ( 195.26.6.0 - 195.26.7.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20191101 | ALLOCATED PA | 25/11/2021 13:33:21 | 25/11/2021 13:33:21 | ||
| IPv4 | 195.22.156.0/23 ( 195.22.156.0 - 195.22.157.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20191101 | ALLOCATED PA | 25/11/2021 13:33:20 | 25/11/2021 13:33:20 | ||
| IPv4 | 45.159.192.0/22 ( 45.159.192.0 - 45.159.195.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20191002 | ALLOCATED PA | 25/11/2021 13:09:19 | 25/11/2021 13:09:19 | ||
| IPv4 | 194.146.44.0/23 ( 194.146.44.0 - 194.146.45.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20191031 | ALLOCATED PA | 24/11/2021 14:37:36 | 24/11/2021 14:37:36 | ||
| IPv4 | 194.146.48.0/23 ( 194.146.48.0 - 194.146.49.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20191031 | ALLOCATED PA | 24/11/2021 14:37:36 | 24/11/2021 14:37:36 | ||
| IPv4 | 45.151.156.0/22 ( 45.151.156.0 - 45.151.159.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190910 | ALLOCATED PA | 24/11/2021 14:16:38 | 24/11/2021 14:16:38 | ||
| IPv4 | 45.141.204.0/22 ( 45.141.204.0 - 45.141.207.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190815 | ALLOCATED PA | 24/11/2021 08:35:19 | 24/11/2021 08:35:19 | ||
| IPv6 | 2a0f:40::/29 ( 2a0f:40:: - 2a0f:47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20191022 | ALLOCATED-BY-RIR | 23/11/2021 14:48:29 | 23/11/2021 14:48:29 | ||
| IPv4 | 194.39.216.0/23 ( 194.39.216.0 - 194.39.217.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20191022 | ALLOCATED PA | 23/11/2021 14:48:29 | 23/11/2021 14:48:29 | ||
| IPv4 | 194.40.246.0/23 ( 194.40.246.0 - 194.40.247.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20191022 | ALLOCATED PA | 23/11/2021 14:48:29 | 23/11/2021 14:48:29 | ||
| IPv4 | 45.157.32.0/22 ( 45.157.32.0 - 45.157.35.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190924 | ALLOCATED PA | 23/11/2021 14:38:22 | 23/11/2021 14:38:22 | ||
| IPv6 | 2a0f:3b80::/29 ( 2a0f:3b80:: - 2a0f:3b87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190924 | ALLOCATED-BY-RIR | 23/11/2021 14:38:22 | 23/11/2021 14:38:22 | ||
| IPv4 | 45.136.64.0/22 ( 45.136.64.0 - 45.136.67.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190801 | ALLOCATED PA | 23/11/2021 12:41:50 | 23/11/2021 12:41:50 | ||
| IPv4 | 45.128.156.0/22 ( 45.128.156.0 - 45.128.159.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190712 | ALLOCATED PA | 23/11/2021 10:52:46 | 23/11/2021 10:52:46 | ||
| IPv4 | 45.152.8.0/22 ( 45.152.8.0 - 45.152.11.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190911 | ALLOCATED PA | 22/11/2021 12:44:21 | 22/11/2021 12:44:21 | ||
| IPv6 | 2a0e:cbc0::/29 ( 2a0e:cbc0:: - 2a0e:cbc7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190815 | ALLOCATED-BY-RIR | 22/11/2021 12:41:57 | 22/11/2021 12:41:57 | ||
| IPv4 | 45.141.124.0/22 ( 45.141.124.0 - 45.141.127.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190815 | ALLOCATED PA | 22/11/2021 12:41:57 | 22/11/2021 12:41:57 | ||
| IPv4 | 45.157.200.0/22 ( 45.157.200.0 - 45.157.203.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190926 | ALLOCATED PA | 22/11/2021 08:36:34 | 22/11/2021 08:36:34 | ||
| IPv4 | 193.56.238.0/23 ( 193.56.238.0 - 193.56.239.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20191010 | ALLOCATED PA | 22/11/2021 08:33:40 | 22/11/2021 08:33:40 | ||
| IPv4 | 45.149.88.0/22 ( 45.149.88.0 - 45.149.91.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190904 | ALLOCATED PA | 22/11/2021 08:31:04 | 22/11/2021 08:31:04 | ||
| IPv6 | 2a0e:a940::/29 ( 2a0e:a940:: - 2a0e:a947:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190806 | ALLOCATED-BY-RIR | 19/11/2021 15:02:21 | 19/11/2021 15:02:21 | ||
| IPv6 | 2a0e:5540:10::/48 ( 2a0e:5540:10:: - 2a0e:5540:10:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | Access2IT-DEDI | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 13/11/2021 10:51:47 | 13/11/2021 10:51:47 | |
| IPv4 | 193.109.136.0/23 ( 193.109.136.0 - 193.109.137.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20191011 | ALLOCATED PA | 08/11/2021 13:59:47 | 08/11/2021 13:59:47 | ||
| IPv4 | 193.110.4.0/23 ( 193.110.4.0 - 193.110.5.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20191011 | ALLOCATED PA | 08/11/2021 13:59:47 | 08/11/2021 13:59:47 | ||
| IPv4 | 195.62.22.0/23 ( 195.62.22.0 - 195.62.23.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20191104 | ALLOCATED PA | 08/11/2021 10:33:23 | 08/11/2021 10:33:23 | ||
| IPv4 | 195.60.176.0/23 ( 195.60.176.0 - 195.60.177.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20191104 | ALLOCATED PA | 08/11/2021 10:33:23 | 08/11/2021 10:33:23 | ||
| IPv4 | 193.151.184.0/22 ( 193.151.184.0 - 193.151.187.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20181024 | Access2.IT Group B.V. | ALLOCATED PA | 14/12/2020 13:35:28 | 04/11/2021 12:04:34 | |
| IPv4 | 45.135.96.0/22 ( 45.135.96.0 - 45.135.99.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190730 | ALLOCATED PA | 27/10/2021 09:31:51 | 27/10/2021 09:31:51 | ||
| IPv4 | 185.222.32.0/22 ( 185.222.32.0 - 185.222.35.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20170922 | Access2.IT Group B.V. | ALLOCATED PA | 21/10/2021 09:27:41 | 22/10/2021 11:44:57 | |
| IPv4 | 45.141.16.0/22 ( 45.141.16.0 - 45.141.19.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190814 | Access2.IT Group B.V. | ALLOCATED PA | 20/10/2021 08:54:30 | 22/10/2021 11:44:32 | |
| IPv4 | 80.64.216.0/22 ( 80.64.216.0 - 80.64.219.255) | Royaume-Uni | NL-ACCESS2IT-20180813 | ALLOCATED PA | 18/11/2020 17:00:54 | 20/10/2021 10:25:33 | ||
| IPv4 | 45.151.158.0/24 ( 45.151.158.0 - 45.151.158.255) | Pays-Bas | Access2IT-VPS | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED PA | 11/09/2019 08:20:45 | 20/06/2021 13:12:15 | |
| IPv4 | 91.244.204.0/22 ( 91.244.204.0 - 91.244.207.255) | Allemagne | NL-ACCESS2IT-20180823 | ALLOCATED PA | 01/12/2020 15:15:39 | 28/05/2021 11:16:45 | ||
| IPv4 | 185.227.80.0/22 ( 185.227.80.0 - 185.227.83.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20171023 | Access2.IT Group B.V. | ALLOCATED PA | 13/12/2019 08:51:33 | 17/09/2020 15:30:39 | |
| IPv4 | 185.243.112.0/22 ( 185.243.112.0 - 185.243.115.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20180126 | Access2.IT Group B.V. | ALLOCATED PA | 20/02/2020 09:11:07 | 15/06/2020 09:28:24 | |
| IPv4 | 45.130.52.0/22 ( 45.130.52.0 - 45.130.55.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-19880926 | Access2.IT Group B.V. | ALLOCATED PA | 17/07/2019 13:26:45 | 08/06/2020 14:59:38 | |
| IPv6 | 2a0b:3c40:fca6::/48 ( 2a0b:3c40:fca6:: - 2a0b:3c40:fca6:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-Customer | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 23/04/2020 20:50:54 | 23/04/2020 20:50:54 | |
| IPv6 | 2a0b:3c40:9::/48 ( 2a0b:3c40:9:: - 2a0b:3c40:9:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-Customer | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 21/04/2020 07:26:32 | 21/04/2020 07:26:32 | |
| IPv6 | 2a0b:3c40:12::/48 ( 2a0b:3c40:12:: - 2a0b:3c40:12:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-Customer | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 21/04/2020 07:26:08 | 21/04/2020 07:26:08 | |
| IPv6 | 2a0c:fe00::/29 ( 2a0c:fe00:: - 2a0c:fe07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20171026 | ALLOCATED-BY-RIR | 08/04/2020 11:16:21 | 08/04/2020 11:16:21 | ||
| IPv4 | 185.228.80.0/22 ( 185.228.80.0 - 185.228.83.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20171026 | ALLOCATED PA | 08/04/2020 11:16:20 | 08/04/2020 11:16:20 | ||
| IPv6 | 2a0c:9e00::/29 ( 2a0c:9e00:: - 2a0c:9e07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20171023 | Access2.IT Group B.V. | ALLOCATED-BY-RIR | 13/12/2019 08:51:33 | 13/12/2019 11:07:54 | |
| IPv6 | 2a0e:5540::/48 ( 2a0e:5540:: - 2a0e:5540:0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-INFRA | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 15/10/2019 10:19:36 | 15/10/2019 10:30:23 | |
| IPv4 | 45.144.244.0/24 ( 45.144.244.0 - 45.144.244.255) | Pays-Bas | A2-INFRA | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED PA | 29/08/2019 07:29:19 | 05/09/2019 16:59:18 | |
| IPv6 | 2a0e:5547::/32 ( 2a0e:5547:: - 2a0e:5547:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-CUSTOMER | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 26/08/2019 18:13:15 | 26/08/2019 18:13:15 | |
| IPv6 | 2a0e:5546::/32 ( 2a0e:5546:: - 2a0e:5546:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-CUSTOMER | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 26/08/2019 18:13:08 | 26/08/2019 18:13:08 | |
| IPv6 | 2a0e:5545::/32 ( 2a0e:5545:: - 2a0e:5545:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-CUSTOMER | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 26/08/2019 18:12:58 | 26/08/2019 18:12:58 | |
| IPv6 | 2a0e:5544::/32 ( 2a0e:5544:: - 2a0e:5544:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-CUSTOMER | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 26/08/2019 18:12:45 | 26/08/2019 18:12:45 | |
| IPv6 | 2a0e:5543::/32 ( 2a0e:5543:: - 2a0e:5543:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-CUSTOMER | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 26/08/2019 18:12:36 | 26/08/2019 18:12:36 | |
| IPv6 | 2a0e:5542::/32 ( 2a0e:5542:: - 2a0e:5542:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-CUSTOMER | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 26/08/2019 18:12:25 | 26/08/2019 18:12:25 | |
| IPv6 | 2a0e:5541::/32 ( 2a0e:5541:: - 2a0e:5541:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-CUSTOMER | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 26/08/2019 18:12:18 | 26/08/2019 18:12:18 | |
| IPv6 | 2a0e:cac7::/32 ( 2a0e:cac7:: - 2a0e:cac7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-CUSTOMER | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 26/08/2019 18:10:48 | 26/08/2019 18:10:48 | |
| IPv6 | 2a0e:cac6::/32 ( 2a0e:cac6:: - 2a0e:cac6:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-CUSTOMER | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 26/08/2019 18:10:39 | 26/08/2019 18:10:39 | |
| IPv6 | 2a0e:cac5::/32 ( 2a0e:cac5:: - 2a0e:cac5:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-CUSTOMER | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 26/08/2019 18:10:27 | 26/08/2019 18:10:27 | |
| IPv6 | 2a0e:cac4::/32 ( 2a0e:cac4:: - 2a0e:cac4:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-CUSTOMER | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 26/08/2019 18:10:18 | 26/08/2019 18:10:18 | |
| IPv6 | 2a0e:cac3::/32 ( 2a0e:cac3:: - 2a0e:cac3:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-CUSTOMER | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 26/08/2019 18:10:05 | 26/08/2019 18:10:05 | |
| IPv6 | 2a0e:cac2::/32 ( 2a0e:cac2:: - 2a0e:cac2:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-CUSTOMER | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 26/08/2019 18:09:58 | 26/08/2019 18:09:58 | |
| IPv6 | 2a0e:cac1::/32 ( 2a0e:cac1:: - 2a0e:cac1:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-CUSTOMER | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 26/08/2019 18:09:50 | 26/08/2019 18:09:50 | |
| IPv6 | 2a0e:cac0::/32 ( 2a0e:cac0:: - 2a0e:cac0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-CUSTOMER | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 26/08/2019 18:09:43 | 26/08/2019 18:09:43 | |
| IPv6 | 2a0c:fe00::/32 ( 2a0c:fe00:: - 2a0c:fe00:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | A2-CUSTOMER | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED | 26/08/2019 18:04:13 | 26/08/2019 18:04:13 | |
| IPv4 | 185.208.209.0/24 ( 185.208.209.0 - 185.208.209.255) | Pays-Bas | A2-INFRA | Access2.IT Group B.V. | ASSIGNED PA | 01/07/2019 22:33:08 | 22/08/2019 20:45:38 | |
| IPv6 | 2a0b:3c40:a::/48 ( 2a0b:3c40:a:: - 2a0b:3c40:a:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | Access2IT | Access2.IT Group B.V. | ALLOCATED-BY-LIR | 03/09/2018 08:36:52 | 22/08/2019 20:27:09 | |
| IPv6 | 2a0b:3c40:1::/48 ( 2a0b:3c40:1:: - 2a0b:3c40:1:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | Access2IT | Access2.IT Group B.V. | ALLOCATED-BY-LIR | 12/08/2018 19:19:47 | 22/08/2019 20:27:02 | |
| IPv6 | 2a0b:3c40::/29 ( 2a0b:3c40:: - 2a0b:3c47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20170616 | Access2.IT Group B.V. | ALLOCATED-BY-RIR | 25/07/2019 08:24:24 | 12/08/2019 20:19:29 | |
| IPv6 | 2a0e:5540::/29 ( 2a0e:5540:: - 2a0e:5547:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20190717 | Access2.IT Group B.V. | ALLOCATED-BY-RIR | 17/07/2019 13:28:10 | 12/08/2019 20:18:23 | |
| IPv4 | 185.208.208.0/22 ( 185.208.208.0 - 185.208.211.255) | Pays-Bas | NL-ACCESS2IT-20170616 | Access2.IT Group B.V. | ALLOCATED PA | 25/07/2019 08:24:24 | 12/08/2019 14:14:28 |
Commentaires
Donnez votre avis sur cette organisation.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.