Organisation org-aszo107-ripe
Nom :
A-Systems Sp. z o.o.
LIR :
Oui
Création :
22/03/2023 09:45:32
Dernière modification :
01/02/2024 17:35:24
Allocations
| Version | Bloc | Pays | Netname | Description | Remarques | Statut | Création | Modification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv6 | 2001:7f8:177::/48 ( 2001:7f8:177:: - 2001:7f8:177:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | France | PL-A-SYSTEMS-20260402 | ASSIGNED PI | 02/04/2026 09:14:51 | 02/04/2026 09:14:51 | ||
| IPv4 | 91.213.73.192/26 ( 91.213.73.192 - 91.213.73.255) | France | PL-A-SYSTEMS-20260402 | ASSIGNED PI | 02/04/2026 09:14:51 | 02/04/2026 09:14:51 | ||
| IPv6 | 2001:7f8:176::/48 ( 2001:7f8:176:: - 2001:7f8:176:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Tchéquie | PL-A-SYSTEMS-20260402 | ASSIGNED PI | 02/04/2026 09:13:13 | 02/04/2026 09:13:13 | ||
| IPv4 | 91.213.73.128/26 ( 91.213.73.128 - 91.213.73.191) | Tchéquie | PL-A-SYSTEMS-20260402 | ASSIGNED PI | 02/04/2026 09:13:13 | 02/04/2026 09:13:13 | ||
| IPv4 | 91.213.73.64/26 ( 91.213.73.64 - 91.213.73.127) | Espagne | PL-A-SYSTEMS-20260402 | ASSIGNED PI | 02/04/2026 09:11:37 | 02/04/2026 09:11:37 | ||
| IPv6 | 2001:7f8:175::/48 ( 2001:7f8:175:: - 2001:7f8:175:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Espagne | PL-A-SYSTEMS-20260402 | ASSIGNED PI | 02/04/2026 09:11:37 | 02/04/2026 09:11:37 | ||
| IPv4 | 91.213.73.0/26 ( 91.213.73.0 - 91.213.73.63) | Slovaquie | PL-A-SYSTEMS-20260402 | ASSIGNED PI | 02/04/2026 09:09:57 | 02/04/2026 09:09:57 | ||
| IPv6 | 2001:7f8:174::/48 ( 2001:7f8:174:: - 2001:7f8:174:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Slovaquie | PL-A-SYSTEMS-20260402 | ASSIGNED PI | 02/04/2026 09:09:57 | 02/04/2026 09:09:57 | ||
| IPv6 | 2001:7f8:173::/48 ( 2001:7f8:173:: - 2001:7f8:173:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Bulgarie | PL-A-SYSTEMS-20260402 | ASSIGNED PI | 02/04/2026 09:07:40 | 02/04/2026 09:07:40 | ||
| IPv4 | 195.60.91.192/26 ( 195.60.91.192 - 195.60.91.255) | Bulgarie | PL-A-SYSTEMS-20260402 | ASSIGNED PI | 02/04/2026 09:07:40 | 02/04/2026 09:07:40 | ||
| IPv6 | 2001:7f8:16e::/48 ( 2001:7f8:16e:: - 2001:7f8:16e:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pologne | PL-A-SYSTEMS-20251219 | ASSIGNED PI | 19/12/2025 11:56:43 | 19/12/2025 11:56:43 | ||
| IPv4 | 194.246.39.0/26 ( 194.246.39.0 - 194.246.39.63) | Pologne | PL-A-SYSTEMS-20251219 | ASSIGNED PI | 19/12/2025 11:56:43 | 19/12/2025 11:56:43 | ||
| IPv6 | 2001:7f8:16d::/48 ( 2001:7f8:16d:: - 2001:7f8:16d:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | PL-A-SYSTEMS-20251219 | ASSIGNED PI | 19/12/2025 11:54:40 | 19/12/2025 11:54:40 | ||
| IPv4 | 194.180.226.64/26 ( 194.180.226.64 - 194.180.226.127) | Pays-Bas | PL-A-SYSTEMS-20251219 | ASSIGNED PI | 19/12/2025 11:54:39 | 19/12/2025 11:54:39 | ||
| IPv6 | 2001:7f8:135::/48 ( 2001:7f8:135:: - 2001:7f8:135:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | PL-A-SYSTEMS-20251219 | ASSIGNED PI | 19/12/2025 11:52:24 | 19/12/2025 11:52:24 | ||
| IPv4 | 194.180.226.0/26 ( 194.180.226.0 - 194.180.226.63) | Pays-Bas | PL-A-SYSTEMS-20251219 | ASSIGNED PI | 19/12/2025 11:52:24 | 19/12/2025 11:52:24 | ||
| IPv4 | 185.0.42.0/23 ( 185.0.42.0 - 185.0.43.255) | Pologne | PL-A-SYSTEMS-20250818 | ASSIGNED PI | 18/08/2025 09:57:23 | 18/08/2025 09:57:23 | ||
| IPv4 | 193.57.46.0/24 ( 193.57.46.0 - 193.57.46.255) | Pologne | Net-1-IX | ASSIGNED PA | 20/07/2018 11:36:57 | 31/01/2025 10:00:24 | ||
| IPv4 | 193.35.45.0/24 ( 193.35.45.0 - 193.35.45.255) | Pologne | PL-A-SYSTEMS-20240924 | ALLOCATED PA | 24/09/2024 10:42:55 | 24/09/2024 10:42:55 | ||
| IPv4 | 193.57.44.0/22 ( 193.57.44.0 - 193.57.47.255) | Ukraine | PL-A-SYSTEMS-20180717 | ALLOCATED PA | 19/04/2023 14:42:40 | 25/08/2023 10:32:47 | ||
| IPv4 | 185.239.26.0/23 ( 185.239.26.0 - 185.239.27.255) | Ukraine | PL-A-SYSTEMS-20180102 | ALLOCATED PA | 19/04/2023 14:42:40 | 25/08/2023 10:22:59 | ||
| IPv4 | 185.212.248.0/22 ( 185.212.248.0 - 185.212.251.255) | Ukraine | PL-A-SYSTEMS-20170714 | ALLOCATED PA | 19/04/2023 14:42:40 | 25/08/2023 10:21:53 | ||
| IPv4 | 185.41.20.0/22 ( 185.41.20.0 - 185.41.23.255) | Ukraine | PL-A-SYSTEMS-20131121 | ALLOCATED PA | 19/04/2023 14:42:40 | 25/08/2023 10:20:59 | ||
| IPv6 | 2001:7f8:115::/48 ( 2001:7f8:115:: - 2001:7f8:115:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pologne | IXP-1-IX-EU | ASSIGNED PI | 01/07/2021 09:43:24 | 13/07/2023 11:43:21 | ||
| IPv4 | 193.57.47.0/24 ( 193.57.47.0 - 193.57.47.255) | Pologne | A-Systems | ASSIGNED PA | 17/07/2018 12:32:00 | 25/05/2023 12:55:33 | ||
| IPv4 | 185.239.24.0/24 ( 185.239.24.0 - 185.239.24.255) | Pologne | PL-A-SYSTEMS-20180102 | ALLOCATED PA | 19/04/2023 14:42:40 | 19/04/2023 14:42:40 | ||
| IPv6 | 2a13:f780::/29 ( 2a13:f780:: - 2a13:f787:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pologne | PL-A-SYSTEMS-20230411 | ALLOCATED-BY-RIR | 11/04/2023 11:19:32 | 11/04/2023 11:19:32 |
Commentaires
Donnez votre avis sur cette organisation.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.