Organisation org-ba18-ripe
Nom :
UAB "Baltnetos komunikacijos"
LIR :
Oui
Création :
17/04/2004 11:37:10
Dernière modification :
13/05/2026 07:31:38
Allocations
| Version | Bloc | Pays | Netname | Description | Remarques | Statut | Création | Modification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv6 | 2a0d:5000::/29 ( 2a0d:5000:: - 2a0d:5007:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | LT-BALTNET-20170922 | ALLOCATED-BY-RIR | 24/11/2021 09:22:35 | 24/11/2021 09:22:35 | ||
| IPv4 | 185.216.208.0/22 ( 185.216.208.0 - 185.216.211.255) | Lituanie | LT-BALTNET-20170808 | ALLOCATED PA | 24/11/2021 09:22:35 | 24/11/2021 09:22:35 | ||
| IPv4 | 5.133.64.0/22 ( 5.133.64.0 - 5.133.67.255) | Lituanie | LT-BALTNET-20181109 | ALLOCATED PA | 24/11/2021 09:20:55 | 24/11/2021 09:20:55 | ||
| IPv4 | 45.146.200.0/22 ( 45.146.200.0 - 45.146.203.255) | Lituanie | LT-BALTNET-20190829 | ALLOCATED PA | 29/10/2021 08:22:43 | 29/10/2021 11:39:16 | ||
| IPv4 | 45.82.32.0/22 ( 45.82.32.0 - 45.82.35.255) | Lituanie | LT-BALTNET-20190522 | ALLOCATED PA | 29/10/2021 08:25:43 | 29/10/2021 08:25:43 | ||
| IPv4 | 45.95.32.0/22 ( 45.95.32.0 - 45.95.35.255) | Lituanie | LT-BALTNET-20190709 | ALLOCATED PA | 24/08/2021 11:10:39 | 25/08/2021 05:22:34 | ||
| IPv4 | 185.65.48.0/22 ( 185.65.48.0 - 185.65.51.255) | Lituanie | LT-BALTNET-20140728 | ALLOCATED PA | 25/11/2020 08:02:57 | 25/11/2020 08:02:57 | ||
| IPv6 | 2a03:1960::/32 ( 2a03:1960:: - 2a03:1960:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | LT-BALTNET-20140728 | ALLOCATED-BY-RIR | 25/11/2020 08:02:57 | 25/11/2020 08:02:57 | ||
| IPv6 | 2001:1ab8::/30 ( 2001:1ab8:: - 2001:1abb:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Lituanie | LT-BALTNET-20040326 | ALLOCATED-BY-RIR | 15/02/2013 12:18:04 | 15/09/2016 16:26:25 | ||
| IPv4 | 79.142.112.0/20 ( 79.142.112.0 - 79.142.127.255) | Lituanie | LT-BALTNET-20071106 | ALLOCATED PA | 06/11/2007 14:24:45 | 15/09/2016 16:00:42 | ||
| IPv4 | 77.241.192.0/20 ( 77.241.192.0 - 77.241.207.255) | Lituanie | LT-BALTNET-20070214 | Paneriu 26 Vilnius |
ALLOCATED PA | 14/02/2007 14:05:36 | 15/09/2016 15:59:46 | |
| IPv4 | 89.249.80.0/20 ( 89.249.80.0 - 89.249.95.255) | Lituanie | LT-BALTNET-20060720 | ALLOCATED PA | 20/07/2006 12:59:44 | 15/09/2016 15:58:48 | ||
| IPv4 | 217.117.16.0/20 ( 217.117.16.0 - 217.117.31.255) | Lituanie | LT-BALTNET-20031218 | ALLOCATED PA | 18/12/2003 13:48:26 | 15/09/2016 15:55:03 | ||
| IPv4 | 213.197.128.0/18 ( 213.197.128.0 - 213.197.191.255) | Lituanie | LT-BALTNET-20000623 | Paneriu 26 Vilnius |
ALLOCATED PA | 28/11/2002 15:16:39 | 15/09/2016 15:53:21 | |
| IPv4 | 195.14.160.0/19 ( 195.14.160.0 - 195.14.191.255) | Lituanie | LT-BALTNET-970909 | ALLOCATED PA | 01/01/1970 00:00:00 | 15/09/2016 15:48:19 | ||
| IPv4 | 92.62.128.0/20 ( 92.62.128.0 - 92.62.143.255) | Lituanie | LT-BALTNET-20080123 | Paneriu 26 Vilnius |
ALLOCATED PA | 23/01/2008 09:22:56 | 05/09/2016 14:02:17 | |
| IPv4 | 185.11.24.0/22 ( 185.11.24.0 - 185.11.27.255) | Lituanie | LT-BALTNET-20121126 | Paneriu 26 Vilnius |
ALLOCATED PA | 26/11/2012 07:06:49 | 05/09/2016 14:02:14 |
Commentaires
Donnez votre avis sur cette organisation.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.