Interface unifiée
org-cl253-ripe
L'organisation RIPE 'org-cl253-ripe' est nommée 'Comfortel Ltd.', elle est LIR et a été créée le 31/01/2014 à 10:00:31.

Organisation org-cl253-ripe

Nom :

Comfortel Ltd.

LIR :

Oui

Création :

31/01/2014 10:00:31

Dernière modification :

13/05/2026 07:35:03

Allocations

Version Bloc Pays Netname Description Remarques Statut Création Modification
IPv4 85.142.164.0/22 ( 85.142.164.0 - 85.142.167.255) Russie UUT-NET UUT customers networks ASSIGNED PA 21/02/2023 10:41:20 18/03/2026 12:10:41
IPv4 85.142.231.0/24 ( 85.142.231.0 - 85.142.231.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 07/11/2024 15:49:22 16/03/2026 12:37:46
IPv4 85.142.81.0/24 ( 85.142.81.0 - 85.142.82.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 08/11/2024 11:21:21 10/02/2026 14:07:53
IPv4 85.142.192.0/22 ( 85.142.192.0 - 85.142.195.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 07/11/2024 14:37:50 23/12/2025 14:13:30
IPv4 185.108.4.0/22 ( 185.108.4.0 - 185.108.7.255) Russie RU-CMFT-20150707 ALLOCATED PA 23/12/2025 14:05:35 23/12/2025 14:05:35
IPv4 194.190.223.0/24 ( 194.190.223.0 - 194.190.223.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 18/08/2025 11:56:35 18/08/2025 11:56:35
IPv4 194.190.222.0/24 ( 194.190.222.0 - 194.190.222.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 18/08/2025 11:56:11 18/08/2025 11:56:11
IPv4 194.190.192.0/23 ( 194.190.192.0 - 194.190.221.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 18/08/2025 11:54:35 18/08/2025 11:54:35
IPv4 176.53.192.0/21 ( 176.53.192.0 - 176.53.215.255) Russie RU-CMFT-20110530 ALLOCATED PA 05/03/2025 12:31:33 05/03/2025 12:31:33
IPv4 194.226.0.0/22 ( 194.226.0.0 - 194.226.3.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 30/01/2025 12:02:37 30/01/2025 12:02:37
IPv4 212.193.32.0/19 ( 212.193.32.0 - 212.193.63.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 30/01/2025 12:01:40 30/01/2025 12:01:40
IPv4 194.190.150.0/23 ( 194.190.150.0 - 194.190.151.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 20/12/2021 13:51:17 15/01/2025 08:27:25
IPv6 2a04:ac00::/29 ( 2a04:ac00:: - 2a04:ac07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Russie RU-CMFT-20140205 RANR-VALID-GwAAAABnYtezLS1jKZJAMrN35eSyTBue ALLOCATED-BY-RIR 05/02/2014 12:19:23 18/12/2024 14:22:50
IPv4 85.142.240.0/24 ( 85.142.240.0 - 85.142.240.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 08/11/2024 12:41:42 08/11/2024 12:47:15
IPv4 85.142.242.0/24 ( 85.142.242.0 - 85.142.242.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 08/11/2024 12:41:42 08/11/2024 12:41:42
IPv4 85.142.244.0/24 ( 85.142.244.0 - 85.142.244.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 08/11/2024 12:41:42 08/11/2024 12:41:42
IPv4 85.142.72.0/24 ( 85.142.72.0 - 85.142.72.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 08/11/2024 11:28:39 08/11/2024 11:28:39
IPv4 85.142.76.0/24 ( 85.142.76.0 - 85.142.76.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 08/11/2024 11:28:39 08/11/2024 11:28:39
IPv4 85.142.84.0/23 ( 85.142.84.0 - 85.142.85.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 08/11/2024 10:59:11 08/11/2024 10:59:11
IPv4 85.142.87.0/24 ( 85.142.87.0 - 85.142.87.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 08/11/2024 10:59:11 08/11/2024 10:59:11
IPv4 85.142.99.0/24 ( 85.142.99.0 - 85.142.99.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 08/11/2024 10:48:09 08/11/2024 10:48:09
IPv4 85.143.41.0/24 ( 85.143.41.0 - 85.143.44.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 08/11/2024 10:30:58 08/11/2024 10:30:58
IPv4 85.143.48.0/24 ( 85.143.48.0 - 85.143.54.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 07/11/2024 16:27:52 07/11/2024 16:27:52
IPv4 85.142.234.0/22 ( 85.142.234.0 - 85.142.239.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 07/11/2024 15:49:21 07/11/2024 15:49:21
IPv4 85.142.215.0/24 ( 85.142.215.0 - 85.142.215.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 07/11/2024 15:18:37 07/11/2024 15:18:37
IPv4 85.142.212.0/23 ( 85.142.212.0 - 85.142.213.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 07/11/2024 15:18:37 07/11/2024 15:18:37
IPv4 62.76.164.0/24 ( 62.76.164.0 - 62.76.164.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 20/12/2021 13:46:55 19/08/2024 14:33:27
IPv4 193.232.88.0/22 ( 193.232.88.0 - 193.232.91.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 20/12/2021 13:47:59 19/08/2024 14:33:07
IPv4 193.232.204.0/23 ( 193.232.204.0 - 193.232.205.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 20/12/2021 13:49:08 19/08/2024 14:32:45
IPv4 193.232.220.0/23 ( 193.232.220.0 - 193.232.221.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 20/12/2021 13:49:56 19/08/2024 14:32:20
IPv4 193.232.222.0/24 ( 193.232.222.0 - 193.232.222.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 20/12/2021 13:50:33 19/08/2024 14:31:55
IPv4 195.19.172.0/22 ( 195.19.172.0 - 195.19.175.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 20/12/2021 13:52:47 19/08/2024 14:31:17
IPv4 195.19.168.0/22 ( 195.19.168.0 - 195.19.171.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 20/12/2021 13:52:03 19/08/2024 14:30:56
IPv4 195.208.80.0/22 ( 195.208.80.0 - 195.208.83.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 20/12/2021 13:53:34 19/08/2024 14:30:17
IPv4 195.208.86.0/23 ( 195.208.86.0 - 195.208.87.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 20/12/2021 13:54:16 19/08/2024 14:29:52
IPv4 195.208.92.0/22 ( 195.208.92.0 - 195.208.95.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 20/12/2021 14:00:42 19/08/2024 14:29:19
IPv4 195.208.88.0/22 ( 195.208.88.0 - 195.208.91.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 20/12/2021 13:54:56 19/08/2024 14:28:55
IPv4 212.192.60.0/22 ( 212.192.60.0 - 212.192.63.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 20/12/2021 13:57:21 19/08/2024 14:28:06
IPv4 212.192.56.0/22 ( 212.192.56.0 - 212.192.59.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 20/12/2021 13:56:41 19/08/2024 14:27:43
IPv4 212.193.188.0/22 ( 212.193.188.0 - 212.193.191.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 28/10/2021 08:57:43 19/08/2024 14:26:20
IPv4 212.193.184.0/22 ( 212.193.184.0 - 212.193.187.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 28/10/2021 08:56:04 19/08/2024 14:25:57
IPv4 85.142.248.0/23 ( 85.142.248.0 - 85.142.249.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 10/01/2024 13:12:17 16/08/2024 09:53:03
IPv4 85.142.184.0/21 ( 85.142.184.0 - 85.142.191.255) Russie COMFORTEL-NET SUB-ALLOCATED PA 10/01/2024 13:12:17 16/08/2024 09:53:02
IPv4 85.143.251.0/24 ( 85.143.251.0 - 85.143.251.255) Russie Clodo-Cloud IT House, Ltd
Kalyazinskaya,7
St.Petersburg, Russia, 194017
ASSIGNED PA 05/08/2024 12:00:44 05/08/2024 12:00:44
IPv4 45.140.76.0/24 ( 45.140.76.0 - 45.140.76.255) Russie Comfortel ASSIGNED PA 19/12/2019 11:34:19 06/03/2024 07:47:17
IPv4 37.139.38.0/23 ( 37.139.38.0 - 37.139.39.255) Russie EPS-NET Electronic Program Service ltd. SUB-ALLOCATED PA 18/11/2020 11:27:54 19/02/2024 06:31:44
IPv4 37.139.36.0/23 ( 37.139.36.0 - 37.139.37.255) Russie EPS-NET Electronic Program Service ltd. SUB-ALLOCATED PA 18/11/2020 11:27:53 19/02/2024 06:29:26
IPv4 37.139.44.0/22 ( 37.139.44.0 - 37.139.47.255) Russie COMFORTEL-NET COMFORTEL ltd. SUB-ALLOCATED PA 01/10/2020 12:36:58 19/02/2024 06:19:54
IPv4 85.142.247.0/24 ( 85.142.247.0 - 85.142.247.255) Russie ETM-NET ETMspb JSC
9-th Sovetskaya , 2
191015, St.Petersburg
ASSIGNED PA 11/01/2024 10:08:12 11/01/2024 10:08:12
IPv4 85.143.249.0/24 ( 85.143.249.0 - 85.143.249.255) Russie FIRST-SERVICE First Service Provider
IT Outsource, VDS, VPS
St.Petersburg, Russia, Bumazhnaya street 18
ASSIGNED PA 20/11/2023 13:43:00 20/11/2023 13:43:00
IPv4 85.143.254.0/23 ( 85.143.254.0 - 85.143.255.255) Russie COMFORTEL-2-NET Comfortel customers networks
Komsomola str., 1-3, lit. A
195009, St.Petersburg
ASSIGNED PA 20/11/2023 13:43:00 20/11/2023 13:43:00
IPv4 85.143.248.0/24 ( 85.143.248.0 - 85.143.248.255) Russie OFIS24-NET Office24, Rent1C
St.Petersburg Pirogovskaya 17
ASSIGNED PA 20/11/2023 13:42:59 20/11/2023 13:42:59
IPv4 85.143.200.0/24 ( 85.143.200.0 - 85.143.200.255) Russie ALMAZOVCENTER Federal Almazov North-West Medical Research Centre
2 Akkuratova street, St.Petersburg, 197341
ASSIGNED PA 20/11/2023 13:25:04 20/11/2023 13:25:04
IPv4 85.143.188.0/23 ( 85.143.188.0 - 85.143.189.255) Russie DEDIC-CENTER-NETWORK-2 Pirix DEDIC Project
Pulkovskoye Chaussee 37
196210, Saint-Petersburg, Russia
ASSIGNED PA 20/11/2023 13:19:58 20/11/2023 13:19:58
IPv4 85.143.164.0/22 ( 85.143.164.0 - 85.143.167.255) Russie PIRIX-CORPNET-2 Pirix customers networks - 2
Obukhovskoy Oborony, 120-Z
192012, St.Petersburg
ASSIGNED PA 20/11/2023 13:17:28 20/11/2023 13:17:28
IPv4 85.142.208.0/22 ( 85.142.208.0 - 85.142.211.255) Russie UUT-NET UUT customers networks ASSIGNED PA 21/02/2023 10:44:36 14/11/2023 13:33:51
IPv4 82.179.248.0/22 ( 82.179.248.0 - 82.179.251.255) Russie UUT-NET UUT customers networks ASSIGNED PA 21/02/2023 10:36:36 14/11/2023 13:33:51
IPv4 85.143.144.0/22 ( 85.143.144.0 - 85.143.147.255) Russie UUT-NET UUT customers networks ASSIGNED PA 21/02/2023 10:45:14 14/11/2023 13:33:51
IPv4 85.142.168.0/21 ( 85.142.168.0 - 85.142.175.255) Russie UUT-NET UUT customers networks ASSIGNED PA 14/11/2023 13:33:51 14/11/2023 13:33:51
IPv4 176.106.140.0/22 ( 176.106.140.0 - 176.106.143.255) États-Unis Comfortel-NET ASSIGNED PA 21/08/2023 14:42:41 29/08/2023 14:28:59
IPv4 176.106.136.0/22 ( 176.106.136.0 - 176.106.139.255) États-Unis Comfortel-NET ASSIGNED PA 21/08/2023 14:42:05 29/08/2023 14:28:18
IPv4 93.183.122.0/23 ( 93.183.122.0 - 93.183.123.255) États-Unis Comfortel-NET ASSIGNED PA 21/08/2023 14:38:21 29/08/2023 14:22:46
IPv4 93.183.120.0/23 ( 93.183.120.0 - 93.183.121.255) États-Unis Comfortel-NET ASSIGNED PA 21/08/2023 14:37:52 29/08/2023 14:21:58
IPv4 93.183.100.0/23 ( 93.183.100.0 - 93.183.101.255) États-Unis Comfortel-NET ASSIGNED PA 21/08/2023 14:32:23 29/08/2023 13:57:31
IPv4 93.183.102.0/23 ( 93.183.102.0 - 93.183.103.255) États-Unis Comfortel-NET ASSIGNED PA 21/08/2023 14:33:28 29/08/2023 13:54:37
IPv4 193.28.6.0/24 ( 193.28.6.0 - 193.28.6.255) Russie PIRIX-NET ASSIGNED PI 08/12/2008 07:53:33 21/06/2023 12:13:27
IPv4 85.143.252.0/23 ( 85.143.252.0 - 85.143.253.255) Russie COMFORTEL-NET Comfortel customers networks ASSIGNED PA 21/02/2023 10:51:35 21/02/2023 10:51:35
IPv4 85.143.204.0/22 ( 85.143.204.0 - 85.143.207.255) Russie COMFORTEL-NET Comfortel customers networks ASSIGNED PA 21/02/2023 10:51:00 21/02/2023 10:51:00
IPv4 85.143.203.0/24 ( 85.143.203.0 - 85.143.203.255) Russie COMFORTEL-NET Comfortel customers networks ASSIGNED PA 21/02/2023 10:50:24 21/02/2023 10:50:24
IPv4 85.143.190.0/24 ( 85.143.190.0 - 85.143.190.255) Russie COMFORTEL-NET Comfortel customers networks ASSIGNED PA 02/09/2020 11:20:39 21/02/2023 10:47:59
IPv4 85.143.184.0/22 ( 85.143.184.0 - 85.143.187.255) Russie COMFORTEL-NET Comfortel customers networks ASSIGNED PA 21/02/2023 10:47:03 21/02/2023 10:47:03
IPv4 85.143.176.0/22 ( 85.143.176.0 - 85.143.179.255) Russie COMFORTEL-NET Comfortel customers networks ASSIGNED PA 21/02/2023 10:46:30 21/02/2023 10:46:30
IPv4 85.143.160.0/22 ( 85.143.160.0 - 85.143.163.255) Russie COMFORTEL-NET Comfortel customers networks ASSIGNED PA 21/02/2023 10:45:55 21/02/2023 10:45:55
IPv4 85.142.176.0/22 ( 85.142.176.0 - 85.142.179.255) Russie COMFORTEL-NET Comfortel customers networks ASSIGNED PA 21/02/2023 10:43:40 21/02/2023 10:43:40
IPv4 93.174.72.0/21 ( 93.174.72.0 - 93.174.79.255) Russie RU-CMFT-20080620 ALLOCATED PA 15/06/2022 10:50:17 15/06/2022 10:50:17
IPv4 85.143.168.0/22 ( 85.143.168.0 - 85.143.171.255) Russie DEDIC-CENTER-NETWORK Pirix DEDIC Project
Pulkovskoye Chaussee 37
196210, Saint-Petersburg, Russia
ASSIGNED PA 10/03/2022 08:11:30 10/03/2022 08:16:58
IPv4 92.255.49.0/24 ( 92.255.49.0 - 92.255.49.255) Russie RU-CMFT-20071224 ALLOCATED PA 05/11/2021 12:45:30 05/11/2021 12:45:30
IPv4 89.223.16.0/23 ( 89.223.16.0 - 89.223.17.255) Russie RU-CMFT-20060919 ALLOCATED PA 05/11/2021 12:45:30 05/11/2021 12:45:30
IPv4 92.255.43.0/24 ( 92.255.43.0 - 92.255.43.255) Russie RU-CMFT-20071224 ALLOCATED PA 05/11/2021 12:45:30 05/11/2021 12:45:30
IPv4 92.255.55.0/24 ( 92.255.55.0 - 92.255.55.255) Russie RU-CMFT-20071224 ALLOCATED PA 05/11/2021 12:45:30 05/11/2021 12:45:30
IPv4 92.255.53.0/24 ( 92.255.53.0 - 92.255.53.255) Russie RU-CMFT-20071224 ALLOCATED PA 05/11/2021 12:45:30 05/11/2021 12:45:30
IPv4 92.255.60.0/24 ( 92.255.60.0 - 92.255.60.255) Russie RU-CMFT-20071224 ALLOCATED PA 05/11/2021 12:45:30 05/11/2021 12:45:30
IPv4 89.223.80.0/21 ( 89.223.80.0 - 89.223.87.255) Russie RU-CMFT-20060919 ALLOCATED PA 05/11/2021 12:45:29 05/11/2021 12:45:29
IPv4 89.223.98.0/24 ( 89.223.98.0 - 89.223.100.255) Russie RU-CMFT-20060919 ALLOCATED PA 05/11/2021 12:45:29 05/11/2021 12:45:29
IPv4 89.223.96.0/24 ( 89.223.96.0 - 89.223.96.255) Russie RU-CMFT-20060919 ALLOCATED PA 05/11/2021 12:45:29 05/11/2021 12:45:29
IPv4 89.104.126.0/24 ( 89.104.126.0 - 89.104.126.255) Russie RU-CMFT-20060309 ALLOCATED PA 05/11/2021 12:45:29 05/11/2021 12:45:29
IPv4 92.255.88.0/21 ( 92.255.88.0 - 92.255.103.255) Russie RU-CMFT-20071224 ALLOCATED PA 05/11/2021 12:45:29 05/11/2021 12:45:29
IPv4 45.135.212.0/22 ( 45.135.212.0 - 45.135.215.255) Russie RU-CMFT-20190731 ALLOCATED PA 02/11/2021 15:56:37 02/11/2021 15:56:37
IPv4 212.192.52.0/22 ( 212.192.52.0 - 212.192.55.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 28/10/2021 09:01:17 28/10/2021 09:01:17
IPv4 212.192.48.0/22 ( 212.192.48.0 - 212.192.51.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 28/10/2021 09:00:06 28/10/2021 09:00:06
IPv4 212.192.44.0/22 ( 212.192.44.0 - 212.192.47.255) Russie COMFORTEL Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 28/10/2021 08:58:56 28/10/2021 08:58:56
IPv4 92.255.92.0/22 ( 92.255.92.0 - 92.255.95.255) Russie OY-COMFORTEL_CLIENTS2 Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 24/06/2021 12:36:16 24/06/2021 12:36:16
IPv4 92.255.88.0/22 ( 92.255.88.0 - 92.255.91.255) Russie OY-COMFORTEL_CLIENTS2 Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 24/06/2021 12:35:59 24/06/2021 12:35:59
IPv4 185.47.52.0/22 ( 185.47.52.0 - 185.47.55.255) Russie RU-CMFT-20140207 ALLOCATED PA 07/02/2014 10:40:34 20/04/2021 09:53:59
IPv4 82.179.247.0/24 ( 82.179.247.0 - 82.179.247.255) Russie BALTLEASE-NET Baltiyskiy Lizing
10-th Krasnoarmeytskaya street, 22, lit. A
190103, St.Petersburg
ASSIGNED PA 01/04/2021 10:27:13 01/04/2021 10:27:13
IPv4 85.143.180.0/22 ( 85.143.180.0 - 85.143.183.255) Russie Clodo-Cloud IT House, Ltd
Kalyazinskaya,7
St.Petersburg, Russia, 194017
ASSIGNED PA 08/04/2020 14:09:17 08/04/2020 14:09:17
IPv4 85.143.198.0/23 ( 85.143.198.0 - 85.143.199.255) Russie Clodo-Cloud IT House, Ltd
Kalyazinskaya,7
St.Petersburg, Russia, 194017
ASSIGNED PA 08/04/2020 14:05:59 08/04/2020 14:05:59
IPv4 45.146.41.0/24 ( 45.146.41.0 - 45.146.41.255) Russie RU-COMFORTEL-20191216 Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 16/12/2019 15:21:56 23/03/2020 09:49:20
IPv4 92.255.100.0/22 ( 92.255.100.0 - 92.255.103.255) Russie OY-COMFORTEL_CLIENTS3 Comfortel Ltd. ASSIGNED PA 23/04/2019 13:53:58 23/04/2019 13:53:58
IPv6 2001:7f8:82::/48 ( 2001:7f8:82:: - 2001:7f8:82:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Russie PIRIX-NET Pirix IXP ASSIGNED PI 07/02/2014 07:43:31 14/04/2016 08:45:56

Commentaires

Donnez votre avis sur cette organisation.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.