Interface unifiée
org-dnj1-ripe
L'organisation RIPE 'org-dnj1-ripe' est nommée 'LLC Digital Network', elle est LIR et a été créée le 17/04/2004 à 11:52:03.

Organisation org-dnj1-ripe

Nom :

LLC Digital Network

LIR :

Oui

Création :

17/04/2004 11:52:03

Dernière modification :

13/05/2026 07:15:38

Allocations

Version Bloc Pays Netname Description Remarques Statut Création Modification
IPv4 89.208.119.0/24 ( 89.208.119.0 - 89.208.119.255) Russie RU-DINET ASSIGNED PA 01/04/2022 11:37:28 20/05/2026 12:06:46
IPv6 2a00:1c48::/31 ( 2a00:1c48:: - 2a00:1c49:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Russie RU-DINET-20100301 ALLOCATED-BY-RIR 04/08/2014 09:42:21 16/05/2024 09:48:18
IPv4 185.146.116.0/22 ( 185.146.116.0 - 185.146.119.255) Russie RU-DINET-20160408 ALLOCATED PA 28/12/2023 09:42:07 28/12/2023 09:42:07
IPv4 185.125.100.0/22 ( 185.125.100.0 - 185.125.103.255) Russie RU-DINET-20151109 ALLOCATED PA 27/12/2023 13:13:01 27/12/2023 13:13:01
IPv4 95.163.64.0/24 ( 95.163.64.0 - 95.163.144.255) Russie RU-DINET-20081230 ALLOCATED PA 31/01/2020 08:42:06 31/01/2020 08:42:06
IPv4 95.163.146.0/23 ( 95.163.146.0 - 95.163.147.255) Russie RU-DINET-20081230 ALLOCATED PA 31/01/2020 08:42:06 31/01/2020 08:42:06
IPv4 79.137.172.0/23 ( 79.137.172.0 - 79.137.173.255) Russie RU-DINET-20071018 ALLOCATED PA 31/01/2020 08:42:06 31/01/2020 08:42:06
IPv4 79.137.168.0/23 ( 79.137.168.0 - 79.137.169.255) Russie RU-DINET-20071018 ALLOCATED PA 31/01/2020 08:42:06 31/01/2020 08:42:06
IPv4 89.208.88.0/24 ( 89.208.88.0 - 89.208.122.255) Russie RU-DINET-20060418 ALLOCATED PA 31/01/2020 08:42:06 31/01/2020 08:42:06
IPv4 89.208.124.0/22 ( 89.208.124.0 - 89.208.127.255) Russie RU-DINET-20060418 ALLOCATED PA 31/01/2020 08:42:06 31/01/2020 08:42:06
IPv4 79.137.140.0/22 ( 79.137.140.0 - 79.137.163.255) Russie RU-DINET-20071018 ALLOCATED PA 03/12/2019 15:18:28 03/12/2019 15:18:28
IPv4 79.137.133.0/24 ( 79.137.133.0 - 79.137.138.255) Russie RU-DINET-20071018 ALLOCATED PA 03/12/2019 15:18:28 03/12/2019 15:18:28
IPv4 79.137.128.0/22 ( 79.137.128.0 - 79.137.131.255) Russie RU-DINET-20071018 ALLOCATED PA 03/12/2019 15:18:28 03/12/2019 15:18:28
IPv4 79.137.165.0/24 ( 79.137.165.0 - 79.137.166.255) Russie RU-DINET-20071018 ALLOCATED PA 03/12/2019 15:18:28 03/12/2019 15:18:28
IPv4 79.137.181.0/20 ( 79.137.181.0 - 79.137.239.255) Russie RU-DINET-20071018 ALLOCATED PA 03/12/2019 15:18:27 03/12/2019 15:18:27
IPv4 213.219.192.0/22 ( 213.219.192.0 - 213.219.211.255) Russie RU-DINET-20030121 ALLOCATED PA 25/11/2019 14:06:47 25/11/2019 14:06:47
IPv4 213.219.216.0/22 ( 213.219.216.0 - 213.219.251.255) Russie RU-DINET-20030121 ALLOCATED PA 25/11/2019 14:06:47 25/11/2019 14:06:47
IPv4 89.208.224.0/22 ( 89.208.224.0 - 89.208.227.255) Russie RU-DINET-20060418 ALLOCATED PA 25/11/2019 14:06:46 25/11/2019 14:06:46
IPv4 89.208.232.0/21 ( 89.208.232.0 - 89.208.239.255) Russie RU-DINET-20060418 ALLOCATED PA 25/11/2019 14:06:46 25/11/2019 14:06:46
IPv4 89.208.212.0/22 ( 89.208.212.0 - 89.208.215.255) Russie RU-DINET-20060418 ALLOCATED PA 05/09/2019 08:57:38 05/09/2019 08:57:38
IPv4 89.208.184.0/22 ( 89.208.184.0 - 89.208.195.255) Russie RU-DINET-20060418 ALLOCATED PA 07/08/2019 15:22:23 07/08/2019 15:22:23
IPv4 92.38.212.0/19 ( 92.38.212.0 - 92.38.255.255) Russie RU-DINET-20080208 ALLOCATED PA 07/08/2019 15:09:31 07/08/2019 15:09:31
IPv4 89.208.136.0/22 ( 89.208.136.0 - 89.208.179.255) Russie RU-DINET-20060418 ALLOCATED PA 07/08/2019 15:09:31 07/08/2019 15:09:31
IPv4 95.163.152.0/21 ( 95.163.152.0 - 95.163.159.255) Russie RU-DINET-20081230 ALLOCATED PA 07/08/2019 15:09:31 07/08/2019 15:09:31
IPv4 92.38.192.0/20 ( 92.38.192.0 - 92.38.207.255) Russie RU-DINET-20080208 ALLOCATED PA 03/07/2019 15:07:08 07/08/2019 15:09:31
IPv4 89.208.8.0/22 ( 89.208.8.0 - 89.208.51.255) Russie RU-DINET-20060418 ALLOCATED PA 07/08/2019 15:09:30 07/08/2019 15:09:30
IPv4 79.137.248.0/21 ( 79.137.248.0 - 79.137.255.255) Russie RU-DINET-20071018 ALLOCATED PA 06/06/2019 08:36:04 06/06/2019 08:36:04
IPv4 85.192.0.0/19 ( 85.192.0.0 - 85.192.31.255) Russie RU-DINET-20041206 ALLOCATED PA 05/06/2019 14:32:56 05/06/2019 14:32:56
IPv4 89.208.200.0/21 ( 89.208.200.0 - 89.208.207.255) Russie RU-DINET-20060418 ALLOCATED PA 05/06/2019 14:32:55 05/06/2019 14:32:55
IPv4 85.192.36.0/20 ( 85.192.36.0 - 85.192.63.255) Russie RU-DINET-20041206 ALLOCATED PA 05/06/2019 14:32:55 05/06/2019 14:32:55
IPv4 89.208.64.0/22 ( 89.208.64.0 - 89.208.83.255) Russie RU-DINET-20060418 ALLOCATED PA 31/05/2019 14:58:15 31/05/2019 14:58:15
IPv4 95.163.176.0/22 ( 95.163.176.0 - 95.163.179.255) Russie RU-DINET-20081230 ALLOCATED PA 11/04/2019 15:54:48 11/04/2019 15:54:48
IPv4 95.163.184.0/21 ( 95.163.184.0 - 95.163.191.255) Russie RU-DINET-20081230 ALLOCATED PA 05/12/2018 15:41:36 05/12/2018 15:41:36
IPv4 95.163.0.0/19 ( 95.163.0.0 - 95.163.31.255) Russie RU-DINET-20081230 ALLOCATED PA 08/07/2014 12:44:43 31/05/2016 16:59:31
IPv4 213.248.0.0/18 ( 213.248.0.0 - 213.248.63.255) Russie RU-DINET-990903 ALLOCATED PA 21/01/2003 14:53:22 31/05/2016 16:59:27

Commentaires

Donnez votre avis sur cette organisation.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.