Interface unifiée
org-dtul2-ripe
L'organisation RIPE 'org-dtul2-ripe' est nommée 'DGTL TECH UK LLP', elle est LIR et a été créée le 20/01/2021 à 10:18:39.

Organisation org-dtul2-ripe

Nom :

DGTL TECH UK LLP

LIR :

Oui

Création :

20/01/2021 10:18:39

Dernière modification :

05/01/2023 09:40:12

Allocations

Version Bloc Pays Netname Description Remarques Statut Création Modification
IPv4 45.91.52.0/22 ( 45.91.52.0 - 45.91.55.255) Pays-Bas UK-DGTL-20190626 ALLOCATED PA 30/06/2021 08:38:20 10/04/2026 16:05:29
IPv4 45.155.52.0/22 ( 45.155.52.0 - 45.155.55.255) Russie UK-DGTL-20190918 ALLOCATED PA 21/09/2021 09:41:04 07/04/2026 20:33:32
IPv4 94.141.120.0/24 ( 94.141.120.0 - 94.141.120.255) Royaume-Uni DGTL-NETWORK-2024-12-11 ASSIGNED PA 07/07/2024 17:19:54 06/04/2026 13:13:36
IPv4 83.97.78.0/24 ( 83.97.78.0 - 83.97.78.255) Finlande UK-DGTL-20230213 ALLOCATED PA 20/02/2025 11:32:43 06/03/2026 12:06:44
IPv4 91.211.114.0/24 ( 91.211.114.0 - 91.211.114.255) Royaume-Uni UK-DGTL-20230123 ALLOCATED PA 27/01/2025 13:26:54 25/12/2025 15:36:40
IPv4 45.89.60.0/22 ( 45.89.60.0 - 45.89.63.255) Royaume-Uni UK-DGTL-20190620 ALLOCATED PA 24/06/2021 08:45:47 16/12/2025 11:28:42
IPv4 45.150.64.0/22 ( 45.150.64.0 - 45.150.67.255) Royaume-Uni UK-DGTL-20190906 ALLOCATED PA 07/09/2021 13:36:05 16/12/2025 11:22:20
IPv4 138.124.180.0/22 ( 138.124.180.0 - 138.124.187.255) Royaume-Uni INSPIRESAFE-LIMITED LEGACY 06/07/2020 12:30:04 16/12/2025 11:17:42
IPv4 194.39.110.0/24 ( 194.39.110.0 - 194.39.110.255) Finlande UK-DGTL-20210715 ALLOCATED PA 24/07/2023 07:23:41 20/11/2025 21:09:50
IPv4 91.194.11.0/24 ( 91.194.11.0 - 91.194.11.255) Canada UK-DGTL ASSIGNED PI 23/01/2023 08:53:59 24/10/2025 11:21:22
IPv4 185.74.222.0/24 ( 185.74.222.0 - 185.74.222.255) Royaume-Uni UK-DGTL-20220926 ALLOCATED PA 11/11/2024 11:46:09 21/10/2025 19:32:03
IPv4 146.19.230.0/24 ( 146.19.230.0 - 146.19.230.255) Royaume-Uni UK-DGTL-20211118 ALLOCATED PA 20/11/2023 08:44:11 09/10/2025 16:20:30
IPv4 146.19.106.0/24 ( 146.19.106.0 - 146.19.106.255) Royaume-Uni UK-DGTL-20211115 ALLOCATED PA 16/11/2023 10:07:42 12/09/2025 15:03:59
IPv4 185.234.247.0/24 ( 185.234.247.0 - 185.234.247.255) Pays-Bas UK-DGTL-20210121 ALLOCATED PA 21/01/2021 13:37:33 09/09/2025 11:08:44
IPv6 2a0e:4007:fff4::/48 ( 2a0e:4007:fff4:: - 2a0e:4007:fff4:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Royaume-Uni DGTL-UK-MON-3 ASSIGNED 23/02/2025 14:41:55 23/02/2025 14:41:55
IPv4 185.33.24.0/24 ( 185.33.24.0 - 185.33.24.255) Royaume-Uni UK-DGTL-20230102 ALLOCATED PA 10/01/2025 15:23:30 10/01/2025 15:23:30
IPv4 91.194.10.0/24 ( 91.194.10.0 - 91.194.10.255) Russie UK-DGTL LLC Internet Tehnologii ASSIGNED PI 15/06/2021 16:11:15 09/12/2024 17:22:51
IPv4 194.48.93.0/24 ( 194.48.93.0 - 194.48.93.255) Royaume-Uni UK-DGTL-20221122 ALLOCATED PA 05/12/2024 14:57:42 05/12/2024 14:57:42
IPv4 212.18.104.0/24 ( 212.18.104.0 - 212.18.104.255) Royaume-Uni UK-DGTL-20211102 ALLOCATED PA 02/11/2023 14:47:17 12/10/2024 08:33:42
IPv4 109.107.155.0/24 ( 109.107.155.0 - 109.107.155.255) Irak UK-DGTL-20211021 ALLOCATED PA 25/10/2023 07:27:06 30/09/2024 10:44:43
IPv6 2a0e:4000::/29 ( 2a0e:4000:: - 2a0e:4007:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Union européenne UK-DGTL-20190402 ALLOCATED-BY-RIR 20/09/2022 12:10:28 12/09/2024 15:33:56
IPv4 62.3.13.0/24 ( 62.3.13.0 - 62.3.13.255) Royaume-Uni UK-DGTL-20211108 ALLOCATED PA 15/11/2023 08:27:42 04/06/2024 16:10:27
IPv4 45.130.68.0/22 ( 45.130.68.0 - 45.130.71.255) Russie UK-DGTL-20190717 ALLOCATED PA 24/08/2021 07:18:54 04/06/2024 16:08:53
IPv4 193.3.177.0/24 ( 193.3.177.0 - 193.3.177.255) Russie UK-DGTL-20211027 ALLOCATED PA 30/10/2023 12:05:54 04/06/2024 16:08:12
IPv6 2a0c:ab00::/29 ( 2a0c:ab00:: - 2a0c:ab07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Royaume-Uni UK-DGTL-20200507 ALLOCATED-BY-RIR 15/06/2021 16:11:15 08/05/2024 08:34:11
IPv6 2a10:2ec0::/29 ( 2a10:2ec0:: - 2a10:2ec7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Royaume-Uni UK-DGTL-20200414 ALLOCATED-BY-RIR 31/08/2021 07:37:05 09/04/2024 14:10:07
IPv4 45.14.244.0/22 ( 45.14.244.0 - 45.14.247.255) Pays-Bas UK-DGTL-20190509 ALLOCATED PA 18/05/2021 14:09:27 28/12/2023 15:05:49
IPv4 45.144.232.0/22 ( 45.144.232.0 - 45.144.235.255) Royaume-Uni UK-DGTL-20190823 ALLOCATED PA 27/08/2021 14:08:13 28/08/2023 12:33:04
IPv4 185.248.33.0/24 ( 185.248.33.0 - 185.248.33.255) France UK-DGTL-20210304 OUIHEBERG SARL ALLOCATED PA 20/03/2023 15:54:23 25/08/2023 17:51:35
IPv4 195.16.74.0/24 ( 195.16.74.0 - 195.16.74.255) Turquie UK-DGTL-20210722 ALLOCATED PA 24/07/2023 07:23:27 17/08/2023 10:57:52
IPv4 45.140.164.0/22 ( 45.140.164.0 - 45.140.167.255) Royaume-Uni UK-DGTL-20190813 ALLOCATED PA 24/08/2021 07:17:44 11/08/2023 10:43:55
IPv4 5.181.20.0/22 ( 5.181.20.0 - 5.181.23.255) Royaume-Uni UK-DGTL-20190401 ALLOCATED PA 20/09/2022 12:10:27 07/06/2023 12:24:05
IPv4 185.255.30.0/24 ( 185.255.30.0 - 185.255.30.255) Russie UK-DGTL-20210322 ALLOCATED PA 24/03/2023 10:17:57 24/03/2023 10:17:57
IPv4 79.143.19.0/24 ( 79.143.19.0 - 79.143.19.255) Russie UK-DGTL-20071120 ALLOCATED PA 23/12/2022 13:37:25 23/12/2022 13:37:25
IPv4 45.144.28.0/22 ( 45.144.28.0 - 45.144.31.255) Royaume-Uni UK-DGTL-20190822 ALLOCATED PA 31/08/2021 07:37:05 15/11/2022 11:53:57
IPv4 45.140.144.0/22 ( 45.140.144.0 - 45.140.147.255) Russie UK-DGTL-20190813 ALLOCATED PA 23/08/2021 09:51:29 23/08/2021 09:51:29

Commentaires

Donnez votre avis sur cette organisation.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.