Interface unifiée
org-fcsi1-ripe
L'organisation RIPE 'org-fcsi1-ripe' est nommée 'Wired ISP Inc.', elle est LIR et a été créée le 14/03/2018 à 16:17:12.

Organisation org-fcsi1-ripe

Nom :

Wired ISP Inc.

LIR :

Oui

Création :

14/03/2018 16:17:12

Dernière modification :

14/09/2021 23:56:10

Allocations

Version Bloc Pays Netname Description Remarques Statut Création Modification
IPv4 103.105.164.0/22 ( 103.105.164.0 - 103.105.167.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20171212 ALLOCATED PA 03/03/2026 15:17:19 03/03/2026 15:17:19
IPv4 161.104.0.0/19 ( 161.104.0.0 - 161.104.159.255) États-Unis US-FXCAPITAL-19920624 LEGACY 02/03/2026 11:30:32 02/03/2026 11:30:32
IPv4 161.104.224.0/19 ( 161.104.224.0 - 161.104.255.255) États-Unis US-FXCAPITAL-19920624 LEGACY 20/02/2026 10:09:56 20/02/2026 10:09:56
IPv4 161.104.184.0/21 ( 161.104.184.0 - 161.104.191.255) États-Unis US-FXCAPITAL-19920624 LEGACY 20/02/2026 10:09:56 20/02/2026 10:09:56
IPv4 139.100.0.0/16 ( 139.100.0.0 - 139.100.255.255) États-Unis US-FXCAPITAL-19900215 LEGACY 16/02/2026 10:46:35 16/02/2026 10:46:35
IPv4 192.145.68.0/22 ( 192.145.68.0 - 192.145.71.255) France US-FXCAPITAL-20181210 ALLOCATED PA 30/12/2021 16:13:42 26/01/2026 19:49:49
IPv4 103.210.12.0/22 ( 103.210.12.0 - 103.210.15.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20160225 ALLOCATED PA 21/01/2025 15:24:22 08/12/2025 23:02:39
IPv4 94.154.176.0/23 ( 94.154.176.0 - 94.154.177.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20181122 ALLOCATED PA 14/11/2025 09:40:49 14/11/2025 09:40:49
IPv4 94.154.179.0/22 ( 94.154.179.0 - 94.154.183.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20181122 ALLOCATED PA 14/11/2025 09:40:49 14/11/2025 09:40:49
IPv4 193.148.94.0/24 ( 193.148.94.0 - 193.148.94.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20181024 ALLOCATED PA 14/11/2025 09:40:48 14/11/2025 09:40:48
IPv4 185.198.88.0/22 ( 185.198.88.0 - 185.198.91.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20170406 ALLOCATED PA 12/02/2024 10:17:59 07/11/2025 13:34:25
IPv4 162.218.88.0/21 ( 162.218.88.0 - 162.218.95.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20180404 ALLOCATED PA 09/07/2018 14:23:02 07/11/2025 13:33:32
IPv4 92.249.28.0/22 ( 92.249.28.0 - 92.249.31.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20181121 ALLOCATED PA 19/04/2021 13:30:49 04/11/2025 16:43:14
IPv4 63.246.142.0/24 ( 63.246.142.0 - 63.246.142.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20021024 ALLOCATED PA 23/04/2019 15:13:21 14/08/2025 05:53:10
IPv4 63.246.136.0/23 ( 63.246.136.0 - 63.246.137.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20021024 ALLOCATED PA 23/04/2019 15:13:21 14/08/2025 05:50:54
IPv4 63.246.139.0/24 ( 63.246.139.0 - 63.246.139.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20021024 ALLOCATED PA 23/04/2019 15:13:21 14/08/2025 05:49:38
IPv4 217.197.168.0/22 ( 217.197.168.0 - 217.197.171.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20181002 ALLOCATED PA 08/04/2021 13:12:00 22/07/2025 15:15:52
IPv4 45.67.140.0/22 ( 45.67.140.0 - 45.67.147.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20190218 ALLOCATED PA 25/05/2021 09:04:08 29/06/2025 15:30:57
IPv4 63.246.144.0/24 ( 63.246.144.0 - 63.246.152.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20021024 ALLOCATED PA 23/04/2019 15:13:22 29/06/2025 15:26:58
IPv4 185.187.212.0/22 ( 185.187.212.0 - 185.187.215.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20170130 ALLOCATED PA 21/03/2019 10:11:54 29/06/2025 14:31:27
IPv4 5.182.192.0/21 ( 5.182.192.0 - 5.182.199.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20190408 ALLOCATED PA 25/05/2021 11:35:41 23/06/2025 01:50:22
IPv4 212.60.12.0/22 ( 212.60.12.0 - 212.60.19.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20181101 ALLOCATED PA 05/11/2024 13:17:39 23/06/2025 01:49:40
IPv4 147.78.204.0/22 ( 147.78.204.0 - 147.78.207.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20190122 ALLOCATED PA 25/05/2021 08:32:10 22/06/2025 23:10:23
IPv4 31.132.52.0/22 ( 31.132.52.0 - 31.132.55.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20181002 ALLOCATED PA 08/04/2021 13:17:43 04/03/2025 20:39:29
IPv4 36.255.212.0/22 ( 36.255.212.0 - 36.255.215.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20160225 ALLOCATED PA 21/01/2025 15:24:22 21/01/2025 15:24:22
IPv4 193.160.80.0/22 ( 193.160.80.0 - 193.160.83.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20181025 ALLOCATED PA 14/01/2025 08:08:57 14/01/2025 08:08:57
IPv4 78.31.204.0/22 ( 78.31.204.0 - 78.31.207.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20071228 ALLOCATED PA 11/03/2019 14:42:39 20/12/2024 13:50:56
IPv4 45.248.52.0/22 ( 45.248.52.0 - 45.248.55.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20160503 ALLOCATED PA 30/10/2024 15:47:30 30/10/2024 15:47:30
IPv4 103.216.196.0/22 ( 103.216.196.0 - 103.216.199.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20160503 ALLOCATED PA 30/10/2024 15:47:30 30/10/2024 15:47:30
IPv4 103.130.176.0/22 ( 103.130.176.0 - 103.130.179.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20181010 ALLOCATED PA 12/02/2024 15:42:56 12/02/2024 15:42:56
IPv6 2a0a:8f40::/29 ( 2a0a:8f40:: - 2a0a:8f47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Royaume-Uni US-FXCAPITAL-20170411 ALLOCATED-BY-RIR 12/02/2024 10:17:59 12/02/2024 10:17:59
IPv4 149.126.12.0/23 ( 149.126.12.0 - 149.126.13.255) Royaume-Uni US-FXCAPITAL-20110726 ALLOCATED PA 28/08/2023 08:53:46 29/08/2023 00:18:54
IPv6 2a0c:1900::/29 ( 2a0c:1900:: - 2a0c:1907:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) États-Unis US-FXCAPITAL-20171107 ALLOCATED-BY-RIR 29/12/2021 08:32:00 29/12/2021 08:32:00
IPv4 185.230.120.0/22 ( 185.230.120.0 - 185.230.123.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20171107 ALLOCATED PA 29/12/2021 08:32:00 29/12/2021 08:32:00
IPv6 2a07:c6c0::/29 ( 2a07:c6c0:: - 2a07:c6c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) États-Unis US-FXCAPITAL-20160801 ALLOCATED-BY-RIR 01/10/2021 07:47:13 01/10/2021 07:47:13
IPv4 185.161.189.0/23 ( 185.161.189.0 - 185.161.191.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20160801 ALLOCATED PA 01/10/2021 07:47:13 01/10/2021 07:47:13
IPv4 5.182.184.0/22 ( 5.182.184.0 - 5.182.187.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20190408 ALLOCATED PA 14/05/2021 13:02:02 14/05/2021 13:02:02
IPv4 94.154.168.0/22 ( 94.154.168.0 - 94.154.171.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20181122 ALLOCATED PA 14/05/2021 12:17:59 14/05/2021 12:17:59
IPv4 185.201.40.0/22 ( 185.201.40.0 - 185.201.43.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20170428 ALLOCATED PA 24/06/2019 09:25:05 24/06/2019 09:25:05
IPv4 185.208.152.0/22 ( 185.208.152.0 - 185.208.155.255) Royaume-Uni US-FXCAPITAL-20170615 ALLOCATED PA 18/06/2019 14:48:35 18/06/2019 14:48:35
IPv4 185.205.204.0/22 ( 185.205.204.0 - 185.205.207.255) Royaume-Uni US-FXCAPITAL-20170529 ALLOCATED PA 18/06/2019 14:46:37 18/06/2019 14:46:37
IPv4 185.171.124.0/22 ( 185.171.124.0 - 185.171.127.255) Allemagne US-FXCAPITAL-20161005 ALLOCATED PA 26/10/2018 13:26:17 19/05/2019 07:14:36
IPv4 63.246.156.0/22 ( 63.246.156.0 - 63.246.159.255) Royaume-Uni US-FXCAPITAL-20021024 ALLOCATED PA 23/04/2019 15:13:22 07/05/2019 07:26:00
IPv4 63.246.128.0/23 ( 63.246.128.0 - 63.246.133.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20021024 ALLOCATED PA 23/04/2019 15:13:21 07/05/2019 07:25:06
IPv4 79.98.180.0/22 ( 79.98.180.0 - 79.98.183.255) Pays-Bas US-FXCAPITAL-20071106 ALLOCATED PA 20/11/2018 09:22:20 13/12/2018 08:08:17
IPv4 185.52.136.0/22 ( 185.52.136.0 - 185.52.139.255) Islande US-FXCAPITAL-20140401 ALLOCATED PA 07/11/2018 12:44:39 07/11/2018 12:44:39
IPv4 104.232.36.0/23 ( 104.232.36.0 - 104.232.37.255) États-Unis US-FXCAPITAL-20141027 ALLOCATED PA 09/07/2018 14:23:02 15/07/2018 18:39:42
IPv6 2a0c:3ac0::/29 ( 2a0c:3ac0:: - 2a0c:3ac7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Allemagne US-FXCAPITAL-20180404 ALLOCATED-BY-RIR 04/04/2018 11:04:45 04/04/2018 11:04:45
IPv4 185.253.120.0/22 ( 185.253.120.0 - 185.253.123.255) Suède US-FXCAPITAL-20180404 ALLOCATED PA 04/04/2018 11:00:21 04/04/2018 11:00:21

Commentaires

Donnez votre avis sur cette organisation.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.