Organisation org-htm1-ripe
Nom :
Magyar Telekom Plc.
LIR :
Oui
Création :
17/04/2004 11:26:04
Dernière modification :
13/05/2026 07:31:44
Allocations
| Version | Bloc | Pays | Netname | Description | Remarques | Statut | Création | Modification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 185.223.215.0/24 ( 185.223.215.0 - 185.223.215.255) | Hongrie | HU-HTC-20201210 | ALLOCATED PA | 12/03/2026 14:54:14 | 12/03/2026 14:54:14 | ||
| IPv4 | 158.249.0.0/16 ( 158.249.0.0 - 158.249.255.255) | Hongrie | HU-HTC-19930901 | Magyar Telekom Plc. P.O. Box 270, H-1519 Budapest, Hungary |
ALLOCATED PA | 17/09/2003 13:45:38 | 24/12/2025 11:07:07 | |
| IPv4 | 79.121.100.0/22 ( 79.121.100.0 - 79.121.103.255) | Hongrie | HU-HTC-20070710 | ALLOCATED PA | 20/11/2025 10:18:10 | 20/11/2025 10:18:10 | ||
| IPv6 | 2a02:738::/32 ( 2a02:738:: - 2a02:738:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Hongrie | HU-HTC-20080901 | ALLOCATED-BY-RIR | 09/06/2017 09:37:17 | 20/11/2024 13:22:40 | ||
| IPv6 | 2a00:10d0::/32 ( 2a00:10d0:: - 2a00:10d0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Hongrie | HU-HTC-20090709 | ALLOCATED-BY-RIR | 09/06/2017 12:14:14 | 20/11/2024 13:19:57 | ||
| IPv6 | 2001:4c48::/29 ( 2001:4c48:: - 2001:4c4f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Hongrie | HU-HTC-20050420 | ALLOCATED-BY-RIR | 23/07/2012 06:05:15 | 20/11/2024 13:19:18 | ||
| IPv4 | 62.201.64.0/18 ( 62.201.64.0 - 62.201.127.255) | Hongrie | HU-HTC-20011101 | ALLOCATED PA | 10/01/2002 12:38:52 | 20/11/2024 13:08:00 | ||
| IPv4 | 217.116.32.0/20 ( 217.116.32.0 - 217.116.47.255) | Hongrie | HU-HTC-20010205 | ALLOCATED PA | 09/06/2017 09:37:17 | 20/11/2024 13:03:39 | ||
| IPv4 | 217.65.96.0/19 ( 217.65.96.0 - 217.65.127.255) | Hongrie | HU-HTC-20001101 | ALLOCATED PA | 26/10/2001 14:35:08 | 20/11/2024 13:03:17 | ||
| IPv4 | 217.20.128.0/20 ( 217.20.128.0 - 217.20.143.255) | Hongrie | HU-HTC-20000925 | ALLOCATED PA | 09/06/2017 09:37:16 | 20/11/2024 13:03:02 | ||
| IPv4 | 213.178.96.0/19 ( 213.178.96.0 - 213.178.127.255) | Hongrie | HU-HTC-20021113 | ALLOCATED PA | 09/06/2017 09:37:16 | 20/11/2024 13:02:38 | ||
| IPv4 | 212.51.64.0/18 ( 212.51.64.0 - 212.51.127.255) | Hongrie | HU-HTC-980729 | ALLOCATED PA | 17/12/2001 10:27:38 | 20/11/2024 13:02:09 | ||
| IPv4 | 195.228.0.0/16 ( 195.228.0.0 - 195.228.255.255) | Hongrie | HU-HTC-960718 | ALLOCATED PA | 10/01/2002 12:38:54 | 20/11/2024 13:01:49 | ||
| IPv4 | 195.70.32.0/19 ( 195.70.32.0 - 195.70.63.255) | Hongrie | HU-HTC-970704 | ALLOCATED PA | 09/06/2017 09:37:16 | 20/11/2024 13:01:31 | ||
| IPv4 | 195.56.0.0/16 ( 195.56.0.0 - 195.56.255.255) | Hongrie | HU-HTC-960426 | ALLOCATED PA | 09/06/2017 12:14:14 | 20/11/2024 13:01:11 | ||
| IPv4 | 194.176.224.0/19 ( 194.176.224.0 - 194.176.255.255) | Hongrie | HU-HTC-960126 | ALLOCATED PA | 09/01/2002 08:05:48 | 20/11/2024 13:00:49 | ||
| IPv4 | 194.149.0.0/18 ( 194.149.0.0 - 194.149.63.255) | Hongrie | HU-HTC-951207 | ALLOCATED PA | 12/06/2017 10:48:33 | 20/11/2024 13:00:36 | ||
| IPv4 | 194.88.32.0/19 ( 194.88.32.0 - 194.88.63.255) | Hongrie | HU-HTC-960716 | ALLOCATED PA | 09/06/2017 12:14:13 | 20/11/2024 13:00:09 | ||
| IPv4 | 194.38.96.0/19 ( 194.38.96.0 - 194.38.127.255) | Hongrie | HU-HTC-960612 | ALLOCATED PA | 01/01/1970 00:00:00 | 20/11/2024 12:59:31 | ||
| IPv4 | 188.156.0.0/15 ( 188.156.0.0 - 188.157.255.255) | Hongrie | HU-HTC-20090512 | ALLOCATED PA | 12/05/2009 13:36:04 | 20/11/2024 12:59:07 | ||
| IPv4 | 188.36.0.0/16 ( 188.36.0.0 - 188.36.255.255) | Hongrie | HU-HTC-20090327 | ALLOCATED PA | 27/03/2009 09:34:27 | 20/11/2024 12:58:56 | ||
| IPv4 | 188.6.0.0/16 ( 188.6.0.0 - 188.6.255.255) | Hongrie | HU-HTC-20110930 | ALLOCATED PA | 30/09/2011 08:08:34 | 20/11/2024 12:58:37 | ||
| IPv4 | 185.65.8.0/22 ( 185.65.8.0 - 185.65.11.255) | Hongrie | HU-HTC-20140725 | ALLOCATED PA | 25/07/2014 09:53:53 | 20/11/2024 12:58:06 | ||
| IPv4 | 149.200.0.0/17 ( 149.200.0.0 - 149.200.127.255) | Hongrie | HU-HTC-20110804 | ALLOCATED PA | 04/08/2011 13:39:18 | 20/11/2024 12:57:53 | ||
| IPv4 | 145.236.0.0/16 ( 145.236.0.0 - 145.236.255.255) | Hongrie | HU-HTC-19930713 | Budapest | ALLOCATED PA | 01/01/1970 00:00:00 | 20/11/2024 12:57:39 | |
| IPv4 | 134.255.0.0/17 ( 134.255.0.0 - 134.255.127.255) | Hongrie | HU-HTC-20111107 | ALLOCATED PA | 07/11/2011 11:59:08 | 20/11/2024 12:57:21 | ||
| IPv4 | 94.27.128.0/17 ( 94.27.128.0 - 94.27.255.255) | Hongrie | HU-HTC-20080617 | ALLOCATED PA | 17/06/2008 12:59:59 | 20/11/2024 12:57:11 | ||
| IPv4 | 93.89.160.0/20 ( 93.89.160.0 - 93.89.175.255) | Hongrie | HU-HTC-20080409 | ALLOCATED PA | 09/04/2008 14:26:54 | 20/11/2024 12:57:01 | ||
| IPv4 | 91.120.0.0/16 ( 91.120.0.0 - 91.120.255.255) | Hongrie | HU-HTC-20060821 | ALLOCATED PA | 09/06/2017 12:14:13 | 20/11/2024 12:56:47 | ||
| IPv4 | 86.59.128.0/17 ( 86.59.128.0 - 86.59.255.255) | Hongrie | HU-HTC-20120910 | ALLOCATED PA | 10/09/2012 13:58:30 | 20/11/2024 12:55:05 | ||
| IPv4 | 84.0.0.0/14 ( 84.0.0.0 - 84.3.255.255) | Hongrie | HU-HTC-20040917 | ALLOCATED PA | 17/09/2004 08:06:42 | 20/11/2024 12:54:48 | ||
| IPv4 | 81.182.0.0/15 ( 81.182.0.0 - 81.183.255.255) | Hongrie | HU-HTC-20030205 | ALLOCATED PA | 05/02/2003 14:21:50 | 20/11/2024 12:54:26 | ||
| IPv4 | 80.249.160.0/20 ( 80.249.160.0 - 80.249.175.255) | Hongrie | HU-HTC-20011122 | ALLOCATED PA | 22/11/2001 11:41:11 | 20/11/2024 12:54:08 | ||
| IPv4 | 79.122.0.0/17 ( 79.122.0.0 - 79.122.127.255) | Hongrie | HU-HTC-20070807 | ALLOCATED PA | 07/08/2007 14:29:25 | 20/11/2024 12:53:58 | ||
| IPv4 | 78.92.0.0/16 ( 78.92.0.0 - 78.92.255.255) | Hongrie | HU-HTC-20070718 | ALLOCATED PA | 18/07/2007 08:59:03 | 20/11/2024 12:53:48 | ||
| IPv4 | 46.139.0.0/16 ( 46.139.0.0 - 46.139.255.255) | Hongrie | HU-HTC-20101119 | ALLOCATED PA | 19/11/2010 14:50:41 | 20/11/2024 12:53:10 | ||
| IPv4 | 46.107.0.0/16 ( 46.107.0.0 - 46.107.255.255) | Hongrie | HU-HTC-20100720 | ALLOCATED PA | 20/07/2010 07:41:13 | 20/11/2024 12:53:00 | ||
| IPv4 | 37.76.0.0/17 ( 37.76.0.0 - 37.76.127.255) | Hongrie | HU-HTC-20111107 | ALLOCATED PA | 31/01/2012 09:56:29 | 20/11/2024 12:52:48 | ||
| IPv4 | 31.46.0.0/16 ( 31.46.0.0 - 31.46.255.255) | Hongrie | HU-HTC-20110321 | ALLOCATED PA | 21/03/2011 08:42:56 | 20/11/2024 12:36:43 | ||
| IPv4 | 5.187.128.0/17 ( 5.187.128.0 - 5.187.255.255) | Hongrie | HU-HTC-20120810 | ALLOCATED PA | 10/08/2012 11:28:51 | 20/11/2024 12:35:56 | ||
| IPv4 | 5.38.128.0/17 ( 5.38.128.0 - 5.38.255.255) | Hongrie | HU-HTC-20120515 | ALLOCATED PA | 15/05/2012 08:26:29 | 20/11/2024 12:35:33 | ||
| IPv4 | 185.55.12.0/22 ( 185.55.12.0 - 185.55.15.255) | Hongrie | HU-HTC-20140423 | ALLOCATED PA | 23/04/2014 13:59:30 | 20/11/2024 12:21:01 | ||
| IPv6 | 2001:7f8:85::/48 ( 2001:7f8:85:: - 2001:7f8:85:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Hongrie | MT-IXP | ASSIGNED PI | 03/04/2014 09:00:26 | 24/07/2020 14:59:28 | ||
| IPv4 | 185.1.24.0/24 ( 185.1.24.0 - 185.1.24.255) | Hongrie | MT-IXP | ASSIGNED PI | 03/04/2014 09:00:26 | 24/07/2020 14:58:04 | ||
| IPv4 | 217.116.35.0/24 ( 217.116.35.0 - 217.116.35.255) | Hongrie | INTERWARE-eNET35 | ex-eTel Customer Access NET | ASSIGNED PA | 21/11/2008 15:01:52 | 23/04/2019 15:29:18 | |
| IPv4 | 217.116.34.0/24 ( 217.116.34.0 - 217.116.34.255) | Hongrie | INTERWARE-eNET34 | ex-eTel ADSL-1 | ASSIGNED PA | 21/11/2008 15:01:52 | 23/04/2019 15:29:18 | |
| IPv4 | 217.116.36.0/24 ( 217.116.36.0 - 217.116.36.255) | Hongrie | INTERWARE-eNET36 | ex-eTel ADSL-2 | ASSIGNED PA | 16/02/2005 09:10:16 | 23/04/2019 15:29:18 | |
| IPv4 | 217.116.47.0/24 ( 217.116.47.0 - 217.116.47.255) | Hongrie | INTERWARE-eNET47 | ex-SWI server hosting | ASSIGNED PA | 21/11/2008 15:01:54 | 23/04/2019 15:29:18 | |
| IPv4 | 217.116.46.0/24 ( 217.116.46.0 - 217.116.46.255) | Hongrie | INTERWARE-eNET46 | Interware server hosting | ASSIGNED PA | 21/11/2008 15:01:54 | 23/04/2019 15:29:18 | |
| IPv4 | 217.116.38.0/24 ( 217.116.38.0 - 217.116.38.255) | Hongrie | INTERWARE-eNET38 | ex-eTel ADSL-3 | ASSIGNED PA | 21/11/2008 15:01:53 | 23/04/2019 15:29:18 | |
| IPv4 | 217.116.33.0/24 ( 217.116.33.0 - 217.116.33.255) | Hongrie | INTERWARE-eNET33 | ex-eTel Access Networks | ASSIGNED PA | 21/11/2008 15:01:52 | 23/04/2019 15:29:17 | |
| IPv4 | 217.116.32.0/24 ( 217.116.32.0 - 217.116.32.255) | Hongrie | INTERWARE-eNET1 | ex-eTel Core NET | ASSIGNED PA | 21/11/2008 14:27:24 | 23/04/2019 15:28:28 | |
| IPv6 | 2a00:1116::/32 ( 2a00:1116:: - 2a00:1116:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Hongrie | HU-PanIP-FDCs | T-Mobile Hungary Telecommunications Company Limited by Shares | ALLOCATED-BY-LIR | 08/04/2016 10:47:18 | 18/04/2019 14:03:20 | |
| IPv6 | 2a00:1110::/29 ( 2a00:1110:: - 2a00:1117:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Hongrie | HU-HTC-20090716 | ALLOCATED-BY-RIR | 03/02/2014 14:31:38 | 05/04/2019 06:07:06 | ||
| IPv4 | 87.101.112.0/20 ( 87.101.112.0 - 87.101.127.255) | Hongrie | HU-HTC-20060224 | ASSIGNED PI | 24/02/2006 10:51:49 | 26/09/2018 13:51:03 |
Commentaires
Donnez votre avis sur cette organisation.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.