Interface unifiée
org-igk1-ripe
L'organisation RIPE 'org-igk1-ripe' est nommée 'Inna Grigorevna Khoruzhaya', elle est LIR et a été créée le 18/11/2019 à 11:24:34.

Organisation org-igk1-ripe

Nom :

Inna Grigorevna Khoruzhaya

LIR :

Oui

Création :

18/11/2019 11:24:34

Dernière modification :

16/12/2020 13:10:24

Allocations

Version Bloc Pays Netname Description Remarques Statut Création Modification
IPv4 155.212.248.0/22 ( 155.212.248.0 - 155.212.251.255) Russie RU-IGKH-19911202 ALLOCATED PA 03/09/2025 12:27:23 04/03/2026 06:34:42
IPv4 95.81.88.0/22 ( 95.81.88.0 - 95.81.91.255) Russie RU-IGKH-20090604 ALLOCATED PA 28/08/2025 13:52:26 27/10/2025 10:07:31
IPv4 91.198.254.0/24 ( 91.198.254.0 - 91.198.254.255) Russie RU-IGKH-20191107 ALLOCATED PA 02/09/2025 13:06:27 02/09/2025 13:06:27
IPv4 193.34.128.0/23 ( 193.34.128.0 - 193.34.129.255) Russie RU-IGKH ASSIGNED PI 20/12/2023 08:39:31 01/08/2025 04:50:56
IPv4 91.206.212.0/23 ( 91.206.212.0 - 91.206.213.255) Russie RU-IGKH RANR-VALID-swAAAABnyZQkYgS89CeoznfxDTCxqcFe ASSIGNED PI 28/10/2020 10:25:57 25/03/2025 13:45:09
IPv4 193.242.105.0/24 ( 193.242.105.0 - 193.242.105.255) Russie RU-IGKH-20191119 ALLOCATED PA 19/11/2019 12:25:50 31/10/2024 13:48:03
IPv4 185.205.236.0/22 ( 185.205.236.0 - 185.205.239.255) Russie RU-IGKH-20170530 ALLOCATED PA 11/11/2021 08:37:26 05/02/2024 09:26:53
IPv4 185.185.180.0/22 ( 185.185.180.0 - 185.185.183.255) Russie RU-IGKH-20170116 ALLOCATED PA 11/11/2021 08:37:26 05/02/2024 09:26:23
IPv4 185.173.112.0/22 ( 185.173.112.0 - 185.173.115.255) Russie RU-IGKH-20161017 ALLOCATED PA 11/11/2021 08:37:26 05/02/2024 09:25:54
IPv4 185.151.128.0/22 ( 185.151.128.0 - 185.151.131.255) Russie RU-IGKH-20160510 ALLOCATED PA 11/11/2021 08:37:26 05/02/2024 09:25:23
IPv4 185.95.66.0/24 ( 185.95.66.0 - 185.95.66.255) Russie RU-IGKH-20201029 ALLOCATED PA 03/11/2022 14:53:56 05/02/2024 09:24:52
IPv4 176.101.188.0/22 ( 176.101.188.0 - 176.101.191.255) Russie RU-IGKH ASSIGNED PI 01/09/2022 09:08:35 05/02/2024 09:24:19
IPv4 146.19.115.0/24 ( 146.19.115.0 - 146.19.115.255) Russie RU-IGKH-20211115 ALLOCATED PA 15/11/2023 13:41:36 05/02/2024 09:23:50
IPv4 91.234.98.0/24 ( 91.234.98.0 - 91.234.98.255) Russie RU-IGKH-20201123 ALLOCATED PA 30/11/2022 12:34:33 05/02/2024 09:23:18
IPv4 91.207.98.0/23 ( 91.207.98.0 - 91.207.99.255) Russie RU-IGKH ASSIGNED PI 11/11/2021 08:37:26 05/02/2024 09:22:37
IPv4 91.198.175.0/24 ( 91.198.175.0 - 91.198.175.255) Russie RU-IGKH ASSIGNED PI 02/06/2021 15:58:58 05/02/2024 09:21:38
IPv4 91.132.216.0/22 ( 91.132.216.0 - 91.132.219.255) Russie RU-IGKH-20181221 ALLOCATED PA 24/12/2020 11:29:00 05/02/2024 09:21:04
IPv4 89.251.160.0/20 ( 89.251.160.0 - 89.251.175.255) Russie RU-IGKH-20060915 ALLOCATED PA 20/11/2020 08:47:11 05/02/2024 09:20:28
IPv4 77.87.124.0/24 ( 77.87.124.0 - 77.87.124.255) Russie RU-IGKH-20210811 ALLOCATED PA 17/08/2023 07:18:11 05/02/2024 09:19:52
IPv4 62.106.76.0/24 ( 62.106.76.0 - 62.106.76.255) Russie RU-IGKH-20211007 ALLOCATED PA 10/10/2023 14:27:40 05/02/2024 09:19:15
IPv4 45.155.6.0/24 ( 45.155.6.0 - 45.155.6.255) Russie RU-IGKH-20190917 ALLOCATED PA 08/07/2022 07:27:57 05/02/2024 09:18:40
IPv4 45.149.40.0/22 ( 45.149.40.0 - 45.149.43.255) Russie RU-IGKH-20190904 ALLOCATED PA 15/09/2021 14:21:47 05/02/2024 09:17:52
IPv4 45.140.80.0/22 ( 45.140.80.0 - 45.140.83.255) Russie RU-IGKH-20190813 ALLOCATED PA 31/08/2021 07:05:55 05/02/2024 09:17:20
IPv4 45.66.168.0/22 ( 45.66.168.0 - 45.66.171.255) Russie RU-IGKH-20190213 ALLOCATED PA 15/11/2021 10:43:07 05/02/2024 09:16:24
IPv4 45.11.4.0/22 ( 45.11.4.0 - 45.11.7.255) Russie RU-IGKH-20190425 ALLOCATED PA 05/07/2021 07:37:01 05/02/2024 09:15:54
IPv4 31.217.253.0/24 ( 31.217.253.0 - 31.217.253.255) Russie RU-IGKH-20210802 ALLOCATED PA 11/08/2023 07:12:20 05/02/2024 09:15:20
IPv4 2.59.76.0/22 ( 2.59.76.0 - 2.59.79.255) Russie RU-IGKH-20190325 ALLOCATED PA 02/07/2021 13:53:03 05/02/2024 09:14:35
IPv4 2.56.26.0/23 ( 2.56.26.0 - 2.56.27.255) Russie RU-IGKH-20190313 ALLOCATED PA 13/12/2021 12:47:19 05/02/2024 09:14:05
IPv4 193.163.197.0/24 ( 193.163.197.0 - 193.163.197.255) Russie RU-IGKH-20210928 ALLOCATED PA 29/09/2023 13:24:30 29/09/2023 13:24:30
IPv4 193.162.130.0/24 ( 193.162.130.0 - 193.162.130.255) Russie RU-IGKH-20210916 ALLOCATED PA 20/09/2023 09:06:35 20/09/2023 09:06:35
IPv4 193.219.117.0/24 ( 193.219.117.0 - 193.219.117.255) Russie RU-IGKH-20210823 ALLOCATED PA 29/08/2023 13:09:04 29/08/2023 13:09:04
IPv4 193.3.40.0/24 ( 193.3.40.0 - 193.3.40.255) Russie RU-IGKH-20201110 ALLOCATED PA 16/11/2022 07:54:18 16/11/2022 07:54:18
IPv4 193.176.154.0/23 ( 193.176.154.0 - 193.176.157.255) Russie RU-IGKH-20191014 ALLOCATED PA 11/11/2021 16:01:50 11/11/2021 16:01:50
IPv4 193.228.132.0/22 ( 193.228.132.0 - 193.228.135.255) Russie RU-IGKH-20180719 ALLOCATED PA 11/11/2021 08:37:26 11/11/2021 08:37:26
IPv6 2a11:f000::/29 ( 2a11:f000:: - 2a11:f007:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Russie RU-IGKH-20210706 ALLOCATED-BY-RIR 06/07/2021 13:40:28 06/07/2021 13:40:28
IPv4 195.191.246.0/23 ( 195.191.246.0 - 195.191.247.255) Russie RU-IGKH ASSIGNED PI 02/06/2021 15:58:57 02/06/2021 15:58:57
IPv4 193.168.188.0/22 ( 193.168.188.0 - 193.168.191.255) Russie RU-IGKH-20181211 ALLOCATED PA 17/12/2020 18:44:54 17/12/2020 18:44:54
IPv4 185.239.116.0/22 ( 185.239.116.0 - 185.239.123.255) Russie RU-IGKH-20180103 ALLOCATED PA 25/11/2020 09:08:01 25/11/2020 09:08:01
IPv4 185.239.128.0/21 ( 185.239.128.0 - 185.239.135.255) Russie RU-IGKH-20180103 ALLOCATED PA 25/11/2020 09:03:41 25/11/2020 09:03:41
IPv4 185.252.60.0/22 ( 185.252.60.0 - 185.252.63.255) Russie RU-IGKH-20180327 ALLOCATED PA 25/11/2020 08:41:28 25/11/2020 08:41:28
IPv4 193.47.240.0/22 ( 193.47.240.0 - 193.47.243.255) Russie RU-IGKH-20180430 ALLOCATED PA 24/11/2020 16:15:15 24/11/2020 16:15:15
IPv4 194.127.112.0/22 ( 194.127.112.0 - 194.127.115.255) Russie RU-IGKH-20180802 ALLOCATED PA 25/08/2020 06:20:00 25/08/2020 06:20:00
IPv4 185.237.248.0/22 ( 185.237.248.0 - 185.237.251.255) Russie RU-IGKH-20171220 ALLOCATED PA 20/12/2019 15:19:52 20/12/2019 15:19:52
IPv4 185.229.184.0/22 ( 185.229.184.0 - 185.229.187.255) Russie RU-IGKH-20171102 ALLOCATED PA 02/12/2019 10:27:25 02/12/2019 10:27:25
IPv4 193.242.99.0/24 ( 193.242.99.0 - 193.242.99.255) Russie RU-IGKH-20191119 ALLOCATED PA 19/11/2019 12:25:50 19/11/2019 12:25:50
IPv4 193.228.226.0/24 ( 193.228.226.0 - 193.228.226.255) Russie RU-IGKH-20191119 ALLOCATED PA 19/11/2019 12:25:50 19/11/2019 12:25:50
IPv4 193.228.235.0/24 ( 193.228.235.0 - 193.228.235.255) Russie RU-IGKH-20191119 ALLOCATED PA 19/11/2019 12:25:49 19/11/2019 12:25:49

Commentaires

Donnez votre avis sur cette organisation.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.