Interface unifiée
org-il687-ripe
L'organisation RIPE 'org-il687-ripe' est nommée 'Internet Utilities Europe and Asia Limited', elle est LIR et a été créée le 28/04/2021 à 09:11:24.

Organisation org-il687-ripe

Nom :

Internet Utilities Europe and Asia Limited

LIR :

Oui

Création :

28/04/2021 09:11:24

Dernière modification :

22/04/2025 09:36:16

Allocations

Version Bloc Pays Netname Description Remarques Statut Création Modification
IPv4 147.125.213.0/24 ( 147.125.213.0 - 147.125.213.255) Union européenne NET-147-125-213-0-24 LEGACY 27/12/2025 12:13:08 03/03/2026 18:57:46
IPv4 178.253.229.0/24 ( 178.253.229.0 - 178.253.229.255) Union européenne HGC-Global-Communications-Limited SUB-ALLOCATED PA 15/08/2025 11:04:22 03/03/2026 07:01:42
IPv4 89.33.193.0/24 ( 89.33.193.0 - 89.33.193.255) Union européenne NET-89-33-193-0-24 SUB-ALLOCATED PA 20/10/2025 11:17:56 03/03/2026 05:21:22
IPv4 163.5.182.0/24 ( 163.5.182.0 - 163.5.182.255) Union européenne rack400_com_Netherlands SUB-ALLOCATED PA 29/07/2022 14:40:59 03/03/2026 03:47:40
IPv4 89.187.30.0/24 ( 89.187.30.0 - 89.187.30.255) Union européenne UA-WICOM-RENT30 SUB-ALLOCATED PA 14/04/2023 20:48:04 03/03/2026 03:47:13
IPv4 83.147.40.0/22 ( 83.147.40.0 - 83.147.43.255) Union européenne IPXO-delegation SUB-ALLOCATED PA 21/02/2023 15:36:09 03/03/2026 00:00:22
IPv4 178.253.210.0/24 ( 178.253.210.0 - 178.253.210.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 25/08/2025 10:11:24 02/03/2026 16:11:04
IPv4 143.20.42.0/24 ( 143.20.42.0 - 143.20.42.255) Union européenne NET-143-20-42-0-24 LEGACY 04/06/2025 09:42:22 02/03/2026 15:12:43
IPv4 143.14.147.0/24 ( 143.14.147.0 - 143.14.147.255) Union européenne NET-143-14-147-0-24 LEGACY 29/07/2025 06:16:43 02/03/2026 13:49:14
IPv4 213.220.42.0/24 ( 213.220.42.0 - 213.220.42.255) Union européenne IPXO-TB3-20251010 SUB-ALLOCATED PA 10/10/2025 06:38:04 02/03/2026 13:19:30
IPv4 213.220.50.0/24 ( 213.220.50.0 - 213.220.50.255) Union européenne IPXO-DC1-20251010 SUB-ALLOCATED PA 10/10/2025 06:38:04 02/03/2026 13:19:27
IPv4 143.20.14.0/24 ( 143.20.14.0 - 143.20.14.255) Union européenne NET-143-20-14-0-24 LEGACY 20/06/2025 14:35:24 02/03/2026 06:08:09
IPv4 212.100.174.0/24 ( 212.100.174.0 - 212.100.174.255) Union européenne NET-212-100-174-0-24 SUB-ALLOCATED PA 30/08/2025 17:19:32 02/03/2026 03:12:28
IPv4 213.220.39.0/24 ( 213.220.39.0 - 213.220.39.255) Union européenne IPXO-R07-20251010 SUB-ALLOCATED PA 10/10/2025 06:38:04 02/03/2026 02:09:31
IPv4 191.101.251.0/24 ( 191.101.251.0 - 191.101.251.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 02/03/2022 15:28:28 02/03/2026 00:02:45
IPv4 109.122.9.0/24 ( 109.122.9.0 - 109.122.9.255) Union européenne IP-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 18/07/2025 11:22:55 02/03/2026 00:00:18
IPv4 31.56.87.0/24 ( 31.56.87.0 - 31.56.87.255) Union européenne Netlojik-BT SUB-ALLOCATED PA 02/01/2026 07:04:56 01/03/2026 14:06:18
IPv4 169.40.159.0/24 ( 169.40.159.0 - 169.40.159.255) Union européenne NET-169-40-159-0-24 LEGACY 27/12/2025 05:58:08 01/03/2026 13:20:00
IPv4 143.20.222.0/24 ( 143.20.222.0 - 143.20.222.255) Union européenne NET-143-20-222-0-24 LEGACY 01/09/2025 00:26:55 01/03/2026 10:00:37
IPv4 145.79.131.0/24 ( 145.79.131.0 - 145.79.131.255) Union européenne NET-145-79-131-0-24 LEGACY 28/10/2025 00:12:14 01/03/2026 02:51:44
IPv4 168.199.168.0/24 ( 168.199.168.0 - 168.199.168.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 17/11/2023 16:36:43 01/03/2026 00:15:22
IPv4 191.96.65.0/24 ( 191.96.65.0 - 191.96.65.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 02/03/2022 15:19:48 01/03/2026 00:15:09
IPv4 194.105.76.0/22 ( 194.105.76.0 - 194.105.79.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 21/03/2024 16:49:14 01/03/2026 00:13:23
IPv4 143.20.53.0/24 ( 143.20.53.0 - 143.20.53.255) Union européenne NET-143-20-53-0-24 LEGACY 20/06/2025 14:35:24 01/03/2026 00:13:23
IPv4 79.172.242.0/24 ( 79.172.242.0 - 79.172.242.255) Union européenne NET-79-172-242-0-24 SUB-ALLOCATED PA 28/03/2025 09:18:53 01/03/2026 00:13:23
IPv4 185.230.136.0/23 ( 185.230.136.0 - 185.230.137.255) Union européenne heficed20210621 SUB-ALLOCATED PA 28/03/2022 05:58:20 01/03/2026 00:13:22
IPv4 87.229.64.0/24 ( 87.229.64.0 - 87.229.64.255) Union européenne IP-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 25/09/2024 09:40:25 01/03/2026 00:13:15
IPv4 89.213.250.0/24 ( 89.213.250.0 - 89.213.250.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 14/03/2024 16:42:21 01/03/2026 00:13:09
IPv4 89.213.110.0/24 ( 89.213.110.0 - 89.213.110.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 14/03/2024 14:41:02 01/03/2026 00:08:21
IPv4 89.213.108.0/23 ( 89.213.108.0 - 89.213.109.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 14/03/2024 14:34:44 01/03/2026 00:08:21
IPv4 89.213.194.0/23 ( 89.213.194.0 - 89.213.195.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 14/03/2024 16:03:37 01/03/2026 00:08:21
IPv4 89.213.240.0/23 ( 89.213.240.0 - 89.213.241.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 14/03/2024 16:36:01 01/03/2026 00:08:21
IPv4 45.128.14.0/23 ( 45.128.14.0 - 45.128.15.255) Union européenne DE-SCALEIT-EPSILON-23-2 SUB-ALLOCATED PA 30/03/2023 15:37:20 01/03/2026 00:08:18
IPv4 82.153.41.0/24 ( 82.153.41.0 - 82.153.41.255) Union européenne NET-82-153-41-0-24 SUB-ALLOCATED PA 13/07/2025 21:33:17 28/02/2026 09:03:03
IPv4 31.185.105.0/24 ( 31.185.105.0 - 31.185.105.255) Union européenne IPXO_31_185_105 SUB-ALLOCATED PA 08/04/2025 08:26:39 28/02/2026 08:39:50
IPv4 143.20.200.0/22 ( 143.20.200.0 - 143.20.203.255) Union européenne NET-143-20-200-0-22 LEGACY 02/06/2025 16:42:21 28/02/2026 00:06:05
IPv4 151.243.146.0/24 ( 151.243.146.0 - 151.243.146.255) Union européenne NET-151-243-146-0-24 SUB-ALLOCATED PA 07/08/2025 05:57:17 27/02/2026 16:04:36
IPv4 178.95.254.0/24 ( 178.95.254.0 - 178.95.254.255) Union européenne NET-178-95-254-0-24 SUB-ALLOCATED PA 20/06/2025 06:53:34 27/02/2026 15:20:37
IPv4 45.138.190.0/24 ( 45.138.190.0 - 45.138.190.255) Union européenne IT-METSISTEMI-RESERVED-190 SUB-ALLOCATED PA 26/12/2025 10:24:50 27/02/2026 11:53:53
IPv4 82.152.68.0/24 ( 82.152.68.0 - 82.152.68.255) Union européenne NET-82-152-68-0-24 SUB-ALLOCATED PA 27/06/2025 15:22:24 27/02/2026 11:45:01
IPv4 37.252.26.0/24 ( 37.252.26.0 - 37.252.26.255) Union européenne NET-37-252-26-0-24 SUB-ALLOCATED PA 13/07/2025 23:19:54 27/02/2026 11:43:37
IPv4 178.253.239.0/24 ( 178.253.239.0 - 178.253.239.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 25/08/2025 10:03:49 27/02/2026 11:32:57
IPv4 109.111.255.0/24 ( 109.111.255.0 - 109.111.255.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 15/08/2025 11:19:02 27/02/2026 11:32:55
IPv4 178.254.181.0/24 ( 178.254.181.0 - 178.254.181.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 11/09/2025 10:05:49 27/02/2026 11:17:15
IPv4 46.37.113.0/24 ( 46.37.113.0 - 46.37.113.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 08/02/2022 17:34:20 27/02/2026 00:12:07
IPv4 89.46.1.0/24 ( 89.46.1.0 - 89.46.1.255) Union européenne Servosphere-LLC SUB-ALLOCATED PA 29/11/2025 09:07:16 26/02/2026 12:10:30
IPv4 45.231.206.0/24 ( 45.231.206.0 - 45.231.206.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 07/07/2022 05:55:40 26/02/2026 08:58:53
IPv4 87.229.25.0/24 ( 87.229.25.0 - 87.229.25.255) Union européenne IPXO-NET39 SUB-ALLOCATED PA 03/12/2025 14:43:08 26/02/2026 05:20:31
IPv4 87.229.56.0/24 ( 87.229.56.0 - 87.229.56.255) Union européenne IPXO-NET42 SUB-ALLOCATED PA 03/12/2025 14:43:08 26/02/2026 05:20:13
IPv4 87.229.52.0/24 ( 87.229.52.0 - 87.229.52.255) Union européenne IPXO-NET41 SUB-ALLOCATED PA 03/12/2025 14:43:08 26/02/2026 05:19:58
IPv4 46.233.62.0/24 ( 46.233.62.0 - 46.233.62.255) Union européenne NET-46-233-62-0-24 SUB-ALLOCATED PA 09/01/2026 12:26:18 26/02/2026 05:18:07
IPv4 82.153.255.0/24 ( 82.153.255.0 - 82.153.255.255) Union européenne HGC-Global-Communications-Limited SUB-ALLOCATED PA 11/03/2024 18:35:52 26/02/2026 05:16:31
IPv4 163.5.216.0/24 ( 163.5.216.0 - 163.5.216.255) Union européenne IONIS-163-5-216 SUB-ALLOCATED PA 08/08/2022 16:35:38 26/02/2026 05:13:25
IPv4 185.199.212.0/23 ( 185.199.212.0 - 185.199.213.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 22/02/2023 17:21:46 26/02/2026 04:55:42
IPv4 45.155.240.0/24 ( 45.155.240.0 - 45.155.240.255) Union européenne IPXO-Y01-20231020 SUB-ALLOCATED PA 20/10/2023 07:58:17 25/02/2026 15:22:42
IPv4 5.182.112.0/24 ( 5.182.112.0 - 5.182.112.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 22/08/2025 05:38:14 25/02/2026 12:27:41
IPv4 89.33.12.0/24 ( 89.33.12.0 - 89.33.12.255) Union européenne Servosphere-LLC SUB-ALLOCATED PA 24/07/2023 04:37:20 25/02/2026 12:09:27
IPv4 88.216.130.0/24 ( 88.216.130.0 - 88.216.130.255) Union européenne SuperOnline SUB-ALLOCATED PA 29/07/2022 17:27:40 25/02/2026 09:00:25
IPv4 88.216.132.0/24 ( 88.216.132.0 - 88.216.132.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 15/12/2022 12:42:23 25/02/2026 09:00:19
IPv4 143.20.65.0/24 ( 143.20.65.0 - 143.20.65.255) Union européenne NET-143-20-65-0-24 LEGACY 23/10/2025 06:27:15 24/02/2026 06:36:11
IPv4 84.75.128.0/17 ( 84.75.128.0 - 84.75.255.255) États-Unis NET-84-75-128-0-17 SUB-ALLOCATED PA 23/02/2026 14:21:12 23/02/2026 14:21:12
IPv4 84.75.0.0/17 ( 84.75.0.0 - 84.75.127.255) États-Unis NET-84-75-0-0-17 SUB-ALLOCATED PA 23/02/2026 14:20:25 23/02/2026 14:20:25
IPv4 84.75.0.0/16 ( 84.75.0.0 - 84.75.255.255) Allemagne UK-IPXO-20040402 ALLOCATED PA 23/02/2026 14:10:33 23/02/2026 14:10:33
IPv4 222.167.226.0/24 ( 222.167.226.0 - 222.167.226.255) Union européenne Netutils SUB-ALLOCATED PA 21/01/2026 22:45:28 23/02/2026 13:09:05
IPv4 222.167.249.0/24 ( 222.167.249.0 - 222.167.249.255) Union européenne Netutils SUB-ALLOCATED PA 22/01/2026 15:27:37 23/02/2026 13:08:56
IPv4 151.244.102.0/24 ( 151.244.102.0 - 151.244.102.255) Union européenne NET-151-244-102-0-24 SUB-ALLOCATED PA 06/05/2025 15:13:50 23/02/2026 13:08:29
IPv4 222.167.232.0/24 ( 222.167.232.0 - 222.167.232.255) Union européenne Netutils SUB-ALLOCATED PA 21/01/2026 23:52:21 23/02/2026 11:55:47
IPv4 81.22.36.0/24 ( 81.22.36.0 - 81.22.36.255) Union européenne DE-IPXO-20250522 SUB-ALLOCATED PA 22/05/2025 10:30:05 23/02/2026 11:43:23
IPv4 222.167.227.0/24 ( 222.167.227.0 - 222.167.227.255) Union européenne Netutils SUB-ALLOCATED PA 21/01/2026 23:50:14 23/02/2026 11:24:41
IPv4 222.167.254.0/24 ( 222.167.254.0 - 222.167.254.255) Union européenne Netutils SUB-ALLOCATED PA 22/01/2026 15:32:13 23/02/2026 11:24:38
IPv4 83.147.217.0/24 ( 83.147.217.0 - 83.147.217.255) Union européenne DETUK SUB-ALLOCATED PA 27/03/2025 14:28:54 23/02/2026 09:00:57
IPv4 89.116.252.0/24 ( 89.116.252.0 - 89.116.252.255) Union européenne LRTC_INETNUM_RENT SUB-ALLOCATED PA 06/01/2022 08:05:31 23/02/2026 08:49:15
IPv4 222.167.253.0/24 ( 222.167.253.0 - 222.167.253.255) Union européenne Netutils SUB-ALLOCATED PA 22/01/2026 15:31:12 23/02/2026 08:49:14
IPv4 222.167.239.0/24 ( 222.167.239.0 - 222.167.239.255) Union européenne Netutils SUB-ALLOCATED PA 22/01/2026 00:00:30 23/02/2026 08:49:11
IPv4 163.5.29.0/24 ( 163.5.29.0 - 163.5.29.255) Union européenne IONIS-163-5-29 SUB-ALLOCATED PA 06/02/2023 11:47:58 22/02/2026 00:04:06
IPv4 82.152.127.0/24 ( 82.152.127.0 - 82.152.127.255) Union européenne NET-82-152-127-0-24 SUB-ALLOCATED PA 07/08/2025 11:07:48 22/02/2026 00:00:12
IPv4 143.14.181.0/24 ( 143.14.181.0 - 143.14.181.255) Union européenne HGC-Global-Communications-Limited LEGACY 10/07/2025 05:19:50 21/02/2026 09:50:19
IPv4 143.14.191.0/24 ( 143.14.191.0 - 143.14.191.255) Union européenne NET-143-14-191-0-24 LEGACY 14/07/2025 22:28:58 21/02/2026 09:50:16
IPv4 143.14.193.0/24 ( 143.14.193.0 - 143.14.193.255) Union européenne HGC-Global-Communications-Limited LEGACY 29/07/2025 06:16:44 21/02/2026 09:50:13
IPv4 86.109.74.0/24 ( 86.109.74.0 - 86.109.74.255) Union européenne NET-86-109-74-0-24 SUB-ALLOCATED PA 13/10/2025 16:04:55 21/02/2026 09:49:09
IPv4 158.173.221.0/24 ( 158.173.221.0 - 158.173.221.255) Union européenne NET-158-173-221-0-24 LEGACY 17/01/2026 01:44:13 21/02/2026 09:48:35
IPv4 158.173.216.0/24 ( 158.173.216.0 - 158.173.216.255) Union européenne NET-158-173-216-0-24 LEGACY 17/01/2026 01:59:13 21/02/2026 09:48:35
IPv4 143.20.47.0/24 ( 143.20.47.0 - 143.20.47.255) Union européenne NET-143-20-47-0-24 LEGACY 15/11/2025 00:09:51 21/02/2026 09:48:26
IPv4 163.5.102.0/24 ( 163.5.102.0 - 163.5.102.255) Union européenne IONIS-163-5-102 SUB-ALLOCATED PA 01/11/2022 13:29:38 21/02/2026 09:47:52
IPv4 150.241.253.0/24 ( 150.241.253.0 - 150.241.253.255) Union européenne ServersGame_AntiDDoS LEGACY 09/04/2025 17:17:12 21/02/2026 09:47:30
IPv4 45.129.193.0/24 ( 45.129.193.0 - 45.129.193.255) Union européenne NB-IPV4-1 SUB-ALLOCATED PA 25/04/2022 08:33:19 21/02/2026 00:04:51
IPv4 81.168.122.0/24 ( 81.168.122.0 - 81.168.122.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 09/05/2024 12:38:55 21/02/2026 00:04:48
IPv4 89.23.82.0/24 ( 89.23.82.0 - 89.23.82.255) Union européenne Hefficed SUB-ALLOCATED PA 08/07/2022 10:50:28 21/02/2026 00:04:18
IPv4 193.176.54.0/24 ( 193.176.54.0 - 193.176.54.255) Corée du Sud IPXO ASSIGNED PA 20/02/2026 12:55:04 20/02/2026 12:55:04
IPv4 158.173.218.0/24 ( 158.173.218.0 - 158.173.218.255) Union européenne NET-158-173-218-0-24 LEGACY 06/11/2025 11:54:51 20/02/2026 10:42:47
IPv4 158.173.215.0/24 ( 158.173.215.0 - 158.173.215.255) Union européenne NET-158-173-215-0-24 LEGACY 19/11/2025 09:34:53 20/02/2026 10:42:47
IPv4 158.173.220.0/24 ( 158.173.220.0 - 158.173.220.255) Union européenne NET-158-173-220-0-24 LEGACY 18/11/2025 05:54:50 20/02/2026 10:42:44
IPv4 158.173.222.0/24 ( 158.173.222.0 - 158.173.222.255) Union européenne NET-158-173-222-0-24 LEGACY 19/11/2025 09:34:53 20/02/2026 10:42:41
IPv4 80.174.124.0/24 ( 80.174.124.0 - 80.174.124.255) Union européenne EUROPEAN-LEASE1-NET SUB-ALLOCATED PA 01/11/2025 19:47:42 20/02/2026 08:21:26
IPv4 213.110.68.0/22 ( 213.110.68.0 - 213.110.71.255) Union européenne ALLOCATED-IPXO-21311068 SUB-ALLOCATED PA 01/07/2025 10:50:00 20/02/2026 06:23:12
IPv4 158.173.213.0/24 ( 158.173.213.0 - 158.173.213.255) Union européenne NET-158-173-213-0-24 LEGACY 17/11/2025 16:04:50 20/02/2026 06:15:47
IPv4 158.173.211.0/24 ( 158.173.211.0 - 158.173.211.255) Union européenne NET-158-173-211-0-24 LEGACY 14/11/2025 10:29:52 20/02/2026 06:14:52
IPv4 158.173.207.0/24 ( 158.173.207.0 - 158.173.207.255) Union européenne NET-158-173-207-0-24 LEGACY 19/11/2025 09:34:53 20/02/2026 06:14:40
IPv4 143.20.132.0/24 ( 143.20.132.0 - 143.20.132.255) Union européenne RIPE-CLOUNEX-ID LEGACY 16/09/2025 10:19:54 20/02/2026 06:08:45
IPv4 178.253.227.0/24 ( 178.253.227.0 - 178.253.227.255) Union européenne IPXO SUB-ALLOCATED PA 31/07/2025 08:47:08 20/02/2026 05:30:28

Commentaires

Donnez votre avis sur cette organisation.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.