Organisation org-il687-ripe
Nom :
Internet Utilities Europe and Asia Limited
LIR :
Oui
Création :
28/04/2021 09:11:24
Dernière modification :
13/05/2026 07:12:04
Allocations
| Version | Bloc | Pays | Netname | Description | Remarques | Statut | Création | Modification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 163.5.125.0/24 ( 163.5.125.0 - 163.5.125.255) | Union européenne | IONIS-163-5-125 | SUB-ALLOCATED PA | 28/06/2022 13:15:44 | 29/05/2026 15:15:30 | ||
| IPv4 | 103.17.201.0/24 ( 103.17.201.0 - 103.17.201.255) | Union européenne | Netutils | SUB-ALLOCATED PA | 19/03/2026 12:59:07 | 29/05/2026 15:09:00 | ||
| IPv4 | 147.125.134.0/24 ( 147.125.134.0 - 147.125.134.255) | Union européenne | NET-147-125-134-0-24 | LEGACY | 17/11/2025 19:04:51 | 29/05/2026 13:05:29 | ||
| IPv4 | 87.229.52.0/24 ( 87.229.52.0 - 87.229.52.255) | Union européenne | IPXO-NET41 | SUB-ALLOCATED PA | 03/12/2025 14:43:08 | 29/05/2026 13:01:43 | ||
| IPv4 | 2.27.115.0/24 ( 2.27.115.0 - 2.27.115.255) | Union européenne | ipxo | SUB-ALLOCATED PA | 18/03/2026 14:42:12 | 29/05/2026 12:52:01 | ||
| IPv4 | 87.232.111.0/24 ( 87.232.111.0 - 87.232.111.255) | Union européenne | IP-NETWORK | SUB-ALLOCATED PA | 14/04/2026 16:41:19 | 29/05/2026 12:51:31 | ||
| IPv4 | 109.176.134.0/24 ( 109.176.134.0 - 109.176.134.255) | Union européenne | NET-109-176-129-0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 13/07/2025 22:09:27 | 29/05/2026 12:50:07 | ||
| IPv4 | 222.167.236.0/24 ( 222.167.236.0 - 222.167.236.255) | Union européenne | Netutils | SUB-ALLOCATED PA | 27/01/2026 14:40:51 | 29/05/2026 12:45:25 | ||
| IPv4 | 222.167.253.0/24 ( 222.167.253.0 - 222.167.253.255) | Union européenne | Netutils | SUB-ALLOCATED PA | 22/01/2026 15:31:12 | 29/05/2026 12:44:48 | ||
| IPv4 | 151.244.129.0/24 ( 151.244.129.0 - 151.244.129.255) | Union européenne | NET-151-244-129-0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 14/10/2025 16:09:20 | 29/05/2026 12:43:15 | ||
| IPv4 | 87.229.44.0/24 ( 87.229.44.0 - 87.229.44.255) | Union européenne | IPXO-NET3 | SUB-ALLOCATED PA | 25/09/2024 09:40:25 | 29/05/2026 12:35:24 | ||
| IPv4 | 86.109.76.0/22 ( 86.109.76.0 - 86.109.79.255) | Union européenne | IPXO | SUB-ALLOCATED PA | 31/07/2025 11:43:19 | 29/05/2026 12:13:36 | ||
| IPv4 | 194.76.168.0/24 ( 194.76.168.0 - 194.76.168.255) | Union européenne | IPXO | SUB-ALLOCATED PA | 20/12/2023 14:44:13 | 29/05/2026 12:08:46 | ||
| IPv4 | 81.168.122.0/24 ( 81.168.122.0 - 81.168.122.255) | Union européenne | IPXO | SUB-ALLOCATED PA | 09/05/2024 12:38:55 | 29/05/2026 03:12:02 | ||
| IPv4 | 147.125.133.0/24 ( 147.125.133.0 - 147.125.133.255) | Union européenne | NET-147-125-133-0-24 | LEGACY | 21/04/2026 10:53:03 | 29/05/2026 03:11:38 | ||
| IPv4 | 45.10.156.0/24 ( 45.10.156.0 - 45.10.156.255) | Pays-Bas | TurbohosBV | SUB-ALLOCATED PA | 02/07/2025 11:34:10 | 28/05/2026 16:30:05 | ||
| IPv4 | 143.20.27.0/24 ( 143.20.27.0 - 143.20.27.255) | Union européenne | RIPE-GOERNET-ID | LEGACY | 27/11/2025 06:30:06 | 28/05/2026 16:29:53 | ||
| IPv4 | 188.255.196.0/24 ( 188.255.196.0 - 188.255.196.255) | Pays-Bas | IPXO | SUB-ALLOCATED PA | 11/09/2025 10:15:11 | 28/05/2026 16:24:55 | ||
| IPv4 | 185.13.225.0/24 ( 185.13.225.0 - 185.13.225.255) | Pays-Bas | IPXO | SUB-ALLOCATED PA | 29/06/2022 08:29:08 | 28/05/2026 16:23:58 | ||
| IPv4 | 2.27.154.0/24 ( 2.27.154.0 - 2.27.154.255) | Union européenne | ipxo | SUB-ALLOCATED PA | 25/03/2026 17:43:13 | 28/05/2026 16:11:52 | ||
| IPv4 | 2.27.82.0/24 ( 2.27.82.0 - 2.27.82.255) | Union européenne | ipxo | SUB-ALLOCATED PA | 20/03/2026 20:20:35 | 28/05/2026 16:11:52 | ||
| IPv4 | 87.83.46.0/23 ( 87.83.46.0 - 87.83.47.255) | Union européenne | IPXO-GTT | SUB-ALLOCATED PA | 29/04/2026 07:38:52 | 28/05/2026 14:51:35 | ||
| IPv4 | 45.231.206.0/24 ( 45.231.206.0 - 45.231.206.255) | Union européenne | IPXO | SUB-ALLOCATED PA | 14/05/2026 08:56:14 | 28/05/2026 14:16:24 | ||
| IPv4 | 87.229.25.0/24 ( 87.229.25.0 - 87.229.25.255) | Union européenne | IPXO-NET39 | SUB-ALLOCATED PA | 03/12/2025 14:43:08 | 28/05/2026 13:27:38 | ||
| IPv4 | 144.56.38.0/24 ( 144.56.38.0 - 144.56.38.255) | Union européenne | SEVENSPACE-144-56-38 | LEGACY | 26/04/2025 07:05:46 | 28/05/2026 12:04:30 | ||
| IPv4 | 144.56.36.0/24 ( 144.56.36.0 - 144.56.36.255) | Union européenne | SEVENSPACE-144-56-36 | LEGACY | 26/04/2025 07:05:13 | 28/05/2026 00:01:45 | ||
| IPv4 | 89.23.82.0/24 ( 89.23.82.0 - 89.23.82.255) | Union européenne | Hefficed | SUB-ALLOCATED PA | 08/07/2022 10:50:28 | 27/05/2026 17:18:51 | ||
| IPv4 | 185.18.123.0/24 ( 185.18.123.0 - 185.18.123.255) | Union européenne | SuperOnline | SUB-ALLOCATED PA | 26/11/2021 18:04:40 | 27/05/2026 10:07:29 | ||
| IPv4 | 194.33.150.0/24 ( 194.33.150.0 - 194.33.150.255) | Union européenne | DG-IPXO-194-33-150 | SUB-ALLOCATED PA | 15/02/2024 16:39:04 | 27/05/2026 10:00:19 | ||
| IPv4 | 2.26.191.0/24 ( 2.26.191.0 - 2.26.191.255) | Union européenne | ipxo | SUB-ALLOCATED PA | 15/04/2026 22:08:58 | 27/05/2026 03:23:43 | ||
| IPv4 | 82.108.194.0/24 ( 82.108.194.0 - 82.108.194.255) | Union européenne | IPXO-GTT | SUB-ALLOCATED PA | 29/04/2026 07:39:22 | 27/05/2026 00:14:50 | ||
| IPv4 | 85.237.80.0/22 ( 85.237.80.0 - 85.237.83.255) | Union européenne | IPXO8022 | SUB-ALLOCATED PA | 29/06/2023 08:49:25 | 27/05/2026 00:00:42 | ||
| IPv4 | 82.109.144.0/24 ( 82.109.144.0 - 82.109.144.255) | Union européenne | IPXO-GTT | SUB-ALLOCATED PA | 29/04/2026 07:39:28 | 26/05/2026 22:09:54 | ||
| IPv4 | 82.108.166.0/24 ( 82.108.166.0 - 82.108.166.255) | Union européenne | IPXO-GTT | SUB-ALLOCATED PA | 29/04/2026 07:39:21 | 26/05/2026 20:22:12 | ||
| IPv4 | 80.174.117.0/24 ( 80.174.117.0 - 80.174.117.255) | Espagne | EUROPEAN-LEASE1-NET | SUB-ALLOCATED PA | 01/11/2025 19:46:55 | 26/05/2026 17:12:58 | ||
| IPv4 | 80.174.122.0/24 ( 80.174.122.0 - 80.174.122.255) | Espagne | EUROPEAN-LEASE1-NET | SUB-ALLOCATED PA | 01/11/2025 19:47:24 | 26/05/2026 17:11:16 | ||
| IPv4 | 80.174.124.0/24 ( 80.174.124.0 - 80.174.124.255) | Espagne | EUROPEAN-LEASE1-NET | SUB-ALLOCATED PA | 01/11/2025 19:47:42 | 26/05/2026 17:10:51 | ||
| IPv4 | 80.174.125.0/24 ( 80.174.125.0 - 80.174.125.255) | Espagne | EUROPEAN-LEASE1-NET | SUB-ALLOCATED PA | 01/11/2025 19:47:45 | 26/05/2026 17:10:21 | ||
| IPv4 | 80.174.126.0/24 ( 80.174.126.0 - 80.174.126.255) | Espagne | EUROPEAN-LEASE1-NET | SUB-ALLOCATED PA | 01/11/2025 19:47:50 | 26/05/2026 17:09:51 | ||
| IPv4 | 80.174.127.0/24 ( 80.174.127.0 - 80.174.127.255) | Espagne | EUROPEAN-LEASE1-NET | SUB-ALLOCATED PA | 01/11/2025 19:48:02 | 26/05/2026 17:09:17 | ||
| IPv4 | 80.174.108.0/23 ( 80.174.108.0 - 80.174.109.255) | Espagne | EUROPEAN-LEASE1-NET | SUB-ALLOCATED PA | 01/11/2025 19:45:34 | 26/05/2026 17:08:01 | ||
| IPv4 | 80.174.32.0/19 ( 80.174.32.0 - 80.174.63.255) | Espagne | EUROPEAN-LEASE1-NET | SUB-ALLOCATED PA | 07/05/2026 15:03:32 | 26/05/2026 17:06:10 | ||
| IPv4 | 116.204.165.0/24 ( 116.204.165.0 - 116.204.165.255) | Union européenne | Netutils | SUB-ALLOCATED PA | 21/01/2026 21:44:56 | 26/05/2026 14:44:32 | ||
| IPv4 | 82.108.201.0/24 ( 82.108.201.0 - 82.108.201.255) | Union européenne | IPXO-GTT | SUB-ALLOCATED PA | 29/04/2026 07:39:22 | 26/05/2026 12:26:18 | ||
| IPv4 | 163.5.135.0/24 ( 163.5.135.0 - 163.5.135.255) | Union européenne | IONIS-163-5-135 | SUB-ALLOCATED PA | 28/06/2022 13:46:08 | 26/05/2026 11:49:23 | ||
| IPv4 | 81.168.7.0/24 ( 81.168.7.0 - 81.168.7.255) | Union européenne | IPXO-LEASED-81-168-7-0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 26/03/2026 10:41:04 | 26/05/2026 11:46:38 | ||
| IPv4 | 31.77.206.0/23 ( 31.77.206.0 - 31.77.207.255) | Union européenne | ipxo | SUB-ALLOCATED PA | 24/04/2026 22:51:38 | 26/05/2026 10:00:49 | ||
| IPv4 | 31.77.105.0/24 ( 31.77.105.0 - 31.77.105.255) | Union européenne | ipxo | SUB-ALLOCATED PA | 22/05/2026 21:34:20 | 26/05/2026 10:00:49 | ||
| IPv4 | 110.34.38.0/24 ( 110.34.38.0 - 110.34.38.255) | Union européenne | netutils-mnt | SUB-ALLOCATED PA | 06/03/2026 21:05:52 | 25/05/2026 17:01:47 | ||
| IPv4 | 222.167.254.0/24 ( 222.167.254.0 - 222.167.254.255) | Union européenne | Netutils | SUB-ALLOCATED PA | 22/01/2026 15:32:13 | 25/05/2026 11:48:56 | ||
| IPv4 | 89.213.128.0/24 ( 89.213.128.0 - 89.213.128.255) | Union européenne | SnapStack-Business-Seattle | SUB-ALLOCATED PA | 12/07/2023 16:52:14 | 25/05/2026 11:48:32 | ||
| IPv4 | 89.18.60.0/22 ( 89.18.60.0 - 89.18.63.255) | Union européenne | BreezeAir-Networks-LLC | SUB-ALLOCATED PA | 05/02/2025 12:48:33 | 24/05/2026 23:15:34 | ||
| IPv4 | 147.125.148.0/24 ( 147.125.148.0 - 147.125.148.255) | Union européenne | NET-147-125-148-0-24 | LEGACY | 08/04/2026 06:58:21 | 24/05/2026 13:54:09 | ||
| IPv4 | 82.153.115.0/24 ( 82.153.115.0 - 82.153.115.255) | Union européenne | IPXO-LEASED-82-153-115-0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 29/01/2026 14:52:58 | 24/05/2026 13:54:00 | ||
| IPv4 | 82.152.84.0/24 ( 82.152.84.0 - 82.152.84.255) | Union européenne | NET-82-152-84-0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 18/12/2025 18:03:55 | 24/05/2026 13:54:00 | ||
| IPv4 | 79.99.75.0/24 ( 79.99.75.0 - 79.99.75.255) | Union européenne | GATECOMM-79-99-75 | SUB-ALLOCATED PA | 13/07/2025 23:41:33 | 24/05/2026 13:26:01 | ||
| IPv4 | 81.168.100.0/24 ( 81.168.100.0 - 81.168.100.255) | Union européenne | IPXO-LEASED-81-168-100-0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 26/03/2026 12:43:42 | 24/05/2026 13:26:01 | ||
| IPv4 | 85.237.205.0/24 ( 85.237.205.0 - 85.237.205.255) | Union européenne | HF-CLE02 | SUB-ALLOCATED PA | 06/12/2022 03:04:10 | 24/05/2026 11:16:19 | ||
| IPv4 | 31.77.182.0/23 ( 31.77.182.0 - 31.77.183.255) | Union européenne | ipxo | SUB-ALLOCATED PA | 24/04/2026 22:51:30 | 24/05/2026 10:51:23 | ||
| IPv4 | 95.155.156.0/24 ( 95.155.156.0 - 95.155.156.255) | Union européenne | AS-ALFAHOST | SUB-ALLOCATED PA | 21/08/2025 14:34:15 | 24/05/2026 06:17:00 | ||
| IPv4 | 62.112.144.0/20 ( 62.112.144.0 - 62.112.159.255) | Union européenne | DATAPROTECT_AG_in_Gruendung | SUB-ALLOCATED PA | 03/06/2022 11:43:28 | 24/05/2026 00:00:10 | ||
| IPv4 | 192.144.79.0/24 ( 192.144.79.0 - 192.144.79.255) | Union européenne | Netutils | SUB-ALLOCATED PA | 16/03/2026 21:49:19 | 23/05/2026 20:33:27 | ||
| IPv4 | 82.152.234.0/24 ( 82.152.234.0 - 82.152.234.255) | Union européenne | NET-82-152-234-0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 18/12/2025 18:14:09 | 23/05/2026 16:12:39 | ||
| IPv4 | 217.25.1.0/24 ( 217.25.1.0 - 217.25.1.255) | Union européenne | NET_217_25_1_0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 01/06/2022 17:14:53 | 23/05/2026 16:12:33 | ||
| IPv4 | 163.5.120.0/24 ( 163.5.120.0 - 163.5.120.255) | Union européenne | Ohz | SUB-ALLOCATED PA | 11/09/2022 10:12:32 | 23/05/2026 14:52:42 | ||
| IPv4 | 222.167.196.0/24 ( 222.167.196.0 - 222.167.196.255) | Union européenne | Netutils | SUB-ALLOCATED PA | 21/04/2026 21:36:19 | 23/05/2026 14:52:42 | ||
| IPv4 | 81.168.110.0/24 ( 81.168.110.0 - 81.168.110.255) | Union européenne | IPXO-LEASED-81-168-110-0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 26/03/2026 12:38:55 | 23/05/2026 06:49:36 | ||
| IPv4 | 37.98.149.0/24 ( 37.98.149.0 - 37.98.149.255) | Union européenne | IPXO-LEASED-37-98-149-0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 06/03/2026 11:29:29 | 23/05/2026 06:42:30 | ||
| IPv4 | 82.153.237.0/24 ( 82.153.237.0 - 82.153.237.255) | Union européenne | IPXO-LEASED-82-153-237-0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 18/12/2025 17:39:23 | 23/05/2026 06:42:12 | ||
| IPv4 | 89.31.234.0/24 ( 89.31.234.0 - 89.31.234.255) | Union européenne | IPXO-LEASED-89-31-234-0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 06/03/2026 11:39:09 | 23/05/2026 06:35:39 | ||
| IPv4 | 178.208.184.0/24 ( 178.208.184.0 - 178.208.184.255) | Union européenne | G-net | SUB-ALLOCATED PA | 24/05/2022 23:26:25 | 23/05/2026 00:04:03 | ||
| IPv4 | 45.150.6.0/24 ( 45.150.6.0 - 45.150.6.255) | Union européenne | IPXO-01 | SUB-ALLOCATED PA | 28/08/2021 07:12:44 | 23/05/2026 00:04:02 | ||
| IPv4 | 143.20.116.0/24 ( 143.20.116.0 - 143.20.116.255) | Union européenne | NET-143-20-116-0-24 | LEGACY | 01/08/2025 00:11:51 | 22/05/2026 19:38:58 | ||
| IPv4 | 81.168.123.0/24 ( 81.168.123.0 - 81.168.123.255) | Union européenne | AIYUN4 | SUB-ALLOCATED PA | 24/06/2022 13:23:00 | 22/05/2026 10:24:13 | ||
| IPv4 | 82.152.136.0/24 ( 82.152.136.0 - 82.152.136.255) | Union européenne | IPXO-LEASED-82-152-136-0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 26/03/2026 11:10:39 | 22/05/2026 09:48:26 | ||
| IPv4 | 179.61.203.0/24 ( 179.61.203.0 - 179.61.203.255) | Union européenne | IPXO | SUB-ALLOCATED PA | 02/03/2022 14:48:01 | 22/05/2026 09:25:34 | ||
| IPv4 | 158.173.211.0/24 ( 158.173.211.0 - 158.173.211.255) | Union européenne | NET-158-173-211-0-24 | LEGACY | 14/11/2025 10:29:52 | 21/05/2026 16:59:21 | ||
| IPv4 | 222.167.214.0/24 ( 222.167.214.0 - 222.167.214.255) | Union européenne | Netutils | SUB-ALLOCATED PA | 27/01/2026 16:32:35 | 21/05/2026 16:33:52 | ||
| IPv4 | 87.232.102.0/24 ( 87.232.102.0 - 87.232.102.255) | Union européenne | IP-NETWORK | SUB-ALLOCATED PA | 14/04/2026 16:24:41 | 21/05/2026 16:33:33 | ||
| IPv4 | 181.41.196.0/24 ( 181.41.196.0 - 181.41.196.255) | Union européenne | HGC-Global-Communications-Limited | SUB-ALLOCATED PA | 17/12/2024 15:36:10 | 21/05/2026 16:21:38 | ||
| IPv4 | 222.167.232.0/24 ( 222.167.232.0 - 222.167.232.255) | Union européenne | Netutils | SUB-ALLOCATED PA | 21/01/2026 23:52:21 | 21/05/2026 14:02:23 | ||
| IPv4 | 31.77.245.0/24 ( 31.77.245.0 - 31.77.245.255) | Union européenne | ipxo | SUB-ALLOCATED PA | 24/04/2026 22:52:02 | 21/05/2026 11:36:43 | ||
| IPv4 | 163.5.215.0/24 ( 163.5.215.0 - 163.5.215.255) | Union européenne | IONIS-163-5-215 | SUB-ALLOCATED PA | 08/08/2022 16:31:52 | 21/05/2026 06:18:09 | ||
| IPv4 | 13.141.120.0/22 ( 13.141.120.0 - 13.141.123.255) | Union européenne | NET-13-141-120-0-22 | LEGACY | 21/03/2026 09:18:24 | 20/05/2026 18:41:29 | ||
| IPv4 | 82.152.218.0/24 ( 82.152.218.0 - 82.152.218.255) | Union européenne | IPXO-LEASED-82-152-218-0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 30/01/2026 16:34:09 | 20/05/2026 15:28:22 | ||
| IPv4 | 185.172.174.0/24 ( 185.172.174.0 - 185.172.174.255) | Union européenne | IPXO | SUB-ALLOCATED PA | 23/05/2023 09:34:19 | 19/05/2026 04:14:43 | ||
| IPv4 | 45.159.15.0/24 ( 45.159.15.0 - 45.159.15.255) | Union européenne | NETSAT-NET | SUB-ALLOCATED PA | 04/09/2024 21:47:24 | 19/05/2026 00:02:55 | ||
| IPv4 | 193.25.171.0/24 ( 193.25.171.0 - 193.25.171.255) | Union européenne | ITFM-LEASE-171 | SUB-ALLOCATED PA | 11/03/2026 15:58:31 | 18/05/2026 11:25:42 | ||
| IPv4 | 163.5.182.0/24 ( 163.5.182.0 - 163.5.182.255) | Union européenne | rack400_com_Netherlands | SUB-ALLOCATED PA | 29/07/2022 14:40:59 | 18/05/2026 04:58:59 | ||
| IPv4 | 163.5.244.0/24 ( 163.5.244.0 - 163.5.244.255) | Union européenne | IONIS-163-5-244 | SUB-ALLOCATED PA | 29/08/2022 11:25:38 | 18/05/2026 04:55:41 | ||
| IPv4 | 95.170.19.0/24 ( 95.170.19.0 - 95.170.19.255) | Union européenne | HGC-Global-Communications-Limited | SUB-ALLOCATED PA | 08/07/2025 18:41:07 | 17/05/2026 05:46:53 | ||
| IPv4 | 89.213.68.0/24 ( 89.213.68.0 - 89.213.68.255) | Union européenne | IPXO-LEASED-89-152-68-0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 30/01/2026 17:06:10 | 17/05/2026 05:37:26 | ||
| IPv4 | 158.173.206.0/24 ( 158.173.206.0 - 158.173.206.255) | Union européenne | NET-158-173-206-0-24 | LEGACY | 19/02/2026 11:35:55 | 17/05/2026 03:11:45 | ||
| IPv4 | 81.168.68.0/24 ( 81.168.68.0 - 81.168.68.255) | Union européenne | IPXO-LEASED-81-168-68-0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 26/03/2026 12:08:25 | 16/05/2026 18:01:40 | ||
| IPv4 | 82.152.68.0/24 ( 82.152.68.0 - 82.152.68.255) | Union européenne | NET-82-152-68-0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 27/06/2025 15:22:24 | 16/05/2026 18:01:22 | ||
| IPv4 | 143.20.107.0/24 ( 143.20.107.0 - 143.20.107.255) | Union européenne | NET-143-20-107-0-24 | LEGACY | 11/04/2026 00:05:22 | 16/05/2026 18:01:04 | ||
| IPv4 | 143.20.103.0/24 ( 143.20.103.0 - 143.20.103.255) | Union européenne | NET-143-20-103-0-24 | LEGACY | 19/06/2025 00:10:23 | 15/05/2026 14:26:19 | ||
| IPv4 | 81.168.70.0/24 ( 81.168.70.0 - 81.168.70.255) | Union européenne | IPXO-LEASED-81-168-70-0-24 | SUB-ALLOCATED PA | 26/03/2026 12:08:25 | 15/05/2026 14:20:46 | ||
| IPv4 | 87.229.50.0/24 ( 87.229.50.0 - 87.229.50.255) | Union européenne | IPXO-NET5 | SUB-ALLOCATED PA | 25/09/2024 09:40:25 | 15/05/2026 14:20:12 | ||
| IPv4 | 82.152.255.0/24 ( 82.152.255.0 - 82.152.255.255) | Union européenne | IPXO | SUB-ALLOCATED PA | 24/06/2022 13:32:05 | 15/05/2026 14:20:07 |
Commentaires
Donnez votre avis sur cette organisation.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.