Organisation org-isl74-ripe
Nom :
IPv4 Superhub Limited
LIR :
Oui
Création :
13/03/2019 05:03:48
Dernière modification :
01/02/2024 11:36:59
Allocations
| Version | Bloc | Pays | Netname | Description | Remarques | Statut | Création | Modification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 172.110.208.0/20 ( 172.110.208.0 - 172.110.223.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20150625 | ALLOCATED PA | 10/11/2025 15:00:14 | 10/11/2025 15:00:14 | ||
| IPv4 | 207.45.8.0/21 ( 207.45.8.0 - 207.45.15.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-19960205 | HGC Global Communications Limited | ALLOCATED PA | 21/07/2025 14:02:52 | 23/07/2025 11:32:10 | |
| IPv4 | 194.120.144.0/24 ( 194.120.144.0 - 194.120.144.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20191122 | ORG-GSJZ1-RIPE | ALLOCATED PA | 22/12/2023 08:17:41 | 16/06/2025 10:21:33 | |
| IPv4 | 45.139.188.0/22 ( 45.139.188.0 - 45.139.191.255) | Népal | HK-IPV4SUPERHUB-20190809 | ALLOCATED PA | 18/08/2021 09:37:10 | 11/04/2025 02:39:30 | ||
| IPv4 | 202.71.4.0/22 ( 202.71.4.0 - 202.71.11.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20110406 | ALLOCATED PA | 18/03/2025 14:41:58 | 18/03/2025 14:41:58 | ||
| IPv4 | 103.148.116.0/23 ( 103.148.116.0 - 103.148.117.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20200212 | ALLOCATED PA | 04/03/2025 14:05:41 | 04/03/2025 14:05:41 | ||
| IPv4 | 103.146.100.0/23 ( 103.146.100.0 - 103.146.101.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20191210 | ALLOCATED PA | 06/01/2025 15:06:26 | 06/01/2025 15:06:26 | ||
| IPv4 | 124.155.240.0/20 ( 124.155.240.0 - 124.155.255.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20101221 | ALLOCATED PA | 06/01/2025 14:50:33 | 06/01/2025 14:50:33 | ||
| IPv4 | 103.240.148.0/22 ( 103.240.148.0 - 103.240.151.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20130816 | ALLOCATED PA | 29/04/2024 14:24:30 | 29/04/2024 14:24:30 | ||
| IPv4 | 103.100.168.0/22 ( 103.100.168.0 - 103.100.171.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20170908 | ALLOCATED PA | 03/04/2024 14:14:15 | 03/04/2024 14:14:15 | ||
| IPv4 | 160.238.64.0/22 ( 160.238.64.0 - 160.238.67.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20160314 | ALLOCATED PA | 17/01/2024 16:14:45 | 17/01/2024 16:14:45 | ||
| IPv4 | 103.211.100.0/22 ( 103.211.100.0 - 103.211.103.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20160314 | ALLOCATED PA | 17/01/2024 16:14:45 | 17/01/2024 16:14:45 | ||
| IPv4 | 194.145.237.0/24 ( 194.145.237.0 - 194.145.237.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20211213 | ALLOCATED PA | 27/12/2023 08:37:44 | 27/12/2023 08:37:44 | ||
| IPv6 | 2a0b:1f00::/29 ( 2a0b:1f00:: - 2a0b:1f07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20191021 | ALLOCATED-BY-RIR | 22/12/2023 08:17:42 | 22/12/2023 08:17:42 | ||
| IPv6 | 2a0f:22c0::/29 ( 2a0f:22c0:: - 2a0f:22c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20191028 | ALLOCATED-BY-RIR | 22/12/2023 08:17:42 | 22/12/2023 08:17:42 | ||
| IPv6 | 2a0f:cf40::/29 ( 2a0f:cf40:: - 2a0f:cf47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20191205 | ALLOCATED-BY-RIR | 22/12/2023 08:17:42 | 22/12/2023 08:17:42 | ||
| IPv4 | 91.209.182.0/24 ( 91.209.182.0 - 91.209.182.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20191205 | ALLOCATED PA | 22/12/2023 08:17:41 | 22/12/2023 08:17:41 | ||
| IPv4 | 194.120.171.0/24 ( 194.120.171.0 - 194.120.171.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20191122 | ALLOCATED PA | 22/12/2023 08:17:41 | 22/12/2023 08:17:41 | ||
| IPv4 | 194.120.164.0/24 ( 194.120.164.0 - 194.120.164.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20191122 | ALLOCATED PA | 22/12/2023 08:17:41 | 22/12/2023 08:17:41 | ||
| IPv4 | 194.120.230.0/24 ( 194.120.230.0 - 194.120.230.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20191122 | ALLOCATED PA | 22/12/2023 08:17:41 | 22/12/2023 08:17:41 | ||
| IPv4 | 194.76.0.0/23 ( 194.76.0.0 - 194.76.1.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20191028 | ALLOCATED PA | 22/12/2023 08:17:41 | 22/12/2023 08:17:41 | ||
| IPv4 | 45.155.224.0/22 ( 45.155.224.0 - 45.155.227.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20190919 | ALLOCATED PA | 22/12/2023 08:17:41 | 22/12/2023 08:17:41 | ||
| IPv4 | 45.156.220.0/22 ( 45.156.220.0 - 45.156.223.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20190924 | ALLOCATED PA | 22/12/2023 08:17:41 | 22/12/2023 08:17:41 | ||
| IPv4 | 194.62.214.0/23 ( 194.62.214.0 - 194.62.215.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20191028 | ALLOCATED PA | 22/12/2023 08:17:41 | 22/12/2023 08:17:41 | ||
| IPv4 | 45.135.236.0/22 ( 45.135.236.0 - 45.135.239.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20190731 | ALLOCATED PA | 18/08/2021 09:11:03 | 10/05/2023 03:39:46 | ||
| IPv4 | 85.92.112.0/22 ( 85.92.112.0 - 85.92.115.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20181008 | ALLOCATED PA | 26/11/2020 09:47:19 | 01/05/2023 08:38:58 | ||
| IPv4 | 45.155.88.0/22 ( 45.155.88.0 - 45.155.91.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20190918 | ALLOCATED PA | 30/09/2021 11:24:40 | 20/01/2023 05:54:30 | ||
| IPv6 | 2a02:afc0::/29 ( 2a02:afc0:: - 2a02:afc7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Allemagne | HK-IPV4SUPERHUB-20190324 | ALLOCATED-BY-RIR | 24/03/2019 14:33:40 | 18/01/2023 08:36:52 | ||
| IPv4 | 45.93.16.0/22 ( 45.93.16.0 - 45.93.19.255) | Allemagne | HK-IPV4SUPERHUB-20190702 | ALLOCATED PA | 18/08/2021 08:56:55 | 18/01/2023 08:36:52 | ||
| IPv6 | 2a0e:31c0::/29 ( 2a0e:31c0:: - 2a0e:31c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20190708 | ALLOCATED-BY-RIR | 18/08/2021 08:56:55 | 18/01/2023 08:36:52 | ||
| IPv6 | 2a06:da40::/29 ( 2a06:da40:: - 2a06:da47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20191021 | ALLOCATED-BY-RIR | 14/12/2022 09:17:30 | 18/01/2023 08:36:52 | ||
| IPv4 | 45.158.252.0/22 ( 45.158.252.0 - 45.158.255.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20190930 | ALLOCATED PA | 14/12/2022 09:17:30 | 18/01/2023 08:36:52 | ||
| IPv4 | 193.107.216.0/22 ( 193.107.216.0 - 193.107.219.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20180504 | ALLOCATED PA | 01/12/2020 08:01:14 | 18/01/2023 08:36:52 | ||
| IPv4 | 45.134.144.0/22 ( 45.134.144.0 - 45.134.147.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20190727 | ALLOCATED PA | 18/08/2021 08:59:30 | 18/01/2023 08:36:52 | ||
| IPv4 | 185.243.4.0/22 ( 185.243.4.0 - 185.243.7.255) | R.A.S. chinoise de Hong Kong | HK-IPV4SUPERHUB-20180124 | ALLOCATED PA | 01/12/2020 08:01:14 | 18/01/2023 08:36:51 | ||
| IPv4 | 185.233.16.0/22 ( 185.233.16.0 - 185.233.19.255) | États-Unis | HK-IPV4SUPERHUB-20171121 | ALLOCATED PA | 13/08/2021 10:11:37 | 18/01/2023 08:36:51 | ||
| IPv4 | 185.245.0.0/22 ( 185.245.0.0 - 185.245.3.255) | États-Unis | HK-IPV4SUPERHUB-20180205 | ALLOCATED PA | 26/11/2020 09:47:19 | 18/01/2023 08:36:51 | ||
| IPv4 | 185.235.164.0/22 ( 185.235.164.0 - 185.235.167.255) | États-Unis | HK-IPV4SUPERHUB-20171206 | ALLOCATED PA | 23/09/2020 08:14:14 | 18/01/2023 08:36:51 |
Commentaires
Donnez votre avis sur cette organisation.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.